- Z-ekseninde olabilecek en ince tasarım; Bütün elemanlar TX2/TX1 modülünün altına sığmaktadır.
- Çok Küçük Boyutlar: 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″)
- 1x USB OTG, 1 x4 lane MIPI CSI-2, 2x 3.3V UART, I2C, 4x GPIO
- +9V’tan +16V’a kadar DC Girdi Aralığı
- Genişletilmiş Sıcaklık Aralığı -40°C’den +85°C’ye kadar (Sprocket Carrier)
Sprocket Carrier (Jetson TX2, TX2i, TX2 4GB & TX1)
₺1.138,50
Description
Connect Tech’in NVIDIA Jetson TX2/TX2i/TX2 4GB ve TX1 modülleri için geliştirdiği Sprocket Carrier’ı, bu modüllerle aynı boyutlarda tasarlanmıştır. Sprocket; 1x USB OTG, 1 x4 lane MIPI CSI-2, 2x 3.3V UART, 2x I2C, ve 4x GPIO içerir.
Bu tasarım Sprocket’ı, ConnectTech’in şimdiye kadarki en küçük ve en ince profilli çözümü yapar. Sprocket ve Jetson TX2/TX2i/TX2 4GB/TX1 modülü, en dar alanlar ve boyut sınırı olan faydalı yükler için çok iyi bir çözüm getirmektedir.
Siz de hemen Jetson TX2/TX2i/TX2 4GB/TX1 modülleriyle birlikte Sprocket üzerinde geliştirme yapmaya başlayın.
Özellikler
Uyumluluk | NVIDIA® Jetson™ TX1, NVIDIA® Jetson™ TX2, NVIDIA® Jetson™ TX2i |
---|---|
GPU | Jetson TX1: NVIDIA Maxwell™, 256 CUDA cores (998 MHz), Jetson TX2/TX2i: NVIDIA Pascal™, 256 CUDA cores (Up to 1.3 GHz) |
CPU | Jetson TX1: 64-bit ARM® A57 CPUs, Jetson TX2/TX2i: HMP Dual Denver 2/2MB L2 + Quad ARM® A57/2MB L2 (Up to 2 GHz) |
Boyutlar | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) |
Görüntü Girişi | 1 x MIPI CSI-2 Input, x4 or x2 lane configuration (30-pin connector) |
USB | 1x USB OTG |
UART Tipi | TX2/TX1'den 2x 3.3V UART0 ve UART1 |
I2C | 2 x I2C Ports @ 3.3V IO Pico-blade SMT RA veya diğeri |
GPIO | 4 bits of 3.3V (level shifted GPIO) |
LEDs | PWR, RESET LEDs |
Güç Gereklilikleri | +12V to +16V DC Giriş Aralığı |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C'den +85°C'ye kadar (-40°F to +185°F) |
Ağırlık | 28g (0.060lbs/1.0oz) |
Çevresel Uyumululuk | RoHS |
Dosyalar
Connected Tech ürünleri için güncel dosyalara aşağıdan erişebilirsiniz.
http://connecttech.com/support/resource-center/nvidia-jetson-tx2-tx1-product-support/
Kıyaslama Tablosu
İsim | Astro Carrier | Elroy Carrier | Orbitty Carrier | Spacely Carrier | Cogswell Carrier | Sprocket Carrier | Quasar Carrier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parça Numarası | ASG001 w/ XBG201 | ASG002 | ASG003 | ASG006 | ASG007/ASG014 | ASG008 | ASG016 |
Boyutlar | 87mm x 57mm (3.43″ x 2.24″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 125mm x 95mm (4.92” x 3.74”) | 178mm x 147.5mm (7.008” x 5.81”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) |
Mini-PCIe | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | 2x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
mSATA | 1x Half Size Slot | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
Video Çıkışlar | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | N/A | 1x HDMI |
Video Girişler | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 6x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 3x MIPI CSI-2 (4-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 1x MIPI CSI-2 (4-lane) | 1x 4-lane MIPI CSI-2 (I-PEX Connector) |
Serial | 2x RS-232/RS-485 | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL |
CAN | N/A | N/A | N/A | 1x CAN 2.0b Port | 1x CAN 2.0b Port | N/A | 1x CAN 2.0b Port |
USB | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB OTG | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB CLIENT | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB OTG | 1x USB OTG | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 OTG |
Ethernet | 2x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 2x GbE | 5 x GbE (4x PoE, 2x PoE+) | N/A | 1x GbE (10/100/1000 BASE-T) |
Audio | 1x Output via Codec, 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | N/A | HDMI Integrated |
SD Kart | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | N/A | 1x microSD Card Slot |
Diğer | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 16x GPIO, 1x SPI | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO |
Fan | PWM | PWM | PWM | PWM | N/A | N/A | PWM |
Giriş Gücü | +9V to 36V DC | +9V to +14V DC | +9V to +14V DC | +12V to +22V DC | +12V DC | +12V to +16V DC | +9V to +14V DC |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Sipariş Bilgisi
Ana Ürün | ||
---|---|---|
Parça Numarası | Açıklama | |
ASG008 | Sprocket Carrier for NVIDIA® Jetson™ TX2/TX2i/TX1 | |
Kablo/Aksesuarlar | ||
Parça Numarası | Açıklama | |
XHG301 | TX2/TX1 Passive Heat Sink | |
MSG069 | 12V (North America) Power Adapter to PicoBlade Kit | |
CKG046 | ASG008 Kuzey Amerika Başlangıç Kablo Kiti (İçerik: MSG069, CBG251) | |
CKG048 | ASG008 Çoklu-bölge Başlangıç Kablo Kiti(İçerik: MSG073, CBG251) | |
CBG251 | IO Cable with Flying Leads | |
CBG252 | Power Cable with Flying Leads | |
CBG254 | Micro USB to USB Type-A Female (For Host) | |
CBG247 | Micro USB to USB Type-A Male (For OTG/Programming) | |
3. Parti Aksesuarlar | ||
Parça Numarası | Üretici | Açıklama |
FAW-1233-03 | Leopard Imaging Inc | Micro Coax I-PEX Cable: 300mm, MIPI Camera Cable |
LI-IMX274-MIPI-CS | Leopard Imaging Inc | Sony IMX274 4K MIPI Interface camera module with CS Mount lens (Datasheet) |
LI-IMX185-MIPI-CS | Leopard Imaging Inc | Sony IMX185 MIPI Interface camera module with CS Mount lens (Datasheet) |
Özel Tasarım
Projenize veya ürününüze özel tasarım ihtiyacınız varsa bizimle iletişim sayfası üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Size en kısa sürede yardımcı olacağız.