C6D Dual Power

2.203,20 (KDV Dahil)

5 adet stokta

₺200,09 x 12 aydan başlayan taksitlerle
3000TL üzeri ücretsiz kargo.  

G.T. Power C6D (Dual Input)

  • Çalışma voltajı aralığı: AC, 100-240V, DC 11.0-18.0V
  • Maks. şarj gücü: 50W
  • Maks. deşarj gücü: 5W
  • Şarj akımı aralığı: 0.1~6.0A
  • Deşarj akımı aralığı: 0.1~1.0A
  • Lipo’yu dengelemek için mevcut drenaj: 300mAh/hücre
  • NiCd/ Ni-MH pil hücre sayısı: 1~15S
  • Lityum pil hücre sayısı: 1~6S
  • Pb akü voltajı: 2 ~ 20V
  • Ağırlık: 440g
  • Boyutlar: 136mm x 1270mm x 56mm

5 adet stokta

Kategoriler:

Açıklama

  • 1-6S LiPo, LiIo ve LiFe hücrelerini, 1-15 hücreli NiCd/NiMH pilleri ve 2-20V Pb hücrelerini şarj eder
  • Lityum hücreleri izler ve dengeler.
  • “Hızlı” ve “Depolama” lityum pil şarj modları.
  • Beş farklı pil için veri depolama.
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,203.20 ₺2,203.20
2 ₺1,101.60 ₺2,203.20
3 ₺734.40 ₺2,203.20
4 ₺603.35 ₺2,413.39
5 ₺490.96 ₺2,454.81
6 ₺416.07 ₺2,496.45
7 ₺362.74 ₺2,539.19
8 ₺322.60 ₺2,580.83
9 ₺291.39 ₺2,622.47
10 ₺266.52 ₺2,665.21
11 ₺246.08 ₺2,706.85
12 ₺229.04 ₺2,748.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,203.20 ₺2,203.20
2 ₺1,101.60 ₺2,203.20
3 ₺734.40 ₺2,203.20
4 ₺603.90 ₺2,415.59
5 ₺491.36 ₺2,456.79
6 ₺416.33 ₺2,497.99
7 ₺362.93 ₺2,540.51
8 ₺322.74 ₺2,581.93
9 ₺291.48 ₺2,623.35
10 ₺266.57 ₺2,665.65
11 ₺246.10 ₺2,707.07
12 ₺229.04 ₺2,748.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,203.20 ₺2,203.20
2 ₺1,101.60 ₺2,203.20
3 ₺734.40 ₺2,203.20
4 ₺603.35 ₺2,413.39
5 ₺490.96 ₺2,454.81
6 ₺416.07 ₺2,496.45
7 ₺362.74 ₺2,539.19
8 ₺322.60 ₺2,580.83
9 ₺291.39 ₺2,622.47
10 ₺266.52 ₺2,665.21
11 ₺246.08 ₺2,706.85
12 ₺229.04 ₺2,748.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,203.20 ₺2,203.20
2 ₺1,101.60 ₺2,203.20
3 ₺734.40 ₺2,203.20
4 ₺603.35 ₺2,413.39
5 ₺490.96 ₺2,454.81
6 ₺416.07 ₺2,496.45
7 ₺362.74 ₺2,539.19
8 ₺322.60 ₺2,580.83
9 ₺291.39 ₺2,622.47
10 ₺266.52 ₺2,665.21
11 ₺246.08 ₺2,706.85
12 ₺229.04 ₺2,748.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,203.20 ₺2,203.20
2 ₺1,101.60 ₺2,203.20
3 ₺734.40 ₺2,203.20
4 ₺603.35 ₺2,413.39
5 ₺490.96 ₺2,454.81
6 ₺416.07 ₺2,496.45
7 ₺362.74 ₺2,539.19
8 ₺322.60 ₺2,580.83
9 ₺291.39 ₺2,622.47
10 ₺266.52 ₺2,665.21
11 ₺246.08 ₺2,706.85
12 ₺229.04 ₺2,748.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,203.20 ₺2,203.20
2 ₺1,101.60 ₺2,203.20
3 ₺734.40 ₺2,203.20
4 ₺599.88 ₺2,399.51
5 ₺487.17 ₺2,435.86
6 ₺411.96 ₺2,471.77
7 ₺358.30 ₺2,508.12
8 ₺317.81 ₺2,542.49
9 ₺286.27 ₺2,576.42
10 ₺261.06 ₺2,610.57
11 ₺240.29 ₺2,643.18
12 ₺222.91 ₺2,674.91
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,203.20 ₺2,203.20
2 ₺1,101.60 ₺2,203.20
3 ₺734.40 ₺2,203.20
4 ₺601.64 ₺2,406.56
5 ₺488.63 ₺2,443.13
6 ₺413.14 ₺2,478.82
7 ₺359.28 ₺2,514.95
8 ₺318.69 ₺2,549.54
9 ₺287.00 ₺2,583.03
10 ₺261.72 ₺2,617.18
11 ₺240.87 ₺2,649.57
12 ₺223.42 ₺2,681.07
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,203.20 ₺2,203.20
2 ₺1,101.60 ₺2,203.20
3 ₺734.40 ₺2,203.20
4 ₺605.94 ₺2,423.74
5 ₺491.97 ₺2,459.87
6 ₺415.85 ₺2,495.12
7 ₺361.58 ₺2,531.04
8 ₺320.65 ₺2,565.19
9 ₺288.74 ₺2,598.67
10 ₺263.24 ₺2,632.38
11 ₺242.23 ₺2,664.55
12 ₺224.65 ₺2,695.84
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.