Giriş: AC 176-264V 50-60hz 0.40A
Çıkış: DC 12V 3A 40W
5.5X2.5X10
STOKTA YOK
₺783,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
Giriş: AC 176-264V 50-60hz 0.40A
Çıkış: DC 12V 3A 40W
5.5X2.5X10
STOKTA YOK
Stokta yok

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺783.00 | ₺783.00 |
| 2 | ₺419.57 | ₺839.14 |
| 3 | ₺285.25 | ₺855.74 |
| 4 | ₺218.20 | ₺872.81 |
| 5 | ₺177.99 | ₺889.96 |
| 6 | ₺151.28 | ₺907.65 |
| 7 | ₺132.30 | ₺926.13 |
| 8 | ₺118.13 | ₺945.00 |
| 9 | ₺107.45 | ₺967.01 |
| 10 | ₺99.07 | ₺990.73 |
| 11 | ₺92.27 | ₺1,015.00 |
| 12 | ₺86.70 | ₺1,040.45 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺783.00 | ₺783.00 |
| 2 | ₺418.75 | ₺837.50 |
| 3 | ₺284.78 | ₺854.33 |
| 4 | ₺217.99 | ₺871.95 |
| 5 | ₺178.05 | ₺890.27 |
| 6 | ₺151.56 | ₺909.38 |
| 7 | ₺132.84 | ₺929.89 |
| 8 | ₺118.85 | ₺950.80 |
| 9 | ₺108.06 | ₺972.56 |
| 10 | ₺99.61 | ₺996.05 |
| 11 | ₺92.72 | ₺1,019.94 |
| 12 | ₺87.09 | ₺1,045.07 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺783.00 | ₺783.00 |
| 2 | ₺415.46 | ₺830.92 |
| 3 | ₺282.64 | ₺847.91 |
| 4 | ₺216.40 | ₺865.61 |
| 5 | ₺176.80 | ₺884.01 |
| 6 | ₺150.54 | ₺903.27 |
| 7 | ₺131.99 | ₺923.94 |
| 8 | ₺118.13 | ₺945.00 |
| 9 | ₺107.45 | ₺967.01 |
| 10 | ₺99.07 | ₺990.73 |
| 11 | ₺92.27 | ₺1,015.00 |
| 12 | ₺86.70 | ₺1,040.45 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺783.00 | ₺783.00 |
| 2 | ₺415.19 | ₺830.37 |
| 3 | ₺282.35 | ₺847.05 |
| 4 | ₺216.17 | ₺864.67 |
| 5 | ₺176.55 | ₺882.75 |
| 6 | ₺150.39 | ₺902.33 |
| 7 | ₺131.73 | ₺922.14 |
| 8 | ₺117.93 | ₺943.44 |
| 9 | ₺107.18 | ₺964.58 |
| 10 | ₺98.36 | ₺983.60 |
| 11 | ₺91.75 | ₺1,009.21 |
| 12 | ₺86.35 | ₺1,036.14 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺783.00 | ₺783.00 |
| 2 | ₺415.46 | ₺830.92 |
| 3 | ₺282.64 | ₺847.91 |
| 4 | ₺216.40 | ₺865.61 |
| 5 | ₺176.80 | ₺884.01 |
| 6 | ₺150.54 | ₺903.27 |
| 7 | ₺131.99 | ₺923.94 |
| 8 | ₺118.13 | ₺945.00 |
| 9 | ₺107.45 | ₺967.01 |
| 10 | ₺99.07 | ₺990.73 |
| 11 | ₺92.27 | ₺1,015.00 |
| 12 | ₺86.70 | ₺1,040.45 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺783.00 | ₺783.00 |
| 2 | ₺415.54 | ₺831.08 |
| 3 | ₺282.45 | ₺847.36 |
| 4 | ₺215.99 | ₺863.96 |
| 5 | ₺176.19 | ₺880.95 |
| 6 | ₺149.70 | ₺898.18 |
| 7 | ₺130.90 | ₺916.27 |
| 8 | ₺116.76 | ₺934.04 |
| 9 | ₺105.81 | ₺952.28 |
| 10 | ₺97.14 | ₺971.39 |
| 11 | ₺90.01 | ₺990.10 |
| 12 | ₺84.10 | ₺1,009.21 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺783.00 | ₺783.00 |
| 2 | ₺420.90 | ₺841.80 |
| 3 | ₺286.11 | ₺858.32 |
| 4 | ₺218.79 | ₺875.16 |
| 5 | ₺178.46 | ₺892.31 |
| 6 | ₺151.64 | ₺909.85 |
| 7 | ₺132.58 | ₺928.09 |
| 8 | ₺118.28 | ₺946.26 |
| 9 | ₺107.18 | ₺964.58 |
| 10 | ₺98.39 | ₺983.92 |
| 11 | ₺91.18 | ₺1,003.02 |
| 12 | ₺85.20 | ₺1,022.36 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺783.00 | ₺783.00 |
| 2 | ₺415.46 | ₺830.92 |
| 3 | ₺282.64 | ₺847.91 |
| 4 | ₺216.40 | ₺865.61 |
| 5 | ₺176.80 | ₺884.01 |
| 6 | ₺150.54 | ₺903.27 |
| 7 | ₺131.99 | ₺923.94 |
| 8 | ₺118.13 | ₺945.00 |
| 9 | ₺107.45 | ₺967.01 |
| 10 | ₺99.07 | ₺990.73 |
| 11 | ₺92.27 | ₺1,015.00 |
| 12 | ₺86.70 | ₺1,040.45 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
