Jetson Nano için Özel Soğutma Fanı, PWM Hız Ayarı, Güçlü Soğutma Havası.
STOKTA YOK
₺408,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
Jetson Nano için Özel Soğutma Fanı, PWM Hız Ayarı, Güçlü Soğutma Havası.
STOKTA YOK
Stokta yok
Ağırlık: 0.035 kg
Not: Jetson Nano Geliştirici Kiti dahil DEĞİLDİR.
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺408.00 | ₺408.00 |
2 | ₺218.63 | ₺437.25 |
3 | ₺148.63 | ₺445.90 |
4 | ₺113.70 | ₺454.80 |
5 | ₺92.75 | ₺463.73 |
6 | ₺78.83 | ₺472.95 |
7 | ₺68.94 | ₺482.58 |
8 | ₺61.55 | ₺492.42 |
9 | ₺55.99 | ₺503.88 |
10 | ₺51.62 | ₺516.24 |
11 | ₺48.08 | ₺528.89 |
12 | ₺45.18 | ₺542.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺408.00 | ₺408.00 |
2 | ₺218.20 | ₺436.40 |
3 | ₺148.39 | ₺445.17 |
4 | ₺113.59 | ₺454.35 |
5 | ₺92.78 | ₺463.90 |
6 | ₺78.98 | ₺473.85 |
7 | ₺69.22 | ₺484.54 |
8 | ₺61.93 | ₺495.43 |
9 | ₺56.31 | ₺506.78 |
10 | ₺51.90 | ₺519.02 |
11 | ₺48.31 | ₺531.46 |
12 | ₺45.38 | ₺544.56 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺408.00 | ₺408.00 |
2 | ₺216.48 | ₺432.97 |
3 | ₺147.27 | ₺441.82 |
4 | ₺112.76 | ₺451.04 |
5 | ₺92.13 | ₺460.63 |
6 | ₺78.44 | ₺470.67 |
7 | ₺68.78 | ₺481.44 |
8 | ₺61.55 | ₺492.42 |
9 | ₺55.99 | ₺503.88 |
10 | ₺51.62 | ₺516.24 |
11 | ₺48.08 | ₺528.89 |
12 | ₺45.18 | ₺542.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺408.00 | ₺408.00 |
2 | ₺216.34 | ₺432.68 |
3 | ₺147.12 | ₺441.37 |
4 | ₺112.64 | ₺450.55 |
5 | ₺92.00 | ₺459.98 |
6 | ₺78.36 | ₺470.18 |
7 | ₺68.64 | ₺480.50 |
8 | ₺61.45 | ₺491.60 |
9 | ₺55.85 | ₺502.62 |
10 | ₺51.25 | ₺512.53 |
11 | ₺47.81 | ₺525.87 |
12 | ₺44.99 | ₺539.91 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺408.00 | ₺408.00 |
2 | ₺216.48 | ₺432.97 |
3 | ₺147.27 | ₺441.82 |
4 | ₺112.76 | ₺451.04 |
5 | ₺92.13 | ₺460.63 |
6 | ₺78.44 | ₺470.67 |
7 | ₺68.78 | ₺481.44 |
8 | ₺61.55 | ₺492.42 |
9 | ₺55.99 | ₺503.88 |
10 | ₺51.62 | ₺516.24 |
11 | ₺48.08 | ₺528.89 |
12 | ₺45.18 | ₺542.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺408.00 | ₺408.00 |
2 | ₺216.53 | ₺433.05 |
3 | ₺147.18 | ₺441.54 |
4 | ₺112.55 | ₺450.19 |
5 | ₺91.81 | ₺459.04 |
6 | ₺78.00 | ₺468.02 |
7 | ₺68.21 | ₺477.44 |
8 | ₺60.84 | ₺486.70 |
9 | ₺55.13 | ₺496.21 |
10 | ₺50.62 | ₺506.16 |
11 | ₺46.90 | ₺515.92 |
12 | ₺43.82 | ₺525.87 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺408.00 | ₺408.00 |
2 | ₺219.32 | ₺438.64 |
3 | ₺149.08 | ₺447.25 |
4 | ₺114.01 | ₺456.02 |
5 | ₺92.99 | ₺464.96 |
6 | ₺79.02 | ₺474.10 |
7 | ₺69.09 | ₺483.60 |
8 | ₺61.63 | ₺493.07 |
9 | ₺55.85 | ₺502.62 |
10 | ₺51.27 | ₺512.69 |
11 | ₺47.51 | ₺522.65 |
12 | ₺44.39 | ₺532.73 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺408.00 | ₺408.00 |
2 | ₺216.48 | ₺432.97 |
3 | ₺147.27 | ₺441.82 |
4 | ₺112.76 | ₺451.04 |
5 | ₺92.13 | ₺460.63 |
6 | ₺78.44 | ₺470.67 |
7 | ₺68.78 | ₺481.44 |
8 | ₺61.55 | ₺492.42 |
9 | ₺55.99 | ₺503.88 |
10 | ₺51.62 | ₺516.24 |
11 | ₺48.08 | ₺528.89 |
12 | ₺45.18 | ₺542.15 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.