

₺3.612,00 (KDV Dahil)
9 adet stokta
9 adet stokta
Bu ürün, LI-IMX219-MIPI-FF-NANO-H90/136 ve Raspberry Pi Camera V2 kamera modellerinin, Jetson AGX Xavier Developer Kit ve Jetson TX2 Developer Kit cihazlarıyla kullanılabilmesini sağlar.
Uyumlu Adaptör Modelleri:
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,612.00 | ₺3,612.00 |
2 | ₺1,935.49 | ₺3,870.98 |
3 | ₺1,315.85 | ₺3,947.55 |
4 | ₺1,006.57 | ₺4,026.30 |
5 | ₺821.08 | ₺4,105.40 |
6 | ₺697.84 | ₺4,187.03 |
7 | ₺610.32 | ₺4,272.27 |
8 | ₺544.92 | ₺4,359.32 |
9 | ₺495.65 | ₺4,460.82 |
10 | ₺457.03 | ₺4,570.26 |
11 | ₺425.66 | ₺4,682.24 |
12 | ₺399.97 | ₺4,799.63 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,612.00 | ₺3,612.00 |
2 | ₺1,931.70 | ₺3,863.40 |
3 | ₺1,313.68 | ₺3,941.05 |
4 | ₺1,005.58 | ₺4,022.32 |
5 | ₺821.37 | ₺4,106.84 |
6 | ₺699.16 | ₺4,194.98 |
7 | ₺612.80 | ₺4,289.61 |
8 | ₺548.26 | ₺4,386.05 |
9 | ₺498.50 | ₺4,486.47 |
10 | ₺459.48 | ₺4,594.83 |
11 | ₺427.73 | ₺4,704.99 |
12 | ₺401.74 | ₺4,820.94 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,612.00 | ₺3,612.00 |
2 | ₺1,916.53 | ₺3,833.05 |
3 | ₺1,303.81 | ₺3,911.43 |
4 | ₺998.27 | ₺3,993.07 |
5 | ₺815.59 | ₺4,077.95 |
6 | ₺694.47 | ₺4,166.80 |
7 | ₺608.88 | ₺4,262.16 |
8 | ₺544.92 | ₺4,359.32 |
9 | ₺495.65 | ₺4,460.82 |
10 | ₺457.03 | ₺4,570.26 |
11 | ₺425.66 | ₺4,682.24 |
12 | ₺399.97 | ₺4,799.63 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,612.00 | ₺3,612.00 |
2 | ₺1,915.26 | ₺3,830.53 |
3 | ₺1,302.49 | ₺3,907.46 |
4 | ₺997.18 | ₺3,988.73 |
5 | ₺814.43 | ₺4,072.17 |
6 | ₺693.74 | ₺4,162.47 |
7 | ₺607.69 | ₺4,253.85 |
8 | ₺544.01 | ₺4,352.10 |
9 | ₺494.40 | ₺4,449.62 |
10 | ₺453.74 | ₺4,537.39 |
11 | ₺423.23 | ₺4,655.51 |
12 | ₺398.31 | ₺4,779.76 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,612.00 | ₺3,612.00 |
2 | ₺1,916.53 | ₺3,833.05 |
3 | ₺1,303.81 | ₺3,911.43 |
4 | ₺998.27 | ₺3,993.07 |
5 | ₺815.59 | ₺4,077.95 |
6 | ₺694.47 | ₺4,166.80 |
7 | ₺608.88 | ₺4,262.16 |
8 | ₺544.92 | ₺4,359.32 |
9 | ₺495.65 | ₺4,460.82 |
10 | ₺457.03 | ₺4,570.26 |
11 | ₺425.66 | ₺4,682.24 |
12 | ₺399.97 | ₺4,799.63 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,612.00 | ₺3,612.00 |
2 | ₺1,916.89 | ₺3,833.78 |
3 | ₺1,302.97 | ₺3,908.91 |
4 | ₺996.37 | ₺3,985.48 |
5 | ₺812.77 | ₺4,063.86 |
6 | ₺690.55 | ₺4,143.33 |
7 | ₺603.82 | ₺4,226.76 |
8 | ₺538.59 | ₺4,308.75 |
9 | ₺488.10 | ₺4,392.91 |
10 | ₺448.10 | ₺4,481.05 |
11 | ₺415.22 | ₺4,567.37 |
12 | ₺387.96 | ₺4,655.51 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,612.00 | ₺3,612.00 |
2 | ₺1,941.63 | ₺3,883.26 |
3 | ₺1,319.82 | ₺3,959.47 |
4 | ₺1,009.28 | ₺4,037.13 |
5 | ₺823.25 | ₺4,116.24 |
6 | ₺699.52 | ₺4,197.14 |
7 | ₺611.61 | ₺4,281.30 |
8 | ₺545.64 | ₺4,365.10 |
9 | ₺494.40 | ₺4,449.62 |
10 | ₺453.88 | ₺4,538.84 |
11 | ₺420.63 | ₺4,626.97 |
12 | ₺393.02 | ₺4,716.19 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,612.00 | ₺3,612.00 |
2 | ₺1,916.53 | ₺3,833.05 |
3 | ₺1,303.81 | ₺3,911.43 |
4 | ₺998.27 | ₺3,993.07 |
5 | ₺815.59 | ₺4,077.95 |
6 | ₺694.47 | ₺4,166.80 |
7 | ₺608.88 | ₺4,262.16 |
8 | ₺544.92 | ₺4,359.32 |
9 | ₺495.65 | ₺4,460.82 |
10 | ₺457.03 | ₺4,570.26 |
11 | ₺425.66 | ₺4,682.24 |
12 | ₺399.97 | ₺4,799.63 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.