Robotik çalışmaları için hazırlanmış 3 güç çıkışı bulunan batarya çözümü.
Çıkış1: 16,8V (Jetson TX2/TX1 Dev Kit)
Çıkış2: 12V (Jetson TX2/TX1 Module)
Çıkış3: 5V
Toplam güç: 16,8V 3400mAh
STOKTA YOK
₺6.432,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
Robotik çalışmaları için hazırlanmış 3 güç çıkışı bulunan batarya çözümü.
Çıkış1: 16,8V (Jetson TX2/TX1 Dev Kit)
Çıkış2: 12V (Jetson TX2/TX1 Module)
Çıkış3: 5V
Toplam güç: 16,8V 3400mAh
STOKTA YOK
Stokta yok
4 adet PANASONIC NCR18650B 3,7v 3400mAh Li-Ion Şarjlı Pil kullanılmıştır.
OpenZeka MARC ürününde kullanılmıştır. Bu ürünü Jetson platformunu kullandığınız yerlerde enerji ihtiyacı için ve yedekleme güç ünitesi olarak kullanabilirsiniz.
Jetson TX2 Developer Kit’i 8 saat süreyle çalıştırabilmektedir.
Ürünle birlikte bataryayı şarj etmek için akıllı şarj cihazı gelmektedir.
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,432.00 | ₺6,432.00 |
2 | ₺3,446.59 | ₺6,893.17 |
3 | ₺2,343.18 | ₺7,029.53 |
4 | ₺1,792.44 | ₺7,169.75 |
5 | ₺1,462.12 | ₺7,310.61 |
6 | ₺1,242.66 | ₺7,455.97 |
7 | ₺1,086.82 | ₺7,607.77 |
8 | ₺970.35 | ₺7,762.78 |
9 | ₺882.61 | ₺7,943.52 |
10 | ₺813.84 | ₺8,138.41 |
11 | ₺757.98 | ₺8,337.80 |
12 | ₺712.24 | ₺8,546.84 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,432.00 | ₺6,432.00 |
2 | ₺3,439.83 | ₺6,879.67 |
3 | ₺2,339.32 | ₺7,017.96 |
4 | ₺1,790.67 | ₺7,162.68 |
5 | ₺1,462.64 | ₺7,313.18 |
6 | ₺1,245.02 | ₺7,470.12 |
7 | ₺1,091.23 | ₺7,638.64 |
8 | ₺976.30 | ₺7,810.38 |
9 | ₺887.69 | ₺7,989.19 |
10 | ₺818.21 | ₺8,182.15 |
11 | ₺761.67 | ₺8,378.32 |
12 | ₺715.40 | ₺8,584.79 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,432.00 | ₺6,432.00 |
2 | ₺3,412.82 | ₺6,825.64 |
3 | ₺2,321.74 | ₺6,965.21 |
4 | ₺1,777.64 | ₺7,110.58 |
5 | ₺1,452.35 | ₺7,261.73 |
6 | ₺1,236.66 | ₺7,419.96 |
7 | ₺1,084.25 | ₺7,589.76 |
8 | ₺970.35 | ₺7,762.78 |
9 | ₺882.61 | ₺7,943.52 |
10 | ₺813.84 | ₺8,138.41 |
11 | ₺757.98 | ₺8,337.80 |
12 | ₺712.24 | ₺8,546.84 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,432.00 | ₺6,432.00 |
2 | ₺3,410.57 | ₺6,821.14 |
3 | ₺2,319.38 | ₺6,958.14 |
4 | ₺1,775.71 | ₺7,102.86 |
5 | ₺1,450.29 | ₺7,251.44 |
6 | ₺1,235.37 | ₺7,412.24 |
7 | ₺1,082.14 | ₺7,574.97 |
8 | ₺968.74 | ₺7,749.92 |
9 | ₺880.40 | ₺7,923.58 |
10 | ₺807.99 | ₺8,079.88 |
11 | ₺753.65 | ₺8,290.20 |
12 | ₺709.29 | ₺8,511.47 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,432.00 | ₺6,432.00 |
2 | ₺3,412.82 | ₺6,825.64 |
3 | ₺2,321.74 | ₺6,965.21 |
4 | ₺1,777.64 | ₺7,110.58 |
5 | ₺1,452.35 | ₺7,261.73 |
6 | ₺1,236.66 | ₺7,419.96 |
7 | ₺1,084.25 | ₺7,589.76 |
8 | ₺970.35 | ₺7,762.78 |
9 | ₺882.61 | ₺7,943.52 |
10 | ₺813.84 | ₺8,138.41 |
11 | ₺757.98 | ₺8,337.80 |
12 | ₺712.24 | ₺8,546.84 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,432.00 | ₺6,432.00 |
2 | ₺3,413.46 | ₺6,826.92 |
3 | ₺2,320.24 | ₺6,960.71 |
4 | ₺1,774.27 | ₺7,097.07 |
5 | ₺1,447.33 | ₺7,236.64 |
6 | ₺1,229.69 | ₺7,378.15 |
7 | ₺1,075.25 | ₺7,526.73 |
8 | ₺959.09 | ₺7,672.73 |
9 | ₺869.18 | ₺7,822.60 |
10 | ₺797.95 | ₺7,979.54 |
11 | ₺739.39 | ₺8,133.26 |
12 | ₺690.85 | ₺8,290.20 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,432.00 | ₺6,432.00 |
2 | ₺3,457.52 | ₺6,915.04 |
3 | ₺2,350.25 | ₺7,050.76 |
4 | ₺1,797.26 | ₺7,189.05 |
5 | ₺1,465.98 | ₺7,329.91 |
6 | ₺1,245.66 | ₺7,473.98 |
7 | ₺1,089.12 | ₺7,623.85 |
8 | ₺971.63 | ₺7,773.07 |
9 | ₺880.40 | ₺7,923.58 |
10 | ₺808.25 | ₺8,082.45 |
11 | ₺749.04 | ₺8,239.39 |
12 | ₺699.86 | ₺8,398.26 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,432.00 | ₺6,432.00 |
2 | ₺3,412.82 | ₺6,825.64 |
3 | ₺2,321.74 | ₺6,965.21 |
4 | ₺1,777.64 | ₺7,110.58 |
5 | ₺1,452.35 | ₺7,261.73 |
6 | ₺1,236.66 | ₺7,419.96 |
7 | ₺1,084.25 | ₺7,589.76 |
8 | ₺970.35 | ₺7,762.78 |
9 | ₺882.61 | ₺7,943.52 |
10 | ₺813.84 | ₺8,138.41 |
11 | ₺757.98 | ₺8,337.80 |
12 | ₺712.24 | ₺8,546.84 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.