Robotik çalışmaları için hazırlanmış 3 güç çıkışı bulunan batarya çözümü.
Çıkış1: 16,8V (Jetson TX2/TX1 Dev Kit)
Çıkış2: 12V (Jetson TX2/TX1 Module)
Çıkış3: 5V
Toplam güç: 16,8V 3400mAh
STOKTA YOK
₺6.994,80 (KDV Dahil)
Stokta yok
Robotik çalışmaları için hazırlanmış 3 güç çıkışı bulunan batarya çözümü.
Çıkış1: 16,8V (Jetson TX2/TX1 Dev Kit)
Çıkış2: 12V (Jetson TX2/TX1 Module)
Çıkış3: 5V
Toplam güç: 16,8V 3400mAh
STOKTA YOK
Stokta yok
4 adet PANASONIC NCR18650B 3,7v 3400mAh Li-Ion Şarjlı Pil kullanılmıştır.
OpenZeka MARC ürününde kullanılmıştır. Bu ürünü Jetson platformunu kullandığınız yerlerde enerji ihtiyacı için ve yedekleme güç ünitesi olarak kullanabilirsiniz.
Jetson TX2 Developer Kit’i 8 saat süreyle çalıştırabilmektedir.
Ürünle birlikte bataryayı şarj etmek için akıllı şarj cihazı gelmektedir.

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,994.80 | ₺6,994.80 |
| 2 | ₺3,748.16 | ₺7,496.33 |
| 3 | ₺2,548.21 | ₺7,644.62 |
| 4 | ₺1,949.28 | ₺7,797.10 |
| 5 | ₺1,590.06 | ₺7,950.29 |
| 6 | ₺1,351.40 | ₺8,108.37 |
| 7 | ₺1,181.92 | ₺8,273.45 |
| 8 | ₺1,055.25 | ₺8,442.02 |
| 9 | ₺959.84 | ₺8,638.58 |
| 10 | ₺885.05 | ₺8,850.52 |
| 11 | ₺824.31 | ₺9,067.36 |
| 12 | ₺774.56 | ₺9,294.69 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,994.80 | ₺6,994.80 |
| 2 | ₺3,740.82 | ₺7,481.64 |
| 3 | ₺2,544.01 | ₺7,632.03 |
| 4 | ₺1,947.35 | ₺7,789.41 |
| 5 | ₺1,590.62 | ₺7,953.09 |
| 6 | ₺1,353.96 | ₺8,123.76 |
| 7 | ₺1,186.72 | ₺8,307.02 |
| 8 | ₺1,061.72 | ₺8,493.79 |
| 9 | ₺965.36 | ₺8,688.24 |
| 10 | ₺889.81 | ₺8,898.09 |
| 11 | ₺828.31 | ₺9,111.43 |
| 12 | ₺778.00 | ₺9,335.96 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,994.80 | ₺6,994.80 |
| 2 | ₺3,711.44 | ₺7,422.88 |
| 3 | ₺2,524.89 | ₺7,574.67 |
| 4 | ₺1,933.19 | ₺7,732.75 |
| 5 | ₺1,579.43 | ₺7,897.13 |
| 6 | ₺1,344.87 | ₺8,069.20 |
| 7 | ₺1,179.12 | ₺8,253.86 |
| 8 | ₺1,055.25 | ₺8,442.02 |
| 9 | ₺959.84 | ₺8,638.58 |
| 10 | ₺885.05 | ₺8,850.52 |
| 11 | ₺824.31 | ₺9,067.36 |
| 12 | ₺774.56 | ₺9,294.69 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,994.80 | ₺6,994.80 |
| 2 | ₺3,708.99 | ₺7,417.99 |
| 3 | ₺2,522.32 | ₺7,566.97 |
| 4 | ₺1,931.09 | ₺7,724.36 |
| 5 | ₺1,577.19 | ₺7,885.94 |
| 6 | ₺1,343.47 | ₺8,060.81 |
| 7 | ₺1,176.83 | ₺8,237.78 |
| 8 | ₺1,053.50 | ₺8,428.03 |
| 9 | ₺957.43 | ₺8,616.89 |
| 10 | ₺878.69 | ₺8,786.87 |
| 11 | ₺819.60 | ₺9,015.60 |
| 12 | ₺771.35 | ₺9,256.22 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,994.80 | ₺6,994.80 |
| 2 | ₺3,711.44 | ₺7,422.88 |
| 3 | ₺2,524.89 | ₺7,574.67 |
| 4 | ₺1,933.19 | ₺7,732.75 |
| 5 | ₺1,579.43 | ₺7,897.13 |
| 6 | ₺1,344.87 | ₺8,069.20 |
| 7 | ₺1,179.12 | ₺8,253.86 |
| 8 | ₺1,055.25 | ₺8,442.02 |
| 9 | ₺959.84 | ₺8,638.58 |
| 10 | ₺885.05 | ₺8,850.52 |
| 11 | ₺824.31 | ₺9,067.36 |
| 12 | ₺774.56 | ₺9,294.69 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,994.80 | ₺6,994.80 |
| 2 | ₺3,712.14 | ₺7,424.28 |
| 3 | ₺2,523.26 | ₺7,569.77 |
| 4 | ₺1,929.52 | ₺7,718.06 |
| 5 | ₺1,573.97 | ₺7,869.85 |
| 6 | ₺1,337.29 | ₺8,023.74 |
| 7 | ₺1,169.33 | ₺8,185.31 |
| 8 | ₺1,043.01 | ₺8,344.10 |
| 9 | ₺945.23 | ₺8,507.08 |
| 10 | ₺867.77 | ₺8,677.75 |
| 11 | ₺804.08 | ₺8,844.92 |
| 12 | ₺751.30 | ₺9,015.60 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,994.80 | ₺6,994.80 |
| 2 | ₺3,760.05 | ₺7,520.11 |
| 3 | ₺2,555.90 | ₺7,667.70 |
| 4 | ₺1,954.52 | ₺7,818.09 |
| 5 | ₺1,594.25 | ₺7,971.27 |
| 6 | ₺1,354.66 | ₺8,127.96 |
| 7 | ₺1,184.42 | ₺8,290.94 |
| 8 | ₺1,056.65 | ₺8,453.22 |
| 9 | ₺957.43 | ₺8,616.89 |
| 10 | ₺878.97 | ₺8,789.67 |
| 11 | ₺814.58 | ₺8,960.34 |
| 12 | ₺761.09 | ₺9,133.11 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,994.80 | ₺6,994.80 |
| 2 | ₺3,711.44 | ₺7,422.88 |
| 3 | ₺2,524.89 | ₺7,574.67 |
| 4 | ₺1,933.19 | ₺7,732.75 |
| 5 | ₺1,579.43 | ₺7,897.13 |
| 6 | ₺1,344.87 | ₺8,069.20 |
| 7 | ₺1,179.12 | ₺8,253.86 |
| 8 | ₺1,055.25 | ₺8,442.02 |
| 9 | ₺959.84 | ₺8,638.58 |
| 10 | ₺885.05 | ₺8,850.52 |
| 11 | ₺824.31 | ₺9,067.36 |
| 12 | ₺774.56 | ₺9,294.69 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
