Power Plant 14.8V 5000Mah 45C 4S LiPo Batarya

6.192,00 (KDV Dahil)

Stokta yok

  • Voltaj 14.8v / 4S
  • Akü Kasa Hardcase
  • Pil Kapasitesi 5000mAh
  • Pil Türü Lipo
  • Deşarj C değeri 45C (225 A)
  • Şarj C değeri 3C (15A)

STOKTA YOK

Stokta yok

Kategoriler: ,

Açıklama

Peak Power Plant LiPo 4s 14.8v 5000mAh 45c – Deans

  • Batarya Cinsi : Lipo
  • Kapasite: 4200 mAh
  • Voltaj : 7.4V
  • Deşarj C Değeri: 25C
  • Şarj C Değeri: 2C
  • Kablo : 12 AWG
  • Ağırlık : 310gr.
  • Uzunluk: 138.2mm
  • Genişlik: 45.7mm
  • Yükseklik: 24.6mm

Uyarılar

Lipo batarya kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Lipo bataryalara özel balanslı şarj aletleri ile şarj edilmelidir. Bu bataryanın ömrünün uzun olması ve güvenlik açısından gerekli bir kuraldır.
  • Piller kullanılmadan önce 3 kez rodaj yapılmalıdır.
  • Uzun süre kullanılmayacaksa storage modunda olmalıdır.
  • Bataryalar birbirine değmeden iletken olmayan yerlerde saklanmalıdır.
  • Piller mümkün olduğunca oda sıcaklığında 20-25 C de saklanmalıdır.
  • Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
  • Piller kısa devre ettirilmemeli, sıcakta bırakılmamalı,güneşte kalmamalı , ateşe atılmamalı, çöpe atılmamalı, içi açılmamalı, şarj cihazlarında unutulmamalı, kapasitesinin üzerinde akım çekilen aletlere bağlanmamalıdır.
  • Kullanım sonrası aracın üzerinde takılı bırakılmamalıdır.
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺6,192.00 ₺6,192.00
2 ₺3,317.98 ₺6,635.97
3 ₺2,255.75 ₺6,767.24
4 ₺1,725.56 ₺6,902.22
5 ₺1,407.57 ₺7,037.83
6 ₺1,196.29 ₺7,177.77
7 ₺1,046.27 ₺7,323.90
8 ₺934.14 ₺7,473.12
9 ₺849.68 ₺7,647.12
10 ₺783.47 ₺7,834.74
11 ₺729.70 ₺8,026.69
12 ₺685.66 ₺8,227.93
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺6,192.00 ₺6,192.00
2 ₺3,311.48 ₺6,622.96
3 ₺2,252.03 ₺6,756.09
4 ₺1,723.85 ₺6,895.41
5 ₺1,408.06 ₺7,040.30
6 ₺1,198.56 ₺7,191.39
7 ₺1,050.52 ₺7,353.62
8 ₺939.87 ₺7,518.95
9 ₺854.56 ₺7,691.08
10 ₺787.68 ₺7,876.84
11 ₺733.25 ₺8,065.70
12 ₺688.71 ₺8,264.46
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺6,192.00 ₺6,192.00
2 ₺3,285.48 ₺6,570.95
3 ₺2,235.11 ₺6,705.32
4 ₺1,711.31 ₺6,845.26
5 ₺1,398.15 ₺6,990.77
6 ₺1,190.52 ₺7,143.09
7 ₺1,043.79 ₺7,306.56
8 ₺934.14 ₺7,473.12
9 ₺849.68 ₺7,647.12
10 ₺783.47 ₺7,834.74
11 ₺729.70 ₺8,026.69
12 ₺685.66 ₺8,227.93
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺6,192.00 ₺6,192.00
2 ₺3,283.31 ₺6,566.62
3 ₺2,232.84 ₺6,698.51
4 ₺1,709.46 ₺6,837.83
5 ₺1,396.17 ₺6,980.86
6 ₺1,189.28 ₺7,135.66
7 ₺1,041.76 ₺7,292.32
8 ₺932.59 ₺7,460.74
9 ₺847.55 ₺7,627.92
10 ₺777.84 ₺7,778.39
11 ₺725.53 ₺7,980.87
12 ₺682.82 ₺8,193.87
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺6,192.00 ₺6,192.00
2 ₺3,285.48 ₺6,570.95
3 ₺2,235.11 ₺6,705.32
4 ₺1,711.31 ₺6,845.26
5 ₺1,398.15 ₺6,990.77
6 ₺1,190.52 ₺7,143.09
7 ₺1,043.79 ₺7,306.56
8 ₺934.14 ₺7,473.12
9 ₺849.68 ₺7,647.12
10 ₺783.47 ₺7,834.74
11 ₺729.70 ₺8,026.69
12 ₺685.66 ₺8,227.93
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺6,192.00 ₺6,192.00
2 ₺3,286.09 ₺6,572.19
3 ₺2,233.66 ₺6,700.98
4 ₺1,708.06 ₺6,832.25
5 ₺1,393.32 ₺6,966.62
6 ₺1,183.81 ₺7,102.84
7 ₺1,035.13 ₺7,245.88
8 ₺923.30 ₺7,386.44
9 ₺836.75 ₺7,530.71
10 ₺768.18 ₺7,681.80
11 ₺711.80 ₺7,829.78
12 ₺665.07 ₺7,980.87
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺6,192.00 ₺6,192.00
2 ₺3,328.51 ₺6,657.02
3 ₺2,262.56 ₺6,787.67
4 ₺1,730.20 ₺6,920.80
5 ₺1,411.28 ₺7,056.40
6 ₺1,199.18 ₺7,195.10
7 ₺1,048.48 ₺7,339.38
8 ₺935.38 ₺7,483.03
9 ₺847.55 ₺7,627.92
10 ₺778.09 ₺7,780.87
11 ₺721.09 ₺7,931.95
12 ₺673.74 ₺8,084.89
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺6,192.00 ₺6,192.00
2 ₺3,285.48 ₺6,570.95
3 ₺2,235.11 ₺6,705.32
4 ₺1,711.31 ₺6,845.26
5 ₺1,398.15 ₺6,990.77
6 ₺1,190.52 ₺7,143.09
7 ₺1,043.79 ₺7,306.56
8 ₺934.14 ₺7,473.12
9 ₺849.68 ₺7,647.12
10 ₺783.47 ₺7,834.74
11 ₺729.70 ₺8,026.69
12 ₺685.66 ₺8,227.93
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.