- Voltaj 14.8v / 4S
- Akü Kasa Hardcase
- Pil Kapasitesi 5000mAh
- Pil Türü Lipo
- Deşarj C değeri 45C (225 A)
- Şarj C değeri 3C (15A)
STOKTA YOK
₺6.264,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
STOKTA YOK
Stokta yok
Peak Power Plant LiPo 4s 14.8v 5000mAh 45c – Deans
Lipo batarya kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,264.00 | ₺6,264.00 |
| 2 | ₺3,356.56 | ₺6,713.13 |
| 3 | ₺2,281.98 | ₺6,845.93 |
| 4 | ₺1,745.62 | ₺6,982.48 |
| 5 | ₺1,423.93 | ₺7,119.66 |
| 6 | ₺1,210.20 | ₺7,261.23 |
| 7 | ₺1,058.44 | ₺7,409.06 |
| 8 | ₺945.00 | ₺7,560.02 |
| 9 | ₺859.56 | ₺7,736.04 |
| 10 | ₺792.58 | ₺7,925.84 |
| 11 | ₺738.18 | ₺8,120.02 |
| 12 | ₺693.63 | ₺8,323.60 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,264.00 | ₺6,264.00 |
| 2 | ₺3,349.99 | ₺6,699.97 |
| 3 | ₺2,278.22 | ₺6,834.65 |
| 4 | ₺1,743.90 | ₺6,975.59 |
| 5 | ₺1,424.43 | ₺7,122.17 |
| 6 | ₺1,212.50 | ₺7,275.01 |
| 7 | ₺1,062.73 | ₺7,439.13 |
| 8 | ₺950.80 | ₺7,606.38 |
| 9 | ₺864.50 | ₺7,780.51 |
| 10 | ₺796.84 | ₺7,968.43 |
| 11 | ₺741.77 | ₺8,159.49 |
| 12 | ₺696.71 | ₺8,360.56 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,264.00 | ₺6,264.00 |
| 2 | ₺3,323.68 | ₺6,647.36 |
| 3 | ₺2,261.10 | ₺6,783.29 |
| 4 | ₺1,731.21 | ₺6,924.85 |
| 5 | ₺1,414.41 | ₺7,072.06 |
| 6 | ₺1,204.36 | ₺7,226.15 |
| 7 | ₺1,055.93 | ₺7,391.52 |
| 8 | ₺945.00 | ₺7,560.02 |
| 9 | ₺859.56 | ₺7,736.04 |
| 10 | ₺792.58 | ₺7,925.84 |
| 11 | ₺738.18 | ₺8,120.02 |
| 12 | ₺693.63 | ₺8,323.60 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,264.00 | ₺6,264.00 |
| 2 | ₺3,321.49 | ₺6,642.97 |
| 3 | ₺2,258.80 | ₺6,776.40 |
| 4 | ₺1,729.33 | ₺6,917.34 |
| 5 | ₺1,412.41 | ₺7,062.03 |
| 6 | ₺1,203.11 | ₺7,218.63 |
| 7 | ₺1,053.87 | ₺7,377.11 |
| 8 | ₺943.44 | ₺7,547.49 |
| 9 | ₺857.40 | ₺7,716.62 |
| 10 | ₺786.88 | ₺7,868.84 |
| 11 | ₺733.97 | ₺8,073.67 |
| 12 | ₺690.76 | ₺8,289.15 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,264.00 | ₺6,264.00 |
| 2 | ₺3,323.68 | ₺6,647.36 |
| 3 | ₺2,261.10 | ₺6,783.29 |
| 4 | ₺1,731.21 | ₺6,924.85 |
| 5 | ₺1,414.41 | ₺7,072.06 |
| 6 | ₺1,204.36 | ₺7,226.15 |
| 7 | ₺1,055.93 | ₺7,391.52 |
| 8 | ₺945.00 | ₺7,560.02 |
| 9 | ₺859.56 | ₺7,736.04 |
| 10 | ₺792.58 | ₺7,925.84 |
| 11 | ₺738.18 | ₺8,120.02 |
| 12 | ₺693.63 | ₺8,323.60 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,264.00 | ₺6,264.00 |
| 2 | ₺3,324.30 | ₺6,648.61 |
| 3 | ₺2,259.63 | ₺6,778.90 |
| 4 | ₺1,727.92 | ₺6,911.70 |
| 5 | ₺1,409.53 | ₺7,047.63 |
| 6 | ₺1,197.57 | ₺7,185.43 |
| 7 | ₺1,047.16 | ₺7,330.13 |
| 8 | ₺934.04 | ₺7,472.33 |
| 9 | ₺846.48 | ₺7,618.28 |
| 10 | ₺777.11 | ₺7,771.12 |
| 11 | ₺720.08 | ₺7,920.83 |
| 12 | ₺672.81 | ₺8,073.67 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,264.00 | ₺6,264.00 |
| 2 | ₺3,367.21 | ₺6,734.43 |
| 3 | ₺2,288.87 | ₺6,866.60 |
| 4 | ₺1,750.32 | ₺7,001.27 |
| 5 | ₺1,427.69 | ₺7,138.45 |
| 6 | ₺1,213.13 | ₺7,278.77 |
| 7 | ₺1,060.67 | ₺7,424.72 |
| 8 | ₺946.26 | ₺7,570.04 |
| 9 | ₺857.40 | ₺7,716.62 |
| 10 | ₺787.13 | ₺7,871.34 |
| 11 | ₺729.47 | ₺8,024.18 |
| 12 | ₺681.58 | ₺8,178.90 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,264.00 | ₺6,264.00 |
| 2 | ₺3,323.68 | ₺6,647.36 |
| 3 | ₺2,261.10 | ₺6,783.29 |
| 4 | ₺1,731.21 | ₺6,924.85 |
| 5 | ₺1,414.41 | ₺7,072.06 |
| 6 | ₺1,204.36 | ₺7,226.15 |
| 7 | ₺1,055.93 | ₺7,391.52 |
| 8 | ₺945.00 | ₺7,560.02 |
| 9 | ₺859.56 | ₺7,736.04 |
| 10 | ₺792.58 | ₺7,925.84 |
| 11 | ₺738.18 | ₺8,120.02 |
| 12 | ₺693.63 | ₺8,323.60 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
