Power Plant 14.8V 5000Mah 45C 4S LiPo Batarya

5.904,00 (KDV Dahil)

Stokta yok

  • Voltaj 14.8v / 4S
  • Akü Kasa Hardcase
  • Pil Kapasitesi 5000mAh
  • Pil Türü Lipo
  • Deşarj C değeri 45C (225 A)
  • Şarj C değeri 3C (15A)

STOKTA YOK

Stokta yok

Kategoriler: ,

Açıklama

Peak Power Plant LiPo 4s 14.8v 5000mAh 45c – Deans

  • Batarya Cinsi : Lipo
  • Kapasite: 4200 mAh
  • Voltaj : 7.4V
  • Deşarj C Değeri: 25C
  • Şarj C Değeri: 2C
  • Kablo : 12 AWG
  • Ağırlık : 310gr.
  • Uzunluk: 138.2mm
  • Genişlik: 45.7mm
  • Yükseklik: 24.6mm

Uyarılar

Lipo batarya kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Lipo bataryalara özel balanslı şarj aletleri ile şarj edilmelidir. Bu bataryanın ömrünün uzun olması ve güvenlik açısından gerekli bir kuraldır.
  • Piller kullanılmadan önce 3 kez rodaj yapılmalıdır.
  • Uzun süre kullanılmayacaksa storage modunda olmalıdır.
  • Bataryalar birbirine değmeden iletken olmayan yerlerde saklanmalıdır.
  • Piller mümkün olduğunca oda sıcaklığında 20-25 C de saklanmalıdır.
  • Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
  • Piller kısa devre ettirilmemeli, sıcakta bırakılmamalı,güneşte kalmamalı , ateşe atılmamalı, çöpe atılmamalı, içi açılmamalı, şarj cihazlarında unutulmamalı, kapasitesinin üzerinde akım çekilen aletlere bağlanmamalıdır.
  • Kullanım sonrası aracın üzerinde takılı bırakılmamalıdır.
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺5,904.00 ₺5,904.00
2 ₺3,163.66 ₺6,327.32
3 ₺2,150.83 ₺6,452.48
4 ₺1,645.30 ₺6,581.19
5 ₺1,342.10 ₺6,710.49
6 ₺1,140.65 ₺6,843.92
7 ₺997.61 ₺6,983.25
8 ₺890.69 ₺7,125.54
9 ₺810.16 ₺7,291.44
10 ₺747.03 ₺7,470.33
11 ₺695.76 ₺7,653.36
12 ₺653.77 ₺7,845.24
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺5,904.00 ₺5,904.00
2 ₺3,157.46 ₺6,314.92
3 ₺2,147.28 ₺6,441.85
4 ₺1,643.67 ₺6,574.69
5 ₺1,342.57 ₺6,712.85
6 ₺1,142.82 ₺6,856.91
7 ₺1,001.66 ₺7,011.59
8 ₺896.15 ₺7,169.23
9 ₺814.82 ₺7,333.36
10 ₺751.05 ₺7,510.48
11 ₺699.14 ₺7,690.55
12 ₺656.67 ₺7,880.07
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺5,904.00 ₺5,904.00
2 ₺3,132.66 ₺6,265.32
3 ₺2,131.15 ₺6,393.44
4 ₺1,631.72 ₺6,526.87
5 ₺1,333.12 ₺6,665.62
6 ₺1,135.14 ₺6,810.85
7 ₺995.25 ₺6,966.72
8 ₺890.69 ₺7,125.54
9 ₺810.16 ₺7,291.44
10 ₺747.03 ₺7,470.33
11 ₺695.76 ₺7,653.36
12 ₺653.77 ₺7,845.24
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺5,904.00 ₺5,904.00
2 ₺3,130.60 ₺6,261.19
3 ₺2,128.98 ₺6,386.95
4 ₺1,629.95 ₺6,519.79
5 ₺1,331.23 ₺6,656.17
6 ₺1,133.96 ₺6,803.77
7 ₺993.31 ₺6,953.14
8 ₺889.22 ₺7,113.73
9 ₺808.13 ₺7,273.14
10 ₺741.66 ₺7,416.60
11 ₺691.79 ₺7,609.67
12 ₺651.06 ₺7,812.76
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺5,904.00 ₺5,904.00
2 ₺3,132.66 ₺6,265.32
3 ₺2,131.15 ₺6,393.44
4 ₺1,631.72 ₺6,526.87
5 ₺1,333.12 ₺6,665.62
6 ₺1,135.14 ₺6,810.85
7 ₺995.25 ₺6,966.72
8 ₺890.69 ₺7,125.54
9 ₺810.16 ₺7,291.44
10 ₺747.03 ₺7,470.33
11 ₺695.76 ₺7,653.36
12 ₺653.77 ₺7,845.24
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺5,904.00 ₺5,904.00
2 ₺3,133.25 ₺6,266.51
3 ₺2,129.77 ₺6,389.31
4 ₺1,628.62 ₺6,514.47
5 ₺1,328.52 ₺6,642.59
6 ₺1,128.75 ₺6,772.48
7 ₺986.98 ₺6,908.86
8 ₺880.36 ₺7,042.88
9 ₺797.83 ₺7,180.44
10 ₺732.45 ₺7,324.50
11 ₺678.69 ₺7,465.61
12 ₺634.14 ₺7,609.67
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺5,904.00 ₺5,904.00
2 ₺3,173.70 ₺6,347.39
3 ₺2,157.32 ₺6,471.96
4 ₺1,649.73 ₺6,598.90
5 ₺1,345.64 ₺6,728.20
6 ₺1,143.41 ₺6,860.45
7 ₺999.72 ₺6,998.01
8 ₺891.87 ₺7,134.98
9 ₺808.13 ₺7,273.14
10 ₺741.90 ₺7,418.97
11 ₺687.55 ₺7,563.02
12 ₺642.40 ₺7,708.85
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺5,904.00 ₺5,904.00
2 ₺3,132.66 ₺6,265.32
3 ₺2,131.15 ₺6,393.44
4 ₺1,631.72 ₺6,526.87
5 ₺1,333.12 ₺6,665.62
6 ₺1,135.14 ₺6,810.85
7 ₺995.25 ₺6,966.72
8 ₺890.69 ₺7,125.54
9 ₺810.16 ₺7,291.44
10 ₺747.03 ₺7,470.33
11 ₺695.76 ₺7,653.36
12 ₺653.77 ₺7,845.24
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.