- NVIDIA® Jetson Xavier™ NX modülüne uyumlu tasarlanmıştır.
- Modül tarafından üretilen ısıyı konveksiyon yoluyla dışarı atar.
- Boyutlar: 63mm x 40mm x 16mm
STOKTA YOK
₺3.234,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
STOKTA YOK
Stokta yok
NVIDIA® Jetson Xavier™ NX, modern yapay zekanın gücünü sunan gömülü uygulamalar ve AI IoT için geliştirilmiş küçük ve güçlü bir bilgisayardır. Connect Tech, Jetson Xavier™ NX için geliştirilen küçük form faktörlü taşıyıcı kartlar ve gömülü sistem çözümlerini gururla sunar. Bu çözümlerin seçiminde yardımcı olmak adına, aynı zamanda bu ürünlerle uyumlu aksesuarlar da bulunmaktadır. Hazır termal çözüm seçenekleriyle hızlı bir şekilde çalışmaya başlayın.
Uyumluluk | NVIDIA Jetson Xavier NX |
---|---|
Boyutlar | 63mm x 40mm x 16mm |
Ağırlık | 47g |
Montaj Bağlantısı | Shoulder Screw, M2.0X0.4, 3mm Dia., 4mm Long Shoulder, Stainless Steel |
Montaj Torku | 1.5 in-lb |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,234.00 | ₺3,234.00 |
2 | ₺1,715.80 | ₺3,431.60 |
3 | ₺1,166.94 | ₺3,500.81 |
4 | ₺893.07 | ₺3,572.28 |
5 | ₺729.14 | ₺3,645.69 |
6 | ₺620.34 | ₺3,722.01 |
7 | ₺543.22 | ₺3,802.54 |
8 | ₺485.42 | ₺3,883.39 |
9 | ₺440.76 | ₺3,966.82 |
10 | ₺405.45 | ₺4,054.47 |
11 | ₺376.58 | ₺4,142.43 |
12 | ₺352.72 | ₺4,232.66 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,234.00 | ₺3,234.00 |
2 | ₺1,717.74 | ₺3,435.48 |
3 | ₺1,168.34 | ₺3,505.01 |
4 | ₺893.96 | ₺3,575.83 |
5 | ₺729.85 | ₺3,649.25 |
6 | ₺620.82 | ₺3,724.92 |
7 | ₺543.59 | ₺3,805.12 |
8 | ₺485.71 | ₺3,885.65 |
9 | ₺440.94 | ₺3,968.44 |
10 | ₺405.54 | ₺4,055.44 |
11 | ₺376.64 | ₺4,143.08 |
12 | ₺352.72 | ₺4,232.66 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,234.00 | ₺3,234.00 |
2 | ₺1,715.80 | ₺3,431.60 |
3 | ₺1,166.94 | ₺3,500.81 |
4 | ₺893.07 | ₺3,572.28 |
5 | ₺729.14 | ₺3,645.69 |
6 | ₺620.34 | ₺3,722.01 |
7 | ₺543.22 | ₺3,802.54 |
8 | ₺485.42 | ₺3,883.39 |
9 | ₺440.76 | ₺3,966.82 |
10 | ₺405.45 | ₺4,054.47 |
11 | ₺376.58 | ₺4,142.43 |
12 | ₺352.72 | ₺4,232.66 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,234.00 | ₺3,234.00 |
2 | ₺1,715.80 | ₺3,431.60 |
3 | ₺1,166.94 | ₺3,500.81 |
4 | ₺893.07 | ₺3,572.28 |
5 | ₺729.14 | ₺3,645.69 |
6 | ₺620.34 | ₺3,722.01 |
7 | ₺543.22 | ₺3,802.54 |
8 | ₺485.42 | ₺3,883.39 |
9 | ₺440.76 | ₺3,966.82 |
10 | ₺405.45 | ₺4,054.47 |
11 | ₺376.58 | ₺4,142.43 |
12 | ₺352.72 | ₺4,232.66 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,234.00 | ₺3,234.00 |
2 | ₺1,715.80 | ₺3,431.60 |
3 | ₺1,166.94 | ₺3,500.81 |
4 | ₺893.07 | ₺3,572.28 |
5 | ₺729.14 | ₺3,645.69 |
6 | ₺620.34 | ₺3,722.01 |
7 | ₺543.22 | ₺3,802.54 |
8 | ₺485.42 | ₺3,883.39 |
9 | ₺440.76 | ₺3,966.82 |
10 | ₺405.45 | ₺4,054.47 |
11 | ₺376.58 | ₺4,142.43 |
12 | ₺352.72 | ₺4,232.66 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,234.00 | ₺3,234.00 |
2 | ₺1,710.62 | ₺3,421.25 |
3 | ₺1,161.33 | ₺3,483.99 |
4 | ₺887.01 | ₺3,548.02 |
5 | ₺722.35 | ₺3,611.73 |
6 | ₺612.74 | ₺3,676.41 |
7 | ₺534.81 | ₺3,743.68 |
8 | ₺476.13 | ₺3,809.01 |
9 | ₺430.52 | ₺3,874.66 |
10 | ₺394.26 | ₺3,942.57 |
11 | ₺364.44 | ₺4,008.87 |
12 | ₺339.57 | ₺4,074.84 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,234.00 | ₺3,234.00 |
2 | ₺1,716.77 | ₺3,433.54 |
3 | ₺1,165.43 | ₺3,496.28 |
4 | ₺890.08 | ₺3,560.31 |
5 | ₺724.93 | ₺3,624.67 |
6 | ₺614.89 | ₺3,689.35 |
7 | ₺536.66 | ₺3,756.61 |
8 | ₺477.82 | ₺3,822.59 |
9 | ₺431.99 | ₺3,887.91 |
10 | ₺395.62 | ₺3,956.15 |
11 | ₺365.65 | ₺4,022.13 |
12 | ₺340.65 | ₺4,087.78 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺3,234.00 | ₺3,234.00 |
2 | ₺1,724.21 | ₺3,448.41 |
3 | ₺1,198.95 | ₺3,596.85 |
4 | ₺919.18 | ₺3,676.73 |
5 | ₺751.39 | ₺3,756.94 |
6 | ₺639.52 | ₺3,837.14 |
7 | ₺559.99 | ₺3,919.93 |
8 | ₺500.10 | ₺4,000.78 |
9 | ₺453.48 | ₺4,081.31 |
10 | ₺416.41 | ₺4,164.10 |
11 | ₺385.88 | ₺4,244.63 |
12 | ₺360.35 | ₺4,324.18 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]