

FY0181201500 AC Adaptör
12V 1.5A 100-240V 50-60hz Güç Trafosu Adaptörü
₺567,60 (KDV Dahil)
6 adet stokta
FY0181201500 AC Adaptör
12V 1.5A 100-240V 50-60hz Güç Trafosu Adaptörü
6 adet stokta
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺567.60 | ₺567.60 |
2 | ₺304.15 | ₺608.30 |
3 | ₺206.78 | ₺620.33 |
4 | ₺158.18 | ₺632.70 |
5 | ₺129.03 | ₺645.13 |
6 | ₺109.66 | ₺657.96 |
7 | ₺95.91 | ₺671.36 |
8 | ₺85.63 | ₺685.04 |
9 | ₺77.89 | ₺700.99 |
10 | ₺71.82 | ₺718.18 |
11 | ₺66.89 | ₺735.78 |
12 | ₺62.85 | ₺754.23 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺567.60 | ₺567.60 |
2 | ₺303.55 | ₺607.10 |
3 | ₺206.44 | ₺619.31 |
4 | ₺158.02 | ₺632.08 |
5 | ₺129.07 | ₺645.36 |
6 | ₺109.87 | ₺659.21 |
7 | ₺96.30 | ₺674.08 |
8 | ₺86.15 | ₺689.24 |
9 | ₺78.34 | ₺705.02 |
10 | ₺72.20 | ₺722.04 |
11 | ₺67.21 | ₺739.36 |
12 | ₺63.13 | ₺757.58 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺567.60 | ₺567.60 |
2 | ₺301.17 | ₺602.34 |
3 | ₺204.88 | ₺614.65 |
4 | ₺156.87 | ₺627.48 |
5 | ₺128.16 | ₺640.82 |
6 | ₺109.13 | ₺654.78 |
7 | ₺95.68 | ₺669.77 |
8 | ₺85.63 | ₺685.04 |
9 | ₺77.89 | ₺700.99 |
10 | ₺71.82 | ₺718.18 |
11 | ₺66.89 | ₺735.78 |
12 | ₺62.85 | ₺754.23 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺567.60 | ₺567.60 |
2 | ₺300.97 | ₺601.94 |
3 | ₺204.68 | ₺614.03 |
4 | ₺156.70 | ₺626.80 |
5 | ₺127.98 | ₺639.91 |
6 | ₺109.02 | ₺654.10 |
7 | ₺95.49 | ₺668.46 |
8 | ₺85.49 | ₺683.90 |
9 | ₺77.69 | ₺699.23 |
10 | ₺71.30 | ₺713.02 |
11 | ₺66.51 | ₺731.58 |
12 | ₺62.59 | ₺751.11 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺567.60 | ₺567.60 |
2 | ₺301.17 | ₺602.34 |
3 | ₺204.88 | ₺614.65 |
4 | ₺156.87 | ₺627.48 |
5 | ₺128.16 | ₺640.82 |
6 | ₺109.13 | ₺654.78 |
7 | ₺95.68 | ₺669.77 |
8 | ₺85.63 | ₺685.04 |
9 | ₺77.89 | ₺700.99 |
10 | ₺71.82 | ₺718.18 |
11 | ₺66.89 | ₺735.78 |
12 | ₺62.85 | ₺754.23 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺567.60 | ₺567.60 |
2 | ₺301.23 | ₺602.45 |
3 | ₺204.75 | ₺614.26 |
4 | ₺156.57 | ₺626.29 |
5 | ₺127.72 | ₺638.61 |
6 | ₺108.52 | ₺651.09 |
7 | ₺94.89 | ₺664.21 |
8 | ₺84.64 | ₺677.09 |
9 | ₺76.70 | ₺690.32 |
10 | ₺70.42 | ₺704.16 |
11 | ₺65.25 | ₺717.73 |
12 | ₺60.96 | ₺731.58 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺567.60 | ₺567.60 |
2 | ₺305.11 | ₺610.23 |
3 | ₺207.40 | ₺622.20 |
4 | ₺158.60 | ₺634.41 |
5 | ₺129.37 | ₺646.84 |
6 | ₺109.93 | ₺659.55 |
7 | ₺96.11 | ₺672.78 |
8 | ₺85.74 | ₺685.94 |
9 | ₺77.69 | ₺699.23 |
10 | ₺71.32 | ₺713.25 |
11 | ₺66.10 | ₺727.10 |
12 | ₺61.76 | ₺741.12 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺567.60 | ₺567.60 |
2 | ₺301.17 | ₺602.34 |
3 | ₺204.88 | ₺614.65 |
4 | ₺156.87 | ₺627.48 |
5 | ₺128.16 | ₺640.82 |
6 | ₺109.13 | ₺654.78 |
7 | ₺95.68 | ₺669.77 |
8 | ₺85.63 | ₺685.04 |
9 | ₺77.89 | ₺700.99 |
10 | ₺71.82 | ₺718.18 |
11 | ₺66.89 | ₺735.78 |
12 | ₺62.85 | ₺754.23 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.