

J202 Carrier Board NVIDIA Jetson Nano modülü ile kullanıldığında M2 E port (Wifi) ve CAN bus kullanılamamaktadır.
₺7.946,40 (KDV Dahil)
12 adet stokta
J202 Carrier Board NVIDIA Jetson Nano modülü ile kullanıldığında M2 E port (Wifi) ve CAN bus kullanılamamaktadır.
12 adet stokta
Modül Uyumluluğu | Jetson™ Nano/Xavier NX/TX2 NX |
---|---|
PCB Boyutu | 100mm*80mm |
Display | 1* HDMI+1* DP |
CSI Kamera | 2* CSI |
Ethernet | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) |
USB | 4* USB 3.1 Type-A (NX için 10Gbps, Nano için 5Gbps) |
M.2 Key M | 1* M.2 Key M |
M.2 Key E | 1* M.2 Key E |
FAN | 1* Fan Konnektörü |
CAN | 1* CAN |
Çok işlevli bağlantı noktası | 1* 40-Pin, 1* 12-PIn |
RTC | RTC 2-pin, RTC soketi |
Güç Gereksinimi | 12V/5A(Barrel Jack 5.5/2.1mm) |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,946.40 | ₺7,946.40 |
2 | ₺4,258.08 | ₺8,516.16 |
3 | ₺2,894.87 | ₺8,684.62 |
4 | ₺2,214.46 | ₺8,857.85 |
5 | ₺1,806.38 | ₺9,031.88 |
6 | ₺1,535.24 | ₺9,211.47 |
7 | ₺1,342.71 | ₺9,399.00 |
8 | ₺1,198.81 | ₺9,590.51 |
9 | ₺1,090.42 | ₺9,813.80 |
10 | ₺1,005.46 | ₺10,054.58 |
11 | ₺936.45 | ₺10,300.92 |
12 | ₺879.93 | ₺10,559.18 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,946.40 | ₺7,946.40 |
2 | ₺4,249.73 | ₺8,499.47 |
3 | ₺2,890.11 | ₺8,670.32 |
4 | ₺2,212.28 | ₺8,849.11 |
5 | ₺1,807.01 | ₺9,035.06 |
6 | ₺1,538.16 | ₺9,228.95 |
7 | ₺1,348.16 | ₺9,437.14 |
8 | ₺1,206.16 | ₺9,649.31 |
9 | ₺1,096.69 | ₺9,870.22 |
10 | ₺1,010.86 | ₺10,108.62 |
11 | ₺941.00 | ₺10,350.98 |
12 | ₺883.84 | ₺10,606.06 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,946.40 | ₺7,946.40 |
2 | ₺4,216.36 | ₺8,432.72 |
3 | ₺2,868.39 | ₺8,605.16 |
4 | ₺2,196.19 | ₺8,784.75 |
5 | ₺1,794.30 | ₺8,971.49 |
6 | ₺1,527.83 | ₺9,166.97 |
7 | ₺1,339.54 | ₺9,376.75 |
8 | ₺1,198.81 | ₺9,590.51 |
9 | ₺1,090.42 | ₺9,813.80 |
10 | ₺1,005.46 | ₺10,054.58 |
11 | ₺936.45 | ₺10,300.92 |
12 | ₺879.93 | ₺10,559.18 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,946.40 | ₺7,946.40 |
2 | ₺4,213.58 | ₺8,427.16 |
3 | ₺2,865.47 | ₺8,596.42 |
4 | ₺2,193.80 | ₺8,775.21 |
5 | ₺1,791.75 | ₺8,958.77 |
6 | ₺1,526.24 | ₺9,157.43 |
7 | ₺1,336.93 | ₺9,358.48 |
8 | ₺1,196.83 | ₺9,574.62 |
9 | ₺1,087.69 | ₺9,789.17 |
10 | ₺998.23 | ₺9,982.27 |
11 | ₺931.10 | ₺10,242.11 |
12 | ₺876.29 | ₺10,515.47 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,946.40 | ₺7,946.40 |
2 | ₺4,216.36 | ₺8,432.72 |
3 | ₺2,868.39 | ₺8,605.16 |
4 | ₺2,196.19 | ₺8,784.75 |
5 | ₺1,794.30 | ₺8,971.49 |
6 | ₺1,527.83 | ₺9,166.97 |
7 | ₺1,339.54 | ₺9,376.75 |
8 | ₺1,198.81 | ₺9,590.51 |
9 | ₺1,090.42 | ₺9,813.80 |
10 | ₺1,005.46 | ₺10,054.58 |
11 | ₺936.45 | ₺10,300.92 |
12 | ₺879.93 | ₺10,559.18 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,946.40 | ₺7,946.40 |
2 | ₺4,217.15 | ₺8,434.31 |
3 | ₺2,866.53 | ₺8,599.59 |
4 | ₺2,192.01 | ₺8,768.06 |
5 | ₺1,788.10 | ₺8,940.49 |
6 | ₺1,519.22 | ₺9,115.32 |
7 | ₺1,328.41 | ₺9,298.88 |
8 | ₺1,184.91 | ₺9,479.26 |
9 | ₺1,073.82 | ₺9,664.41 |
10 | ₺985.83 | ₺9,858.30 |
11 | ₺913.47 | ₺10,048.22 |
12 | ₺853.51 | ₺10,242.11 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,946.40 | ₺7,946.40 |
2 | ₺4,271.59 | ₺8,543.17 |
3 | ₺2,903.61 | ₺8,710.84 |
4 | ₺2,220.42 | ₺8,881.69 |
5 | ₺1,811.14 | ₺9,055.72 |
6 | ₺1,538.95 | ₺9,233.72 |
7 | ₺1,345.55 | ₺9,418.87 |
8 | ₺1,200.40 | ₺9,603.22 |
9 | ₺1,087.69 | ₺9,789.17 |
10 | ₺998.54 | ₺9,985.45 |
11 | ₺925.39 | ₺10,179.34 |
12 | ₺864.63 | ₺10,375.61 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,946.40 | ₺7,946.40 |
2 | ₺4,216.36 | ₺8,432.72 |
3 | ₺2,868.39 | ₺8,605.16 |
4 | ₺2,196.19 | ₺8,784.75 |
5 | ₺1,794.30 | ₺8,971.49 |
6 | ₺1,527.83 | ₺9,166.97 |
7 | ₺1,339.54 | ₺9,376.75 |
8 | ₺1,198.81 | ₺9,590.51 |
9 | ₺1,090.42 | ₺9,813.80 |
10 | ₺1,005.46 | ₺10,054.58 |
11 | ₺936.45 | ₺10,300.92 |
12 | ₺879.93 | ₺10,559.18 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.