
₺31.204,80 (KDV Dahil)
6 adet stokta

6 adet stokta
AVerMedia D131 taşıyıcı kartı, NVIDIA Jetson Orin NX modülü için tasarlanmıştır. D131, tüm otonom makineler için gelişmiş AI performansı sağlar.

| Modül Uyumluluğu | NVIDIA Jetson Orin NX/ Orin Nano modül |
| Ağ | •1x GbE RJ-45(PoE) •Wifi için 1xM.2. key E 2230 |
| Görüntü | •1x HDMI 2.0 (3840 x 2160 at 60Hz)- Orin NX için •1x HDMI (3840 x 2160 at 30Hz)- Orin Nano için |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C~70°C |
| DepolamaSıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
| Bağıl Nem | 40 °C @ 95% |
| MIPI Kamera | •2x 2 lane MIPI CSI-2, 15 pin FPC 1mm Pitch Connector •1x 4 lane MIPI CSI-2, 36 pin FPC 0.5mm Pitch Connector |
| USB | •1x USB 2.0 Micro-B (recovery) •4x USB 3.2 Type-A |
| Depolama | SSD için 1x M.2. key M 2280 |
| Genişleme | •40-pin: 1x UART, 2x SPI, 2x 12C, 1x I2S, 6x GPIOs •1xOOB supported by Allxon |
| Güç | • DC giriş jakı: 12V/5A, 9V~24V |
| Güç Kablosu | US/JP/EU/UK/TW/CN/AU |
| Termal Çözüm | Fan (opsiyonel) |
| Butonlar | Power ve Recovery |
| RTX Batarya | MCU tarafından RTC pili ve Pil Ömrü İzleme desteği |
| Boyut | 113mm (W) x 105mm (L) x 28.53mm (H) |
| Ağırlık | 95 g |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺31,204.80 | ₺31,204.80 |
| 2 | ₺16,721.09 | ₺33,442.18 |
| 3 | ₺11,367.91 | ₺34,103.73 |
| 4 | ₺8,696.00 | ₺34,783.99 |
| 5 | ₺7,093.48 | ₺35,467.38 |
| 6 | ₺6,028.77 | ₺36,172.60 |
| 7 | ₺5,272.72 | ₺36,909.04 |
| 8 | ₺4,707.63 | ₺37,661.07 |
| 9 | ₺4,281.99 | ₺38,537.93 |
| 10 | ₺3,948.34 | ₺39,483.43 |
| 11 | ₺3,677.34 | ₺40,450.78 |
| 12 | ₺3,455.41 | ₺41,464.94 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺31,204.80 | ₺31,204.80 |
| 2 | ₺16,688.33 | ₺33,376.65 |
| 3 | ₺11,349.19 | ₺34,047.56 |
| 4 | ₺8,687.42 | ₺34,749.67 |
| 5 | ₺7,095.97 | ₺35,479.86 |
| 6 | ₺6,040.21 | ₺36,241.25 |
| 7 | ₺5,294.12 | ₺37,058.82 |
| 8 | ₺4,736.50 | ₺37,891.99 |
| 9 | ₺4,306.61 | ₺38,759.48 |
| 10 | ₺3,969.56 | ₺39,695.63 |
| 11 | ₺3,695.22 | ₺40,647.37 |
| 12 | ₺3,470.75 | ₺41,649.05 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺31,204.80 | ₺31,204.80 |
| 2 | ₺16,557.27 | ₺33,114.53 |
| 3 | ₺11,263.89 | ₺33,791.68 |
| 4 | ₺8,624.23 | ₺34,496.91 |
| 5 | ₺7,046.04 | ₺35,230.22 |
| 6 | ₺5,999.64 | ₺35,997.86 |
| 7 | ₺5,260.24 | ₺36,821.66 |
| 8 | ₺4,707.63 | ₺37,661.07 |
| 9 | ₺4,281.99 | ₺38,537.93 |
| 10 | ₺3,948.34 | ₺39,483.43 |
| 11 | ₺3,677.34 | ₺40,450.78 |
| 12 | ₺3,455.41 | ₺41,464.94 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺31,204.80 | ₺31,204.80 |
| 2 | ₺16,546.35 | ₺33,092.69 |
| 3 | ₺11,252.45 | ₺33,757.35 |
| 4 | ₺8,614.87 | ₺34,459.46 |
| 5 | ₺7,036.06 | ₺35,180.29 |
| 6 | ₺5,993.40 | ₺35,960.41 |
| 7 | ₺5,249.98 | ₺36,749.89 |
| 8 | ₺4,699.83 | ₺37,598.66 |
| 9 | ₺4,271.24 | ₺38,441.19 |
| 10 | ₺3,919.95 | ₺39,199.47 |
| 11 | ₺3,656.35 | ₺40,219.87 |
| 12 | ₺3,441.11 | ₺41,293.31 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺31,204.80 | ₺31,204.80 |
| 2 | ₺16,557.27 | ₺33,114.53 |
| 3 | ₺11,263.89 | ₺33,791.68 |
| 4 | ₺8,624.23 | ₺34,496.91 |
| 5 | ₺7,046.04 | ₺35,230.22 |
| 6 | ₺5,999.64 | ₺35,997.86 |
| 7 | ₺5,260.24 | ₺36,821.66 |
| 8 | ₺4,707.63 | ₺37,661.07 |
| 9 | ₺4,281.99 | ₺38,537.93 |
| 10 | ₺3,948.34 | ₺39,483.43 |
| 11 | ₺3,677.34 | ₺40,450.78 |
| 12 | ₺3,455.41 | ₺41,464.94 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺31,204.80 | ₺31,204.80 |
| 2 | ₺16,560.39 | ₺33,120.77 |
| 3 | ₺11,256.61 | ₺33,769.83 |
| 4 | ₺8,607.84 | ₺34,431.38 |
| 5 | ₺7,021.70 | ₺35,108.52 |
| 6 | ₺5,965.84 | ₺35,795.03 |
| 7 | ₺5,216.55 | ₺36,515.86 |
| 8 | ₺4,653.03 | ₺37,224.21 |
| 9 | ₺4,216.81 | ₺37,951.28 |
| 10 | ₺3,871.27 | ₺38,712.67 |
| 11 | ₺3,587.13 | ₺39,458.47 |
| 12 | ₺3,351.66 | ₺40,219.87 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺31,204.80 | ₺31,204.80 |
| 2 | ₺16,774.14 | ₺33,548.28 |
| 3 | ₺11,402.23 | ₺34,206.70 |
| 4 | ₺8,719.40 | ₺34,877.60 |
| 5 | ₺7,112.20 | ₺35,560.99 |
| 6 | ₺6,043.33 | ₺36,259.98 |
| 7 | ₺5,283.86 | ₺36,987.05 |
| 8 | ₺4,713.88 | ₺37,711.00 |
| 9 | ₺4,271.24 | ₺38,441.19 |
| 10 | ₺3,921.20 | ₺39,211.95 |
| 11 | ₺3,633.94 | ₺39,973.35 |
| 12 | ₺3,395.34 | ₺40,744.11 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺31,204.80 | ₺31,204.80 |
| 2 | ₺16,557.27 | ₺33,114.53 |
| 3 | ₺11,263.89 | ₺33,791.68 |
| 4 | ₺8,624.23 | ₺34,496.91 |
| 5 | ₺7,046.04 | ₺35,230.22 |
| 6 | ₺5,999.64 | ₺35,997.86 |
| 7 | ₺5,260.24 | ₺36,821.66 |
| 8 | ₺4,707.63 | ₺37,661.07 |
| 9 | ₺4,281.99 | ₺38,537.93 |
| 10 | ₺3,948.34 | ₺39,483.43 |
| 11 | ₺3,677.34 | ₺40,450.78 |
| 12 | ₺3,455.41 | ₺41,464.94 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
