
₺54.444,60 (KDV Dahil)
5 adet stokta

5 adet stokta
AVerMedia D115W taşıyıcı kartı, NVIDIA Jetson Orin Nano/ Orin NX modülü için tasarlanmıştır. D115W, tüm otonom makineler için gelişmiş AI performansı sağlar.
Ayrıca geniş çalışma sıcaklık aralığı ile (-40°C ~ 85°C ) dayanıklılık gerektiren iş yükleriniz için idealdir.
| Modül Uyumluluğu | Jetson Orin Nano/Orin NX |
| Ağ | 2x GbE RJ-45(1x PoE opsiyonel) 1xM.2. key E 2230 for wifi |
| Görüntü | 1 x HDMI 3840 x 2160 at 60Hz- Orin NX 30Hz Orin Nano |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~85°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C~85°C |
| MIPI Kamera Girişleri | 2x 4 lane MIPI CSI-2, 22 pin Konnektör |
| USB | 1x USB 2.0 type C 3x USB 3.2 Type-A |
| Depolama | 1x M.2. key M 2280 for NVMe |
| Genişleme | 20 pins: 2x I2C, 2x UART, 4x GPIOs, 1xCAN |
| Güç | 12V/5A, 9V~24V |
| Butonlar | Power ve Recovery |
| RTC Batarya | Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU |
| Boyut ve Ağırlık | 120mm x 90mm x 26.5mm 125g |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺54,444.60 | ₺54,444.60 |
| 2 | ₺29,174.14 | ₺58,348.28 |
| 3 | ₺19,834.17 | ₺59,502.50 |
| 4 | ₺15,172.35 | ₺60,689.40 |
| 5 | ₺12,376.35 | ₺61,881.73 |
| 6 | ₺10,518.70 | ₺63,112.18 |
| 7 | ₺9,199.58 | ₺64,397.07 |
| 8 | ₺8,213.65 | ₺65,709.19 |
| 9 | ₺7,471.01 | ₺67,239.08 |
| 10 | ₺6,888.88 | ₺68,888.75 |
| 11 | ₺6,416.05 | ₺70,576.53 |
| 12 | ₺6,028.83 | ₺72,345.98 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺54,444.60 | ₺54,444.60 |
| 2 | ₺29,116.97 | ₺58,233.94 |
| 3 | ₺19,801.50 | ₺59,404.50 |
| 4 | ₺15,157.38 | ₺60,629.51 |
| 5 | ₺12,380.70 | ₺61,903.51 |
| 6 | ₺10,538.66 | ₺63,231.96 |
| 7 | ₺9,236.92 | ₺64,658.41 |
| 8 | ₺8,264.01 | ₺66,112.08 |
| 9 | ₺7,513.96 | ₺67,625.64 |
| 10 | ₺6,925.90 | ₺69,258.98 |
| 11 | ₺6,447.23 | ₺70,919.54 |
| 12 | ₺6,055.60 | ₺72,667.21 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺54,444.60 | ₺54,444.60 |
| 2 | ₺28,888.30 | ₺57,776.61 |
| 3 | ₺19,652.69 | ₺58,958.06 |
| 4 | ₺15,047.13 | ₺60,188.51 |
| 5 | ₺12,293.59 | ₺61,467.95 |
| 6 | ₺10,467.88 | ₺62,807.29 |
| 7 | ₺9,177.80 | ₺64,244.63 |
| 8 | ₺8,213.65 | ₺65,709.19 |
| 9 | ₺7,471.01 | ₺67,239.08 |
| 10 | ₺6,888.88 | ₺68,888.75 |
| 11 | ₺6,416.05 | ₺70,576.53 |
| 12 | ₺6,028.83 | ₺72,345.98 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺54,444.60 | ₺54,444.60 |
| 2 | ₺28,869.25 | ₺57,738.50 |
| 3 | ₺19,632.72 | ₺58,898.17 |
| 4 | ₺15,030.79 | ₺60,123.17 |
| 5 | ₺12,276.17 | ₺61,380.84 |
| 6 | ₺10,456.99 | ₺62,741.96 |
| 7 | ₺9,159.92 | ₺64,119.41 |
| 8 | ₺8,200.04 | ₺65,600.30 |
| 9 | ₺7,452.26 | ₺67,070.30 |
| 10 | ₺6,839.33 | ₺68,393.31 |
| 11 | ₺6,379.42 | ₺70,173.64 |
| 12 | ₺6,003.88 | ₺72,046.54 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺54,444.60 | ₺54,444.60 |
| 2 | ₺28,888.30 | ₺57,776.61 |
| 3 | ₺19,652.69 | ₺58,958.06 |
| 4 | ₺15,047.13 | ₺60,188.51 |
| 5 | ₺12,293.59 | ₺61,467.95 |
| 6 | ₺10,467.88 | ₺62,807.29 |
| 7 | ₺9,177.80 | ₺64,244.63 |
| 8 | ₺8,213.65 | ₺65,709.19 |
| 9 | ₺7,471.01 | ₺67,239.08 |
| 10 | ₺6,888.88 | ₺68,888.75 |
| 11 | ₺6,416.05 | ₺70,576.53 |
| 12 | ₺6,028.83 | ₺72,345.98 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺54,444.60 | ₺54,444.60 |
| 2 | ₺28,893.75 | ₺57,787.50 |
| 3 | ₺19,639.98 | ₺58,919.95 |
| 4 | ₺15,018.54 | ₺60,074.17 |
| 5 | ₺12,251.12 | ₺61,255.62 |
| 6 | ₺10,408.90 | ₺62,453.40 |
| 7 | ₺9,101.58 | ₺63,711.07 |
| 8 | ₺8,118.37 | ₺64,946.96 |
| 9 | ₺7,357.28 | ₺66,215.52 |
| 10 | ₺6,754.40 | ₺67,543.97 |
| 11 | ₺6,258.65 | ₺68,845.20 |
| 12 | ₺5,847.80 | ₺70,173.64 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺54,444.60 | ₺54,444.60 |
| 2 | ₺29,266.69 | ₺58,533.39 |
| 3 | ₺19,894.06 | ₺59,682.17 |
| 4 | ₺15,213.18 | ₺60,852.73 |
| 5 | ₺12,409.01 | ₺62,045.07 |
| 6 | ₺10,544.10 | ₺63,264.63 |
| 7 | ₺9,219.03 | ₺64,533.18 |
| 8 | ₺8,224.54 | ₺65,796.30 |
| 9 | ₺7,452.26 | ₺67,070.30 |
| 10 | ₺6,841.51 | ₺68,415.08 |
| 11 | ₺6,340.32 | ₺69,743.53 |
| 12 | ₺5,924.03 | ₺71,088.31 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺54,444.60 | ₺54,444.60 |
| 2 | ₺28,888.30 | ₺57,776.61 |
| 3 | ₺19,652.69 | ₺58,958.06 |
| 4 | ₺15,047.13 | ₺60,188.51 |
| 5 | ₺12,293.59 | ₺61,467.95 |
| 6 | ₺10,467.88 | ₺62,807.29 |
| 7 | ₺9,177.80 | ₺64,244.63 |
| 8 | ₺8,213.65 | ₺65,709.19 |
| 9 | ₺7,471.01 | ₺67,239.08 |
| 10 | ₺6,888.88 | ₺68,888.75 |
| 11 | ₺6,416.05 | ₺70,576.53 |
| 12 | ₺6,028.83 | ₺72,345.98 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
