
₺795.168,00 (KDV Dahil)
3 adet stokta

3 adet stokta
Özel konfigürasyon ve kurumsal talep için fiyat teklifi almak üzere aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. Uzman satış ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Edition İş İstasyonu, yüksek bellek kapasitesi ve enerji verimli GPU mimarisiyle yoğun profesyonel iş yükleri için tasarlanmış kararlı bir sistemdir. Intel Core i9-14900KF işlemci ve RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q GPU ile; yapay zeka, büyük veri işleme, simülasyon ve ileri seviye render senaryolarında sürdürülebilir performans sunar. Sistem, Ubuntu işletim sistemi ve optimize edilmiş NVIDIA yazılımları kurulu olarak teslim edilir. Sevkiyat öncesinde uzun süreli yük altında kapsamlı kararlılık ve sıcaklık testlerinden geçirilir.
INTEL 14.NESIL i9 14900KF 24C/32T
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Edition
W680 Çipsetli 2-Slot PCIe 5.0 DDR5 7/24 PRO
| CPU | INTEL 14.NESIL i9 14900KF 24C/32T |
| GPU | 1x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Edition (96GB, 300W) |
| Bellek (RAM) | 192GB Bellek 2x(2x48GB) DDR5 6000MHz |
| OS Alanı | 1TB (1x1TB) Gen4 NVMe SSD (Okuma:7500MB/s – Yazma:6850MB/s) |
| Depolama Alanı | 2TB (1x2TB) SATA SSD (Okuma:550MB/s – Yazma:530MB/s) |
| CPU Soğutucu | 3x120mm Fanlı Sıvı Soğutma Sistemi |
| Anakart | W680 Çipsetli 2-Slot PCIe 5.0 DDR5 7/24 PRO Anakart |
| Güç Kaynağı | 850W 80+ GOLD Güç Kaynağı |
| Kurulu Yazılımlar | Ubuntu, NVIDIA sürücüleri, CUDA, Docker |
Standart masaüstü bilgisayarlara kıyasla uzun süreli ve yoğun yük altında kararlı çalışacak şekilde yapılandırılan bu iş istasyonu, profesyonel kullanımda sürdürülebilir performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sistemlerimiz, teslimat öncesinde kapsamlı performans ve sıcaklık testlerinden geçirildikten sonra 2 yıl garantili olarak güvenle teslim edilir.
| GPU Mimarisi | NVIDIA Blackwell |
| GPU Belleği | 96GB GDDR7- ECC ile birlikte |
| Bellek Bant Genişliği | 1792 GB/s |
| Sistem Arayüzü | PCIe 5.0 x16 |
| Cuda Çekirdekleri | 24064 |
| Tensor Çekirdekleri | 5.Nesil |
| RT Çekirdekleri | 4.Nesil |
| AI TOPS | 3511 AI TOPS |
| RT Çekirdeği Performansı( TFLOPS) | 333 TFLOPS |
| Single-Precision Performansı | 110 TFLOPS |
| Display Port | 4x DisplayPort 2.1b |
| Maksimum eş zamanlı gösterim | 4x 3840 x 2160 @ 165 Hz 2x 7680 x 4320 @ 100 Hz |
| Video Engine | 4x NVENC (9th Gen) 4x NVDEC (6th Gen) |
| MIG Desteği | 4x 24 GB'a kadar 2x 48 GB'a kadar 1x 96 GB'a kadar |
| Güç Tüketimi | 300 W |
| Güç Konnektörü | 1x PCIe CEM5 16-pin |
| Termal Çözüm | Aktif |
| Form Faktör | 4.4” x 10.5” L, dual slot, full height |
| Grafik API'leri | DirectX 12 , Shader Model 6.6, OpenGL 4.63 , Vulkan 1.3 |
| Hesaplama API'leri | CUDA 11.6, OpenCL 3.0, DirectCompute |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺795,168.00 | ₺795,168.00 |
| 2 | ₺426,090.77 | ₺852,181.55 |
| 3 | ₺289,679.70 | ₺869,039.11 |
| 4 | ₺221,593.44 | ₺886,373.77 |
| 5 | ₺180,757.59 | ₺903,787.95 |
| 6 | ₺153,626.46 | ₺921,758.75 |
| 7 | ₺134,360.67 | ₺940,524.71 |
| 8 | ₺119,961.03 | ₺959,688.26 |
| 9 | ₺109,114.72 | ₺982,032.48 |
| 10 | ₺100,612.61 | ₺1,006,126.07 |
| 11 | ₺93,706.93 | ₺1,030,776.28 |
| 12 | ₺88,051.60 | ₺1,056,619.24 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺795,168.00 | ₺795,168.00 |
| 2 | ₺425,255.85 | ₺850,511.69 |
| 3 | ₺289,202.60 | ₺867,607.80 |
| 4 | ₺221,374.77 | ₺885,499.08 |
| 5 | ₺180,821.20 | ₺904,106.02 |
| 6 | ₺153,918.02 | ₺923,508.12 |
| 7 | ₺134,905.93 | ₺944,341.52 |
| 8 | ₺120,696.56 | ₺965,572.50 |
| 9 | ₺109,742.02 | ₺987,678.17 |
| 10 | ₺101,153.32 | ₺1,011,533.21 |
| 11 | ₺94,162.35 | ₺1,035,785.84 |
| 12 | ₺88,442.56 | ₺1,061,310.73 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺795,168.00 | ₺795,168.00 |
| 2 | ₺421,916.14 | ₺843,832.28 |
| 3 | ₺287,029.14 | ₺861,087.43 |
| 4 | ₺219,764.56 | ₺879,058.22 |
| 5 | ₺179,548.93 | ₺897,744.67 |
| 6 | ₺152,884.30 | ₺917,305.80 |
| 7 | ₺134,042.61 | ₺938,298.24 |
| 8 | ₺119,961.03 | ₺959,688.26 |
| 9 | ₺109,114.72 | ₺982,032.48 |
| 10 | ₺100,612.61 | ₺1,006,126.07 |
| 11 | ₺93,706.93 | ₺1,030,776.28 |
| 12 | ₺88,051.60 | ₺1,056,619.24 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺795,168.00 | ₺795,168.00 |
| 2 | ₺421,637.83 | ₺843,275.66 |
| 3 | ₺286,737.58 | ₺860,212.74 |
| 4 | ₺219,526.01 | ₺878,104.02 |
| 5 | ₺179,294.48 | ₺896,472.40 |
| 6 | ₺152,725.27 | ₺916,351.60 |
| 7 | ₺133,781.34 | ₺936,469.35 |
| 8 | ₺119,762.24 | ₺958,097.92 |
| 9 | ₺108,840.83 | ₺979,567.46 |
| 10 | ₺99,889.00 | ₺998,890.04 |
| 11 | ₺93,172.00 | ₺1,024,892.04 |
| 12 | ₺87,687.15 | ₺1,052,245.81 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺795,168.00 | ₺795,168.00 |
| 2 | ₺421,916.14 | ₺843,832.28 |
| 3 | ₺287,029.14 | ₺861,087.43 |
| 4 | ₺219,764.56 | ₺879,058.22 |
| 5 | ₺179,548.93 | ₺897,744.67 |
| 6 | ₺152,884.30 | ₺917,305.80 |
| 7 | ₺134,042.61 | ₺938,298.24 |
| 8 | ₺119,961.03 | ₺959,688.26 |
| 9 | ₺109,114.72 | ₺982,032.48 |
| 10 | ₺100,612.61 | ₺1,006,126.07 |
| 11 | ₺93,706.93 | ₺1,030,776.28 |
| 12 | ₺88,051.60 | ₺1,056,619.24 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺795,168.00 | ₺795,168.00 |
| 2 | ₺421,995.66 | ₺843,991.32 |
| 3 | ₺286,843.60 | ₺860,530.81 |
| 4 | ₺219,347.09 | ₺877,388.37 |
| 5 | ₺178,928.70 | ₺894,643.52 |
| 6 | ₺152,022.87 | ₺912,137.21 |
| 7 | ₺132,929.37 | ₺930,505.59 |
| 8 | ₺118,569.49 | ₺948,555.91 |
| 9 | ₺107,453.70 | ₺967,083.32 |
| 10 | ₺98,648.54 | ₺986,485.42 |
| 11 | ₺91,408.18 | ₺1,005,489.94 |
| 12 | ₺85,407.67 | ₺1,024,892.04 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺795,168.00 | ₺795,168.00 |
| 2 | ₺427,442.56 | ₺854,885.12 |
| 3 | ₺290,554.39 | ₺871,663.16 |
| 4 | ₺222,189.82 | ₺888,759.27 |
| 5 | ₺181,234.69 | ₺906,173.45 |
| 6 | ₺153,997.54 | ₺923,985.22 |
| 7 | ₺134,644.66 | ₺942,512.63 |
| 8 | ₺120,120.07 | ₺960,960.53 |
| 9 | ₺108,840.83 | ₺979,567.46 |
| 10 | ₺99,920.81 | ₺999,208.11 |
| 11 | ₺92,600.93 | ₺1,018,610.21 |
| 12 | ₺86,520.90 | ₺1,038,250.86 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺795,168.00 | ₺795,168.00 |
| 2 | ₺421,916.14 | ₺843,832.28 |
| 3 | ₺287,029.14 | ₺861,087.43 |
| 4 | ₺219,764.56 | ₺879,058.22 |
| 5 | ₺179,548.93 | ₺897,744.67 |
| 6 | ₺152,884.30 | ₺917,305.80 |
| 7 | ₺134,042.61 | ₺938,298.24 |
| 8 | ₺119,961.03 | ₺959,688.26 |
| 9 | ₺109,114.72 | ₺982,032.48 |
| 10 | ₺100,612.61 | ₺1,006,126.07 |
| 11 | ₺93,706.93 | ₺1,030,776.28 |
| 12 | ₺88,051.60 | ₺1,056,619.24 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
