Ortam sensörleri modülü, Jetson Nano Developer Kit’e sıcaklık ve nem, hava basıncı, ortam ışık yoğunluğu, VOC, IR ışını, UV ışını vb. gibi ortam verilerini toplama yeteneği verir.
• Görünür ışık algılama
• Çevre algılama
• Hareket algılama
• IR/UV algılama
• VOC algılama
1.3 inç OLED Ekranlı Jetson Nano, I2C Bus için Ortam Sensörleri Modülü
₺926,36 (KDV Dahil)
Stokta yok
Stokta yok
Stok kodu: 19486
Kategoriler: Aksesuarlar, Sensör ve Kameralar
Devre İçeriği
- TSL25911FN
IR ve görünür ışığı ölçmek için dijital ortam ışığı sensörü - SGP40
VOC sensörü - Si1145
IR/UV sensörü - ICM20948
3 eksenli ivme ölçer, 3 eksenli jiroskop, 3 eksenli manyetometre - BME280
sıcaklık, nem ve hava basıncı sensörü - 1.3 inç OLED
128×64 çözünürlük - Voltaj seviyesi çeviricisi
5V – 3.3V/1.8V
Nasıl Kullanırım ?
Ortam sensörleri modülü, Jetson Nano Developer Kit’e sıcaklık ve nem, hava basıncı, ortam ışık yoğunluğu, VOC, IR ışını, UV ışını vb. gibi ortam verilerini toplama yeteneği verir.
• Görünür ışık algılama
• Çevre algılama
• Hareket algılama
• IR/UV algılama
• VOC algılama
Ürünün kullanım dokümanına linkten ulaşabilirsiniz.
Banka | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|
Axess | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺1,010.47 | ₺1,035.67 |
Bonus | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺1,001.49 | ₺1,022.89 |
CardFinans | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺1,011.12 | ₺1,034.84 |
Combo | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺1,002.51 | ₺1,023.16 |
Maximum | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺1,010.47 | ₺1,035.67 |
Paraf | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺997.69 | ₺1,011.49 |
SaglamKart | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺999.91 | ₺1,020.29 |
World | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺926.36 | ₺1,010.47 | ₺1,035.67 |
İlgili ürünler
-
NVIDIA Jetson Nano Thermal Transfer Plate
₺870,82 (KDV Dahil)