C6D Dual Power

2.592,00 (KDV Dahil)

5 adet stokta

₺278,4 x 12 aydan başlayan taksitlerle
3500TL üzeri ücretsiz kargo.  

G.T. Power C6D (Dual Input)

  • Çalışma voltajı aralığı: AC, 100-240V, DC 11.0-18.0V
  • Maks. şarj gücü: 50W
  • Maks. deşarj gücü: 5W
  • Şarj akımı aralığı: 0.1~6.0A
  • Deşarj akımı aralığı: 0.1~1.0A
  • Lipo’yu dengelemek için mevcut drenaj: 300mAh/hücre
  • NiCd/ Ni-MH pil hücre sayısı: 1~15S
  • Lityum pil hücre sayısı: 1~6S
  • Pb akü voltajı: 2 ~ 20V
  • Ağırlık: 440g
  • Boyutlar: 136mm x 1270mm x 56mm

5 adet stokta

Kategoriler:

Açıklama

  • 1-6S LiPo, LiIo ve LiFe hücrelerini, 1-15 hücreli NiCd/NiMH pilleri ve 2-20V Pb hücrelerini şarj eder
  • Lityum hücreleri izler ve dengeler.
  • “Hızlı” ve “Depolama” lityum pil şarj modları.
  • Beş farklı pil için veri depolama.
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,592.00 ₺2,592.00
2 ₺1,388.92 ₺2,777.85
3 ₺944.27 ₺2,832.80
4 ₺722.33 ₺2,889.30
5 ₺589.21 ₺2,946.07
6 ₺500.77 ₺3,004.65
7 ₺437.97 ₺3,065.82
8 ₺391.04 ₺3,128.28
9 ₺355.68 ₺3,201.12
10 ₺327.97 ₺3,279.66
11 ₺305.46 ₺3,360.01
12 ₺287.02 ₺3,444.25
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,592.00 ₺2,592.00
2 ₺1,386.20 ₺2,772.40
3 ₺942.71 ₺2,828.13
4 ₺721.61 ₺2,886.45
5 ₺589.42 ₺2,947.10
6 ₺501.72 ₺3,010.35
7 ₺439.75 ₺3,078.26
8 ₺393.43 ₺3,147.47
9 ₺357.72 ₺3,219.52
10 ₺329.73 ₺3,297.28
11 ₺306.94 ₺3,376.34
12 ₺288.30 ₺3,459.54
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,592.00 ₺2,592.00
2 ₺1,375.32 ₺2,750.63
3 ₺935.63 ₺2,806.88
4 ₺716.36 ₺2,865.46
5 ₺585.27 ₺2,926.37
6 ₺498.36 ₺2,990.13
7 ₺436.94 ₺3,058.56
8 ₺391.04 ₺3,128.28
9 ₺355.68 ₺3,201.12
10 ₺327.97 ₺3,279.66
11 ₺305.46 ₺3,360.01
12 ₺287.02 ₺3,444.25
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,592.00 ₺2,592.00
2 ₺1,374.41 ₺2,748.82
3 ₺934.68 ₺2,804.03
4 ₺715.59 ₺2,862.35
5 ₺584.44 ₺2,922.22
6 ₺497.84 ₺2,987.02
7 ₺436.09 ₺3,052.60
8 ₺390.39 ₺3,123.10
9 ₺354.79 ₺3,193.08
10 ₺325.61 ₺3,256.07
11 ₺303.71 ₺3,340.83
12 ₺285.83 ₺3,429.99
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,592.00 ₺2,592.00
2 ₺1,375.32 ₺2,750.63
3 ₺935.63 ₺2,806.88
4 ₺716.36 ₺2,865.46
5 ₺585.27 ₺2,926.37
6 ₺498.36 ₺2,990.13
7 ₺436.94 ₺3,058.56
8 ₺391.04 ₺3,128.28
9 ₺355.68 ₺3,201.12
10 ₺327.97 ₺3,279.66
11 ₺305.46 ₺3,360.01
12 ₺287.02 ₺3,444.25
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,592.00 ₺2,592.00
2 ₺1,375.57 ₺2,751.15
3 ₺935.02 ₺2,805.06
4 ₺715.00 ₺2,860.01
5 ₺583.25 ₺2,916.26
6 ₺495.55 ₺2,973.28
7 ₺433.31 ₺3,033.16
8 ₺386.50 ₺3,092.00
9 ₺350.27 ₺3,152.39
10 ₺321.56 ₺3,215.64
11 ₺297.96 ₺3,277.58
12 ₺278.40 ₺3,340.83
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,592.00 ₺2,592.00
2 ₺1,393.33 ₺2,786.66
3 ₺947.12 ₺2,841.35
4 ₺724.27 ₺2,897.08
5 ₺590.77 ₺2,953.84
6 ₺501.98 ₺3,011.90
7 ₺438.90 ₺3,072.30
8 ₺391.55 ₺3,132.43
9 ₺354.79 ₺3,193.08
10 ₺325.71 ₺3,257.11
11 ₺301.85 ₺3,320.35
12 ₺282.03 ₺3,384.37
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,592.00 ₺2,592.00
2 ₺1,375.32 ₺2,750.63
3 ₺935.63 ₺2,806.88
4 ₺716.36 ₺2,865.46
5 ₺585.27 ₺2,926.37
6 ₺498.36 ₺2,990.13
7 ₺436.94 ₺3,058.56
8 ₺391.04 ₺3,128.28
9 ₺355.68 ₺3,201.12
10 ₺327.97 ₺3,279.66
11 ₺305.46 ₺3,360.01
12 ₺287.02 ₺3,444.25
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.