C6D Dual Power

2.527,20 (KDV Dahil)

5 adet stokta

₺229,51 x 12 aydan başlayan taksitlerle
3500TL üzeri ücretsiz kargo.  

G.T. Power C6D (Dual Input)

  • Çalışma voltajı aralığı: AC, 100-240V, DC 11.0-18.0V
  • Maks. şarj gücü: 50W
  • Maks. deşarj gücü: 5W
  • Şarj akımı aralığı: 0.1~6.0A
  • Deşarj akımı aralığı: 0.1~1.0A
  • Lipo’yu dengelemek için mevcut drenaj: 300mAh/hücre
  • NiCd/ Ni-MH pil hücre sayısı: 1~15S
  • Lityum pil hücre sayısı: 1~6S
  • Pb akü voltajı: 2 ~ 20V
  • Ağırlık: 440g
  • Boyutlar: 136mm x 1270mm x 56mm

5 adet stokta

Kategoriler:

Açıklama

  • 1-6S LiPo, LiIo ve LiFe hücrelerini, 1-15 hücreli NiCd/NiMH pilleri ve 2-20V Pb hücrelerini şarj eder
  • Lityum hücreleri izler ve dengeler.
  • “Hızlı” ve “Depolama” lityum pil şarj modları.
  • Beş farklı pil için veri depolama.
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,527.20 ₺2,527.20
2 ₺1,354.20 ₺2,708.40
3 ₺920.66 ₺2,761.98
4 ₺704.27 ₺2,817.07
5 ₺574.48 ₺2,872.42
6 ₺488.26 ₺2,929.53
7 ₺427.02 ₺2,989.17
8 ₺381.26 ₺3,050.08
9 ₺346.79 ₺3,121.09
10 ₺319.77 ₺3,197.67
11 ₺297.82 ₺3,276.01
12 ₺279.85 ₺3,358.14
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,527.20 ₺2,527.20
2 ₺1,351.55 ₺2,703.09
3 ₺919.14 ₺2,757.43
4 ₺703.57 ₺2,814.29
5 ₺574.69 ₺2,873.43
6 ₺489.18 ₺2,935.09
7 ₺428.76 ₺3,001.30
8 ₺383.60 ₺3,068.78
9 ₺348.78 ₺3,139.04
10 ₺321.49 ₺3,214.85
11 ₺299.27 ₺3,291.93
12 ₺281.09 ₺3,373.05
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,527.20 ₺2,527.20
2 ₺1,340.93 ₺2,681.86
3 ₺912.23 ₺2,736.70
4 ₺698.45 ₺2,793.82
5 ₺570.64 ₺2,853.21
6 ₺485.90 ₺2,915.38
7 ₺426.01 ₺2,982.10
8 ₺381.26 ₺3,050.08
9 ₺346.79 ₺3,121.09
10 ₺319.77 ₺3,197.67
11 ₺297.82 ₺3,276.01
12 ₺279.85 ₺3,358.14
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,527.20 ₺2,527.20
2 ₺1,340.05 ₺2,680.10
3 ₺911.31 ₺2,733.92
4 ₺697.70 ₺2,790.79
5 ₺569.83 ₺2,849.17
6 ₺485.39 ₺2,912.35
7 ₺425.18 ₺2,976.28
8 ₺380.63 ₺3,045.02
9 ₺345.92 ₺3,113.26
10 ₺317.47 ₺3,174.67
11 ₺296.12 ₺3,257.31
12 ₺278.69 ₺3,344.24
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,527.20 ₺2,527.20
2 ₺1,340.93 ₺2,681.86
3 ₺912.23 ₺2,736.70
4 ₺698.45 ₺2,793.82
5 ₺570.64 ₺2,853.21
6 ₺485.90 ₺2,915.38
7 ₺426.01 ₺2,982.10
8 ₺381.26 ₺3,050.08
9 ₺346.79 ₺3,121.09
10 ₺319.77 ₺3,197.67
11 ₺297.82 ₺3,276.01
12 ₺279.85 ₺3,358.14
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,527.20 ₺2,527.20
2 ₺1,341.19 ₺2,682.37
3 ₺911.65 ₺2,734.94
4 ₺697.13 ₺2,788.51
5 ₺568.67 ₺2,843.35
6 ₺483.16 ₺2,898.95
7 ₺422.48 ₺2,957.33
8 ₺376.84 ₺3,014.70
9 ₺341.51 ₺3,073.58
10 ₺313.52 ₺3,135.24
11 ₺290.51 ₺3,195.64
12 ₺271.44 ₺3,257.31
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,527.20 ₺2,527.20
2 ₺1,358.50 ₺2,716.99
3 ₺923.44 ₺2,770.32
4 ₺706.16 ₺2,824.65
5 ₺576.00 ₺2,880.00
6 ₺489.43 ₺2,936.61
7 ₺427.93 ₺2,995.49
8 ₺381.77 ₺3,054.12
9 ₺345.92 ₺3,113.26
10 ₺317.57 ₺3,175.68
11 ₺294.30 ₺3,237.34
12 ₺274.98 ₺3,299.77
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺2,527.20 ₺2,527.20
2 ₺1,340.93 ₺2,681.86
3 ₺912.23 ₺2,736.70
4 ₺698.45 ₺2,793.82
5 ₺570.64 ₺2,853.21
6 ₺485.90 ₺2,915.38
7 ₺426.01 ₺2,982.10
8 ₺381.26 ₺3,050.08
9 ₺346.79 ₺3,121.09
10 ₺319.77 ₺3,197.67
11 ₺297.82 ₺3,276.01
12 ₺279.85 ₺3,358.14
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.