
G.T Power C6D Mini AC Balance Şarj Deşarj
Giriş Voltajı: AC 100~240V
Max. Şarj Gücü: 60W
Max. Deşarj Gücü: 10W
Şarj Akımı Aralığı: 0.1~6.0A
Deşarj Akımı Aralığı: 0.1~2.0A
Pb Akü Voltajı: 6V(3P)~12V(6P)
Boyut: 115*112*55mm
Net Ağırlık: 302g
₺1.931,40 (KDV Dahil)
3 adet stokta

G.T Power C6D Mini AC Balance Şarj Deşarj
Giriş Voltajı: AC 100~240V
Max. Şarj Gücü: 60W
Max. Deşarj Gücü: 10W
Şarj Akımı Aralığı: 0.1~6.0A
Deşarj Akımı Aralığı: 0.1~2.0A
Pb Akü Voltajı: 6V(3P)~12V(6P)
Boyut: 115*112*55mm
Net Ağırlık: 302g
3 adet stokta

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺1,931.40 | ₺1,931.40 |
| 2 | ₺1,034.94 | ₺2,069.88 |
| 3 | ₺703.61 | ₺2,110.83 |
| 4 | ₺538.23 | ₺2,152.93 |
| 5 | ₺439.05 | ₺2,195.23 |
| 6 | ₺373.15 | ₺2,238.88 |
| 7 | ₺326.35 | ₺2,284.46 |
| 8 | ₺291.38 | ₺2,331.01 |
| 9 | ₺265.03 | ₺2,385.28 |
| 10 | ₺244.38 | ₺2,443.80 |
| 11 | ₺227.61 | ₺2,503.67 |
| 12 | ₺213.87 | ₺2,566.44 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺1,931.40 | ₺1,931.40 |
| 2 | ₺1,032.91 | ₺2,065.83 |
| 3 | ₺702.45 | ₺2,107.35 |
| 4 | ₺537.70 | ₺2,150.81 |
| 5 | ₺439.20 | ₺2,196.00 |
| 6 | ₺373.85 | ₺2,243.13 |
| 7 | ₺327.68 | ₺2,293.73 |
| 8 | ₺293.16 | ₺2,345.30 |
| 9 | ₺266.55 | ₺2,398.99 |
| 10 | ₺245.69 | ₺2,456.93 |
| 11 | ₺228.71 | ₺2,515.84 |
| 12 | ₺214.82 | ₺2,577.84 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺1,931.40 | ₺1,931.40 |
| 2 | ₺1,024.80 | ₺2,049.60 |
| 3 | ₺697.17 | ₺2,091.51 |
| 4 | ₺533.79 | ₺2,135.16 |
| 5 | ₺436.11 | ₺2,180.55 |
| 6 | ₺371.34 | ₺2,228.06 |
| 7 | ₺325.58 | ₺2,279.05 |
| 8 | ₺291.38 | ₺2,331.01 |
| 9 | ₺265.03 | ₺2,385.28 |
| 10 | ₺244.38 | ₺2,443.80 |
| 11 | ₺227.61 | ₺2,503.67 |
| 12 | ₺213.87 | ₺2,566.44 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺1,931.40 | ₺1,931.40 |
| 2 | ₺1,024.12 | ₺2,048.25 |
| 3 | ₺696.46 | ₺2,089.39 |
| 4 | ₺533.21 | ₺2,132.85 |
| 5 | ₺435.49 | ₺2,177.46 |
| 6 | ₺370.96 | ₺2,225.75 |
| 7 | ₺324.94 | ₺2,274.61 |
| 8 | ₺290.89 | ₺2,327.14 |
| 9 | ₺264.37 | ₺2,379.29 |
| 10 | ₺242.62 | ₺2,426.22 |
| 11 | ₺226.31 | ₺2,489.38 |
| 12 | ₺212.99 | ₺2,555.82 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺1,931.40 | ₺1,931.40 |
| 2 | ₺1,024.80 | ₺2,049.60 |
| 3 | ₺697.17 | ₺2,091.51 |
| 4 | ₺533.79 | ₺2,135.16 |
| 5 | ₺436.11 | ₺2,180.55 |
| 6 | ₺371.34 | ₺2,228.06 |
| 7 | ₺325.58 | ₺2,279.05 |
| 8 | ₺291.38 | ₺2,331.01 |
| 9 | ₺265.03 | ₺2,385.28 |
| 10 | ₺244.38 | ₺2,443.80 |
| 11 | ₺227.61 | ₺2,503.67 |
| 12 | ₺213.87 | ₺2,566.44 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺1,931.40 | ₺1,931.40 |
| 2 | ₺1,024.99 | ₺2,049.99 |
| 3 | ₺696.72 | ₺2,090.16 |
| 4 | ₺532.78 | ₺2,131.11 |
| 5 | ₺434.60 | ₺2,173.02 |
| 6 | ₺369.25 | ₺2,215.51 |
| 7 | ₺322.87 | ₺2,260.12 |
| 8 | ₺288.00 | ₺2,303.97 |
| 9 | ₺261.00 | ₺2,348.97 |
| 10 | ₺239.61 | ₺2,396.09 |
| 11 | ₺222.02 | ₺2,442.26 |
| 12 | ₺207.45 | ₺2,489.38 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺1,931.40 | ₺1,931.40 |
| 2 | ₺1,038.22 | ₺2,076.45 |
| 3 | ₺705.73 | ₺2,117.20 |
| 4 | ₺539.68 | ₺2,158.73 |
| 5 | ₺440.20 | ₺2,201.02 |
| 6 | ₺374.05 | ₺2,244.29 |
| 7 | ₺327.04 | ₺2,289.29 |
| 8 | ₺291.76 | ₺2,334.10 |
| 9 | ₺264.37 | ₺2,379.29 |
| 10 | ₺242.70 | ₺2,427.00 |
| 11 | ₺224.92 | ₺2,474.12 |
| 12 | ₺210.15 | ₺2,521.83 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺1,931.40 | ₺1,931.40 |
| 2 | ₺1,024.80 | ₺2,049.60 |
| 3 | ₺697.17 | ₺2,091.51 |
| 4 | ₺533.79 | ₺2,135.16 |
| 5 | ₺436.11 | ₺2,180.55 |
| 6 | ₺371.34 | ₺2,228.06 |
| 7 | ₺325.58 | ₺2,279.05 |
| 8 | ₺291.38 | ₺2,331.01 |
| 9 | ₺265.03 | ₺2,385.28 |
| 10 | ₺244.38 | ₺2,443.80 |
| 11 | ₺227.61 | ₺2,503.67 |
| 12 | ₺213.87 | ₺2,566.44 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
