

₺33.552,71 (KDV Dahil)
1 adet stokta
1 adet stokta
ADLINK DLAP-301-JNX Edge AI Platformu, NVIDIA® Jetson™ NX SOM’un gücünden yararlanarak otonom araçlar, tıbbi görüntü işleme, lojistik otomasyon, akıllı perakende ve AI NVR gibi endüstriyel gömülü uygulamalarınıza uygun nesne algılama, tanıma ve sınıflandırma işlemleri için derin öğrenme iş yüklerini hızlandırarak, güç tüketimini minimumda tutarken olağanüstü performans ve rahatlıkla yapay zeka uygulamalarınızı uçta çalıştırmanızı sağlar.
DLAP-301-JNX, video akışları için sekiz adet Ethernet üzerinden Güç (PoE) bağlantı noktası, bir HDMI çıkışı, bir GbE bağlantı noktası, üç USB 3.0 bağlantı noktası dahil olmak üzere kompakt boyutta çok çeşitli endüstriyel I/O ve görsel çıkarım yetenekleri sağlar. (ek olarak yazılım güncellemeleri için bir USB 2.0 OTG bağlantı noktası), iki COM bağlantı noktası, 8 bit GPIO, ek depolama için bir 2,5” SSD sürücü, Wi-Fi, LoRA gibi kablosuz iletişimleri desteklemek için bir Mini-PCIe yuvası, USIM soketi ve 3G/4G LTE içerir.
Temel Özellikler
ADLINK’in derin öğrenme hızlandırma platformları (DLAP), NVIDIA® Jetson™ ailesinin tüm serisini destekleyen ölçeklenebilir, güç açısından verimli AI çıkarımı sunar. DLAP serisi, tasarım süresini ve uç AI dağıtımını hızlandırma çabalarını azaltmak için zengin G/Ç arabirimleri ve esnek genişletme ve destek yazılım geliştirme kitleri sağlar.
İşlemci | NVIDIA® Jetson Xavier™ NX |
Bellek | 8GB LPDDR4 |
eMMC | 16GB eMMC 5.1 |
Grafik Çıkışı | 1x HDMI 2.0 |
Ön Panel | |
USB 3.0 | 1x Type A |
USB 2.0 | OTG |
Grafik Çıkışı | 1 dikey HDMI konektörü |
Yan Panel | |
Ethernet | 1x GbE |
POE | 8x PoE (15W each, 10/100 Ethernet) |
USB 3.0 | 2x Type A |
Seri Port | 2x COM |
DIO | 4x input/ 4x output w/ 1.5KV isolation |
Depolama Aygıtı | |
SATA Uzantısı | 2.5" SATA SSD |
Güç Gereksinimleri | |
DC Girişi | 12V |
SATA Uzantısı | 12V DC input |
AC Girişi | AC adaptörü/AC-DC kartı |
Fail Reset | Kurtarma/Sıfırlama Butonu |
Güç LED Göstergesi | Güç Düğmesi |
Mekanik | |
Boyutlar | 210 x 170 x 55 (mm) |
Ağırlık | TBD |
Montaj | Duvara montaj/ Din Rayı |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | Standart: 20°C ~ +70°C |
Çalışma Nemi | ~%95 @40°C (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklğı | -40°C~85°C |
Banka | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|
Axess | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺36,599.30 | ₺37,511.93 |
Bonus | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺36,273.83 | ₺37,048.90 |
CardFinans | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺36,622.78 | ₺37,481.73 |
Combo | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺36,310.74 | ₺37,058.97 |
Maximum | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺36,599.30 | ₺37,511.93 |
Paraf | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺36,136.27 | ₺36,636.20 |
SaglamKart | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺36,216.80 | ₺36,954.95 |
World | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺33,552.71 | ₺36,599.30 | ₺37,511.93 |
Bilkent Cyberpark, Üniversiteler Mah., 1605. Cad. No: 3/1-Z04 06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]