
- Extremely Small Size: 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″)
- Head-to-Head Dual Mini-PCIe
- Dual x2 MIPI CSI-2 Video Inputs
- Extended Temperature Range -40°C to +85°C (Elroy Carrier)
₺34.243,20 (KDV Dahil)
1 adet stokta

1 adet stokta
ConnectTech’in Elroy Carrier’ı piyasaya, düşük maliyetli Jetson™ TX2/TX2i/TX1 çözümleri getirmektedir. NVIDIA® Jetson™ TX2/TX2i/TX1 modül form faktöründe tasarlanmıştır ve Elroy’un tasarımı; iki adet x2 MIPI CSI-2 Video Girişi, Mini-PCIe/mSATA genişletme yuvaları, HDMI Yuvası, USB 3.0/2.0 ve RS-232/485 için iki adet Seri Port içermektedir.
Bütün bu özellikler, küçük bir form faktöre sahip sağlamlaştırılmış (rugged) ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Kilitlenir pin-header konnektörü, standofflarda bulunan lehim ve endüstriyel sıcaklık seviyelerine dayanıklı bileşenleriyle Elroy ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.
| Uyumluluk | NVIDIA® Jetson™ TX1, NVIDIA® Jetson™ TX2, NVIDIA® Jetson™ TX2i |
|---|---|
| Boyutlar | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) |
| Görüntü | 1x HDMI |
| USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| Ağ | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Audio | 1x HDMI Integrated Audio |
| Mini PCIe/mSATA | 1x half size card or 1x full length card, PCIe and USB signaling (Mini PCIe) |
| Depolama | 1x microSD |
| Güç | +9V to +14V DC |
| Diğer | GPIO, I2C, SPI |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| Ağırlık | 41g |
ConnectTech ürünleri için güncel dosyalara aşağıdan erişebilirsiniz.
http://connecttech.com/support/resource-center/nvidia-jetson-tx2-tx1-product-support/
| İsim | Astro Carrier | Elroy Carrier | Orbitty Carrier | Spacely Carrier | Cogswell Carrier | Sprocket Carrier | Quasar Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | ASG001 w/ XBG201 | ASG002 | ASG003 | ASG006 | ASG007/ASG014 | ASG008 | ASG016 |
| Boyutlar | 87mm x 57mm (3.43″ x 2.24″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 125mm x 95mm (4.92” x 3.74”) | 178mm x 147.5mm (7.008” x 5.81”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) |
| Mini-PCIe | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | 2x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
| mSATA | 1x Half Size Slot | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
| Video Çıkışlar | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | N/A | 1x HDMI |
| Video Girişler | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 6x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 3x MIPI CSI-2 (4-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 1x MIPI CSI-2 (4-lane) | 1x 4-lane MIPI CSI-2 (I-PEX Connector) |
| Serial | 2x RS-232/RS-485 | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL |
| CAN | N/A | N/A | N/A | 1x CAN 2.0b Port | 1x CAN 2.0b Port | N/A | 1x CAN 2.0b Port |
| USB | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB OTG | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB CLIENT | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB OTG | 1x USB OTG | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 OTG |
| Ethernet | 2x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 2x GbE | 5 x GbE (4x PoE, 2x PoE+) | N/A | 1x GbE (10/100/1000 BASE-T) |
| Audio | 1x Output via Codec, 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | N/A | HDMI Integrated |
| SD Kart | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | N/A | 1x microSD Card Slot |
| Diğer | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 16x GPIO, 1x SPI | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO |
| Fan | PWM | PWM | PWM | PWM | N/A | N/A | PWM |
| Giriş Gücü | +9V to 36V DC | +9V to +14V DC | +9V to +14V DC | +12V to +22V DC | +12V DC | +12V to +16V DC | +9V to +14V DC |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| Ana Ürün | |
|---|---|
| Parça Numarası | Açıklama |
| ASG002 | Elroy Carrier for NVIDIA® Jetson™ TX2, TX2i & Jetson™ TX1 |
| Kablolar/Aksesuarlar | |
| Parça Numarası | Açıklama |
| XHG301 | TX2/TX1 Passive Heat Sink |
| XHG302 | TX2/TX1 Active Heat Sink |
| CKG059 | ASG002 Full Cable Kit *Recommended |
| CKG042 | ASG002 Full Cable Kit *Not recommended for new designs |
| CBG111 | Dual DB-9 Panel Mount to 10-Pin Minitek Cable |
| CBG112 | 6-Pin Minitek to Flying Lead Cable (for I2C Header) |
| CBG116 | System Cable (Unterminated) to 20-Pin MiniTek |
| CBG117 | RJ-45 Panel Mount to 10-Pin MiniTek |
| CBG145 | HDMI Female Panel Mount to 20-Pin MiniTek |
| CBG160 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Inner Exit |
| CBG287 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Outer Exit |
| CBG288 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Vertical Exit |
| CBG131 | Dual USB 3.0 Cable to Intel Style Header *Not recommended for new designs |
| MSG063 | Elroy North American Power Supply Input 90-264 VAC, North American Plug. Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
| MSG071 | Elroy Multi-Region Power Supply Input 90-264 VAC, Multi-Region Interchangeable Blade Plugs Input Blades for North America, Europe, UK, Australia and China Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
Projenize veya ürününüze özel tasarım ihtiyacınız varsa bizimle iletişim sayfası üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Size en kısa sürede yardımcı olacağız.

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,243.20 | ₺34,243.20 |
| 2 | ₺18,349.22 | ₺36,698.44 |
| 3 | ₺12,474.80 | ₺37,424.39 |
| 4 | ₺9,542.72 | ₺38,170.90 |
| 5 | ₺7,784.16 | ₺38,920.82 |
| 6 | ₺6,615.79 | ₺39,694.72 |
| 7 | ₺5,786.12 | ₺40,502.86 |
| 8 | ₺5,166.01 | ₺41,328.12 |
| 9 | ₺4,698.93 | ₺42,290.35 |
| 10 | ₺4,332.79 | ₺43,327.92 |
| 11 | ₺4,035.41 | ₺44,389.46 |
| 12 | ₺3,791.86 | ₺45,502.36 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,243.20 | ₺34,243.20 |
| 2 | ₺18,313.26 | ₺36,626.53 |
| 3 | ₺12,454.25 | ₺37,362.76 |
| 4 | ₺9,533.31 | ₺38,133.23 |
| 5 | ₺7,786.90 | ₺38,934.52 |
| 6 | ₺6,628.34 | ₺39,770.05 |
| 7 | ₺5,809.60 | ₺40,667.22 |
| 8 | ₺5,197.69 | ₺41,581.52 |
| 9 | ₺4,725.94 | ₺42,533.48 |
| 10 | ₺4,356.08 | ₺43,560.77 |
| 11 | ₺4,055.02 | ₺44,605.19 |
| 12 | ₺3,808.70 | ₺45,704.40 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,243.20 | ₺34,243.20 |
| 2 | ₺18,169.44 | ₺36,338.88 |
| 3 | ₺12,360.65 | ₺37,081.96 |
| 4 | ₺9,463.96 | ₺37,855.86 |
| 5 | ₺7,732.11 | ₺38,660.57 |
| 6 | ₺6,583.83 | ₺39,502.96 |
| 7 | ₺5,772.43 | ₺40,406.98 |
| 8 | ₺5,166.01 | ₺41,328.12 |
| 9 | ₺4,698.93 | ₺42,290.35 |
| 10 | ₺4,332.79 | ₺43,327.92 |
| 11 | ₺4,035.41 | ₺44,389.46 |
| 12 | ₺3,791.86 | ₺45,502.36 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,243.20 | ₺34,243.20 |
| 2 | ₺18,157.46 | ₺36,314.91 |
| 3 | ₺12,348.10 | ₺37,044.29 |
| 4 | ₺9,453.69 | ₺37,814.77 |
| 5 | ₺7,721.16 | ₺38,605.78 |
| 6 | ₺6,576.98 | ₺39,461.86 |
| 7 | ₺5,761.17 | ₺40,328.22 |
| 8 | ₺5,157.45 | ₺41,259.63 |
| 9 | ₺4,687.13 | ₺42,184.20 |
| 10 | ₺4,301.63 | ₺43,016.31 |
| 11 | ₺4,012.37 | ₺44,136.06 |
| 12 | ₺3,776.17 | ₺45,314.03 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,243.20 | ₺34,243.20 |
| 2 | ₺18,169.44 | ₺36,338.88 |
| 3 | ₺12,360.65 | ₺37,081.96 |
| 4 | ₺9,463.96 | ₺37,855.86 |
| 5 | ₺7,732.11 | ₺38,660.57 |
| 6 | ₺6,583.83 | ₺39,502.96 |
| 7 | ₺5,772.43 | ₺40,406.98 |
| 8 | ₺5,166.01 | ₺41,328.12 |
| 9 | ₺4,698.93 | ₺42,290.35 |
| 10 | ₺4,332.79 | ₺43,327.92 |
| 11 | ₺4,035.41 | ₺44,389.46 |
| 12 | ₺3,791.86 | ₺45,502.36 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,243.20 | ₺34,243.20 |
| 2 | ₺18,172.87 | ₺36,345.73 |
| 3 | ₺12,352.66 | ₺37,057.99 |
| 4 | ₺9,445.99 | ₺37,783.95 |
| 5 | ₺7,705.40 | ₺38,527.02 |
| 6 | ₺6,546.73 | ₺39,280.37 |
| 7 | ₺5,724.48 | ₺40,071.39 |
| 8 | ₺5,106.09 | ₺40,848.71 |
| 9 | ₺4,627.40 | ₺41,646.58 |
| 10 | ₺4,248.21 | ₺42,482.11 |
| 11 | ₺3,936.41 | ₺43,300.53 |
| 12 | ₺3,678.01 | ₺44,136.06 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,243.20 | ₺34,243.20 |
| 2 | ₺18,407.43 | ₺36,814.86 |
| 3 | ₺12,512.47 | ₺37,537.40 |
| 4 | ₺9,568.41 | ₺38,273.62 |
| 5 | ₺7,804.71 | ₺39,023.55 |
| 6 | ₺6,631.77 | ₺39,790.60 |
| 7 | ₺5,798.35 | ₺40,588.46 |
| 8 | ₺5,172.86 | ₺41,382.91 |
| 9 | ₺4,687.13 | ₺42,184.20 |
| 10 | ₺4,303.00 | ₺43,030.01 |
| 11 | ₺3,987.78 | ₺43,865.54 |
| 12 | ₺3,725.95 | ₺44,711.35 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,243.20 | ₺34,243.20 |
| 2 | ₺18,169.44 | ₺36,338.88 |
| 3 | ₺12,360.65 | ₺37,081.96 |
| 4 | ₺9,463.96 | ₺37,855.86 |
| 5 | ₺7,732.11 | ₺38,660.57 |
| 6 | ₺6,583.83 | ₺39,502.96 |
| 7 | ₺5,772.43 | ₺40,406.98 |
| 8 | ₺5,166.01 | ₺41,328.12 |
| 9 | ₺4,698.93 | ₺42,290.35 |
| 10 | ₺4,332.79 | ₺43,327.92 |
| 11 | ₺4,035.41 | ₺44,389.46 |
| 12 | ₺3,791.86 | ₺45,502.36 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
