

- Extremely Small Size: 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″)
- Head-to-Head Dual Mini-PCIe
- Dual x2 MIPI CSI-2 Video Inputs
- Extended Temperature Range -40°C to +85°C (Elroy Carrier)
₺33.849,60 (KDV Dahil)
1 adet stokta
1 adet stokta
ConnectTech’in Elroy Carrier’ı piyasaya, düşük maliyetli Jetson™ TX2/TX2i/TX1 çözümleri getirmektedir. NVIDIA® Jetson™ TX2/TX2i/TX1 modül form faktöründe tasarlanmıştır ve Elroy’un tasarımı; iki adet x2 MIPI CSI-2 Video Girişi, Mini-PCIe/mSATA genişletme yuvaları, HDMI Yuvası, USB 3.0/2.0 ve RS-232/485 için iki adet Seri Port içermektedir.
Bütün bu özellikler, küçük bir form faktöre sahip sağlamlaştırılmış (rugged) ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Kilitlenir pin-header konnektörü, standofflarda bulunan lehim ve endüstriyel sıcaklık seviyelerine dayanıklı bileşenleriyle Elroy ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.
Uyumluluk | NVIDIA® Jetson™ TX1, NVIDIA® Jetson™ TX2, NVIDIA® Jetson™ TX2i |
---|---|
Boyutlar | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) |
Görüntü | 1x HDMI |
USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Ağ | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Audio | 1x HDMI Integrated Audio |
Mini PCIe/mSATA | 1x half size card or 1x full length card, PCIe and USB signaling (Mini PCIe) |
Depolama | 1x microSD |
Güç | +9V to +14V DC |
Diğer | GPIO, I2C, SPI |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Ağırlık | 41g |
ConnectTech ürünleri için güncel dosyalara aşağıdan erişebilirsiniz.
http://connecttech.com/support/resource-center/nvidia-jetson-tx2-tx1-product-support/
İsim | Astro Carrier | Elroy Carrier | Orbitty Carrier | Spacely Carrier | Cogswell Carrier | Sprocket Carrier | Quasar Carrier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parça Numarası | ASG001 w/ XBG201 | ASG002 | ASG003 | ASG006 | ASG007/ASG014 | ASG008 | ASG016 |
Boyutlar | 87mm x 57mm (3.43″ x 2.24″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 125mm x 95mm (4.92” x 3.74”) | 178mm x 147.5mm (7.008” x 5.81”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) |
Mini-PCIe | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | 2x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
mSATA | 1x Half Size Slot | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
Video Çıkışlar | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | N/A | 1x HDMI |
Video Girişler | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 6x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 3x MIPI CSI-2 (4-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 1x MIPI CSI-2 (4-lane) | 1x 4-lane MIPI CSI-2 (I-PEX Connector) |
Serial | 2x RS-232/RS-485 | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL |
CAN | N/A | N/A | N/A | 1x CAN 2.0b Port | 1x CAN 2.0b Port | N/A | 1x CAN 2.0b Port |
USB | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB OTG | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB CLIENT | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB OTG | 1x USB OTG | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 OTG |
Ethernet | 2x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 2x GbE | 5 x GbE (4x PoE, 2x PoE+) | N/A | 1x GbE (10/100/1000 BASE-T) |
Audio | 1x Output via Codec, 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | N/A | HDMI Integrated |
SD Kart | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | N/A | 1x microSD Card Slot |
Diğer | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 16x GPIO, 1x SPI | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO |
Fan | PWM | PWM | PWM | PWM | N/A | N/A | PWM |
Giriş Gücü | +9V to 36V DC | +9V to +14V DC | +9V to +14V DC | +12V to +22V DC | +12V DC | +12V to +16V DC | +9V to +14V DC |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Ana Ürün | |
---|---|
Parça Numarası | Açıklama |
ASG002 | Elroy Carrier for NVIDIA® Jetson™ TX2, TX2i & Jetson™ TX1 |
Kablolar/Aksesuarlar | |
Parça Numarası | Açıklama |
XHG301 | TX2/TX1 Passive Heat Sink |
XHG302 | TX2/TX1 Active Heat Sink |
CKG059 | ASG002 Full Cable Kit *Recommended |
CKG042 | ASG002 Full Cable Kit *Not recommended for new designs |
CBG111 | Dual DB-9 Panel Mount to 10-Pin Minitek Cable |
CBG112 | 6-Pin Minitek to Flying Lead Cable (for I2C Header) |
CBG116 | System Cable (Unterminated) to 20-Pin MiniTek |
CBG117 | RJ-45 Panel Mount to 10-Pin MiniTek |
CBG145 | HDMI Female Panel Mount to 20-Pin MiniTek |
CBG160 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Inner Exit |
CBG287 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Outer Exit |
CBG288 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Vertical Exit |
CBG131 | Dual USB 3.0 Cable to Intel Style Header *Not recommended for new designs |
MSG063 | Elroy North American Power Supply Input 90-264 VAC, North American Plug. Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
MSG071 | Elroy Multi-Region Power Supply Input 90-264 VAC, Multi-Region Interchangeable Blade Plugs Input Blades for North America, Europe, UK, Australia and China Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
Projenize veya ürününüze özel tasarım ihtiyacınız varsa bizimle iletişim sayfası üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Size en kısa sürede yardımcı olacağız.
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺33,849.60 | ₺33,849.60 |
2 | ₺18,138.31 | ₺36,276.62 |
3 | ₺12,331.41 | ₺36,994.23 |
4 | ₺9,433.04 | ₺37,732.15 |
5 | ₺7,694.69 | ₺38,473.46 |
6 | ₺6,539.74 | ₺39,238.46 |
7 | ₺5,719.62 | ₺40,037.31 |
8 | ₺5,106.64 | ₺40,853.08 |
9 | ₺4,644.92 | ₺41,804.26 |
10 | ₺4,282.99 | ₺42,829.90 |
11 | ₺3,989.02 | ₺43,879.24 |
12 | ₺3,748.28 | ₺44,979.35 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺33,849.60 | ₺33,849.60 |
2 | ₺18,102.77 | ₺36,205.53 |
3 | ₺12,311.10 | ₺36,933.30 |
4 | ₺9,423.73 | ₺37,694.91 |
5 | ₺7,697.40 | ₺38,487.00 |
6 | ₺6,552.15 | ₺39,312.93 |
7 | ₺5,742.83 | ₺40,199.78 |
8 | ₺5,137.95 | ₺41,103.57 |
9 | ₺4,671.62 | ₺42,044.59 |
10 | ₺4,306.01 | ₺43,060.08 |
11 | ₺4,008.41 | ₺44,092.49 |
12 | ₺3,764.92 | ₺45,179.06 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺33,849.60 | ₺33,849.60 |
2 | ₺17,960.60 | ₺35,921.20 |
3 | ₺12,218.58 | ₺36,655.73 |
4 | ₺9,355.18 | ₺37,420.73 |
5 | ₺7,643.24 | ₺38,216.20 |
6 | ₺6,508.15 | ₺39,048.90 |
7 | ₺5,706.08 | ₺39,942.53 |
8 | ₺5,106.64 | ₺40,853.08 |
9 | ₺4,644.92 | ₺41,804.26 |
10 | ₺4,282.99 | ₺42,829.90 |
11 | ₺3,989.02 | ₺43,879.24 |
12 | ₺3,748.28 | ₺44,979.35 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺33,849.60 | ₺33,849.60 |
2 | ₺17,948.75 | ₺35,897.50 |
3 | ₺12,206.17 | ₺36,618.50 |
4 | ₺9,345.03 | ₺37,380.11 |
5 | ₺7,632.41 | ₺38,162.04 |
6 | ₺6,501.38 | ₺39,008.28 |
7 | ₺5,694.95 | ₺39,864.67 |
8 | ₺5,098.17 | ₺40,785.38 |
9 | ₺4,633.26 | ₺41,699.32 |
10 | ₺4,252.19 | ₺42,521.87 |
11 | ₺3,966.25 | ₺43,628.75 |
12 | ₺3,732.76 | ₺44,793.18 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺33,849.60 | ₺33,849.60 |
2 | ₺17,960.60 | ₺35,921.20 |
3 | ₺12,218.58 | ₺36,655.73 |
4 | ₺9,355.18 | ₺37,420.73 |
5 | ₺7,643.24 | ₺38,216.20 |
6 | ₺6,508.15 | ₺39,048.90 |
7 | ₺5,706.08 | ₺39,942.53 |
8 | ₺5,106.64 | ₺40,853.08 |
9 | ₺4,644.92 | ₺41,804.26 |
10 | ₺4,282.99 | ₺42,829.90 |
11 | ₺3,989.02 | ₺43,879.24 |
12 | ₺3,748.28 | ₺44,979.35 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺33,849.60 | ₺33,849.60 |
2 | ₺17,963.98 | ₺35,927.97 |
3 | ₺12,210.68 | ₺36,632.04 |
4 | ₺9,337.41 | ₺37,349.65 |
5 | ₺7,616.84 | ₺38,084.18 |
6 | ₺6,471.48 | ₺38,828.88 |
7 | ₺5,658.69 | ₺39,610.80 |
8 | ₺5,047.40 | ₺40,379.19 |
9 | ₺4,574.21 | ₺41,167.88 |
10 | ₺4,199.38 | ₺41,993.81 |
11 | ₺3,891.17 | ₺42,802.82 |
12 | ₺3,635.73 | ₺43,628.75 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺33,849.60 | ₺33,849.60 |
2 | ₺18,195.85 | ₺36,391.70 |
3 | ₺12,368.64 | ₺37,105.93 |
4 | ₺9,458.42 | ₺37,833.70 |
5 | ₺7,715.00 | ₺38,575.00 |
6 | ₺6,555.54 | ₺39,333.24 |
7 | ₺5,731.70 | ₺40,121.93 |
8 | ₺5,113.41 | ₺40,907.24 |
9 | ₺4,633.26 | ₺41,699.32 |
10 | ₺4,253.54 | ₺42,535.41 |
11 | ₺3,941.94 | ₺43,361.34 |
12 | ₺3,683.12 | ₺44,197.42 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺33,849.60 | ₺33,849.60 |
2 | ₺17,960.60 | ₺35,921.20 |
3 | ₺12,218.58 | ₺36,655.73 |
4 | ₺9,355.18 | ₺37,420.73 |
5 | ₺7,643.24 | ₺38,216.20 |
6 | ₺6,508.15 | ₺39,048.90 |
7 | ₺5,706.08 | ₺39,942.53 |
8 | ₺5,106.64 | ₺40,853.08 |
9 | ₺4,644.92 | ₺41,804.26 |
10 | ₺4,282.99 | ₺42,829.90 |
11 | ₺3,989.02 | ₺43,879.24 |
12 | ₺3,748.28 | ₺44,979.35 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.