

- Extremely Small Size: 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″)
- Head-to-Head Dual Mini-PCIe
- Dual x2 MIPI CSI-2 Video Inputs
- Extended Temperature Range -40°C to +85°C (Elroy Carrier)
₺31.488,00 (KDV Dahil)
1 adet stokta
1 adet stokta
ConnectTech’in Elroy Carrier’ı piyasaya, düşük maliyetli Jetson™ TX2/TX2i/TX1 çözümleri getirmektedir. NVIDIA® Jetson™ TX2/TX2i/TX1 modül form faktöründe tasarlanmıştır ve Elroy’un tasarımı; iki adet x2 MIPI CSI-2 Video Girişi, Mini-PCIe/mSATA genişletme yuvaları, HDMI Yuvası, USB 3.0/2.0 ve RS-232/485 için iki adet Seri Port içermektedir.
Bütün bu özellikler, küçük bir form faktöre sahip sağlamlaştırılmış (rugged) ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Kilitlenir pin-header konnektörü, standofflarda bulunan lehim ve endüstriyel sıcaklık seviyelerine dayanıklı bileşenleriyle Elroy ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.
Uyumluluk | NVIDIA® Jetson™ TX1, NVIDIA® Jetson™ TX2, NVIDIA® Jetson™ TX2i |
---|---|
Boyutlar | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) |
Görüntü | 1x HDMI |
USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Ağ | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Audio | 1x HDMI Integrated Audio |
Mini PCIe/mSATA | 1x half size card or 1x full length card, PCIe and USB signaling (Mini PCIe) |
Depolama | 1x microSD |
Güç | +9V to +14V DC |
Diğer | GPIO, I2C, SPI |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Ağırlık | 41g |
ConnectTech ürünleri için güncel dosyalara aşağıdan erişebilirsiniz.
http://connecttech.com/support/resource-center/nvidia-jetson-tx2-tx1-product-support/
İsim | Astro Carrier | Elroy Carrier | Orbitty Carrier | Spacely Carrier | Cogswell Carrier | Sprocket Carrier | Quasar Carrier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parça Numarası | ASG001 w/ XBG201 | ASG002 | ASG003 | ASG006 | ASG007/ASG014 | ASG008 | ASG016 |
Boyutlar | 87mm x 57mm (3.43″ x 2.24″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 125mm x 95mm (4.92” x 3.74”) | 178mm x 147.5mm (7.008” x 5.81”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) |
Mini-PCIe | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | 2x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
mSATA | 1x Half Size Slot | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
Video Çıkışlar | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | N/A | 1x HDMI |
Video Girişler | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 6x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 3x MIPI CSI-2 (4-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 1x MIPI CSI-2 (4-lane) | 1x 4-lane MIPI CSI-2 (I-PEX Connector) |
Serial | 2x RS-232/RS-485 | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL |
CAN | N/A | N/A | N/A | 1x CAN 2.0b Port | 1x CAN 2.0b Port | N/A | 1x CAN 2.0b Port |
USB | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB OTG | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB CLIENT | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB OTG | 1x USB OTG | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 OTG |
Ethernet | 2x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 2x GbE | 5 x GbE (4x PoE, 2x PoE+) | N/A | 1x GbE (10/100/1000 BASE-T) |
Audio | 1x Output via Codec, 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | N/A | HDMI Integrated |
SD Kart | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | N/A | 1x microSD Card Slot |
Diğer | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 16x GPIO, 1x SPI | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO |
Fan | PWM | PWM | PWM | PWM | N/A | N/A | PWM |
Giriş Gücü | +9V to 36V DC | +9V to +14V DC | +9V to +14V DC | +12V to +22V DC | +12V DC | +12V to +16V DC | +9V to +14V DC |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Ana Ürün | |
---|---|
Parça Numarası | Açıklama |
ASG002 | Elroy Carrier for NVIDIA® Jetson™ TX2, TX2i & Jetson™ TX1 |
Kablolar/Aksesuarlar | |
Parça Numarası | Açıklama |
XHG301 | TX2/TX1 Passive Heat Sink |
XHG302 | TX2/TX1 Active Heat Sink |
CKG059 | ASG002 Full Cable Kit *Recommended |
CKG042 | ASG002 Full Cable Kit *Not recommended for new designs |
CBG111 | Dual DB-9 Panel Mount to 10-Pin Minitek Cable |
CBG112 | 6-Pin Minitek to Flying Lead Cable (for I2C Header) |
CBG116 | System Cable (Unterminated) to 20-Pin MiniTek |
CBG117 | RJ-45 Panel Mount to 10-Pin MiniTek |
CBG145 | HDMI Female Panel Mount to 20-Pin MiniTek |
CBG160 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Inner Exit |
CBG287 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Outer Exit |
CBG288 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Vertical Exit |
CBG131 | Dual USB 3.0 Cable to Intel Style Header *Not recommended for new designs |
MSG063 | Elroy North American Power Supply Input 90-264 VAC, North American Plug. Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
MSG071 | Elroy Multi-Region Power Supply Input 90-264 VAC, Multi-Region Interchangeable Blade Plugs Input Blades for North America, Europe, UK, Australia and China Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
Projenize veya ürününüze özel tasarım ihtiyacınız varsa bizimle iletişim sayfası üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Size en kısa sürede yardımcı olacağız.
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺31,488.00 | ₺31,488.00 |
2 | ₺16,872.84 | ₺33,745.69 |
3 | ₺11,471.08 | ₺34,413.24 |
4 | ₺8,774.92 | ₺35,099.67 |
5 | ₺7,157.85 | ₺35,789.26 |
6 | ₺6,083.48 | ₺36,500.89 |
7 | ₺5,320.57 | ₺37,244.01 |
8 | ₺4,750.36 | ₺38,002.87 |
9 | ₺4,320.85 | ₺38,887.68 |
10 | ₺3,984.18 | ₺39,841.77 |
11 | ₺3,710.72 | ₺40,817.89 |
12 | ₺3,486.77 | ₺41,841.25 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺31,488.00 | ₺31,488.00 |
2 | ₺16,839.78 | ₺33,679.56 |
3 | ₺11,452.19 | ₺34,356.56 |
4 | ₺8,766.26 | ₺35,065.04 |
5 | ₺7,160.37 | ₺35,801.86 |
6 | ₺6,095.03 | ₺36,570.16 |
7 | ₺5,342.16 | ₺37,395.15 |
8 | ₺4,779.48 | ₺38,235.88 |
9 | ₺4,345.69 | ₺39,111.24 |
10 | ₺4,005.59 | ₺40,055.88 |
11 | ₺3,728.75 | ₺41,016.27 |
12 | ₺3,502.25 | ₺42,027.03 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺31,488.00 | ₺31,488.00 |
2 | ₺16,707.53 | ₺33,415.07 |
3 | ₺11,366.12 | ₺34,098.36 |
4 | ₺8,702.50 | ₺34,809.98 |
5 | ₺7,109.99 | ₺35,549.95 |
6 | ₺6,054.09 | ₺36,324.56 |
7 | ₺5,307.98 | ₺37,155.84 |
8 | ₺4,750.36 | ₺38,002.87 |
9 | ₺4,320.85 | ₺38,887.68 |
10 | ₺3,984.18 | ₺39,841.77 |
11 | ₺3,710.72 | ₺40,817.89 |
12 | ₺3,486.77 | ₺41,841.25 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺31,488.00 | ₺31,488.00 |
2 | ₺16,696.51 | ₺33,393.02 |
3 | ₺11,354.57 | ₺34,063.72 |
4 | ₺8,693.05 | ₺34,772.20 |
5 | ₺7,099.91 | ₺35,499.57 |
6 | ₺6,047.80 | ₺36,286.77 |
7 | ₺5,297.63 | ₺37,083.42 |
8 | ₺4,742.49 | ₺37,939.89 |
9 | ₺4,310.01 | ₺38,790.07 |
10 | ₺3,955.52 | ₺39,555.23 |
11 | ₺3,689.53 | ₺40,584.88 |
12 | ₺3,472.34 | ₺41,668.07 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺31,488.00 | ₺31,488.00 |
2 | ₺16,707.53 | ₺33,415.07 |
3 | ₺11,366.12 | ₺34,098.36 |
4 | ₺8,702.50 | ₺34,809.98 |
5 | ₺7,109.99 | ₺35,549.95 |
6 | ₺6,054.09 | ₺36,324.56 |
7 | ₺5,307.98 | ₺37,155.84 |
8 | ₺4,750.36 | ₺38,002.87 |
9 | ₺4,320.85 | ₺38,887.68 |
10 | ₺3,984.18 | ₺39,841.77 |
11 | ₺3,710.72 | ₺40,817.89 |
12 | ₺3,486.77 | ₺41,841.25 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺31,488.00 | ₺31,488.00 |
2 | ₺16,710.68 | ₺33,421.36 |
3 | ₺11,358.77 | ₺34,076.31 |
4 | ₺8,685.96 | ₺34,743.86 |
5 | ₺7,085.43 | ₺35,427.15 |
6 | ₺6,019.98 | ₺36,119.88 |
7 | ₺5,263.89 | ₺36,847.26 |
8 | ₺4,695.25 | ₺37,562.04 |
9 | ₺4,255.08 | ₺38,295.71 |
10 | ₺3,906.40 | ₺39,064.01 |
11 | ₺3,619.69 | ₺39,816.58 |
12 | ₺3,382.07 | ₺40,584.88 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺31,488.00 | ₺31,488.00 |
2 | ₺16,926.37 | ₺33,852.75 |
3 | ₺11,505.72 | ₺34,517.15 |
4 | ₺8,798.53 | ₺35,194.14 |
5 | ₺7,176.74 | ₺35,883.72 |
6 | ₺6,098.18 | ₺36,589.06 |
7 | ₺5,331.82 | ₺37,322.73 |
8 | ₺4,756.66 | ₺38,053.25 |
9 | ₺4,310.01 | ₺38,790.07 |
10 | ₺3,956.78 | ₺39,567.82 |
11 | ₺3,666.92 | ₺40,336.13 |
12 | ₺3,426.16 | ₺41,113.88 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺31,488.00 | ₺31,488.00 |
2 | ₺16,707.53 | ₺33,415.07 |
3 | ₺11,366.12 | ₺34,098.36 |
4 | ₺8,702.50 | ₺34,809.98 |
5 | ₺7,109.99 | ₺35,549.95 |
6 | ₺6,054.09 | ₺36,324.56 |
7 | ₺5,307.98 | ₺37,155.84 |
8 | ₺4,750.36 | ₺38,002.87 |
9 | ₺4,320.85 | ₺38,887.68 |
10 | ₺3,984.18 | ₺39,841.77 |
11 | ₺3,710.72 | ₺40,817.89 |
12 | ₺3,486.77 | ₺41,841.25 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.