
- Extremely Small Size: 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″)
- Head-to-Head Dual Mini-PCIe
- Dual x2 MIPI CSI-2 Video Inputs
- Extended Temperature Range -40°C to +85°C (Elroy Carrier)
₺35.424,00 (KDV Dahil)
1 adet stokta

1 adet stokta
ConnectTech’in Elroy Carrier’ı piyasaya, düşük maliyetli Jetson™ TX2/TX2i/TX1 çözümleri getirmektedir. NVIDIA® Jetson™ TX2/TX2i/TX1 modül form faktöründe tasarlanmıştır ve Elroy’un tasarımı; iki adet x2 MIPI CSI-2 Video Girişi, Mini-PCIe/mSATA genişletme yuvaları, HDMI Yuvası, USB 3.0/2.0 ve RS-232/485 için iki adet Seri Port içermektedir.
Bütün bu özellikler, küçük bir form faktöre sahip sağlamlaştırılmış (rugged) ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Kilitlenir pin-header konnektörü, standofflarda bulunan lehim ve endüstriyel sıcaklık seviyelerine dayanıklı bileşenleriyle Elroy ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.
| Uyumluluk | NVIDIA® Jetson™ TX1, NVIDIA® Jetson™ TX2, NVIDIA® Jetson™ TX2i |
|---|---|
| Boyutlar | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) |
| Görüntü | 1x HDMI |
| USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| Ağ | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Audio | 1x HDMI Integrated Audio |
| Mini PCIe/mSATA | 1x half size card or 1x full length card, PCIe and USB signaling (Mini PCIe) |
| Depolama | 1x microSD |
| Güç | +9V to +14V DC |
| Diğer | GPIO, I2C, SPI |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| Ağırlık | 41g |
ConnectTech ürünleri için güncel dosyalara aşağıdan erişebilirsiniz.
http://connecttech.com/support/resource-center/nvidia-jetson-tx2-tx1-product-support/
| İsim | Astro Carrier | Elroy Carrier | Orbitty Carrier | Spacely Carrier | Cogswell Carrier | Sprocket Carrier | Quasar Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | ASG001 w/ XBG201 | ASG002 | ASG003 | ASG006 | ASG007/ASG014 | ASG008 | ASG016 |
| Boyutlar | 87mm x 57mm (3.43″ x 2.24″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 125mm x 95mm (4.92” x 3.74”) | 178mm x 147.5mm (7.008” x 5.81”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) |
| Mini-PCIe | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | 2x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
| mSATA | 1x Half Size Slot | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
| Video Çıkışlar | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | N/A | 1x HDMI |
| Video Girişler | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 6x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 3x MIPI CSI-2 (4-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 1x MIPI CSI-2 (4-lane) | 1x 4-lane MIPI CSI-2 (I-PEX Connector) |
| Serial | 2x RS-232/RS-485 | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL |
| CAN | N/A | N/A | N/A | 1x CAN 2.0b Port | 1x CAN 2.0b Port | N/A | 1x CAN 2.0b Port |
| USB | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB OTG | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB CLIENT | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB OTG | 1x USB OTG | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 OTG |
| Ethernet | 2x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 2x GbE | 5 x GbE (4x PoE, 2x PoE+) | N/A | 1x GbE (10/100/1000 BASE-T) |
| Audio | 1x Output via Codec, 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | N/A | HDMI Integrated |
| SD Kart | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | N/A | 1x microSD Card Slot |
| Diğer | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 16x GPIO, 1x SPI | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO |
| Fan | PWM | PWM | PWM | PWM | N/A | N/A | PWM |
| Giriş Gücü | +9V to 36V DC | +9V to +14V DC | +9V to +14V DC | +12V to +22V DC | +12V DC | +12V to +16V DC | +9V to +14V DC |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| Ana Ürün | |
|---|---|
| Parça Numarası | Açıklama |
| ASG002 | Elroy Carrier for NVIDIA® Jetson™ TX2, TX2i & Jetson™ TX1 |
| Kablolar/Aksesuarlar | |
| Parça Numarası | Açıklama |
| XHG301 | TX2/TX1 Passive Heat Sink |
| XHG302 | TX2/TX1 Active Heat Sink |
| CKG059 | ASG002 Full Cable Kit *Recommended |
| CKG042 | ASG002 Full Cable Kit *Not recommended for new designs |
| CBG111 | Dual DB-9 Panel Mount to 10-Pin Minitek Cable |
| CBG112 | 6-Pin Minitek to Flying Lead Cable (for I2C Header) |
| CBG116 | System Cable (Unterminated) to 20-Pin MiniTek |
| CBG117 | RJ-45 Panel Mount to 10-Pin MiniTek |
| CBG145 | HDMI Female Panel Mount to 20-Pin MiniTek |
| CBG160 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Inner Exit |
| CBG287 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Outer Exit |
| CBG288 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Vertical Exit |
| CBG131 | Dual USB 3.0 Cable to Intel Style Header *Not recommended for new designs |
| MSG063 | Elroy North American Power Supply Input 90-264 VAC, North American Plug. Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
| MSG071 | Elroy Multi-Region Power Supply Input 90-264 VAC, Multi-Region Interchangeable Blade Plugs Input Blades for North America, Europe, UK, Australia and China Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
Projenize veya ürününüze özel tasarım ihtiyacınız varsa bizimle iletişim sayfası üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Size en kısa sürede yardımcı olacağız.

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺35,424.00 | ₺35,424.00 |
| 2 | ₺18,981.95 | ₺37,963.90 |
| 3 | ₺12,904.96 | ₺38,714.89 |
| 4 | ₺9,871.78 | ₺39,487.13 |
| 5 | ₺8,052.58 | ₺40,262.92 |
| 6 | ₺6,843.92 | ₺41,063.50 |
| 7 | ₺5,985.64 | ₺41,899.51 |
| 8 | ₺5,344.15 | ₺42,753.23 |
| 9 | ₺4,860.96 | ₺43,748.64 |
| 10 | ₺4,482.20 | ₺44,821.99 |
| 11 | ₺4,174.56 | ₺45,920.13 |
| 12 | ₺3,922.62 | ₺47,071.41 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺35,424.00 | ₺35,424.00 |
| 2 | ₺18,944.76 | ₺37,889.51 |
| 3 | ₺12,883.71 | ₺38,651.13 |
| 4 | ₺9,862.04 | ₺39,448.17 |
| 5 | ₺8,055.42 | ₺40,277.09 |
| 6 | ₺6,856.91 | ₺41,141.43 |
| 7 | ₺6,009.93 | ₺42,069.54 |
| 8 | ₺5,376.92 | ₺43,015.36 |
| 9 | ₺4,888.91 | ₺44,000.15 |
| 10 | ₺4,506.29 | ₺45,062.87 |
| 11 | ₺4,194.85 | ₺46,143.30 |
| 12 | ₺3,940.03 | ₺47,280.41 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺35,424.00 | ₺35,424.00 |
| 2 | ₺18,795.97 | ₺37,591.95 |
| 3 | ₺12,786.88 | ₺38,360.65 |
| 4 | ₺9,790.31 | ₺39,161.23 |
| 5 | ₺7,998.74 | ₺39,993.70 |
| 6 | ₺6,810.85 | ₺40,865.13 |
| 7 | ₺5,971.47 | ₺41,800.32 |
| 8 | ₺5,344.15 | ₺42,753.23 |
| 9 | ₺4,860.96 | ₺43,748.64 |
| 10 | ₺4,482.20 | ₺44,821.99 |
| 11 | ₺4,174.56 | ₺45,920.13 |
| 12 | ₺3,922.62 | ₺47,071.41 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺35,424.00 | ₺35,424.00 |
| 2 | ₺18,783.58 | ₺37,567.15 |
| 3 | ₺12,773.89 | ₺38,321.68 |
| 4 | ₺9,779.68 | ₺39,118.72 |
| 5 | ₺7,987.40 | ₺39,937.02 |
| 6 | ₺6,803.77 | ₺40,822.62 |
| 7 | ₺5,959.83 | ₺41,718.84 |
| 8 | ₺5,335.30 | ₺42,682.38 |
| 9 | ₺4,848.76 | ₺43,638.83 |
| 10 | ₺4,449.96 | ₺44,499.63 |
| 11 | ₺4,150.73 | ₺45,657.99 |
| 12 | ₺3,906.38 | ₺46,876.58 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺35,424.00 | ₺35,424.00 |
| 2 | ₺18,795.97 | ₺37,591.95 |
| 3 | ₺12,786.88 | ₺38,360.65 |
| 4 | ₺9,790.31 | ₺39,161.23 |
| 5 | ₺7,998.74 | ₺39,993.70 |
| 6 | ₺6,810.85 | ₺40,865.13 |
| 7 | ₺5,971.47 | ₺41,800.32 |
| 8 | ₺5,344.15 | ₺42,753.23 |
| 9 | ₺4,860.96 | ₺43,748.64 |
| 10 | ₺4,482.20 | ₺44,821.99 |
| 11 | ₺4,174.56 | ₺45,920.13 |
| 12 | ₺3,922.62 | ₺47,071.41 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺35,424.00 | ₺35,424.00 |
| 2 | ₺18,799.52 | ₺37,599.03 |
| 3 | ₺12,778.62 | ₺38,335.85 |
| 4 | ₺9,771.71 | ₺39,086.84 |
| 5 | ₺7,971.11 | ₺39,855.54 |
| 6 | ₺6,772.48 | ₺40,634.87 |
| 7 | ₺5,921.88 | ₺41,453.16 |
| 8 | ₺5,282.16 | ₺42,257.29 |
| 9 | ₺4,786.96 | ₺43,082.67 |
| 10 | ₺4,394.70 | ₺43,947.01 |
| 11 | ₺4,072.15 | ₺44,793.65 |
| 12 | ₺3,804.83 | ₺45,657.99 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺35,424.00 | ₺35,424.00 |
| 2 | ₺19,042.17 | ₺38,084.34 |
| 3 | ₺12,943.93 | ₺38,831.79 |
| 4 | ₺9,898.35 | ₺39,593.40 |
| 5 | ₺8,073.84 | ₺40,369.19 |
| 6 | ₺6,860.45 | ₺41,162.69 |
| 7 | ₺5,998.30 | ₺41,988.07 |
| 8 | ₺5,351.24 | ₺42,809.90 |
| 9 | ₺4,848.76 | ₺43,638.83 |
| 10 | ₺4,451.38 | ₺44,513.80 |
| 11 | ₺4,125.29 | ₺45,378.14 |
| 12 | ₺3,854.43 | ₺46,253.12 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺35,424.00 | ₺35,424.00 |
| 2 | ₺18,795.97 | ₺37,591.95 |
| 3 | ₺12,786.88 | ₺38,360.65 |
| 4 | ₺9,790.31 | ₺39,161.23 |
| 5 | ₺7,998.74 | ₺39,993.70 |
| 6 | ₺6,810.85 | ₺40,865.13 |
| 7 | ₺5,971.47 | ₺41,800.32 |
| 8 | ₺5,344.15 | ₺42,753.23 |
| 9 | ₺4,860.96 | ₺43,748.64 |
| 10 | ₺4,482.20 | ₺44,821.99 |
| 11 | ₺4,174.56 | ₺45,920.13 |
| 12 | ₺3,922.62 | ₺47,071.41 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
