

- Extremely Small Size: 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″)
- Head-to-Head Dual Mini-PCIe
- Dual x2 MIPI CSI-2 Video Inputs
- Extended Temperature Range -40°C to +85°C (Elroy Carrier)
₺32.275,20 (KDV Dahil)
1 adet stokta
1 adet stokta
ConnectTech’in Elroy Carrier’ı piyasaya, düşük maliyetli Jetson™ TX2/TX2i/TX1 çözümleri getirmektedir. NVIDIA® Jetson™ TX2/TX2i/TX1 modül form faktöründe tasarlanmıştır ve Elroy’un tasarımı; iki adet x2 MIPI CSI-2 Video Girişi, Mini-PCIe/mSATA genişletme yuvaları, HDMI Yuvası, USB 3.0/2.0 ve RS-232/485 için iki adet Seri Port içermektedir.
Bütün bu özellikler, küçük bir form faktöre sahip sağlamlaştırılmış (rugged) ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Kilitlenir pin-header konnektörü, standofflarda bulunan lehim ve endüstriyel sıcaklık seviyelerine dayanıklı bileşenleriyle Elroy ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.
Uyumluluk | NVIDIA® Jetson™ TX1, NVIDIA® Jetson™ TX2, NVIDIA® Jetson™ TX2i |
---|---|
Boyutlar | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) |
Görüntü | 1x HDMI |
USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Ağ | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Audio | 1x HDMI Integrated Audio |
Mini PCIe/mSATA | 1x half size card or 1x full length card, PCIe and USB signaling (Mini PCIe) |
Depolama | 1x microSD |
Güç | +9V to +14V DC |
Diğer | GPIO, I2C, SPI |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Ağırlık | 41g |
ConnectTech ürünleri için güncel dosyalara aşağıdan erişebilirsiniz.
http://connecttech.com/support/resource-center/nvidia-jetson-tx2-tx1-product-support/
İsim | Astro Carrier | Elroy Carrier | Orbitty Carrier | Spacely Carrier | Cogswell Carrier | Sprocket Carrier | Quasar Carrier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parça Numarası | ASG001 w/ XBG201 | ASG002 | ASG003 | ASG006 | ASG007/ASG014 | ASG008 | ASG016 |
Boyutlar | 87mm x 57mm (3.43″ x 2.24″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 87mm x 50mm (3.425″ x 1.968″) | 125mm x 95mm (4.92” x 3.74”) | 178mm x 147.5mm (7.008” x 5.81”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) | 87mm x 50mm (3.425” x 1.968”) |
Mini-PCIe | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | 2x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
mSATA | 1x Half Size Slot | 1x Half Size Slot or 1x Full Size Slot | N/A | 1x Full Size Slot | 1x Full Size Slot | N/A | N/A |
Video Çıkışlar | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | N/A | 1x HDMI |
Video Girişler | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 6x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 3x MIPI CSI-2 (4-lane) | N/A (USB & GbE Cameras Only) | 1x MIPI CSI-2 (2-lane) OR 1x MIPI CSI-2 (4-lane) | 1x 4-lane MIPI CSI-2 (I-PEX Connector) |
Serial | 2x RS-232/RS-485 | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL | 2x RS-232/RS-485 | 2x 3.3V TTL | 2x 3.3V TTL |
CAN | N/A | N/A | N/A | 1x CAN 2.0b Port | 1x CAN 2.0b Port | N/A | 1x CAN 2.0b Port |
USB | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0, 1x USB OTG | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB CLIENT | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB OTG | 1x USB OTG | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 OTG |
Ethernet | 2x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 2x GbE | 5 x GbE (4x PoE, 2x PoE+) | N/A | 1x GbE (10/100/1000 BASE-T) |
Audio | 1x Output via Codec, 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | 1x Output via HDMI | N/A | HDMI Integrated |
SD Kart | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | 1x microSD Card Slot | N/A | 1x microSD Card Slot |
Diğer | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 16x GPIO, 1x SPI | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO | 1x I2C, 4x GPIO |
Fan | PWM | PWM | PWM | PWM | N/A | N/A | PWM |
Giriş Gücü | +9V to 36V DC | +9V to +14V DC | +9V to +14V DC | +12V to +22V DC | +12V DC | +12V to +16V DC | +9V to +14V DC |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Ana Ürün | |
---|---|
Parça Numarası | Açıklama |
ASG002 | Elroy Carrier for NVIDIA® Jetson™ TX2, TX2i & Jetson™ TX1 |
Kablolar/Aksesuarlar | |
Parça Numarası | Açıklama |
XHG301 | TX2/TX1 Passive Heat Sink |
XHG302 | TX2/TX1 Active Heat Sink |
CKG059 | ASG002 Full Cable Kit *Recommended |
CKG042 | ASG002 Full Cable Kit *Not recommended for new designs |
CBG111 | Dual DB-9 Panel Mount to 10-Pin Minitek Cable |
CBG112 | 6-Pin Minitek to Flying Lead Cable (for I2C Header) |
CBG116 | System Cable (Unterminated) to 20-Pin MiniTek |
CBG117 | RJ-45 Panel Mount to 10-Pin MiniTek |
CBG145 | HDMI Female Panel Mount to 20-Pin MiniTek |
CBG160 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Inner Exit |
CBG287 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Right Angle Outer Exit |
CBG288 | Dual USB 3.0 to 20-pin RA USB3.0 Cable Panel Mount: Vertical Exit |
CBG131 | Dual USB 3.0 Cable to Intel Style Header *Not recommended for new designs |
MSG063 | Elroy North American Power Supply Input 90-264 VAC, North American Plug. Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
MSG071 | Elroy Multi-Region Power Supply Input 90-264 VAC, Multi-Region Interchangeable Blade Plugs Input Blades for North America, Europe, UK, Australia and China Output 12V DC, 2A, 24W Includes mating cable assembly to mate to 6-pin Minitek plug |
Projenize veya ürününüze özel tasarım ihtiyacınız varsa bizimle iletişim sayfası üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Size en kısa sürede yardımcı olacağız.
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺32,275.20 | ₺32,275.20 |
2 | ₺17,294.67 | ₺34,589.33 |
3 | ₺11,757.86 | ₺35,273.57 |
4 | ₺8,994.29 | ₺35,977.17 |
5 | ₺7,336.80 | ₺36,683.99 |
6 | ₺6,235.57 | ₺37,413.41 |
7 | ₺5,453.59 | ₺38,175.11 |
8 | ₺4,869.12 | ₺38,952.94 |
9 | ₺4,428.87 | ₺39,859.87 |
10 | ₺4,083.78 | ₺40,837.81 |
11 | ₺3,803.49 | ₺41,838.34 |
12 | ₺3,573.94 | ₺42,887.29 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺32,275.20 | ₺32,275.20 |
2 | ₺17,260.78 | ₺34,521.55 |
3 | ₺11,738.49 | ₺35,215.47 |
4 | ₺8,985.42 | ₺35,941.66 |
5 | ₺7,339.38 | ₺36,696.90 |
6 | ₺6,247.40 | ₺37,484.42 |
7 | ₺5,475.72 | ₺38,330.03 |
8 | ₺4,898.97 | ₺39,191.78 |
9 | ₺4,454.34 | ₺40,089.03 |
10 | ₺4,105.73 | ₺41,057.28 |
11 | ₺3,821.97 | ₺42,041.68 |
12 | ₺3,589.81 | ₺43,077.71 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺32,275.20 | ₺32,275.20 |
2 | ₺17,125.22 | ₺34,250.44 |
3 | ₺11,650.27 | ₺34,950.81 |
4 | ₺8,920.06 | ₺35,680.23 |
5 | ₺7,287.74 | ₺36,438.70 |
6 | ₺6,205.45 | ₺37,232.67 |
7 | ₺5,440.68 | ₺38,084.74 |
8 | ₺4,869.12 | ₺38,952.94 |
9 | ₺4,428.87 | ₺39,859.87 |
10 | ₺4,083.78 | ₺40,837.81 |
11 | ₺3,803.49 | ₺41,838.34 |
12 | ₺3,573.94 | ₺42,887.29 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺32,275.20 | ₺32,275.20 |
2 | ₺17,113.92 | ₺34,227.85 |
3 | ₺11,638.44 | ₺34,915.31 |
4 | ₺8,910.38 | ₺35,641.50 |
5 | ₺7,277.41 | ₺36,387.06 |
6 | ₺6,198.99 | ₺37,193.94 |
7 | ₺5,430.07 | ₺38,010.50 |
8 | ₺4,861.05 | ₺38,888.39 |
9 | ₺4,417.76 | ₺39,759.82 |
10 | ₺4,054.41 | ₺40,544.11 |
11 | ₺3,781.77 | ₺41,599.51 |
12 | ₺3,559.15 | ₺42,709.77 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺32,275.20 | ₺32,275.20 |
2 | ₺17,125.22 | ₺34,250.44 |
3 | ₺11,650.27 | ₺34,950.81 |
4 | ₺8,920.06 | ₺35,680.23 |
5 | ₺7,287.74 | ₺36,438.70 |
6 | ₺6,205.45 | ₺37,232.67 |
7 | ₺5,440.68 | ₺38,084.74 |
8 | ₺4,869.12 | ₺38,952.94 |
9 | ₺4,428.87 | ₺39,859.87 |
10 | ₺4,083.78 | ₺40,837.81 |
11 | ₺3,803.49 | ₺41,838.34 |
12 | ₺3,573.94 | ₺42,887.29 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺32,275.20 | ₺32,275.20 |
2 | ₺17,128.45 | ₺34,256.90 |
3 | ₺11,642.74 | ₺34,928.22 |
4 | ₺8,903.11 | ₺35,612.46 |
5 | ₺7,262.57 | ₺36,312.83 |
6 | ₺6,170.48 | ₺37,022.88 |
7 | ₺5,395.49 | ₺37,768.44 |
8 | ₺4,812.64 | ₺38,501.09 |
9 | ₺4,361.46 | ₺39,253.10 |
10 | ₺4,004.06 | ₺40,040.61 |
11 | ₺3,710.18 | ₺40,811.99 |
12 | ₺3,466.63 | ₺41,599.51 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺32,275.20 | ₺32,275.20 |
2 | ₺17,349.53 | ₺34,699.07 |
3 | ₺11,793.36 | ₺35,380.07 |
4 | ₺9,018.50 | ₺36,073.99 |
5 | ₺7,356.16 | ₺36,780.82 |
6 | ₺6,250.63 | ₺37,503.78 |
7 | ₺5,465.11 | ₺38,255.79 |
8 | ₺4,875.57 | ₺39,004.58 |
9 | ₺4,417.76 | ₺39,759.82 |
10 | ₺4,055.70 | ₺40,557.02 |
11 | ₺3,758.59 | ₺41,344.53 |
12 | ₺3,511.81 | ₺42,141.73 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺32,275.20 | ₺32,275.20 |
2 | ₺17,125.22 | ₺34,250.44 |
3 | ₺11,650.27 | ₺34,950.81 |
4 | ₺8,920.06 | ₺35,680.23 |
5 | ₺7,287.74 | ₺36,438.70 |
6 | ₺6,205.45 | ₺37,232.67 |
7 | ₺5,440.68 | ₺38,084.74 |
8 | ₺4,869.12 | ₺38,952.94 |
9 | ₺4,428.87 | ₺39,859.87 |
10 | ₺4,083.78 | ₺40,837.81 |
11 | ₺3,803.49 | ₺41,838.34 |
12 | ₺3,573.94 | ₺42,887.29 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.