
NVIDIA L4 Tensor Core GPU, video, yapay zeka ve grafik iş yükleri için güçlü ve enerji açısından verimli bir çözümdür.
₺172.207,80 (KDV Dahil)
3 adet stokta

NVIDIA L4 Tensor Core GPU, video, yapay zeka ve grafik iş yükleri için güçlü ve enerji açısından verimli bir çözümdür.
3 adet stokta
NVIDIA L4 GPU, video işleme, yapay zeka, görsel hesaplama, grafik, sanallaştırma ve diğer hesaplama görevleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için enerji açısından verimli hızlandırma sağlamak üzere oluşturulmuş yüksek performanslı bir hızlandırıcıdır. En yeni NVIDIA Ada Lovelace mimarisi tarafından desteklenmektedir. Kompakt, düşük profilli bir form faktörüyle gelir; bu da onu uçta, veri merkezlerinde ve bulutta yüksek verim ve düşük gecikme performansı sağlamak için uygun maliyetli ve güç açısından verimli bir çözüm haline getirir.
Üretken Yapay Zeka (Generative AI)Performansı: L4 Tensor Core GPU, önceki GPU nesline kıyasla 2,7 kata kadar daha yüksek üretken yapay zeka performansı sunabilir. Bu, grafik performansını optimize etmek ve daha büyük görüntü üretimi sağlamak için kullanılabilir.
Daha İyi Enerji Verimliliği: L4 Tensor Core GPU, geleneksel CPU tabanlı altyapıya kıyasla yüzde 99’a kadar daha iyi enerji verimliliği ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti(total cost of ownership) sağlayabilir.
Gerçek Zamanlı Yapay Zeka Video Hattı(Real-time AI video Pipeline) Performansı: L4 Tensor Core GPU, gücüyle video uygulamalarını dönüştürebilir ve mobil kullanıcılar için 720p30’da 1.040 adede kadar eşzamanlı AV1 video akışını barındırmaya imkan sağlar. L4 CPU tabanlı çözümlerden 120 kat daha yüksek yapay zeka video performansı sağlayabilir.
Gerçek Zamanlı Render ve Işın İzleme Performansı: L4 Tensor Core GPU, yapay zeka tabanlı avatarlar ve gerçek zamanlı render için 4 kattan fazla daha yüksek render performansının yanı sıra 3 kattan fazla daha yüksek ışın izleme performansı sağlayabilir.
| Mimari | NVIDIA Ada Lovelace |
|---|---|
| Kullanım | Derin Öğrenme ve Video AI Hızlandırma |
| GPU Hızı (GPU Clocks) | 795 MHz Base | 2040 MHz Boost |
| FP32 | 30.3 TFLOPS |
| TF32 Tensor Çekirdeği | 120 TFLOPS | Sparsity |
| FP16 Tensor Çekirdeği | 242 TFLOPS | Sparsity |
| BFLOAT16 Tensor Çekirdeği | 242 TFLOPS | Sparsity |
| FP8 Tensor Çekirdeği | 485 TFLOPS | Sparsity |
| INT8 Tensor | 485 TOPS | Sparsity |
| GPU Belleği | 24GB |
| ECC | Varsayılan Olarak Açık |
| Bellek Arayüzü | 192-bit |
| Bellek Hızı (Memory Clocks) | 6251 MHz |
| GPU Bellek Bant Genişliği | 300 GB/s |
| Görüntü Konnektörleri | Sadece vGPU |
| NVENC | NVDEC | 2 | 4 | 4| JPEG Decoders | AV1 Encode and Decode |
| Termal Çözüm | Pasif |
| Ortam Çalışma Sıcaklığı | 0-50 derece santigrat |
| Çalışma Nemi | %5 ila %85 Bağıl Nem |
| Maksimum Güç Tüketimi | 72 W | 40 W Minimum |
| Sistem Arayüzü | PCIe Gen4 x16 | 64GB/s |
| Form Faktör | 6.61” L x 2.71” H | Single Slot | Low-Profile |
| Sunucu Seçenekleri | 1-8 GPU'lu Partnerler ve NVIDIA Sertifikalı Sistemler. |
| Hardware Root of Trust | Evet |
| NEBS Ready | Evet | Seviye 3 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺172,207.80 | ₺172,207.80 |
| 2 | ₺92,277.55 | ₺184,555.10 |
| 3 | ₺62,735.30 | ₺188,205.90 |
| 4 | ₺47,990.01 | ₺191,960.03 |
| 5 | ₺39,146.28 | ₺195,731.39 |
| 6 | ₺33,270.55 | ₺199,623.28 |
| 7 | ₺29,098.20 | ₺203,687.39 |
| 8 | ₺25,979.70 | ₺207,837.59 |
| 9 | ₺23,630.74 | ₺212,676.63 |
| 10 | ₺21,789.45 | ₺217,894.53 |
| 11 | ₺20,293.91 | ₺223,232.97 |
| 12 | ₺19,069.14 | ₺228,829.72 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺172,207.80 | ₺172,207.80 |
| 2 | ₺92,096.73 | ₺184,193.46 |
| 3 | ₺62,631.98 | ₺187,895.93 |
| 4 | ₺47,942.65 | ₺191,770.61 |
| 5 | ₺39,160.05 | ₺195,800.27 |
| 6 | ₺33,333.69 | ₺200,002.14 |
| 7 | ₺29,216.28 | ₺204,513.98 |
| 8 | ₺26,138.99 | ₺209,111.93 |
| 9 | ₺23,766.59 | ₺213,899.31 |
| 10 | ₺21,906.55 | ₺219,065.54 |
| 11 | ₺20,392.53 | ₺224,317.88 |
| 12 | ₺19,153.81 | ₺229,845.75 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺172,207.80 | ₺172,207.80 |
| 2 | ₺91,373.46 | ₺182,746.92 |
| 3 | ₺62,161.28 | ₺186,483.83 |
| 4 | ₺47,593.93 | ₺190,375.72 |
| 5 | ₺38,884.52 | ₺194,422.61 |
| 6 | ₺33,109.82 | ₺198,658.92 |
| 7 | ₺29,029.31 | ₺203,205.20 |
| 8 | ₺25,979.70 | ₺207,837.59 |
| 9 | ₺23,630.74 | ₺212,676.63 |
| 10 | ₺21,789.45 | ₺217,894.53 |
| 11 | ₺20,293.91 | ₺223,232.97 |
| 12 | ₺19,069.14 | ₺228,829.72 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺172,207.80 | ₺172,207.80 |
| 2 | ₺91,313.19 | ₺182,626.37 |
| 3 | ₺62,098.13 | ₺186,294.40 |
| 4 | ₺47,542.27 | ₺190,169.07 |
| 5 | ₺38,829.41 | ₺194,147.07 |
| 6 | ₺33,075.38 | ₺198,452.27 |
| 7 | ₺28,972.73 | ₺202,809.13 |
| 8 | ₺25,936.65 | ₺207,493.18 |
| 9 | ₺23,571.42 | ₺212,142.79 |
| 10 | ₺21,632.74 | ₺216,327.44 |
| 11 | ₺20,178.06 | ₺221,958.63 |
| 12 | ₺18,990.22 | ₺227,882.58 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺172,207.80 | ₺172,207.80 |
| 2 | ₺91,373.46 | ₺182,746.92 |
| 3 | ₺62,161.28 | ₺186,483.83 |
| 4 | ₺47,593.93 | ₺190,375.72 |
| 5 | ₺38,884.52 | ₺194,422.61 |
| 6 | ₺33,109.82 | ₺198,658.92 |
| 7 | ₺29,029.31 | ₺203,205.20 |
| 8 | ₺25,979.70 | ₺207,837.59 |
| 9 | ₺23,630.74 | ₺212,676.63 |
| 10 | ₺21,789.45 | ₺217,894.53 |
| 11 | ₺20,293.91 | ₺223,232.97 |
| 12 | ₺19,069.14 | ₺228,829.72 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺172,207.80 | ₺172,207.80 |
| 2 | ₺91,390.68 | ₺182,781.36 |
| 3 | ₺62,121.09 | ₺186,363.28 |
| 4 | ₺47,503.52 | ₺190,014.09 |
| 5 | ₺38,750.20 | ₺193,751.00 |
| 6 | ₺32,923.26 | ₺197,539.57 |
| 7 | ₺28,788.22 | ₺201,517.57 |
| 8 | ₺25,678.34 | ₺205,426.68 |
| 9 | ₺23,271.01 | ₺209,439.13 |
| 10 | ₺21,364.10 | ₺213,641.00 |
| 11 | ₺19,796.07 | ₺217,756.76 |
| 12 | ₺18,496.55 | ₺221,958.63 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺172,207.80 | ₺172,207.80 |
| 2 | ₺92,570.30 | ₺185,140.61 |
| 3 | ₺62,924.73 | ₺188,774.19 |
| 4 | ₺48,119.16 | ₺192,476.66 |
| 5 | ₺39,249.60 | ₺196,248.01 |
| 6 | ₺33,350.91 | ₺200,105.46 |
| 7 | ₺29,159.70 | ₺204,117.91 |
| 8 | ₺26,014.14 | ₺208,113.13 |
| 9 | ₺23,571.42 | ₺212,142.79 |
| 10 | ₺21,639.63 | ₺216,396.32 |
| 11 | ₺20,054.38 | ₺220,598.19 |
| 12 | ₺18,737.64 | ₺224,851.72 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺172,207.80 | ₺172,207.80 |
| 2 | ₺91,373.46 | ₺182,746.92 |
| 3 | ₺62,161.28 | ₺186,483.83 |
| 4 | ₺47,593.93 | ₺190,375.72 |
| 5 | ₺38,884.52 | ₺194,422.61 |
| 6 | ₺33,109.82 | ₺198,658.92 |
| 7 | ₺29,029.31 | ₺203,205.20 |
| 8 | ₺25,979.70 | ₺207,837.59 |
| 9 | ₺23,630.74 | ₺212,676.63 |
| 10 | ₺21,789.45 | ₺217,894.53 |
| 11 | ₺20,293.91 | ₺223,232.97 |
| 12 | ₺19,069.14 | ₺228,829.72 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
