Karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliğin mükemmel dengesi olan NVIDIA RTX™ A4500 grafik kartı ile masaüstünüzden yeniliklere öncülük edin.
NVIDIA RTX A4500 (AKSESUARSIZ)
NVIDIA RTX A4500 20GB GDDR6 320Bit VCNRTXA4500-SB EKRAN KARTI₺68.838,00 (KDV Dahil)
6 adet stokta
6 adet stokta
Açıklama
NVIDIA RTX A4500
Profesyoneller İçin Yüksek Performans
RTX A4500, karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliği birleştiriyor. En yeni NVIDIA Ampere mimarisi üzerine inşa edilen ve 20 GB GPU belleği ile NVIDIA RTX A4500, tasarımcıların, mühendislerin ve sanatçıların geleceğe yönelik vizyonlarını bugünden gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları her şeydir
NVIDIA RTX A4500 Ampere CUDA Çekirdekleri
Önceki nesle kıyasla 2 kata kadar tek hassasiyetli kayan nokta (FP32) performansı için en yeni CUDA® çekirdekleriyle grafik iş akışlarını hızlandırın.
İkinci Nesil RT Çekirdekleri
Donanım hızlandırmalı hareket bulanıklaştırma ve önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı ışın izleme performansı ile görsel olarak daha doğru renderleri daha hızlı üretin.
Üçüncü Nesil Tensor Çekirdekleri
Yapısal seyreklik için donanım desteğiyle önceki nesle kıyasla daha fazla performansla yapay zeka ve veri bilimi modeli eğitimini hızlandırın.
RTX A4500 20GB GPU Belleği
ECC destekli 20GB GDDR6 bellekle, sanal üretimden mühendislik simülasyonuna kadar bellek yoğun iş yüklerinin üstesinden gelin.
PCI Express Gen 4
PCI Express Gen4 desteği ile veri yoğun görevler için CPU belleğinden veri aktarım hızlarını iyileştirin.
Üçüncü Nesil NVIDIA NVLink
Daha büyük veri setleri, modeller ve sahnelerin üstesinden gelmek için NVIDIA® NVLink™ ile birden çok GPU’da bellek ve performansı ölçeklendirin.
RTX A4500 Enerji Verimliliği
Önceki nesilden daha fazla enerji verimli olan ve birçok çeşitte iş istasyonlarına uyacak şekilde tasarlanmış, çift yuvalı, güç açısından verimli bir tasarımdan yararlanın.
MULTI-GPU ÖLÇEKLENEBİLİRLİĞİ
NVIDIA NVLink Bridge
NVLink, profesyonel uygulamaların çoklu GPU yapılandırmalarıyla belleği ve performansı kolayca ölçeklendirmesine olanak tanır. Çeşitli sistemlere uyan düşük profilli bir tasarıma sahip NVIDIA NVLink Köprüleri, iki RTX A4500’i bağlamanıza izin verir. Bu, saniyede 112 gigabayta (GB/sn) kadar bant genişliği ve bellek yoğun iş yüklerinin üstesinden gelmek için birleşik 40GB GDDR6 bellek sunar.
RTX A4500 Kutu İçeriği
NVIDIA RTX A4500 Profesyonel Grafik Kartı
Özellikler
Mimari | NVIDIA Ampere Mimarisi |
---|---|
CUDA Çekirdeği | 7168 |
Tensor Çekirdeği | 224 |
RT Çekirdeği | 56 |
Single Precision Performansı | 23.7 TFLOPS |
RT Core Performansı | 46.2 TFLOPS |
Tensor Performansı | 189.2 TFLOPS |
GPU Belleği | ECC ile 20 GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 320-bit |
Bellek Bantgenişliği | 640 GB/sec |
Görüntü Çıkışları | 4x DisplayPort 1.4a |
NVENC | NVDEC | 1x encode, 1x decode (+AV1 decode) |
Sistem Arayüzü | PCI Express 4.0 x16 |
Form Faktör | 4.4" H x 10.5" L Dual Slot |
Termal Çözüm | Aktif Fan |
Maksimum Güç Tüketimi | 200W NVIDIA Quadro ve RTX Güç Rehberi |
Güç Bağlantısı | 1x 8-pin PCIe |
Maksimum Dijital Çözünürlük | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz NVIDIA Quadro ve RTX Görüntü Çözünürlük Desteği |
vGPU Yazılım Desteği | NVIDIA Virtual PC (vPC), NVIDIA Virtual Applications (vApps), NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS), NVIDIA Virtual Compute Server (vCS) |
vGPU Profil Destekleri | vGPU Fiyatlandırma ve Lisanslama Rehberini İnceleyin |
NVIDIA 3D Vision ve 3D Vision Pro | 3-pin mini DIN üzerinden desteklenmektedir. |
Senkronizasyon | NVIDIA Quadro Sync II ile uyumludur |
NVLink | 2x NVIDIA RTX A4500 bağlamak için 2-slotlu düşük profilli köprüler |
NVLink Interconnect | 112.5 GB/sec bidirectional |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺68,838.00 | ₺68,838.00 |
2 | ₺36,522.00 | ₺73,044.00 |
3 | ₺24,839.05 | ₺74,517.14 |
4 | ₺19,009.61 | ₺76,038.45 |
5 | ₺15,520.22 | ₺77,601.08 |
6 | ₺13,204.28 | ₺79,225.65 |
7 | ₺11,562.82 | ₺80,939.72 |
8 | ₺10,332.58 | ₺82,660.67 |
9 | ₺9,381.85 | ₺84,436.69 |
10 | ₺8,630.22 | ₺86,302.20 |
11 | ₺8,015.87 | ₺88,174.59 |
12 | ₺7,507.93 | ₺90,095.17 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺68,838.00 | ₺68,838.00 |
2 | ₺36,563.30 | ₺73,126.61 |
3 | ₺24,868.87 | ₺74,606.62 |
4 | ₺19,028.54 | ₺76,114.18 |
5 | ₺15,535.36 | ₺77,676.80 |
6 | ₺13,214.60 | ₺79,287.61 |
7 | ₺11,570.68 | ₺80,994.79 |
8 | ₺10,338.61 | ₺82,708.86 |
9 | ₺9,385.68 | ₺84,471.11 |
10 | ₺8,632.29 | ₺86,322.85 |
11 | ₺8,017.12 | ₺88,188.36 |
12 | ₺7,507.93 | ₺90,095.17 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺68,838.00 | ₺68,838.00 |
2 | ₺36,522.00 | ₺73,044.00 |
3 | ₺24,839.05 | ₺74,517.14 |
4 | ₺19,009.61 | ₺76,038.45 |
5 | ₺15,520.22 | ₺77,601.08 |
6 | ₺13,204.28 | ₺79,225.65 |
7 | ₺11,562.82 | ₺80,939.72 |
8 | ₺10,332.58 | ₺82,660.67 |
9 | ₺9,381.85 | ₺84,436.69 |
10 | ₺8,630.22 | ₺86,302.20 |
11 | ₺8,015.87 | ₺88,174.59 |
12 | ₺7,507.93 | ₺90,095.17 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺68,838.00 | ₺68,838.00 |
2 | ₺36,522.00 | ₺73,044.00 |
3 | ₺24,839.05 | ₺74,517.14 |
4 | ₺19,009.61 | ₺76,038.45 |
5 | ₺15,520.22 | ₺77,601.08 |
6 | ₺13,204.28 | ₺79,225.65 |
7 | ₺11,562.82 | ₺80,939.72 |
8 | ₺10,332.58 | ₺82,660.67 |
9 | ₺9,381.85 | ₺84,436.69 |
10 | ₺8,630.22 | ₺86,302.20 |
11 | ₺8,015.87 | ₺88,174.59 |
12 | ₺7,507.93 | ₺90,095.17 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺68,838.00 | ₺68,838.00 |
2 | ₺36,522.00 | ₺73,044.00 |
3 | ₺24,839.05 | ₺74,517.14 |
4 | ₺19,009.61 | ₺76,038.45 |
5 | ₺15,520.22 | ₺77,601.08 |
6 | ₺13,204.28 | ₺79,225.65 |
7 | ₺11,562.82 | ₺80,939.72 |
8 | ₺10,332.58 | ₺82,660.67 |
9 | ₺9,381.85 | ₺84,436.69 |
10 | ₺8,630.22 | ₺86,302.20 |
11 | ₺8,015.87 | ₺88,174.59 |
12 | ₺7,507.93 | ₺90,095.17 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺68,838.00 | ₺68,838.00 |
2 | ₺36,411.86 | ₺72,823.72 |
3 | ₺24,719.73 | ₺74,159.18 |
4 | ₺18,880.54 | ₺75,522.17 |
5 | ₺15,375.66 | ₺76,878.28 |
6 | ₺13,042.51 | ₺78,255.04 |
7 | ₺11,383.84 | ₺79,686.87 |
8 | ₺10,134.67 | ₺81,077.40 |
9 | ₺9,163.87 | ₺82,474.81 |
10 | ₺8,392.04 | ₺83,920.41 |
11 | ₺7,757.42 | ₺85,331.58 |
12 | ₺7,227.99 | ₺86,735.88 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺68,838.00 | ₺68,838.00 |
2 | ₺36,542.65 | ₺73,085.30 |
3 | ₺24,806.92 | ₺74,420.76 |
4 | ₺18,945.94 | ₺75,783.75 |
5 | ₺15,430.73 | ₺77,153.63 |
6 | ₺13,088.40 | ₺78,530.39 |
7 | ₺11,423.17 | ₺79,962.22 |
8 | ₺10,170.81 | ₺81,366.52 |
9 | ₺9,195.23 | ₺82,757.04 |
10 | ₺8,420.95 | ₺84,209.53 |
11 | ₺7,783.07 | ₺85,613.82 |
12 | ₺7,250.94 | ₺87,011.23 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺68,838.00 | ₺68,838.00 |
2 | ₺36,700.98 | ₺73,401.96 |
3 | ₺25,520.54 | ₺76,561.62 |
4 | ₺19,565.48 | ₺78,261.92 |
5 | ₺15,993.82 | ₺79,969.10 |
6 | ₺13,612.71 | ₺81,676.29 |
7 | ₺11,919.79 | ₺83,438.54 |
8 | ₺10,644.94 | ₺85,159.49 |
9 | ₺9,652.62 | ₺86,873.56 |
10 | ₺8,863.58 | ₺88,635.81 |
11 | ₺8,213.63 | ₺90,349.88 |
12 | ₺7,670.27 | ₺92,043.29 |
- Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.
Hoşunuza gidebilir…
-
Stokta Yok
NVIDIA RTX A5000
₺92.358,00 (KDV Dahil) -
NVIDIA RTX A6000 (AKSESUARSIZ)
₺203.700,00 (KDV Dahil) -
Stokta Yok
NVIDIA RTX A5000 (AKSESUARSIZ)
₺92.400,00 (KDV Dahil)
İlgili ürünler
-
NVIDIA RTX A4000 (AKSESUARSIZ)
₺42.630,00 (KDV Dahil) -
NVIDIA T1000 8GB – 900-5G172-2270-000 (Aksesuarsız)
₺16.884,00 (KDV Dahil)