Gerçek zamanlı render, grafik, AR/MR/VR/XR, yüksek hesaplama kabiliyeti veya derin öğrenme çözümüne ihtiyacınız varsa, NVIDIA RTX 6000 Ada, profesyonel masaüstü iş istasyonunuz için ideal olan ekran kartıdır.
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
₺364.996,80 (KDV Dahil)
3 adet stokta
3 adet stokta
Açıklama
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
Sonsuz Olasılık için Performans
NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation, günümüzün profesyonel iş akışlarının zorluklarını karşılamak için yeni özellikler ve yetenekler ile beraber yüksek performans sunar. NVIDIA Ada Lovelace GPU mimarisi üzerine inşa edilen RTX 6000, benzeri görülmemiş render, yapay zeka, grafik ve hesaplama performansı için üçüncü nesil RT Çekirdeklerini, dördüncü nesil Tensör Çekirdeklerini ve yeni nesil CUDA® çekirdeklerini 48 GB grafik belleğiyle birleştirir. NVIDIA RTX 6000 ile güçlendirilmiş iş istasyonları, günümüzün son derece zorlu iş ortamında elde etmek istediğiniz başarı için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sağlar.
RTX 6000 Ada Generation: SONSUZ OLASILIK İÇİN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS
NVIDIA CUDA Çekirdekleri
Masaüstünüzde single-precision floating-point (FP32) işlemleri için çift hızlı render, geliştirilmiş güç verimliliği sağlarken; karmaşık 3B bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) gibi grafik ve simülasyon iş akışları için önemli performans iyileştirmeleri sağlar.
48GB GPU Belleği
48 GB GDDR6 bellek ile RTX 6000, veri bilimcilere, mühendislere ve yaratıcı profesyonellere, render, veri bilimi ve simülasyon gibi büyük veri kümeleri ve iş yükleriyle çalışmak için gereken bellek kapasitesini sağlar.
3.Nesil RT Çekirdekleri
Önceki nesle göre 2 kata kadar daha yüksek verim ile üçüncü nesil RT Çekirdekleri, fotogerçekçi render, mimari tasarım değerlendirmeleri ve ürün tasarımlarının sanal prototiplenmesi gibi iş yükleri için büyük hızlanmalar sağlar. Bu teknoloji aynı zamanda daha fazla görsel doğrulukla ışın izlemeli hareket bulanıklığının oluşturulmasını da hızlandırır.
PCI Express Gen4
PCI Express Gen 4 desteği, PCIe Gen 3’ün iki katı bant genişliği sağlayarak, AI ve veri bilimi gibi veri yoğun görevler için CPU belleğinden veri aktarım hızlarını iyileştirir.
Dördüncü Nesil Tensor Çekirdekleri
Dördüncü nesil Tensör Çekirdekleri, önceki nesle göre 2 kattan fazla performans sunarak daha hızlı AI hesaplama performansı sağlar. Bu yeni Tensör Çekirdekleri, FP8 hassas veri türünün hızlandırılmasını destekler ve karışık kayan nokta ve tamsayı hesaplamalarının yürütülmesini hızlandırmak için bağımsız kayan nokta ve tamsayı veri yolları sağlar.
Virtualization-Ready
NVIDIA RTX Sanal İş İstasyonu (vWS) yazılımı desteği, kişisel bir iş istasyonunun birden çok yüksek performanslı sanal iş istasyonu örneğine dönüştürülmesine olanak tanıyarak uzak kullanıcıların üst düzey tasarım, yapay zeka ve hesaplama iş yüklerini yönlendirmek için kaynakları paylaşmasına olanak tanır.
RTX 6000 Ada Generation Broşür
Özellikler
Mimari | NVIDIA Ada Lovelace Mimarisi |
---|---|
Transistör | 76.3 Milyar |
Kalıp Ölçüsü | 608.4 mm |
İşlemci Boyutu | 4nm NVIDIA Custom Process| TSMC |
CUDA Çekirdeği | 18176 |
Tensor Çekirdeği | 568 Gen-4 |
RT Çekirdeği | 142 Gen-3 |
GPU Belleği | ECC ile 48 GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 384-bit |
Sistem Arayüzü | PCI Express 4.0 x16 |
Görüntü Çıkışları | 4x DisplayPort 1.4 |
Single Precision Performansı | 38.7 TFLOPS |
Form Faktör | 4.4" H x 10.5" L Dual Slot |
Termal Çözüm | Aktif Fan |
Maksimum Güç Tüketimi | 300W |
AR/MR/VR/XR | Evet |
Senkronizasyon | NVIDIA Quadro Sync II ile uyumludur. |
NVIDIA 3D Vision ve 3D Vision Pro | İsteğe bağlı 3 pimli mini-DIN ile desteklenebilir. |
NVENC | NVDEC | 3x | 3x + AV1 Encode and Decode |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺364,996.80 | ₺364,996.80 |
2 | ₺193,649.05 | ₺387,298.10 |
3 | ₺131,703.01 | ₺395,109.04 |
4 | ₺100,793.87 | ₺403,175.47 |
5 | ₺82,292.18 | ₺411,460.89 |
6 | ₺70,012.47 | ₺420,074.82 |
7 | ₺61,309.03 | ₺429,163.24 |
8 | ₺54,786.02 | ₺438,288.16 |
9 | ₺49,745.01 | ₺447,705.07 |
10 | ₺45,759.65 | ₺457,596.49 |
11 | ₺42,502.22 | ₺467,524.40 |
12 | ₺39,808.98 | ₺477,707.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺364,996.80 | ₺364,996.80 |
2 | ₺193,868.05 | ₺387,736.10 |
3 | ₺131,861.18 | ₺395,583.53 |
4 | ₺100,894.24 | ₺403,576.96 |
5 | ₺82,372.48 | ₺411,862.39 |
6 | ₺70,067.22 | ₺420,403.31 |
7 | ₺61,350.75 | ₺429,455.23 |
8 | ₺54,817.96 | ₺438,543.66 |
9 | ₺49,765.29 | ₺447,887.57 |
10 | ₺45,770.60 | ₺457,705.99 |
11 | ₺42,508.85 | ₺467,597.40 |
12 | ₺39,808.98 | ₺477,707.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺364,996.80 | ₺364,996.80 |
2 | ₺193,649.05 | ₺387,298.10 |
3 | ₺131,703.01 | ₺395,109.04 |
4 | ₺100,793.87 | ₺403,175.47 |
5 | ₺82,292.18 | ₺411,460.89 |
6 | ₺70,012.47 | ₺420,074.82 |
7 | ₺61,309.03 | ₺429,163.24 |
8 | ₺54,786.02 | ₺438,288.16 |
9 | ₺49,745.01 | ₺447,705.07 |
10 | ₺45,759.65 | ₺457,596.49 |
11 | ₺42,502.22 | ₺467,524.40 |
12 | ₺39,808.98 | ₺477,707.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺364,996.80 | ₺364,996.80 |
2 | ₺193,649.05 | ₺387,298.10 |
3 | ₺131,703.01 | ₺395,109.04 |
4 | ₺100,793.87 | ₺403,175.47 |
5 | ₺82,292.18 | ₺411,460.89 |
6 | ₺70,012.47 | ₺420,074.82 |
7 | ₺61,309.03 | ₺429,163.24 |
8 | ₺54,786.02 | ₺438,288.16 |
9 | ₺49,745.01 | ₺447,705.07 |
10 | ₺45,759.65 | ₺457,596.49 |
11 | ₺42,502.22 | ₺467,524.40 |
12 | ₺39,808.98 | ₺477,707.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺364,996.80 | ₺364,996.80 |
2 | ₺193,649.05 | ₺387,298.10 |
3 | ₺131,703.01 | ₺395,109.04 |
4 | ₺100,793.87 | ₺403,175.47 |
5 | ₺82,292.18 | ₺411,460.89 |
6 | ₺70,012.47 | ₺420,074.82 |
7 | ₺61,309.03 | ₺429,163.24 |
8 | ₺54,786.02 | ₺438,288.16 |
9 | ₺49,745.01 | ₺447,705.07 |
10 | ₺45,759.65 | ₺457,596.49 |
11 | ₺42,502.22 | ₺467,524.40 |
12 | ₺39,808.98 | ₺477,707.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺364,996.80 | ₺364,996.80 |
2 | ₺193,065.06 | ₺386,130.11 |
3 | ₺131,070.35 | ₺393,211.05 |
4 | ₺100,109.50 | ₺400,437.99 |
5 | ₺81,525.69 | ₺407,628.43 |
6 | ₺69,154.73 | ₺414,928.36 |
7 | ₺60,360.04 | ₺422,520.30 |
8 | ₺53,736.65 | ₺429,893.23 |
9 | ₺48,589.19 | ₺437,302.67 |
10 | ₺44,496.76 | ₺444,967.60 |
11 | ₺41,131.82 | ₺452,450.03 |
12 | ₺38,324.66 | ₺459,895.97 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺364,996.80 | ₺364,996.80 |
2 | ₺193,758.55 | ₺387,517.10 |
3 | ₺131,532.68 | ₺394,598.04 |
4 | ₺100,456.24 | ₺401,824.98 |
5 | ₺81,817.68 | ₺409,088.41 |
6 | ₺69,398.06 | ₺416,388.35 |
7 | ₺60,568.61 | ₺423,980.28 |
8 | ₺53,928.28 | ₺431,426.22 |
9 | ₺48,755.46 | ₺438,799.15 |
10 | ₺44,650.06 | ₺446,500.59 |
11 | ₺41,267.87 | ₺453,946.52 |
12 | ₺38,446.33 | ₺461,355.96 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺364,996.80 | ₺364,996.80 |
2 | ₺194,598.04 | ₺389,196.09 |
3 | ₺135,316.48 | ₺405,949.44 |
4 | ₺103,741.22 | ₺414,964.86 |
5 | ₺84,803.36 | ₺424,016.78 |
6 | ₺72,178.12 | ₺433,068.70 |
7 | ₺63,201.80 | ₺442,412.62 |
8 | ₺56,442.19 | ₺451,537.54 |
9 | ₺51,180.66 | ₺460,625.96 |
10 | ₺46,996.99 | ₺469,969.88 |
11 | ₺43,550.75 | ₺479,058.30 |
12 | ₺40,669.77 | ₺488,037.22 |
- Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.
Hoşunuza gidebilir…
İlgili ürünler
-
Stokta Yok
NVIDIA RTX A5000 (AKSESUARSIZ)
₺95.040,00 (KDV Dahil)