CS3040 M.2 NVMe SSD 1TB

8.596,80 (KDV Dahil)

Stokta yok

CS3040 M.2 NVMe 1TB SSD

  • Okuma Hızı: 5600 MB/s
  • Yazma Hızı: 4300 MB/s

STOKTA YOK

Stokta yok

Stok kodu: M280CS3040-1TB-RB Kategoriler:

Açıklama

CS3040 M.2 NVMe SSD

PNY CS3040 M.2 NVMe SSD Gen4 x4 , NVMe desteği bulunan PC, MAC veya dizüstü bilgisayarlarda bulunan SATA tabanlı SSD’lerden NVMe’ye yükseltme yapmak için mükemmel bir seçenektir. İstediğiniz performansı sağlamak için ultra yüksek performanslı bir SSD olacak şekilde tasarlanmıştır. NVMe ile daha kısa sürede daha fazlasını yapın; saniyeler içinde önyükleme yapmanın, uygulamaları ışık hızında başlatmanın ve sistem performansının tadını çıkarın. PNY XLR8 CS3040son derece dayanıklıdır ve arızalanma olasılığı daha düşüktür.

Olağanüstü Performans

Geleneksel SSD’lerden daha yüksek aktarım hızı

Gelişmiş Güvenilirlik

Sabit disklerden 30 kat daha sağlam kalıcı NAND hafıza

Özellikler

Kapasite1TB
Ürün KoduM280CS3040-1TB-RB
Form FaktörM.2
ArayüzPCIe Gen4 x4
Maks. Sıralı Okuma Hızı5,600 MB/s
Maks. Sıralı Yazma Hızı4,300 MB/s
NAND Elemanları3D Flaş Bellek
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺8,596.80 ₺8,596.80
2 ₺4,561.03 ₺9,122.06
3 ₺3,102.01 ₺9,306.04
4 ₺2,374.01 ₺9,496.03
5 ₺1,938.23 ₺9,691.17
6 ₺1,649.01 ₺9,894.06
7 ₺1,444.02 ₺10,108.12
8 ₺1,290.38 ₺10,323.04
9 ₺1,171.65 ₺10,544.83
10 ₺1,077.78 ₺10,777.81
11 ₺1,001.06 ₺11,011.64
12 ₺937.62 ₺11,251.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺8,596.80 ₺8,596.80
2 ₺4,566.19 ₺9,132.38
3 ₺3,105.74 ₺9,317.21
4 ₺2,376.37 ₺9,505.48
5 ₺1,940.13 ₺9,700.63
6 ₺1,650.30 ₺9,901.79
7 ₺1,445.00 ₺10,114.99
8 ₺1,291.13 ₺10,329.06
9 ₺1,172.13 ₺10,549.13
10 ₺1,078.04 ₺10,780.39
11 ₺1,001.21 ₺11,013.36
12 ₺937.62 ₺11,251.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺8,596.80 ₺8,596.80
2 ₺4,561.03 ₺9,122.06
3 ₺3,102.01 ₺9,306.04
4 ₺2,374.01 ₺9,496.03
5 ₺1,938.23 ₺9,691.17
6 ₺1,649.01 ₺9,894.06
7 ₺1,444.02 ₺10,108.12
8 ₺1,290.38 ₺10,323.04
9 ₺1,171.65 ₺10,544.83
10 ₺1,077.78 ₺10,777.81
11 ₺1,001.06 ₺11,011.64
12 ₺937.62 ₺11,251.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺8,596.80 ₺8,596.80
2 ₺4,561.03 ₺9,122.06
3 ₺3,102.01 ₺9,306.04
4 ₺2,374.01 ₺9,496.03
5 ₺1,938.23 ₺9,691.17
6 ₺1,649.01 ₺9,894.06
7 ₺1,444.02 ₺10,108.12
8 ₺1,290.38 ₺10,323.04
9 ₺1,171.65 ₺10,544.83
10 ₺1,077.78 ₺10,777.81
11 ₺1,001.06 ₺11,011.64
12 ₺937.62 ₺11,251.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺8,596.80 ₺8,596.80
2 ₺4,561.03 ₺9,122.06
3 ₺3,102.01 ₺9,306.04
4 ₺2,374.01 ₺9,496.03
5 ₺1,938.23 ₺9,691.17
6 ₺1,649.01 ₺9,894.06
7 ₺1,444.02 ₺10,108.12
8 ₺1,290.38 ₺10,323.04
9 ₺1,171.65 ₺10,544.83
10 ₺1,077.78 ₺10,777.81
11 ₺1,001.06 ₺11,011.64
12 ₺937.62 ₺11,251.49
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺8,596.80 ₺8,596.80
2 ₺4,547.28 ₺9,094.55
3 ₺3,087.11 ₺9,261.33
4 ₺2,357.89 ₺9,431.55
5 ₺1,920.18 ₺9,600.91
6 ₺1,628.81 ₺9,772.84
7 ₺1,421.67 ₺9,951.66
8 ₺1,265.66 ₺10,125.31
9 ₺1,144.43 ₺10,299.83
10 ₺1,048.04 ₺10,480.36
11 ₺968.78 ₺10,656.59
12 ₺902.66 ₺10,831.97
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺8,596.80 ₺8,596.80
2 ₺4,563.61 ₺9,127.22
3 ₺3,098.00 ₺9,294.00
4 ₺2,366.05 ₺9,464.22
5 ₺1,927.06 ₺9,635.29
6 ₺1,634.54 ₺9,807.23
7 ₺1,426.58 ₺9,986.04
8 ₺1,270.18 ₺10,161.42
9 ₺1,148.34 ₺10,335.07
10 ₺1,051.65 ₺10,516.47
11 ₺971.99 ₺10,691.84
12 ₺905.53 ₺10,866.36
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺8,596.80 ₺8,596.80
2 ₺4,583.38 ₺9,166.77
3 ₺3,187.12 ₺9,561.36
4 ₺2,443.43 ₺9,773.70
5 ₺1,997.38 ₺9,986.90
6 ₺1,700.02 ₺10,200.10
7 ₺1,488.60 ₺10,420.18
8 ₺1,329.39 ₺10,635.10
9 ₺1,205.46 ₺10,849.16
10 ₺1,106.92 ₺11,069.24
11 ₺1,025.75 ₺11,283.30
12 ₺957.90 ₺11,494.78
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.