Adetli alımlarınız için lütfen iletişim kurunuz.
STOKTA YOK
Jetson Xavier NX, modern AI yüklerini çalıştırmak için 21 TOPS’a kadar performans sunarken 10 watt kadar düşük bir güç tüketir ve kredi kartından daha küçük bir boyuta sahiptir. Modern yapay sinir ağlarını paralel bir şekilde çalıştırabilir ve birden fazla yüksek çözünürlüklü sensörden gelen veriyi işleyebilir; böylece yüksek performansla birlikte kısıtlı boyut, ağırlık ve enerji tüketim seviyeleri gerektiren gömülü ve uçta hesaplama cihazlarına yeni kapılar açar.
AI Performansı | 21 TOPS (INT8) | #colspan# |
---|---|---|
GPU | NVIDIA Volta architecture with 384 NVIDIA CUDA® cores and 48 Tensor cores |
|
GPU Max Freq | 1100 MHz | |
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
|
CPU Max Freq | 1900MHz | |
Bellek | 8 GB 128-bit LPDDR4x @ 1600 MHz 51.2GB/s |
|
Depolama | 16 GB eMMC 5.1 | |
Güç | 10W | 15W | |
PCIe | 1 x1 (PCIe Gen3) + 1 x4 (PCIe Gen4), total 144 GT/s * | |
CSI Kamera | Up to 6 cameras (24 via virtual channels) 14 lanes (3x4 or 6x2) MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) |
|
Video Encode | 2x 4K @ 30 | 6x 1080p @ 60 | 14x 1080p @ 30 (H.265/H.264) | |
Video Decode | 2x 4K @ 60 | 4x 4K @ 30 | 12x 1080p @ 60 | 32x 1080p @ 30 (H.265) 2x 4K @ 30 | 6x 1080p @ 60 | 16x 1080p @ 30 (H.264) |
|
Görüntü | 2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 | |
DL Hızlandırıcı | 2x NVDLA Engines | |
DLA Max Freq | 1100 MHz | |
Görüntü Hızlandırıcı | 7-Way VLIW Vision Processor | |
Ağ | 10/100/1000 BASE-T Ethernet | |
USB | 1xUSB 3.1 (10 Gbps) | 3xUSB 2.0 | |
Diğer I/O | 1x SDIO / 2x SPI / 3x UART / 2x I2S / 4x I2C / 1x CAN / GPIOs | |
Mekanik | 45 mm x 69.6 mm 260-pin SO-DIMM konnektör |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺22,470.00 | ₺22,470.00 |
2 | ₺11,921.46 | ₺23,842.92 |
3 | ₺8,107.93 | ₺24,323.78 |
4 | ₺6,205.09 | ₺24,820.36 |
5 | ₺5,066.09 | ₺25,330.43 |
6 | ₺4,310.12 | ₺25,860.72 |
7 | ₺3,774.32 | ₺26,420.23 |
8 | ₺3,372.75 | ₺26,981.98 |
9 | ₺3,062.41 | ₺27,561.70 |
10 | ₺2,817.06 | ₺28,170.64 |
11 | ₺2,616.53 | ₺28,781.82 |
12 | ₺2,450.73 | ₺29,408.74 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺22,470.00 | ₺22,470.00 |
2 | ₺11,934.94 | ₺23,869.88 |
3 | ₺8,117.66 | ₺24,352.99 |
4 | ₺6,211.27 | ₺24,845.08 |
5 | ₺5,071.03 | ₺25,355.15 |
6 | ₺4,313.49 | ₺25,880.95 |
7 | ₺3,776.89 | ₺26,438.20 |
8 | ₺3,374.71 | ₺26,997.71 |
9 | ₺3,063.66 | ₺27,572.94 |
10 | ₺2,817.74 | ₺28,177.38 |
11 | ₺2,616.94 | ₺28,786.32 |
12 | ₺2,450.73 | ₺29,408.74 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺22,470.00 | ₺22,470.00 |
2 | ₺11,921.46 | ₺23,842.92 |
3 | ₺8,107.93 | ₺24,323.78 |
4 | ₺6,205.09 | ₺24,820.36 |
5 | ₺5,066.09 | ₺25,330.43 |
6 | ₺4,310.12 | ₺25,860.72 |
7 | ₺3,774.32 | ₺26,420.23 |
8 | ₺3,372.75 | ₺26,981.98 |
9 | ₺3,062.41 | ₺27,561.70 |
10 | ₺2,817.06 | ₺28,170.64 |
11 | ₺2,616.53 | ₺28,781.82 |
12 | ₺2,450.73 | ₺29,408.74 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺22,470.00 | ₺22,470.00 |
2 | ₺11,921.46 | ₺23,842.92 |
3 | ₺8,107.93 | ₺24,323.78 |
4 | ₺6,205.09 | ₺24,820.36 |
5 | ₺5,066.09 | ₺25,330.43 |
6 | ₺4,310.12 | ₺25,860.72 |
7 | ₺3,774.32 | ₺26,420.23 |
8 | ₺3,372.75 | ₺26,981.98 |
9 | ₺3,062.41 | ₺27,561.70 |
10 | ₺2,817.06 | ₺28,170.64 |
11 | ₺2,616.53 | ₺28,781.82 |
12 | ₺2,450.73 | ₺29,408.74 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺22,470.00 | ₺22,470.00 |
2 | ₺11,921.46 | ₺23,842.92 |
3 | ₺8,107.93 | ₺24,323.78 |
4 | ₺6,205.09 | ₺24,820.36 |
5 | ₺5,066.09 | ₺25,330.43 |
6 | ₺4,310.12 | ₺25,860.72 |
7 | ₺3,774.32 | ₺26,420.23 |
8 | ₺3,372.75 | ₺26,981.98 |
9 | ₺3,062.41 | ₺27,561.70 |
10 | ₺2,817.06 | ₺28,170.64 |
11 | ₺2,616.53 | ₺28,781.82 |
12 | ₺2,450.73 | ₺29,408.74 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺22,470.00 | ₺22,470.00 |
2 | ₺11,885.51 | ₺23,771.01 |
3 | ₺8,068.98 | ₺24,206.93 |
4 | ₺6,162.96 | ₺24,651.84 |
5 | ₺5,018.90 | ₺25,094.50 |
6 | ₺4,257.32 | ₺25,543.90 |
7 | ₺3,715.90 | ₺26,011.27 |
8 | ₺3,308.15 | ₺26,465.17 |
9 | ₺2,991.26 | ₺26,921.31 |
10 | ₺2,739.32 | ₺27,393.18 |
11 | ₺2,532.16 | ₺27,853.81 |
12 | ₺2,359.35 | ₺28,312.20 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺22,470.00 | ₺22,470.00 |
2 | ₺11,928.20 | ₺23,856.40 |
3 | ₺8,097.44 | ₺24,292.32 |
4 | ₺6,184.31 | ₺24,737.22 |
5 | ₺5,036.88 | ₺25,184.38 |
6 | ₺4,272.30 | ₺25,633.78 |
7 | ₺3,728.74 | ₺26,101.15 |
8 | ₺3,319.94 | ₺26,559.54 |
9 | ₺3,001.49 | ₺27,013.43 |
10 | ₺2,748.76 | ₺27,487.55 |
11 | ₺2,540.54 | ₺27,945.94 |
12 | ₺2,366.84 | ₺28,402.08 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺22,470.00 | ₺22,470.00 |
2 | ₺11,979.88 | ₺23,959.76 |
3 | ₺8,330.38 | ₺24,991.13 |
4 | ₺6,386.54 | ₺25,546.14 |
5 | ₺5,220.68 | ₺26,103.40 |
6 | ₺4,443.44 | ₺26,660.66 |
7 | ₺3,890.84 | ₺27,235.89 |
8 | ₺3,474.70 | ₺27,797.64 |
9 | ₺3,150.79 | ₺28,357.14 |
10 | ₺2,893.24 | ₺28,932.37 |
11 | ₺2,681.08 | ₺29,491.88 |
12 | ₺2,503.72 | ₺30,044.64 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]