

Jetson Xavier™ NX Edge AI Çıkarım Platformu.
DLAP-211 JNX, uçta AI tabanlı video analizini hedefleyen, avuç içi boyutunda bir Edge AI Çıkarım platformudur.
₺29.674,05 (KDV Dahil)
1 adet stokta
Jetson Xavier™ NX Edge AI Çıkarım Platformu.
DLAP-211 JNX, uçta AI tabanlı video analizini hedefleyen, avuç içi boyutunda bir Edge AI Çıkarım platformudur.
1 adet stokta
AI’yı uçta kullanmak karmaşık bir girişim olabilir. ADLINK’in derin öğrenme hızlandırma platformları (DLAP), NVIDIA® Jetson™ ailesinin tüm serisini destekleyen ölçeklenebilir, güç açısından verimli AI çıkarımı sunar. DLAP serisi, tasarım süresini ve uç AI dağıtımını hızlandırma çabalarını azaltmak için zengin G/Ç arabirimleri ve esnek genişletme ve destek yazılım geliştirme kitleri sağlar.
İşlemci | NVIDIA® Jetson™ Xavier NX |
Bellek | 8GB |
eMMC | 16GB |
Grafik Çıkışı | 1 HDMI 2.0 (w. lock) |
Ön Panel | |
Ethernet | 2x GbE |
USB 3.0 | 4x Type A |
Ses | Mikrofon girişi, hat çıkışı (isteğe bağlı) |
Arka Panel | |
USB 2.0 | 1x OTG |
Seri Port | 1x COM RS-232 |
CAN BUS | 1 CAN bus (2.0b) |
PCIe | 1x PCIe Mini Card Slot |
Dahili Arayüz | |
Mini PCIe | 1x PCIe mini-card slot |
M.2 | M2 B key 2242 socket |
USIM | 1x USIM slot |
DIO | 4 kanal DIO |
Hata Ayıklama | 1x hata ayıklama konsolu |
Depolama Aygıtı | |
SATA Uzantısı | M2 B key support SATA/NVMEx2 |
SD Card | 1x SD |
Güç Gereksinimleri | |
DC Girişi | 12V |
AC Girişi | 60W AC-DC adaptör 84WAC/DC adaptör (isteğe bağlı) |
Mekanik | |
Boyutlar | 148(W)x120(D) x52(H) |
Ağırlık | TBD |
IP Derecesi | IP40 |
Montaj | Duvara montaj ve VESA Din rayı (isteğe bağlı) |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | Standart -20°C~70°C (sistem seviyesi) |
Çalışma Nemi | ~%95 @40°C (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklğı | -40°C~85°C |
Jetson Modül, Geliştirici Kit ve Taşıyıcı Kart Kıyaslaması: OpenZeka Blog Yazısı
Banka | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|
Axess | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺32,368.45 | ₺33,175.59 |
Bonus | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺32,080.62 | ₺32,766.09 |
CardFinans | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺32,389.23 | ₺33,148.88 |
Combo | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺32,113.26 | ₺32,774.99 |
Maximum | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺32,368.45 | ₺33,175.59 |
Paraf | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺31,958.95 | ₺32,401.10 |
SaglamKart | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺32,030.17 | ₺32,683.00 |
World | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺29,674.05 | ₺32,368.45 | ₺33,175.59 |
Bilkent Cyberpark, Üniversiteler Mah., 1605. Cad. No: 3/1-Z04 06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]