

- Marka: FSP
- Yüksek güvenilirlik
- EMC Standardı: EN55032 / EN55024 Sınıf B
- Aşırı Akım Koruması
- Aşırı Sıcaklık Koruması
- Aşırı Gerilim Koruması
₺1.200,00 (KDV Dahil)
25 adet stokta
25 adet stokta
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,200.00 | ₺1,200.00 |
2 | ₺643.02 | ₺1,286.04 |
3 | ₺437.16 | ₺1,311.48 |
4 | ₺334.41 | ₺1,337.64 |
5 | ₺272.78 | ₺1,363.92 |
6 | ₺231.84 | ₺1,391.04 |
7 | ₺202.77 | ₺1,419.36 |
8 | ₺181.04 | ₺1,448.28 |
9 | ₺164.67 | ₺1,482.00 |
10 | ₺151.84 | ₺1,518.36 |
11 | ₺141.41 | ₺1,555.56 |
12 | ₺132.88 | ₺1,594.56 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,200.00 | ₺1,200.00 |
2 | ₺641.76 | ₺1,283.52 |
3 | ₺436.44 | ₺1,309.32 |
4 | ₺334.08 | ₺1,336.32 |
5 | ₺272.88 | ₺1,364.40 |
6 | ₺232.28 | ₺1,393.68 |
7 | ₺203.59 | ₺1,425.12 |
8 | ₺182.15 | ₺1,457.16 |
9 | ₺165.61 | ₺1,490.52 |
10 | ₺152.65 | ₺1,526.52 |
11 | ₺142.10 | ₺1,563.12 |
12 | ₺133.47 | ₺1,601.64 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,200.00 | ₺1,200.00 |
2 | ₺636.72 | ₺1,273.44 |
3 | ₺433.16 | ₺1,299.48 |
4 | ₺331.65 | ₺1,326.60 |
5 | ₺270.96 | ₺1,354.80 |
6 | ₺230.72 | ₺1,384.32 |
7 | ₺202.29 | ₺1,416.00 |
8 | ₺181.04 | ₺1,448.28 |
9 | ₺164.67 | ₺1,482.00 |
10 | ₺151.84 | ₺1,518.36 |
11 | ₺141.41 | ₺1,555.56 |
12 | ₺132.88 | ₺1,594.56 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,200.00 | ₺1,200.00 |
2 | ₺636.30 | ₺1,272.60 |
3 | ₺432.72 | ₺1,298.16 |
4 | ₺331.29 | ₺1,325.16 |
5 | ₺270.58 | ₺1,352.88 |
6 | ₺230.48 | ₺1,382.88 |
7 | ₺201.89 | ₺1,413.24 |
8 | ₺180.74 | ₺1,445.88 |
9 | ₺164.25 | ₺1,478.28 |
10 | ₺150.74 | ₺1,507.44 |
11 | ₺140.61 | ₺1,546.68 |
12 | ₺132.33 | ₺1,587.96 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,200.00 | ₺1,200.00 |
2 | ₺636.72 | ₺1,273.44 |
3 | ₺433.16 | ₺1,299.48 |
4 | ₺331.65 | ₺1,326.60 |
5 | ₺270.96 | ₺1,354.80 |
6 | ₺230.72 | ₺1,384.32 |
7 | ₺202.29 | ₺1,416.00 |
8 | ₺181.04 | ₺1,448.28 |
9 | ₺164.67 | ₺1,482.00 |
10 | ₺151.84 | ₺1,518.36 |
11 | ₺141.41 | ₺1,555.56 |
12 | ₺132.88 | ₺1,594.56 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,200.00 | ₺1,200.00 |
2 | ₺636.84 | ₺1,273.68 |
3 | ₺432.88 | ₺1,298.64 |
4 | ₺331.02 | ₺1,324.08 |
5 | ₺270.02 | ₺1,350.12 |
6 | ₺229.42 | ₺1,376.52 |
7 | ₺200.61 | ₺1,404.24 |
8 | ₺178.94 | ₺1,431.48 |
9 | ₺162.16 | ₺1,459.44 |
10 | ₺148.87 | ₺1,488.72 |
11 | ₺137.95 | ₺1,517.40 |
12 | ₺128.89 | ₺1,546.68 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,200.00 | ₺1,200.00 |
2 | ₺645.06 | ₺1,290.12 |
3 | ₺438.48 | ₺1,315.44 |
4 | ₺335.31 | ₺1,341.24 |
5 | ₺273.50 | ₺1,367.52 |
6 | ₺232.40 | ₺1,394.40 |
7 | ₺203.19 | ₺1,422.36 |
8 | ₺181.28 | ₺1,450.20 |
9 | ₺164.25 | ₺1,478.28 |
10 | ₺150.79 | ₺1,507.92 |
11 | ₺139.75 | ₺1,537.20 |
12 | ₺130.57 | ₺1,566.84 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,200.00 | ₺1,200.00 |
2 | ₺636.72 | ₺1,273.44 |
3 | ₺433.16 | ₺1,299.48 |
4 | ₺331.65 | ₺1,326.60 |
5 | ₺270.96 | ₺1,354.80 |
6 | ₺230.72 | ₺1,384.32 |
7 | ₺202.29 | ₺1,416.00 |
8 | ₺181.04 | ₺1,448.28 |
9 | ₺164.67 | ₺1,482.00 |
10 | ₺151.84 | ₺1,518.36 |
11 | ₺141.41 | ₺1,555.56 |
12 | ₺132.88 | ₺1,594.56 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.