
- Süper Mod Desteği
- Orin Nano/ Orin NX modülleri ile uyumlu
- 2 x GbE RJ-45
- 2 x 4 lane MIPI CSI-2 MIPI Kamera çıkışı
₺34.267,20 (KDV Dahil)
10 adet stokta

10 adet stokta
AVerMedia D115S, NVIDIA Jetson Orin NX 8GB/16GB ve Orin Nano 4GB/8GB modülleriyle uyumludur ve Super Mode desteğiyle maksimum yapay zeka performansı sağlar.
.
Donanım Özellikleri
| Parametre | Teknik Detay |
|---|---|
| Model | D115S |
| Modül Uyumluluğu | NVIDIA® Jetson Orin NX 8GB/16GB NVIDIA® Jetson Orin Nano 4GB/8GB |
| Super Mode | Destekliyor |
| Ağ | 2× GbE RJ-45 (Opsiyonel: Ethernet 1, PoE* desteği sunar; Ethernet 2, NC-SI işlevi için OOB yönetimiyle kullanılabilir)** 1× M.2 Key E 2230 yuvası (Wi-Fi için) |
| Görüntü Çıkışı | 1 x HDMI output 3840 x 2160 at 60Hz for Orin NX, 30Hz for Orin Nano |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Bağıl nem: 40°C’de %95, yoğuşmasız |
| Kamera Girişleri | 2x 4 lane MIPI CSI-2, 22 pin FPC 0.5mm Pitch Connector |
| USB | 1× USB 2.0 Type-C (kurtarma işlemleri için) 2× USB 3.2 Type-A (her bir port için yerel 10 Gbps hız) |
| Depolama | 1× M.2 Key M 2280 yuvası (NVMe SSD için) |
| Genişletme Başlıkları | 20 pin: 2× I2C, 2× UART, 4× GPIO, 1× CAN (EU klemens terminali)*** 40 pin: Opsiyonel ek kart ile 4G/5G ve capture card işlevlerini destekler (ayrıca satılır) 15 pin & 10 pin: Opsiyonel OOB modülü desteği (ayrıca satılır) |
| Güç Gereksinimi | Kart üzerinde DC giriş jakı ve ATX 4 pin bağlantısı 12V/5A güç girişi, önerilen giriş aralığı: 12V ~ 24V |
| Termal Çözüm | Fanlı soğutucu (opsiyonel) |
| Düğmeler | Güç ve Kurtarma |
| RTC Pili | RTC pili desteği ve MCU üzerinden pil ömrü izleme desteği |
| PCB / Elektronik Mekanik Bilgileri | Boyutlar: 126 mm (G) × 96 mm (D) × 26.5 mm (Y) Ağırlık: 125 g |
| Sertifikalar | CE, FCC, VCCI,KC |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,267.20 | ₺34,267.20 |
| 2 | ₺18,362.08 | ₺36,724.16 |
| 3 | ₺12,483.54 | ₺37,450.62 |
| 4 | ₺9,549.41 | ₺38,197.65 |
| 5 | ₺7,789.62 | ₺38,948.10 |
| 6 | ₺6,620.42 | ₺39,722.54 |
| 7 | ₺5,790.18 | ₺40,531.24 |
| 8 | ₺5,169.64 | ₺41,357.08 |
| 9 | ₺4,702.22 | ₺42,319.99 |
| 10 | ₺4,335.83 | ₺43,358.29 |
| 11 | ₺4,038.23 | ₺44,420.57 |
| 12 | ₺3,794.52 | ₺45,534.26 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,267.20 | ₺34,267.20 |
| 2 | ₺18,326.10 | ₺36,652.20 |
| 3 | ₺12,462.98 | ₺37,388.94 |
| 4 | ₺9,539.99 | ₺38,159.95 |
| 5 | ₺7,792.36 | ₺38,961.81 |
| 6 | ₺6,632.99 | ₺39,797.93 |
| 7 | ₺5,813.68 | ₺40,695.73 |
| 8 | ₺5,201.33 | ₺41,610.66 |
| 9 | ₺4,729.25 | ₺42,563.29 |
| 10 | ₺4,359.13 | ₺43,591.31 |
| 11 | ₺4,057.86 | ₺44,636.45 |
| 12 | ₺3,811.37 | ₺45,736.43 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,267.20 | ₺34,267.20 |
| 2 | ₺18,182.18 | ₺36,364.35 |
| 3 | ₺12,369.32 | ₺37,107.95 |
| 4 | ₺9,470.60 | ₺37,882.39 |
| 5 | ₺7,737.53 | ₺38,687.67 |
| 6 | ₺6,588.44 | ₺39,530.64 |
| 7 | ₺5,776.47 | ₺40,435.30 |
| 8 | ₺5,169.64 | ₺41,357.08 |
| 9 | ₺4,702.22 | ₺42,319.99 |
| 10 | ₺4,335.83 | ₺43,358.29 |
| 11 | ₺4,038.23 | ₺44,420.57 |
| 12 | ₺3,794.52 | ₺45,534.26 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,267.20 | ₺34,267.20 |
| 2 | ₺18,170.18 | ₺36,340.37 |
| 3 | ₺12,356.75 | ₺37,070.26 |
| 4 | ₺9,460.32 | ₺37,841.27 |
| 5 | ₺7,726.57 | ₺38,632.84 |
| 6 | ₺6,581.59 | ₺39,489.52 |
| 7 | ₺5,765.21 | ₺40,356.48 |
| 8 | ₺5,161.07 | ₺41,288.55 |
| 9 | ₺4,690.42 | ₺42,213.76 |
| 10 | ₺4,304.65 | ₺43,046.46 |
| 11 | ₺4,015.18 | ₺44,166.99 |
| 12 | ₺3,778.82 | ₺45,345.79 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,267.20 | ₺34,267.20 |
| 2 | ₺18,182.18 | ₺36,364.35 |
| 3 | ₺12,369.32 | ₺37,107.95 |
| 4 | ₺9,470.60 | ₺37,882.39 |
| 5 | ₺7,737.53 | ₺38,687.67 |
| 6 | ₺6,588.44 | ₺39,530.64 |
| 7 | ₺5,776.47 | ₺40,435.30 |
| 8 | ₺5,169.64 | ₺41,357.08 |
| 9 | ₺4,702.22 | ₺42,319.99 |
| 10 | ₺4,335.83 | ₺43,358.29 |
| 11 | ₺4,038.23 | ₺44,420.57 |
| 12 | ₺3,794.52 | ₺45,534.26 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,267.20 | ₺34,267.20 |
| 2 | ₺18,185.60 | ₺36,371.21 |
| 3 | ₺12,361.32 | ₺37,083.96 |
| 4 | ₺9,452.61 | ₺37,810.43 |
| 5 | ₺7,710.81 | ₺38,554.03 |
| 6 | ₺6,551.32 | ₺39,307.91 |
| 7 | ₺5,728.50 | ₺40,099.48 |
| 8 | ₺5,109.67 | ₺40,877.34 |
| 9 | ₺4,630.64 | ₺41,675.77 |
| 10 | ₺4,251.19 | ₺42,511.89 |
| 11 | ₺3,939.17 | ₺43,330.87 |
| 12 | ₺3,680.58 | ₺44,166.99 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,267.20 | ₺34,267.20 |
| 2 | ₺18,420.33 | ₺36,840.67 |
| 3 | ₺12,521.23 | ₺37,563.70 |
| 4 | ₺9,575.11 | ₺38,300.45 |
| 5 | ₺7,810.18 | ₺39,050.90 |
| 6 | ₺6,636.41 | ₺39,818.49 |
| 7 | ₺5,802.42 | ₺40,616.91 |
| 8 | ₺5,176.49 | ₺41,411.91 |
| 9 | ₺4,690.42 | ₺42,213.76 |
| 10 | ₺4,306.02 | ₺43,060.16 |
| 11 | ₺3,990.57 | ₺43,896.28 |
| 12 | ₺3,728.56 | ₺44,742.68 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺34,267.20 | ₺34,267.20 |
| 2 | ₺18,182.18 | ₺36,364.35 |
| 3 | ₺12,369.32 | ₺37,107.95 |
| 4 | ₺9,470.60 | ₺37,882.39 |
| 5 | ₺7,737.53 | ₺38,687.67 |
| 6 | ₺6,588.44 | ₺39,530.64 |
| 7 | ₺5,776.47 | ₺40,435.30 |
| 8 | ₺5,169.64 | ₺41,357.08 |
| 9 | ₺4,702.22 | ₺42,319.99 |
| 10 | ₺4,335.83 | ₺43,358.29 |
| 11 | ₺4,038.23 | ₺44,420.57 |
| 12 | ₺3,794.52 | ₺45,534.26 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
