

- Süper Mod Desteği
- Orin Nano/ Orin NX modülleri ile uyumlu
- 2 x GbE RJ-45
- 2 x 4 lane MIPI CSI-2 MIPI Kamera çıkışı
₺53.776,80 (KDV Dahil)
10 adet stokta
10 adet stokta
AVerMedia D115S, NVIDIA Jetson Orin NX 8GB/16GB ve Orin Nano 4GB/8GB modülleriyle uyumludur ve Super Mode desteğiyle maksimum yapay zeka performansı sağlar.
.
Donanım Özellikleri
Parametre | Teknik Detay |
---|---|
Model | D115S |
Super Mode | Destekliyor |
Modül Uyumluluğu | NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB, Orin Nano 8GB, Orin NX 8GB, Orin NX 16GB |
Ağ | • 2 × GbE RJ-45 Opsiyonel: PoE için Ethernet 1; Ethernet 2, NC-SI işlevi için OOB ile kullanılabilir. • 1 × M.2 Key E 2230 (Wi-Fi için) |
Görüntü Çıkışı | 1 × HDMI (3840 × 2160 @ 60Hz) |
Sıcaklık | • Çalışma sıcaklığı: -40 ila 85°C • Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 85°C • Bağıl nem: 40°C'de %95, yoğuşmasız |
Kamera Girişleri | 1 × 120 pinli GMSL kamera kartı bağlantısı |
USB | • 1 × USB 3.2 Type-C (BSP kurulumu için, OTG modunu destekler, PoE/5G ek kart ile kullanıldığında USB 2.0’a dönüşür) • 1 × USB 3.2 Type-C (yalnızca host modu) • Opsiyonel 8 × USB 3.2 Type-A (ek kart ile) |
Depolama | 2 × NVMe M.2 Key M 2280 (yalnızca biri S1 Tip Üst bileşenli SSD’yi destekler) |
Genişletme Başlıkları | • 30 pin: 1 × UART, 1 × I2C, 3 × GPIO, 1 × SPI, 2 × CAN BUS, 1 × I2S, 5V (maks. 0.7A), 3.3V (maks. 0.7A) • 12 pin: 1 × 12V (maks. 0.7A), 1 × 5V (maks. 1A), 1 × 3.3V (maks. 1A), 1 × USB 2.0, 1 × DMIC • 16 pin: OOB veya harici düğmeler için – OOB: 1 × UART, 1 × Hata Ayıklama UART, 1 × Güç düğmesi, 1 × Sıfırlama düğmesi, 1 × Güç algılama (OOB yönetim modülü üzerinden) – Harici Düğmeler: 1 × Güç düğmesi, 1 × Sıfırlama düğmesi, 1 × Kurtarma düğmesi, 1 × PWR_LED (harici kablo ile) • 40 pin koaksiyel konektör: 10G genişletme için • 40 pin koaksiyel konektör: PCIe genişletme için |
GPS | Opsiyonel Çift RTK GNSS desteği (ek kart ile) |
Sensör | PCB’nin üst/alt sıcaklığını ölçen sıcaklık sensörü |
Güç Gereksinimi | ATX 4pin ,12V +/- 5% DC Input |
Termal Çözüm | Fan çözümü (12V fan konnektörü) |
Düğmeler | Güç ve Kurtarma |
LED Göstergeleri | 1 × Sistem gücü 1 × Giriş gücü |
RTC Pili | RTC pili desteği ve MCU ile pil ömrü izleme |
PCB / Elektronik Mekanik Bilgileri | • Genişlik: 92 mm × Uzunluk: 107 mm • Ağırlık: 1 kg |
Sertifikalar | CE, FCC, VCCI, KC |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺53,776.80 | ₺53,776.80 |
2 | ₺28,816.30 | ₺57,632.60 |
3 | ₺19,590.89 | ₺58,772.66 |
4 | ₺14,986.25 | ₺59,945.00 |
5 | ₺12,224.54 | ₺61,122.71 |
6 | ₺10,389.68 | ₺62,338.07 |
7 | ₺9,086.74 | ₺63,607.20 |
8 | ₺8,112.90 | ₺64,903.22 |
9 | ₺7,379.37 | ₺66,414.35 |
10 | ₺6,804.38 | ₺68,043.79 |
11 | ₺6,337.35 | ₺69,710.87 |
12 | ₺5,954.88 | ₺71,458.61 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺53,776.80 | ₺53,776.80 |
2 | ₺28,759.83 | ₺57,519.67 |
3 | ₺19,558.62 | ₺58,675.87 |
4 | ₺14,971.46 | ₺59,885.84 |
5 | ₺12,228.84 | ₺61,144.22 |
6 | ₺10,409.40 | ₺62,456.38 |
7 | ₺9,123.62 | ₺63,865.33 |
8 | ₺8,162.65 | ₺65,301.17 |
9 | ₺7,421.80 | ₺66,796.16 |
10 | ₺6,840.95 | ₺68,409.47 |
11 | ₺6,368.15 | ₺70,049.66 |
12 | ₺5,981.32 | ₺71,775.89 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺53,776.80 | ₺53,776.80 |
2 | ₺28,533.97 | ₺57,067.94 |
3 | ₺19,411.63 | ₺58,234.90 |
4 | ₺14,862.56 | ₺59,450.25 |
5 | ₺12,142.80 | ₺60,714.01 |
6 | ₺10,339.49 | ₺62,036.92 |
7 | ₺9,065.23 | ₺63,456.62 |
8 | ₺8,112.90 | ₺64,903.22 |
9 | ₺7,379.37 | ₺66,414.35 |
10 | ₺6,804.38 | ₺68,043.79 |
11 | ₺6,337.35 | ₺69,710.87 |
12 | ₺5,954.88 | ₺71,458.61 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺53,776.80 | ₺53,776.80 |
2 | ₺28,515.15 | ₺57,030.30 |
3 | ₺19,391.91 | ₺58,175.74 |
4 | ₺14,846.43 | ₺59,385.72 |
5 | ₺12,125.59 | ₺60,627.96 |
6 | ₺10,328.73 | ₺61,972.38 |
7 | ₺9,047.56 | ₺63,332.94 |
8 | ₺8,099.46 | ₺64,795.67 |
9 | ₺7,360.85 | ₺66,247.64 |
10 | ₺6,755.44 | ₺67,554.42 |
11 | ₺6,301.17 | ₺69,312.92 |
12 | ₺5,930.24 | ₺71,162.84 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺53,776.80 | ₺53,776.80 |
2 | ₺28,533.97 | ₺57,067.94 |
3 | ₺19,411.63 | ₺58,234.90 |
4 | ₺14,862.56 | ₺59,450.25 |
5 | ₺12,142.80 | ₺60,714.01 |
6 | ₺10,339.49 | ₺62,036.92 |
7 | ₺9,065.23 | ₺63,456.62 |
8 | ₺8,112.90 | ₺64,903.22 |
9 | ₺7,379.37 | ₺66,414.35 |
10 | ₺6,804.38 | ₺68,043.79 |
11 | ₺6,337.35 | ₺69,710.87 |
12 | ₺5,954.88 | ₺71,458.61 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺53,776.80 | ₺53,776.80 |
2 | ₺28,539.35 | ₺57,078.70 |
3 | ₺19,399.08 | ₺58,197.25 |
4 | ₺14,834.33 | ₺59,337.32 |
5 | ₺12,100.86 | ₺60,504.28 |
6 | ₺10,281.23 | ₺61,687.37 |
7 | ₺8,989.94 | ₺62,929.61 |
8 | ₺8,018.79 | ₺64,150.34 |
9 | ₺7,267.04 | ₺65,403.34 |
10 | ₺6,671.55 | ₺66,715.50 |
11 | ₺6,181.89 | ₺68,000.76 |
12 | ₺5,776.08 | ₺69,312.92 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺53,776.80 | ₺53,776.80 |
2 | ₺28,907.72 | ₺57,815.44 |
3 | ₺19,650.04 | ₺58,950.13 |
4 | ₺15,026.58 | ₺60,106.33 |
5 | ₺12,256.81 | ₺61,284.04 |
6 | ₺10,414.77 | ₺62,488.64 |
7 | ₺9,105.95 | ₺63,741.64 |
8 | ₺8,123.66 | ₺64,989.26 |
9 | ₺7,360.85 | ₺66,247.64 |
10 | ₺6,757.59 | ₺67,575.93 |
11 | ₺6,262.55 | ₺68,888.08 |
12 | ₺5,851.36 | ₺70,216.37 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺53,776.80 | ₺53,776.80 |
2 | ₺28,533.97 | ₺57,067.94 |
3 | ₺19,411.63 | ₺58,234.90 |
4 | ₺14,862.56 | ₺59,450.25 |
5 | ₺12,142.80 | ₺60,714.01 |
6 | ₺10,339.49 | ₺62,036.92 |
7 | ₺9,065.23 | ₺63,456.62 |
8 | ₺8,112.90 | ₺64,903.22 |
9 | ₺7,379.37 | ₺66,414.35 |
10 | ₺6,804.38 | ₺68,043.79 |
11 | ₺6,337.35 | ₺69,710.87 |
12 | ₺5,954.88 | ₺71,458.61 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.