
- Süper Mod Desteği
- Orin Nano/ Orin NX modülleri ile uyumlu
- 2 x GbE RJ-45
- 2 x 4 lane MIPI CSI-2 MIPI Kamera çıkışı
₺65.556,00 (KDV Dahil)
10 adet stokta

10 adet stokta
AVerMedia D115S, NVIDIA Jetson Orin NX 8GB/16GB ve Orin Nano 4GB/8GB modülleriyle uyumludur ve Super Mode desteğiyle maksimum yapay zeka performansı sağlar.
.
Donanım Özellikleri
| Parametre | Teknik Detay |
|---|---|
| Model | D115S |
| Modül Uyumluluğu | NVIDIA® Jetson Orin NX 8GB/16GB NVIDIA® Jetson Orin Nano 4GB/8GB |
| Super Mode | Destekliyor |
| Ağ | 2× GbE RJ-45 (Opsiyonel: Ethernet 1, PoE* desteği sunar; Ethernet 2, NC-SI işlevi için OOB yönetimiyle kullanılabilir)** 1× M.2 Key E 2230 yuvası (Wi-Fi için) |
| Görüntü Çıkışı | 1 x HDMI output 3840 x 2160 at 60Hz for Orin NX, 30Hz for Orin Nano |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Bağıl nem: 40°C’de %95, yoğuşmasız |
| Kamera Girişleri | 2x 4 lane MIPI CSI-2, 22 pin FPC 0.5mm Pitch Connector |
| USB | 1× USB 2.0 Type-C (kurtarma işlemleri için) 2× USB 3.2 Type-A (her bir port için yerel 10 Gbps hız) |
| Depolama | 1× M.2 Key M 2280 yuvası (NVMe SSD için) |
| Genişletme Başlıkları | 20 pin: 2× I2C, 2× UART, 4× GPIO, 1× CAN (EU klemens terminali)*** 40 pin: Opsiyonel ek kart ile 4G/5G ve capture card işlevlerini destekler (ayrıca satılır) 15 pin & 10 pin: Opsiyonel OOB modülü desteği (ayrıca satılır) |
| Güç Gereksinimi | Kart üzerinde DC giriş jakı ve ATX 4 pin bağlantısı 12V/5A güç girişi, önerilen giriş aralığı: 12V ~ 24V |
| Termal Çözüm | Fanlı soğutucu (opsiyonel) |
| Düğmeler | Güç ve Kurtarma |
| RTC Pili | RTC pili desteği ve MCU üzerinden pil ömrü izleme desteği |
| PCB / Elektronik Mekanik Bilgileri | Boyutlar: 126 mm (G) × 96 mm (D) × 26.5 mm (Y) Ağırlık: 125 g |
| Sertifikalar | CE, FCC, VCCI,KC |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺65,556.00 | ₺65,556.00 |
| 2 | ₺35,128.18 | ₺70,256.37 |
| 3 | ₺23,882.05 | ₺71,646.15 |
| 4 | ₺18,268.82 | ₺73,075.27 |
| 5 | ₺14,902.19 | ₺74,510.95 |
| 6 | ₺12,665.42 | ₺75,992.52 |
| 7 | ₺11,077.09 | ₺77,539.64 |
| 8 | ₺9,889.94 | ₺79,119.54 |
| 9 | ₺8,995.74 | ₺80,961.66 |
| 10 | ₺8,294.80 | ₺82,948.01 |
| 11 | ₺7,725.48 | ₺84,980.24 |
| 12 | ₺7,259.23 | ₺87,110.81 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺65,556.00 | ₺65,556.00 |
| 2 | ₺35,059.35 | ₺70,118.70 |
| 3 | ₺23,842.72 | ₺71,528.15 |
| 4 | ₺18,250.79 | ₺73,003.16 |
| 5 | ₺14,907.43 | ₺74,537.17 |
| 6 | ₺12,689.46 | ₺76,136.74 |
| 7 | ₺11,122.04 | ₺77,854.31 |
| 8 | ₺9,950.58 | ₺79,604.65 |
| 9 | ₺9,047.46 | ₺81,427.11 |
| 10 | ₺8,339.38 | ₺83,393.79 |
| 11 | ₺7,763.02 | ₺85,393.25 |
| 12 | ₺7,291.47 | ₺87,497.59 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺65,556.00 | ₺65,556.00 |
| 2 | ₺34,784.01 | ₺69,568.03 |
| 3 | ₺23,663.53 | ₺70,990.59 |
| 4 | ₺18,118.04 | ₺72,472.16 |
| 5 | ₺14,802.54 | ₺74,012.72 |
| 6 | ₺12,604.23 | ₺75,625.40 |
| 7 | ₺11,050.87 | ₺77,356.08 |
| 8 | ₺9,889.94 | ₺79,119.54 |
| 9 | ₺8,995.74 | ₺80,961.66 |
| 10 | ₺8,294.80 | ₺82,948.01 |
| 11 | ₺7,725.48 | ₺84,980.24 |
| 12 | ₺7,259.23 | ₺87,110.81 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺65,556.00 | ₺65,556.00 |
| 2 | ₺34,761.07 | ₺69,522.14 |
| 3 | ₺23,639.49 | ₺70,918.48 |
| 4 | ₺18,098.37 | ₺72,393.49 |
| 5 | ₺14,781.57 | ₺73,907.83 |
| 6 | ₺12,591.12 | ₺75,546.73 |
| 7 | ₺11,029.33 | ₺77,205.30 |
| 8 | ₺9,873.55 | ₺78,988.42 |
| 9 | ₺8,973.16 | ₺80,758.44 |
| 10 | ₺8,235.14 | ₺82,351.45 |
| 11 | ₺7,681.38 | ₺84,495.13 |
| 12 | ₺7,229.19 | ₺86,750.25 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺65,556.00 | ₺65,556.00 |
| 2 | ₺34,784.01 | ₺69,568.03 |
| 3 | ₺23,663.53 | ₺70,990.59 |
| 4 | ₺18,118.04 | ₺72,472.16 |
| 5 | ₺14,802.54 | ₺74,012.72 |
| 6 | ₺12,604.23 | ₺75,625.40 |
| 7 | ₺11,050.87 | ₺77,356.08 |
| 8 | ₺9,889.94 | ₺79,119.54 |
| 9 | ₺8,995.74 | ₺80,961.66 |
| 10 | ₺8,294.80 | ₺82,948.01 |
| 11 | ₺7,725.48 | ₺84,980.24 |
| 12 | ₺7,259.23 | ₺87,110.81 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺65,556.00 | ₺65,556.00 |
| 2 | ₺34,790.57 | ₺69,581.14 |
| 3 | ₺23,648.23 | ₺70,944.70 |
| 4 | ₺18,083.62 | ₺72,334.49 |
| 5 | ₺14,751.41 | ₺73,757.06 |
| 6 | ₺12,533.21 | ₺75,199.29 |
| 7 | ₺10,959.09 | ₺76,713.63 |
| 8 | ₺9,775.22 | ₺78,201.75 |
| 9 | ₺8,858.80 | ₺79,729.21 |
| 10 | ₺8,132.88 | ₺81,328.77 |
| 11 | ₺7,535.96 | ₺82,895.56 |
| 12 | ₺7,041.26 | ₺84,495.13 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺65,556.00 | ₺65,556.00 |
| 2 | ₺35,239.63 | ₺70,479.26 |
| 3 | ₺23,954.16 | ₺71,862.49 |
| 4 | ₺18,317.99 | ₺73,271.94 |
| 5 | ₺14,941.52 | ₺74,707.62 |
| 6 | ₺12,696.01 | ₺76,176.07 |
| 7 | ₺11,100.50 | ₺77,703.53 |
| 8 | ₺9,903.05 | ₺79,224.43 |
| 9 | ₺8,973.16 | ₺80,758.44 |
| 10 | ₺8,237.77 | ₺82,377.67 |
| 11 | ₺7,634.29 | ₺83,977.24 |
| 12 | ₺7,133.04 | ₺85,596.47 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺65,556.00 | ₺65,556.00 |
| 2 | ₺34,784.01 | ₺69,568.03 |
| 3 | ₺23,663.53 | ₺70,990.59 |
| 4 | ₺18,118.04 | ₺72,472.16 |
| 5 | ₺14,802.54 | ₺74,012.72 |
| 6 | ₺12,604.23 | ₺75,625.40 |
| 7 | ₺11,050.87 | ₺77,356.08 |
| 8 | ₺9,889.94 | ₺79,119.54 |
| 9 | ₺8,995.74 | ₺80,961.66 |
| 10 | ₺8,294.80 | ₺82,948.01 |
| 11 | ₺7,725.48 | ₺84,980.24 |
| 12 | ₺7,259.23 | ₺87,110.81 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
