
- Süper Mod Desteği
- Orin Nano/ Orin NX modülleri ile uyumlu
- 2 x GbE RJ-45
- 2 x 4 lane MIPI CSI-2 MIPI Kamera çıkışı
₺55.057,20 (KDV Dahil)
8 adet stokta

8 adet stokta
AVerMedia D115S, NVIDIA Jetson Orin NX 8GB/16GB ve Orin Nano 4GB/8GB modülleriyle uyumludur ve Super Mode desteğiyle maksimum yapay zeka performansı sağlar.
.
Donanım Özellikleri
| Parametre | Teknik Detay |
|---|---|
| Model | D115S |
| Modül Uyumluluğu | NVIDIA® Jetson Orin NX 8GB/16GB NVIDIA® Jetson Orin Nano 4GB/8GB |
| Super Mode | Destekliyor |
| Ağ | 2× GbE RJ-45 (Opsiyonel: Ethernet 1, PoE* desteği sunar; Ethernet 2, NC-SI işlevi için OOB yönetimiyle kullanılabilir)** 1× M.2 Key E 2230 yuvası (Wi-Fi için) |
| Görüntü Çıkışı | 1 x HDMI output 3840 x 2160 at 60Hz for Orin NX, 30Hz for Orin Nano |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Bağıl nem: 40°C’de %95, yoğuşmasız |
| Kamera Girişleri | 2x 4 lane MIPI CSI-2, 22 pin FPC 0.5mm Pitch Connector |
| USB | 1× USB 2.0 Type-C (kurtarma işlemleri için) 2× USB 3.2 Type-A (her bir port için yerel 10 Gbps hız) |
| Depolama | 1× M.2 Key M 2280 yuvası (NVMe SSD için) |
| Genişletme Başlıkları | 20 pin: 2× I2C, 2× UART, 4× GPIO, 1× CAN (EU klemens terminali)*** 40 pin: Opsiyonel ek kart ile 4G/5G ve capture card işlevlerini destekler (ayrıca satılır) 15 pin & 10 pin: Opsiyonel OOB modülü desteği (ayrıca satılır) |
| Güç Gereksinimi | Kart üzerinde DC giriş jakı ve ATX 4 pin bağlantısı 12V/5A güç girişi, önerilen giriş aralığı: 12V ~ 24V |
| Termal Çözüm | Fanlı soğutucu (opsiyonel) |
| Düğmeler | Güç ve Kurtarma |
| RTC Pili | RTC pili desteği ve MCU üzerinden pil ömrü izleme desteği |
| PCB / Elektronik Mekanik Bilgileri | Boyutlar: 126 mm (G) × 96 mm (D) × 26.5 mm (Y) Ağırlık: 125 g |
| Sertifikalar | CE, FCC, VCCI,KC |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,057.20 | ₺55,057.20 |
| 2 | ₺29,502.40 | ₺59,004.80 |
| 3 | ₺20,057.34 | ₺60,172.01 |
| 4 | ₺15,343.07 | ₺61,372.26 |
| 5 | ₺12,515.60 | ₺62,578.01 |
| 6 | ₺10,637.05 | ₺63,822.31 |
| 7 | ₺9,303.09 | ₺65,121.66 |
| 8 | ₺8,306.07 | ₺66,448.53 |
| 9 | ₺7,555.07 | ₺67,995.64 |
| 10 | ₺6,966.39 | ₺69,663.88 |
| 11 | ₺6,488.24 | ₺71,370.65 |
| 12 | ₺6,096.67 | ₺73,160.01 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,057.20 | ₺55,057.20 |
| 2 | ₺29,444.59 | ₺58,889.18 |
| 3 | ₺20,024.30 | ₺60,072.91 |
| 4 | ₺15,327.92 | ₺61,311.70 |
| 5 | ₺12,520.01 | ₺62,600.04 |
| 6 | ₺10,657.24 | ₺63,943.43 |
| 7 | ₺9,340.85 | ₺65,385.93 |
| 8 | ₺8,356.99 | ₺66,855.96 |
| 9 | ₺7,598.51 | ₺68,386.55 |
| 10 | ₺7,003.83 | ₺70,038.26 |
| 11 | ₺6,519.77 | ₺71,717.51 |
| 12 | ₺6,123.74 | ₺73,484.84 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,057.20 | ₺55,057.20 |
| 2 | ₺29,213.35 | ₺58,426.70 |
| 3 | ₺19,873.81 | ₺59,621.44 |
| 4 | ₺15,216.43 | ₺60,865.73 |
| 5 | ₺12,431.92 | ₺62,159.58 |
| 6 | ₺10,585.66 | ₺63,513.99 |
| 7 | ₺9,281.07 | ₺64,967.50 |
| 8 | ₺8,306.07 | ₺66,448.53 |
| 9 | ₺7,555.07 | ₺67,995.64 |
| 10 | ₺6,966.39 | ₺69,663.88 |
| 11 | ₺6,488.24 | ₺71,370.65 |
| 12 | ₺6,096.67 | ₺73,160.01 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,057.20 | ₺55,057.20 |
| 2 | ₺29,194.08 | ₺58,388.16 |
| 3 | ₺19,853.63 | ₺59,560.88 |
| 4 | ₺15,199.92 | ₺60,799.67 |
| 5 | ₺12,414.30 | ₺62,071.49 |
| 6 | ₺10,574.65 | ₺63,447.92 |
| 7 | ₺9,262.98 | ₺64,840.86 |
| 8 | ₺8,292.30 | ₺66,338.42 |
| 9 | ₺7,536.11 | ₺67,824.96 |
| 10 | ₺6,916.29 | ₺69,162.85 |
| 11 | ₺6,451.20 | ₺70,963.23 |
| 12 | ₺6,071.43 | ₺72,857.19 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,057.20 | ₺55,057.20 |
| 2 | ₺29,213.35 | ₺58,426.70 |
| 3 | ₺19,873.81 | ₺59,621.44 |
| 4 | ₺15,216.43 | ₺60,865.73 |
| 5 | ₺12,431.92 | ₺62,159.58 |
| 6 | ₺10,585.66 | ₺63,513.99 |
| 7 | ₺9,281.07 | ₺64,967.50 |
| 8 | ₺8,306.07 | ₺66,448.53 |
| 9 | ₺7,555.07 | ₺67,995.64 |
| 10 | ₺6,966.39 | ₺69,663.88 |
| 11 | ₺6,488.24 | ₺71,370.65 |
| 12 | ₺6,096.67 | ₺73,160.01 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,057.20 | ₺55,057.20 |
| 2 | ₺29,218.86 | ₺58,437.71 |
| 3 | ₺19,860.97 | ₺59,582.90 |
| 4 | ₺15,187.53 | ₺60,750.11 |
| 5 | ₺12,388.97 | ₺61,944.86 |
| 6 | ₺10,526.02 | ₺63,156.11 |
| 7 | ₺9,203.99 | ₺64,427.94 |
| 8 | ₺8,209.72 | ₺65,677.73 |
| 9 | ₺7,440.06 | ₺66,960.57 |
| 10 | ₺6,830.40 | ₺68,303.96 |
| 11 | ₺6,329.08 | ₺69,619.83 |
| 12 | ₺5,913.60 | ₺70,963.23 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,057.20 | ₺55,057.20 |
| 2 | ₺29,596.00 | ₺59,192.00 |
| 3 | ₺20,117.90 | ₺60,353.70 |
| 4 | ₺15,384.36 | ₺61,537.43 |
| 5 | ₺12,548.64 | ₺62,743.19 |
| 6 | ₺10,662.74 | ₺63,976.47 |
| 7 | ₺9,322.76 | ₺65,259.30 |
| 8 | ₺8,317.08 | ₺66,536.63 |
| 9 | ₺7,536.11 | ₺67,824.96 |
| 10 | ₺6,918.49 | ₺69,184.88 |
| 11 | ₺6,411.66 | ₺70,528.27 |
| 12 | ₺5,990.68 | ₺71,888.19 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,057.20 | ₺55,057.20 |
| 2 | ₺29,213.35 | ₺58,426.70 |
| 3 | ₺19,873.81 | ₺59,621.44 |
| 4 | ₺15,216.43 | ₺60,865.73 |
| 5 | ₺12,431.92 | ₺62,159.58 |
| 6 | ₺10,585.66 | ₺63,513.99 |
| 7 | ₺9,281.07 | ₺64,967.50 |
| 8 | ₺8,306.07 | ₺66,448.53 |
| 9 | ₺7,555.07 | ₺67,995.64 |
| 10 | ₺6,966.39 | ₺69,663.88 |
| 11 | ₺6,488.24 | ₺71,370.65 |
| 12 | ₺6,096.67 | ₺73,160.01 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
