- Süper Mod Desteği
- Orin Nano/ Orin NX modülleri ile uyumlu
- 2 x GbE RJ-45
- 2 x 4 lane MIPI CSI-2 MIPI Kamera çıkışı
STOKTA YOK
₺55.697,40 (KDV Dahil)
Stokta yok
STOKTA YOK
Stokta yok
AVerMedia D115S, NVIDIA Jetson Orin NX 8GB/16GB ve Orin Nano 4GB/8GB modülleriyle uyumludur ve Super Mode desteğiyle maksimum yapay zeka performansı sağlar.
.
Donanım Özellikleri
| Parametre | Teknik Detay |
|---|---|
| Model | D115S |
| Modül Uyumluluğu | NVIDIA® Jetson Orin NX 8GB/16GB NVIDIA® Jetson Orin Nano 4GB/8GB |
| Super Mode | Destekliyor |
| Ağ | 2× GbE RJ-45 (Opsiyonel: Ethernet 1, PoE* desteği sunar; Ethernet 2, NC-SI işlevi için OOB yönetimiyle kullanılabilir)** 1× M.2 Key E 2230 yuvası (Wi-Fi için) |
| Görüntü Çıkışı | 1 x HDMI output 3840 x 2160 at 60Hz for Orin NX, 30Hz for Orin Nano |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Bağıl nem: 40°C’de %95, yoğuşmasız |
| Kamera Girişleri | 2x 4 lane MIPI CSI-2, 22 pin FPC 0.5mm Pitch Connector |
| USB | 1× USB 2.0 Type-C (kurtarma işlemleri için) 2× USB 3.2 Type-A (her bir port için yerel 10 Gbps hız) |
| Depolama | 1× M.2 Key M 2280 yuvası (NVMe SSD için) |
| Genişletme Başlıkları | 20 pin: 2× I2C, 2× UART, 4× GPIO, 1× CAN (EU klemens terminali)*** 40 pin: Opsiyonel ek kart ile 4G/5G ve capture card işlevlerini destekler (ayrıca satılır) 15 pin & 10 pin: Opsiyonel OOB modülü desteği (ayrıca satılır) |
| Güç Gereksinimi | Kart üzerinde DC giriş jakı ve ATX 4 pin bağlantısı 12V/5A güç girişi, önerilen giriş aralığı: 12V ~ 24V |
| Termal Çözüm | Fanlı soğutucu (opsiyonel) |
| Düğmeler | Güç ve Kurtarma |
| RTC Pili | RTC pili desteği ve MCU üzerinden pil ömrü izleme desteği |
| PCB / Elektronik Mekanik Bilgileri | Boyutlar: 126 mm (G) × 96 mm (D) × 26.5 mm (Y) Ağırlık: 125 g |
| Sertifikalar | CE, FCC, VCCI,KC |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,697.40 | ₺55,697.40 |
| 2 | ₺29,845.45 | ₺59,690.90 |
| 3 | ₺20,290.56 | ₺60,871.69 |
| 4 | ₺15,521.47 | ₺62,085.89 |
| 5 | ₺12,661.13 | ₺63,305.66 |
| 6 | ₺10,760.74 | ₺64,564.43 |
| 7 | ₺9,411.27 | ₺65,878.88 |
| 8 | ₺8,402.65 | ₺67,221.19 |
| 9 | ₺7,642.92 | ₺68,786.29 |
| 10 | ₺7,047.39 | ₺70,473.92 |
| 11 | ₺6,563.69 | ₺72,200.54 |
| 12 | ₺6,167.56 | ₺74,010.71 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,697.40 | ₺55,697.40 |
| 2 | ₺29,786.97 | ₺59,573.94 |
| 3 | ₺20,257.14 | ₺60,771.43 |
| 4 | ₺15,506.16 | ₺62,024.62 |
| 5 | ₺12,665.59 | ₺63,327.94 |
| 6 | ₺10,781.16 | ₺64,686.96 |
| 7 | ₺9,449.46 | ₺66,146.23 |
| 8 | ₺8,454.17 | ₺67,633.35 |
| 9 | ₺7,686.86 | ₺69,181.74 |
| 10 | ₺7,085.27 | ₺70,852.66 |
| 11 | ₺6,595.58 | ₺72,551.43 |
| 12 | ₺6,194.94 | ₺74,339.32 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,697.40 | ₺55,697.40 |
| 2 | ₺29,553.04 | ₺59,106.08 |
| 3 | ₺20,104.90 | ₺60,314.71 |
| 4 | ₺15,393.37 | ₺61,573.48 |
| 5 | ₺12,576.47 | ₺62,882.36 |
| 6 | ₺10,708.75 | ₺64,252.52 |
| 7 | ₺9,388.99 | ₺65,722.93 |
| 8 | ₺8,402.65 | ₺67,221.19 |
| 9 | ₺7,642.92 | ₺68,786.29 |
| 10 | ₺7,047.39 | ₺70,473.92 |
| 11 | ₺6,563.69 | ₺72,200.54 |
| 12 | ₺6,167.56 | ₺74,010.71 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,697.40 | ₺55,697.40 |
| 2 | ₺29,533.55 | ₺59,067.09 |
| 3 | ₺20,084.48 | ₺60,253.45 |
| 4 | ₺15,376.66 | ₺61,506.64 |
| 5 | ₺12,558.65 | ₺62,793.25 |
| 6 | ₺10,697.61 | ₺64,185.68 |
| 7 | ₺9,370.69 | ₺65,594.83 |
| 8 | ₺8,388.72 | ₺67,109.80 |
| 9 | ₺7,623.74 | ₺68,613.63 |
| 10 | ₺6,996.71 | ₺69,967.07 |
| 11 | ₺6,526.22 | ₺71,788.38 |
| 12 | ₺6,142.03 | ₺73,704.37 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,697.40 | ₺55,697.40 |
| 2 | ₺29,553.04 | ₺59,106.08 |
| 3 | ₺20,104.90 | ₺60,314.71 |
| 4 | ₺15,393.37 | ₺61,573.48 |
| 5 | ₺12,576.47 | ₺62,882.36 |
| 6 | ₺10,708.75 | ₺64,252.52 |
| 7 | ₺9,388.99 | ₺65,722.93 |
| 8 | ₺8,402.65 | ₺67,221.19 |
| 9 | ₺7,642.92 | ₺68,786.29 |
| 10 | ₺7,047.39 | ₺70,473.92 |
| 11 | ₺6,563.69 | ₺72,200.54 |
| 12 | ₺6,167.56 | ₺74,010.71 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,697.40 | ₺55,697.40 |
| 2 | ₺29,558.61 | ₺59,117.22 |
| 3 | ₺20,091.91 | ₺60,275.73 |
| 4 | ₺15,364.13 | ₺61,456.51 |
| 5 | ₺12,533.03 | ₺62,665.14 |
| 6 | ₺10,648.41 | ₺63,890.49 |
| 7 | ₺9,311.01 | ₺65,177.10 |
| 8 | ₺8,305.18 | ₺66,441.43 |
| 9 | ₺7,526.58 | ₺67,739.18 |
| 10 | ₺6,909.82 | ₺69,098.19 |
| 11 | ₺6,402.67 | ₺70,429.36 |
| 12 | ₺5,982.36 | ₺71,788.38 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,697.40 | ₺55,697.40 |
| 2 | ₺29,940.14 | ₺59,880.27 |
| 3 | ₺20,351.83 | ₺61,055.49 |
| 4 | ₺15,563.25 | ₺62,252.98 |
| 5 | ₺12,694.55 | ₺63,472.76 |
| 6 | ₺10,786.73 | ₺64,720.38 |
| 7 | ₺9,431.16 | ₺66,018.13 |
| 8 | ₺8,413.79 | ₺67,310.31 |
| 9 | ₺7,623.74 | ₺68,613.63 |
| 10 | ₺6,998.94 | ₺69,989.35 |
| 11 | ₺6,486.22 | ₺71,348.37 |
| 12 | ₺6,060.34 | ₺72,724.10 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺55,697.40 | ₺55,697.40 |
| 2 | ₺29,553.04 | ₺59,106.08 |
| 3 | ₺20,104.90 | ₺60,314.71 |
| 4 | ₺15,393.37 | ₺61,573.48 |
| 5 | ₺12,576.47 | ₺62,882.36 |
| 6 | ₺10,708.75 | ₺64,252.52 |
| 7 | ₺9,388.99 | ₺65,722.93 |
| 8 | ₺8,402.65 | ₺67,221.19 |
| 9 | ₺7,642.92 | ₺68,786.29 |
| 10 | ₺7,047.39 | ₺70,473.92 |
| 11 | ₺6,563.69 | ₺72,200.54 |
| 12 | ₺6,167.56 | ₺74,010.71 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
