- Süper Mod Desteği
- Orin Nano/ Orin NX modülleri ile uyumlu
- 2 x GbE RJ-45
- 2 x 4 lane MIPI CSI-2 MIPI Kamera çıkışı
STOKTA YOK
₺43.065,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
STOKTA YOK
Stokta yok
AVerMedia D115S, NVIDIA Jetson Orin NX 8GB/16GB ve Orin Nano 4GB/8GB modülleriyle uyumludur ve Super Mode desteğiyle maksimum yapay zeka performansı sağlar.
.
Donanım Özellikleri
| Parametre | Teknik Detay |
|---|---|
| Model | D115S |
| Modül Uyumluluğu | NVIDIA® Jetson Orin NX 8GB/16GB NVIDIA® Jetson Orin Nano 4GB/8GB |
| Super Mode | Destekliyor |
| Ağ | 2× GbE RJ-45 (Opsiyonel: Ethernet 1, PoE* desteği sunar; Ethernet 2, NC-SI işlevi için OOB yönetimiyle kullanılabilir)** 1× M.2 Key E 2230 yuvası (Wi-Fi için) |
| Görüntü Çıkışı | 1 x HDMI output 3840 x 2160 at 60Hz for Orin NX, 30Hz for Orin Nano |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 85°C Bağıl nem: 40°C’de %95, yoğuşmasız |
| Kamera Girişleri | 2x 4 lane MIPI CSI-2, 22 pin FPC 0.5mm Pitch Connector |
| USB | 1× USB 2.0 Type-C (kurtarma işlemleri için) 2× USB 3.2 Type-A (her bir port için yerel 10 Gbps hız) |
| Depolama | 1× M.2 Key M 2280 yuvası (NVMe SSD için) |
| Genişletme Başlıkları | 20 pin: 2× I2C, 2× UART, 4× GPIO, 1× CAN (EU klemens terminali)*** 40 pin: Opsiyonel ek kart ile 4G/5G ve capture card işlevlerini destekler (ayrıca satılır) 15 pin & 10 pin: Opsiyonel OOB modülü desteği (ayrıca satılır) |
| Güç Gereksinimi | Kart üzerinde DC giriş jakı ve ATX 4 pin bağlantısı 12V/5A güç girişi, önerilen giriş aralığı: 12V ~ 24V |
| Termal Çözüm | Fanlı soğutucu (opsiyonel) |
| Düğmeler | Güç ve Kurtarma |
| RTC Pili | RTC pili desteği ve MCU üzerinden pil ömrü izleme desteği |
| PCB / Elektronik Mekanik Bilgileri | Boyutlar: 126 mm (G) × 96 mm (D) × 26.5 mm (Y) Ağırlık: 125 g |
| Sertifikalar | CE, FCC, VCCI,KC |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺43,065.00 | ₺43,065.00 |
| 2 | ₺23,076.38 | ₺46,152.76 |
| 3 | ₺15,688.58 | ₺47,065.74 |
| 4 | ₺12,001.14 | ₺48,004.56 |
| 5 | ₺9,789.54 | ₺48,947.68 |
| 6 | ₺8,320.16 | ₺49,920.95 |
| 7 | ₺7,276.75 | ₺50,937.28 |
| 8 | ₺6,496.89 | ₺51,975.15 |
| 9 | ₺5,909.48 | ₺53,185.28 |
| 10 | ₺5,449.01 | ₺54,490.14 |
| 11 | ₺5,075.01 | ₺55,825.16 |
| 12 | ₺4,768.73 | ₺57,224.77 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺43,065.00 | ₺43,065.00 |
| 2 | ₺23,031.16 | ₺46,062.32 |
| 3 | ₺15,662.74 | ₺46,988.22 |
| 4 | ₺11,989.30 | ₺47,957.18 |
| 5 | ₺9,792.98 | ₺48,964.91 |
| 6 | ₺8,335.95 | ₺50,015.69 |
| 7 | ₺7,306.28 | ₺51,143.99 |
| 8 | ₺6,536.73 | ₺52,293.83 |
| 9 | ₺5,943.45 | ₺53,491.04 |
| 10 | ₺5,478.30 | ₺54,782.99 |
| 11 | ₺5,099.68 | ₺56,096.47 |
| 12 | ₺4,789.90 | ₺57,478.86 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺43,065.00 | ₺43,065.00 |
| 2 | ₺22,850.29 | ₺45,700.58 |
| 3 | ₺15,545.03 | ₺46,635.09 |
| 4 | ₺11,902.09 | ₺47,608.36 |
| 5 | ₺9,724.08 | ₺48,620.39 |
| 6 | ₺8,279.96 | ₺49,679.78 |
| 7 | ₺7,259.53 | ₺50,816.70 |
| 8 | ₺6,496.89 | ₺51,975.15 |
| 9 | ₺5,909.48 | ₺53,185.28 |
| 10 | ₺5,449.01 | ₺54,490.14 |
| 11 | ₺5,075.01 | ₺55,825.16 |
| 12 | ₺4,768.73 | ₺57,224.77 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺43,065.00 | ₺43,065.00 |
| 2 | ₺22,835.22 | ₺45,670.43 |
| 3 | ₺15,529.24 | ₺46,587.72 |
| 4 | ₺11,889.17 | ₺47,556.68 |
| 5 | ₺9,710.30 | ₺48,551.48 |
| 6 | ₺8,271.35 | ₺49,628.11 |
| 7 | ₺7,245.38 | ₺50,717.65 |
| 8 | ₺6,486.13 | ₺51,889.02 |
| 9 | ₺5,894.64 | ₺53,051.77 |
| 10 | ₺5,409.83 | ₺54,098.25 |
| 11 | ₺5,046.04 | ₺55,506.48 |
| 12 | ₺4,748.99 | ₺56,987.91 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺43,065.00 | ₺43,065.00 |
| 2 | ₺22,850.29 | ₺45,700.58 |
| 3 | ₺15,545.03 | ₺46,635.09 |
| 4 | ₺11,902.09 | ₺47,608.36 |
| 5 | ₺9,724.08 | ₺48,620.39 |
| 6 | ₺8,279.96 | ₺49,679.78 |
| 7 | ₺7,259.53 | ₺50,816.70 |
| 8 | ₺6,496.89 | ₺51,975.15 |
| 9 | ₺5,909.48 | ₺53,185.28 |
| 10 | ₺5,449.01 | ₺54,490.14 |
| 11 | ₺5,075.01 | ₺55,825.16 |
| 12 | ₺4,768.73 | ₺57,224.77 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺43,065.00 | ₺43,065.00 |
| 2 | ₺22,854.60 | ₺45,709.19 |
| 3 | ₺15,534.98 | ₺46,604.94 |
| 4 | ₺11,879.48 | ₺47,517.92 |
| 5 | ₺9,690.49 | ₺48,452.43 |
| 6 | ₺8,233.31 | ₺49,399.86 |
| 7 | ₺7,199.24 | ₺50,394.66 |
| 8 | ₺6,421.53 | ₺51,372.24 |
| 9 | ₺5,819.52 | ₺52,375.65 |
| 10 | ₺5,342.64 | ₺53,426.44 |
| 11 | ₺4,950.52 | ₺54,455.69 |
| 12 | ₺4,625.54 | ₺55,506.48 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺43,065.00 | ₺43,065.00 |
| 2 | ₺23,149.59 | ₺46,299.18 |
| 3 | ₺15,735.95 | ₺47,207.85 |
| 4 | ₺12,033.44 | ₺48,133.75 |
| 5 | ₺9,815.37 | ₺49,076.87 |
| 6 | ₺8,340.26 | ₺50,041.53 |
| 7 | ₺7,292.13 | ₺51,044.94 |
| 8 | ₺6,505.51 | ₺52,044.05 |
| 9 | ₺5,894.64 | ₺53,051.77 |
| 10 | ₺5,411.55 | ₺54,115.48 |
| 11 | ₺5,015.12 | ₺55,166.27 |
| 12 | ₺4,685.83 | ₺56,229.97 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺43,065.00 | ₺43,065.00 |
| 2 | ₺22,850.29 | ₺45,700.58 |
| 3 | ₺15,545.03 | ₺46,635.09 |
| 4 | ₺11,902.09 | ₺47,608.36 |
| 5 | ₺9,724.08 | ₺48,620.39 |
| 6 | ₺8,279.96 | ₺49,679.78 |
| 7 | ₺7,259.53 | ₺50,816.70 |
| 8 | ₺6,496.89 | ₺51,975.15 |
| 9 | ₺5,909.48 | ₺53,185.28 |
| 10 | ₺5,449.01 | ₺54,490.14 |
| 11 | ₺5,075.01 | ₺55,825.16 |
| 12 | ₺4,768.73 | ₺57,224.77 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
