

- Süper Mod Desteği
- Orin Nano/ Orin NX modülleri ile uyumlu
- 1 x GbE RJ-45
- 2 x 4 lane MIPI CSI-2 MIPI Kamera çıkışı
- 4 x USB 3.2
₺28.375,20 (KDV Dahil)
10 adet stokta
10 adet stokta
AVerMedia D131S Carrier Board, NVIDIA Jetson Orin NX ve Orin Nano modüllerine tam destek sunarak endüstriyel yapay zeka uygulamalarına güçlü bir temel oluşturur. Kompakt tasarımı sayesinde alan kısıtlaması olan senaryolarda dahi yüksek verimlilik sağlar. JetPack™ SDK uyumluluğu ve süper mod desteğiyle, zorlu iş ihtiyaçlarına yönelik hızlı geliştirme ve sorunsuz entegrasyon imkanı sunar.
Öne Çıkan Özellikler
Boyutlar: 113mm (U) x 87mm (G)
Gelişmiş I/O seçenekleri, kamera giriş desteği ve genişletme olanakları ile D131S Carrier Board, gömülü sistemlerde yüksek performans ve ölçeklenebilirlik arayan profesyoneller için ideal bir çözümdür. AVerMedia’nın sunduğu özelleştirilebilir BSP hizmetleri ve esnek sipariş seçenekleri sayesinde, projelerinize tam uyum sağlayan güçlü ve güvenilir bir platform sunar.
Özellik | D131S |
---|---|
Modül uyumluluğu | NVIDIA® Jetson Orin™ NX / Orin™ Nano modülü, süper mod desteği |
Ağ | 1x GbE RJ-45 (PoE opsiyonlu) 1xM.2. key E 2230 (Wi-Fi için) |
Görüntü Çıkışı | 1x HDMI (3840 x 2160 @ 60Hz – Orin NX için, 3840 x 2160 @ 30Hz – Orin Nano için) Opsiyonel olarak DP çıkışı (DP ek kart ile) |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C Bağıl Nem: 40°C'de %95, yoğuşmasız |
MIPI Kamera Girişleri | 2x 4 lane MIPI CSI-2, 22 pin FPC 0.5mm Pitch Connector |
USB | 4x USB 3.2 Type-A 1x USB 2.0 type C (kurtarma amaçlı) |
Depolama | 1x M.2 key M 2280 ( SSD için) |
Güvenlik | TPM 2.0 desteği |
Güç Gereksinimi | Voltaj: DC 12~24V Akım: DC IN jak üzerinden Maks. 10A, ATX 4-pin üzerinden Maks. 10A |
Güç Adaptörü | 19V/4.73A adaptör ve US/JP/EU/UK/TW/AU/CN güç kablosu (opsiyonel) |
Soğutma Çözümü | Opsiyonel fanlı soğutucu |
Düğmeler | Güç ve Kurtarma |
RTC Pili | RTC pili desteği ve MCU ile pil ömrü izleme |
Boyutlar | 113 mm x 87 mm |
Ağırlık | 101g |
Sertifikalar | CE, FCC, VCCI, KC |
Diğer I/O Bileşenleri | 40 pin genişleme başlığı: 1x UART, 2x SPI, 2x I2C, 1x I2S, 6x GPIO 1x CAN 2.0 FD (3 pinli terminal blok ile) |
Genişleme Başlığı | Opsiyonel: 802.3AF PSE kartı, OOB kartı Opsiyonel: 5G genişleme kartı, DP (DisplayPort) genişleme kartı |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺28,375.20 | ₺28,375.20 |
2 | ₺15,204.85 | ₺30,409.70 |
3 | ₺10,337.09 | ₺31,011.26 |
4 | ₺7,907.46 | ₺31,629.84 |
5 | ₺6,450.25 | ₺32,251.25 |
6 | ₺5,482.09 | ₺32,892.53 |
7 | ₺4,794.60 | ₺33,562.19 |
8 | ₺4,280.75 | ₺34,246.03 |
9 | ₺3,893.71 | ₺35,043.37 |
10 | ₺3,590.31 | ₺35,903.14 |
11 | ₺3,343.89 | ₺36,782.77 |
12 | ₺3,142.08 | ₺37,704.97 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺28,375.20 | ₺28,375.20 |
2 | ₺15,175.06 | ₺30,350.11 |
3 | ₺10,320.06 | ₺30,960.18 |
4 | ₺7,899.66 | ₺31,598.62 |
5 | ₺6,452.52 | ₺32,262.60 |
6 | ₺5,492.49 | ₺32,954.96 |
7 | ₺4,814.06 | ₺33,698.39 |
8 | ₺4,307.00 | ₺34,456.01 |
9 | ₺3,916.09 | ₺35,244.84 |
10 | ₺3,609.61 | ₺36,096.09 |
11 | ₺3,360.14 | ₺36,961.54 |
12 | ₺3,156.03 | ₺37,872.38 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺28,375.20 | ₺28,375.20 |
2 | ₺15,055.88 | ₺30,111.76 |
3 | ₺10,242.50 | ₺30,727.50 |
4 | ₺7,842.20 | ₺31,368.78 |
5 | ₺6,407.12 | ₺32,035.60 |
6 | ₺5,455.61 | ₺32,733.63 |
7 | ₺4,783.25 | ₺33,482.74 |
8 | ₺4,280.75 | ₺34,246.03 |
9 | ₺3,893.71 | ₺35,043.37 |
10 | ₺3,590.31 | ₺35,903.14 |
11 | ₺3,343.89 | ₺36,782.77 |
12 | ₺3,142.08 | ₺37,704.97 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺28,375.20 | ₺28,375.20 |
2 | ₺15,045.95 | ₺30,091.90 |
3 | ₺10,232.10 | ₺30,696.29 |
4 | ₺7,833.68 | ₺31,334.73 |
5 | ₺6,398.04 | ₺31,990.20 |
6 | ₺5,449.93 | ₺32,699.58 |
7 | ₺4,773.92 | ₺33,417.47 |
8 | ₺4,273.66 | ₺34,189.28 |
9 | ₺3,883.93 | ₺34,955.41 |
10 | ₺3,564.49 | ₺35,644.93 |
11 | ₺3,324.80 | ₺36,572.80 |
12 | ₺3,129.08 | ₺37,548.90 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺28,375.20 | ₺28,375.20 |
2 | ₺15,055.88 | ₺30,111.76 |
3 | ₺10,242.50 | ₺30,727.50 |
4 | ₺7,842.20 | ₺31,368.78 |
5 | ₺6,407.12 | ₺32,035.60 |
6 | ₺5,455.61 | ₺32,733.63 |
7 | ₺4,783.25 | ₺33,482.74 |
8 | ₺4,280.75 | ₺34,246.03 |
9 | ₺3,893.71 | ₺35,043.37 |
10 | ₺3,590.31 | ₺35,903.14 |
11 | ₺3,343.89 | ₺36,782.77 |
12 | ₺3,142.08 | ₺37,704.97 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺28,375.20 | ₺28,375.20 |
2 | ₺15,058.72 | ₺30,117.44 |
3 | ₺10,235.88 | ₺30,707.64 |
4 | ₺7,827.30 | ₺31,309.20 |
5 | ₺6,384.99 | ₺31,924.94 |
6 | ₺5,424.87 | ₺32,549.19 |
7 | ₺4,743.52 | ₺33,204.66 |
8 | ₺4,231.10 | ₺33,848.78 |
9 | ₺3,834.44 | ₺34,509.92 |
10 | ₺3,520.23 | ₺35,202.27 |
11 | ₺3,261.86 | ₺35,880.44 |
12 | ₺3,047.73 | ₺36,572.80 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺28,375.20 | ₺28,375.20 |
2 | ₺15,253.09 | ₺30,506.18 |
3 | ₺10,368.30 | ₺31,104.89 |
4 | ₺7,928.74 | ₺31,714.96 |
5 | ₺6,467.28 | ₺32,336.38 |
6 | ₺5,495.33 | ₺32,971.98 |
7 | ₺4,804.73 | ₺33,633.12 |
8 | ₺4,286.43 | ₺34,291.43 |
9 | ₺3,883.93 | ₺34,955.41 |
10 | ₺3,565.63 | ₺35,656.28 |
11 | ₺3,304.42 | ₺36,348.63 |
12 | ₺3,087.46 | ₺37,049.50 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺28,375.20 | ₺28,375.20 |
2 | ₺15,055.88 | ₺30,111.76 |
3 | ₺10,242.50 | ₺30,727.50 |
4 | ₺7,842.20 | ₺31,368.78 |
5 | ₺6,407.12 | ₺32,035.60 |
6 | ₺5,455.61 | ₺32,733.63 |
7 | ₺4,783.25 | ₺33,482.74 |
8 | ₺4,280.75 | ₺34,246.03 |
9 | ₺3,893.71 | ₺35,043.37 |
10 | ₺3,590.31 | ₺35,903.14 |
11 | ₺3,343.89 | ₺36,782.77 |
12 | ₺3,142.08 | ₺37,704.97 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.