

- NVIDIA® Jetson AGX Orin modülleri ile uyumlu
- 1x GbE RJ-45
- 2x NVMe M.2 Key M 2280
- 1x WIFI 6 için M.2 Key E 2230
- 1x HDMI 2.0 (60 Hz’de 3840×2160)
- 1x GMSL kamera kartı için 120 pin
- 1x BSP kurulumu için USB 3.2 Type-C
₺149.536,80 (KDV Dahil)
5 adet stokta
5 adet stokta
AVerMedia D317 Carrier Board, NVIDIA Jetson AGX Orin modülleriyle uyumlu, yüksek performanslı bir taşıyıcı karttır. Özellikle endüstriyel ve gömülü IoT uygulamalarında gelişmiş yapay zeka işleme gücü sunmak için tasarlanmıştır.
Kompakt yapısı sayesinde alanın sınırlı olduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Esnek giriş/çıkış (G/Ç) yapısı ile dikkat çeken D317, AI tabanlı çözümlerin hızlı şekilde geliştirilip sahaya alınmasını kolaylaştırır. Bu özellikleriyle, güçlü ve çok yönlü bir AI geliştirme platformu sunar.
Yüksek hızlı bağlantıları, sağlam G/Ç yapısı ve Jetson AGX Orin™ desteği sayesinde D317, zorlu edge AI uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Otonom mobil robotlar (AMR), akıllı güvenlik sistemleri veya endüstriyel denetim çözümleri gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Kompakt yapısı ve genişletilebilirliği sayesinde sistem entegrasyonu son derece kolaydır. Genel olarak, edge tarafında yapay zeka inovasyonunu ölçeklemek isteyen işletmeler için güçlü bir tercihtir.
Parametre | Teknik Detay |
---|---|
Model | D317 |
Modül Uyumluluğu | NVIDIA® Jetson AGX Orin |
Ağ | • 1 × GbE RJ-45 • 1 × M.2 Key E 2230 (Wi-Fi 6 için) • Opsiyonel 2 × 10G RJ-45 (ek kart ile) • Opsiyonel 8 × PoE (ek kart ile) • Opsiyonel 1 × M.2 Key B (5G bağlantısı için, 5G/PoE/USB ek kart ile) |
Görüntü Çıkışı | 1 × HDMI (3840 × 2160 @ 60Hz) |
Sıcaklık | • Çalışma sıcaklığı: -40 ila 85°C (taşıyıcı kart), -20 ila 70°C (fan ile) • Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 85°C • Bağıl nem: 40°C'de %95, yoğuşmasız |
Kamera Girişleri | 1 × 120 pinli GMSL kamera kartı bağlantısı |
USB | • 1 × USB 3.2 Type-C (BSP kurulumu için, OTG modunu destekler, PoE/5G ek kart ile kullanıldığında USB 2.0’a dönüşür) • 1 × USB 3.2 Type-C (yalnızca host modu) • Opsiyonel 8 × USB 3.2 Type-A (ek kart ile) |
Depolama | 2 × NVMe M.2 Key M 2280 (yalnızca biri S1 Tip Üst bileşenli SSD’yi destekler) |
Genişletme Başlıkları | • 30 pin: 1 × UART, 1 × I2C, 3 × GPIO, 1 × SPI, 2 × CAN BUS, 1 × I2S, 5V (maks. 0.7A), 3.3V (maks. 0.7A) • 12 pin: 1 × 12V (maks. 0.7A), 1 × 5V (maks. 1A), 1 × 3.3V (maks. 1A), 1 × USB 2.0, 1 × DMIC • 16 pin: OOB veya harici düğmeler için – OOB: 1 × UART, 1 × Hata Ayıklama UART, 1 × Güç düğmesi, 1 × Sıfırlama düğmesi, 1 × Güç algılama (OOB yönetim modülü üzerinden) – Harici Düğmeler: 1 × Güç düğmesi, 1 × Sıfırlama düğmesi, 1 × Kurtarma düğmesi, 1 × PWR_LED (harici kablo ile) • 40 pin koaksiyel konektör: 10G genişletme için • 40 pin koaksiyel konektör: PCIe genişletme için |
GPS | Opsiyonel Çift RTK GNSS desteği (ek kart ile) |
Sensör | PCB’nin üst/alt sıcaklığını ölçen sıcaklık sensörü |
Güç Gereksinimi | ATX 4pin ,12V +/- 5% DC Input |
Termal Çözüm | Fan çözümü (12V fan konnektörü) |
Düğmeler | Güç ve Kurtarma |
LED Göstergeleri | 1 × Sistem gücü 1 × Giriş gücü |
RTC Pili | RTC pili desteği ve MCU ile pil ömrü izleme |
PCB / Elektronik Mekanik Bilgileri | • Genişlik: 92 mm × Uzunluk: 107 mm • Ağırlık: 1 kg |
Sertifikalar | CE, FCC, VCCI, KC |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺149,536.80 | ₺149,536.80 |
2 | ₺80,129.29 | ₺160,258.59 |
3 | ₺54,476.26 | ₺163,428.77 |
4 | ₺41,672.17 | ₺166,688.67 |
5 | ₺33,992.71 | ₺169,963.53 |
6 | ₺28,890.51 | ₺173,343.06 |
7 | ₺25,267.45 | ₺176,872.13 |
8 | ₺22,559.50 | ₺180,475.96 |
9 | ₺20,519.77 | ₺184,677.95 |
10 | ₺18,920.89 | ₺189,208.91 |
11 | ₺17,622.23 | ₺193,844.55 |
12 | ₺16,558.71 | ₺198,704.50 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺149,536.80 | ₺149,536.80 |
2 | ₺79,972.28 | ₺159,944.56 |
3 | ₺54,386.53 | ₺163,159.60 |
4 | ₺41,631.05 | ₺166,524.18 |
5 | ₺34,004.67 | ₺170,023.34 |
6 | ₺28,945.34 | ₺173,672.04 |
7 | ₺25,369.99 | ₺177,589.90 |
8 | ₺22,697.82 | ₺181,582.54 |
9 | ₺20,637.74 | ₺185,739.66 |
10 | ₺19,022.58 | ₺190,225.76 |
11 | ₺17,707.88 | ₺194,786.64 |
12 | ₺16,632.23 | ₺199,586.77 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺149,536.80 | ₺149,536.80 |
2 | ₺79,344.23 | ₺158,688.45 |
3 | ₺53,977.80 | ₺161,933.40 |
4 | ₺41,328.23 | ₺165,312.93 |
5 | ₺33,765.41 | ₺168,827.05 |
6 | ₺28,750.94 | ₺172,505.65 |
7 | ₺25,207.63 | ₺176,453.42 |
8 | ₺22,559.50 | ₺180,475.96 |
9 | ₺20,519.77 | ₺184,677.95 |
10 | ₺18,920.89 | ₺189,208.91 |
11 | ₺17,622.23 | ₺193,844.55 |
12 | ₺16,558.71 | ₺198,704.50 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺149,536.80 | ₺149,536.80 |
2 | ₺79,291.89 | ₺158,583.78 |
3 | ₺53,922.97 | ₺161,768.91 |
4 | ₺41,283.37 | ₺165,133.49 |
5 | ₺33,717.56 | ₺168,587.79 |
6 | ₺28,721.03 | ₺172,326.21 |
7 | ₺25,158.50 | ₺176,109.49 |
8 | ₺22,522.11 | ₺180,176.89 |
9 | ₺20,468.26 | ₺184,214.38 |
10 | ₺18,784.81 | ₺187,848.13 |
11 | ₺17,521.63 | ₺192,737.98 |
12 | ₺16,490.17 | ₺197,882.05 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺149,536.80 | ₺149,536.80 |
2 | ₺79,344.23 | ₺158,688.45 |
3 | ₺53,977.80 | ₺161,933.40 |
4 | ₺41,328.23 | ₺165,312.93 |
5 | ₺33,765.41 | ₺168,827.05 |
6 | ₺28,750.94 | ₺172,505.65 |
7 | ₺25,207.63 | ₺176,453.42 |
8 | ₺22,559.50 | ₺180,475.96 |
9 | ₺20,519.77 | ₺184,677.95 |
10 | ₺18,920.89 | ₺189,208.91 |
11 | ₺17,622.23 | ₺193,844.55 |
12 | ₺16,558.71 | ₺198,704.50 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺149,536.80 | ₺149,536.80 |
2 | ₺79,359.18 | ₺158,718.36 |
3 | ₺53,942.91 | ₺161,828.72 |
4 | ₺41,249.73 | ₺164,998.91 |
5 | ₺33,648.77 | ₺168,243.85 |
6 | ₺28,588.94 | ₺171,533.66 |
7 | ₺24,998.28 | ₺174,987.96 |
8 | ₺22,297.81 | ₺178,382.45 |
9 | ₺20,207.41 | ₺181,866.66 |
10 | ₺18,551.54 | ₺185,515.35 |
11 | ₺17,189.93 | ₺189,089.28 |
12 | ₺16,061.50 | ₺192,737.98 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺149,536.80 | ₺149,536.80 |
2 | ₺80,383.51 | ₺160,767.01 |
3 | ₺54,640.75 | ₺163,922.24 |
4 | ₺41,784.32 | ₺167,137.28 |
5 | ₺34,082.43 | ₺170,412.14 |
6 | ₺28,960.29 | ₺173,761.76 |
7 | ₺25,320.85 | ₺177,245.97 |
8 | ₺22,589.40 | ₺180,715.22 |
9 | ₺20,468.26 | ₺184,214.38 |
10 | ₺18,790.79 | ₺187,907.94 |
11 | ₺17,414.24 | ₺191,556.64 |
12 | ₺16,270.85 | ₺195,250.20 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺149,536.80 | ₺149,536.80 |
2 | ₺79,344.23 | ₺158,688.45 |
3 | ₺53,977.80 | ₺161,933.40 |
4 | ₺41,328.23 | ₺165,312.93 |
5 | ₺33,765.41 | ₺168,827.05 |
6 | ₺28,750.94 | ₺172,505.65 |
7 | ₺25,207.63 | ₺176,453.42 |
8 | ₺22,559.50 | ₺180,475.96 |
9 | ₺20,519.77 | ₺184,677.95 |
10 | ₺18,920.89 | ₺189,208.91 |
11 | ₺17,622.23 | ₺193,844.55 |
12 | ₺16,558.71 | ₺198,704.50 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.