

*Ürünün tahmini teslim tarihi Nisan ayının ilk haftasıdır.
₺20.545,20 (KDV Dahil)
6 adet stokta
*Ürünün tahmini teslim tarihi Nisan ayının ilk haftasıdır.
6 adet stokta
D435if, ilk olarak D435f modeli ile tanıtılan yeni D400f ailesinin bir parçasıdır. Bu yeni model, D435f kameraya bir IMU (İnertial Measurement Unit – Eylemsizlik Ölçüm Birimi) ekleyerek kameranın hareket ettiği durumlarda derinlik algısını iyileştirmeye olanak tanır. D435if, en geniş görüş alanına sahip olmasının yanı sıra, yüksek hızlı derinlik uygulamaları için global shutter ve IMU’yu da bünyesinde barındırır.
Kameranın lensleri üzerine eklenen bir IR Geçiş Filtresi, ışık yansımalarından kaynaklanan tekrarlayan desenler ve yanlış nesne algılamalarını ortadan kaldırarak daha doğru ve güvenilir bir derinlik algısı sağlar. D435if, özellikle hareketli ve dinamik ortamlarda derinlik algısı gerektiren uygulamalar için ideal bir çözüm sunar.
Özellikler | |
Kullanım Alanı | Indoor/Outdoor |
İdeal Aralık | 3m-3m |
Derinlik özellikleri | |
Derinlik | Stereoskopik |
Maksimum Çözünürlükte Minimum Derinlik Mesafesi (Min-Z) | ~28 cm |
Derinlik Doğruluğu | <2% 2 m(2) |
Derinlik Görüş Alanı (FOV) | 87° × 58° |
Derinlik frame hızı | 90 fps'e kadar |
Derinlik çıkış çözünürlüğü | 1280 × 720'e kadar |
RGB | |
RGB frame çözünürlüğü | 1920 × 1080 |
RGB frame rate | 30 fps |
RGB sensör teknolojisi | Global Shutter |
RGB sensör FOV | 90 × 65° |
RGB sensör çözünürlüğü | 2 MP |
Ana Bileşenler | |
Kamera Modülü | Intel RealSense Module D430 + RGB Kamera |
Görüntü İşleme Kartı | Intel RealSense Vision Processor D4- IMU ile birlikte |
Fiziksel | |
Form Faktör | Çevre Birimi |
Uzunluk × Derinlik × Yükseklik: | 90 mm × 25.8 mm × 25 mm |
Konnektörler | USB‑C 3.1 Gen 1 |
Montaj Mekanizması | -Bir adet 1/4‑20 UNC dişli montaj noktası -İki adet dişli montaj noktası |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺20,545.20 | ₺20,545.20 |
2 | ₺11,009.15 | ₺22,018.29 |
3 | ₺7,484.62 | ₺22,453.85 |
4 | ₺5,725.43 | ₺22,901.73 |
5 | ₺4,670.33 | ₺23,351.67 |
6 | ₺3,969.33 | ₺23,816.00 |
7 | ₺3,471.55 | ₺24,300.86 |
8 | ₺3,099.50 | ₺24,796.00 |
9 | ₺2,819.26 | ₺25,373.32 |
10 | ₺2,599.58 | ₺25,995.84 |
11 | ₺2,421.16 | ₺26,632.74 |
12 | ₺2,275.04 | ₺27,300.46 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺20,545.20 | ₺20,545.20 |
2 | ₺10,987.57 | ₺21,975.15 |
3 | ₺7,472.29 | ₺22,416.87 |
4 | ₺5,719.78 | ₺22,879.13 |
5 | ₺4,671.98 | ₺23,359.89 |
6 | ₺3,976.87 | ₺23,861.20 |
7 | ₺3,485.64 | ₺24,399.48 |
8 | ₺3,118.50 | ₺24,948.04 |
9 | ₺2,835.47 | ₺25,519.19 |
10 | ₺2,613.55 | ₺26,135.55 |
11 | ₺2,432.93 | ₺26,762.18 |
12 | ₺2,285.14 | ₺27,421.68 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺20,545.20 | ₺20,545.20 |
2 | ₺10,901.28 | ₺21,802.57 |
3 | ₺7,416.13 | ₺22,248.40 |
4 | ₺5,678.18 | ₺22,712.72 |
5 | ₺4,639.11 | ₺23,195.53 |
6 | ₺3,950.16 | ₺23,700.94 |
7 | ₺3,463.33 | ₺24,243.34 |
8 | ₺3,099.50 | ₺24,796.00 |
9 | ₺2,819.26 | ₺25,373.32 |
10 | ₺2,599.58 | ₺25,995.84 |
11 | ₺2,421.16 | ₺26,632.74 |
12 | ₺2,275.04 | ₺27,300.46 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺20,545.20 | ₺20,545.20 |
2 | ₺10,894.09 | ₺21,788.18 |
3 | ₺7,408.60 | ₺22,225.80 |
4 | ₺5,672.02 | ₺22,688.06 |
5 | ₺4,632.53 | ₺23,162.66 |
6 | ₺3,946.05 | ₺23,676.29 |
7 | ₺3,456.58 | ₺24,196.08 |
8 | ₺3,094.36 | ₺24,754.91 |
9 | ₺2,812.18 | ₺25,309.63 |
10 | ₺2,580.89 | ₺25,808.88 |
11 | ₺2,407.34 | ₺26,480.71 |
12 | ₺2,265.62 | ₺27,187.46 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺20,545.20 | ₺20,545.20 |
2 | ₺10,901.28 | ₺21,802.57 |
3 | ₺7,416.13 | ₺22,248.40 |
4 | ₺5,678.18 | ₺22,712.72 |
5 | ₺4,639.11 | ₺23,195.53 |
6 | ₺3,950.16 | ₺23,700.94 |
7 | ₺3,463.33 | ₺24,243.34 |
8 | ₺3,099.50 | ₺24,796.00 |
9 | ₺2,819.26 | ₺25,373.32 |
10 | ₺2,599.58 | ₺25,995.84 |
11 | ₺2,421.16 | ₺26,632.74 |
12 | ₺2,275.04 | ₺27,300.46 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺20,545.20 | ₺20,545.20 |
2 | ₺10,903.34 | ₺21,806.68 |
3 | ₺7,411.34 | ₺22,234.02 |
4 | ₺5,667.39 | ₺22,669.57 |
5 | ₺4,623.08 | ₺23,115.40 |
6 | ₺3,927.90 | ₺23,567.40 |
7 | ₺3,434.57 | ₺24,041.99 |
8 | ₺3,063.55 | ₺24,508.37 |
9 | ₺2,776.34 | ₺24,987.07 |
10 | ₺2,548.84 | ₺25,488.38 |
11 | ₺2,361.76 | ₺25,979.41 |
12 | ₺2,206.73 | ₺26,480.71 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺20,545.20 | ₺20,545.20 |
2 | ₺11,044.07 | ₺22,088.14 |
3 | ₺7,507.22 | ₺22,521.65 |
4 | ₺5,740.84 | ₺22,963.37 |
5 | ₺4,682.66 | ₺23,413.31 |
6 | ₺3,978.92 | ₺23,873.52 |
7 | ₺3,478.89 | ₺24,352.23 |
8 | ₺3,103.61 | ₺24,828.87 |
9 | ₺2,812.18 | ₺25,309.63 |
10 | ₺2,581.71 | ₺25,817.10 |
11 | ₺2,392.58 | ₺26,318.40 |
12 | ₺2,235.49 | ₺26,825.87 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺20,545.20 | ₺20,545.20 |
2 | ₺10,901.28 | ₺21,802.57 |
3 | ₺7,416.13 | ₺22,248.40 |
4 | ₺5,678.18 | ₺22,712.72 |
5 | ₺4,639.11 | ₺23,195.53 |
6 | ₺3,950.16 | ₺23,700.94 |
7 | ₺3,463.33 | ₺24,243.34 |
8 | ₺3,099.50 | ₺24,796.00 |
9 | ₺2,819.26 | ₺25,373.32 |
10 | ₺2,599.58 | ₺25,995.84 |
11 | ₺2,421.16 | ₺26,632.74 |
12 | ₺2,275.04 | ₺27,300.46 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]