

*Ürünün tahmini teslim tarihi Nisan ayının ilk haftasıdır.
₺25.225,20 (KDV Dahil)
6 adet stokta
*Ürünün tahmini teslim tarihi Nisan ayının ilk haftasıdır.
6 adet stokta
Intel RealSense Depth Camera D455 çeşitli kullanımlar için mükemmel derinlik bilgileri sağlayan stereo kameralara sahiptir. Stereo kameralar iç ve dış mekanlarda iyi çalışır ve robotik, drone ve benzeri alanlarda kullanımı idealdir. D455, derinlik sensörleri arasındaki mesafeyi 95mm’ye uzatarak derinlik (Z)hatasını 4m’de %2’nin altına düşürür. Ürüne ayrıca uygulamaların kameranın hareket ettiği herhangi bir durumda derinlik farkındalığını iyileştirmesine izin vermek için bir IMU entegre edilmiştir.
Daha iyi çarpışma önleme için daha uzun menzil.
Daha hızlı hareket eden otonom robotlar daha iyi ve daha doğru çarpışma önleme yetenekleri gerektirir. Geniş görüş alanı ve daha uzun menzilli derinlik kamerası, değişen ortamlarda çalışmayı daha kolay ve daha güvenli hale getirir.
Daha iyi kalitede tarama için sıkı bir şekilde entegre edilmiş RGB ve derinlik akışları.
RGB sensörüne global shutter eklemek ve görüş alanını derinliğe uyacak şekilde artırmak, renk ve derinlik bilgileri arasındaki korelasyonun iyileştirilmesini sağlar.
Dokunmatik olmayan ekranlar için daha uzun menzil derinliği.
Daha uzun menzilli D455, daha uzak bir mesafeden güvenilir dokunmatik olmayan hareket kontrolü ve etkileşim sağlar.
Hacimsel içerik oluşturma için kolay çoklu kamera kurulumu.
İç mekanda veya dış mekanda, birden fazla D455 kamera birlikte kullanılabilir. Daha uzun menzil, saniyede 90 kareye kadar gerçek zamanlı sahne yakalama olanağı sağlar.
Özellikler | |
Görüntü sensörü teknolojisi | Global Shutter |
Kullanım Alanı | Indoor/Outdoor |
İdeal Aralık | 6m-6m |
Derinlik özellikleri | |
Derinlik | Stereoskopik |
Maksimum Çözünürlükte Minimum Derinlik Mesafesi (Min-Z) | ~52 cm |
Derinlik Doğruluğu | <2% 4 m(2) |
Derinlik Görüş Alanı (FOV) | 87° × 58° |
Derinlik frame hızı | 90 fps'e kadar |
Derinlik çıkış çözünürlüğü | 1280 × 720'e kadar |
Görüntü sensörü teknolojisi | Global Shutter |
RGB | |
RGB frame çözünürlüğü | 1280 × 800 |
RGB frame rate | 30 fps |
RGB sensör teknolojisi | Global Shutter |
RGB sensör FOV | 90 × 65° |
RGB sensör çözünürlüğü | 1 MP |
Ana Bileşenler | |
Kamera Modülü | Intel RealSense Module D450 |
Görüntü İşleme Kartı | Intel RealSense Vision Processor D4 |
Fiziksel | |
Form Faktör | Çevre Birimi |
Uzunluk × Derinlik × Yükseklik: | 124 mm × 26 mm × 29 mm |
Konnektörler | USB‑C 3.1 Gen 1 |
Montaj Mekanizması | -Bir adet 1/4‑20 UNC dişli montaj noktası -İki adet dişli montaj noktası -Tripod |
Kutuda Neler Var:
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺25,225.20 | ₺25,225.20 |
2 | ₺13,516.92 | ₺27,033.85 |
3 | ₺9,189.54 | ₺27,568.62 |
4 | ₺7,029.63 | ₺28,118.53 |
5 | ₺5,734.19 | ₺28,670.96 |
6 | ₺4,873.51 | ₺29,241.05 |
7 | ₺4,262.34 | ₺29,836.37 |
8 | ₺3,805.54 | ₺30,444.29 |
9 | ₺3,461.46 | ₺31,153.12 |
10 | ₺3,191.74 | ₺31,917.45 |
11 | ₺2,972.68 | ₺32,699.43 |
12 | ₺2,793.27 | ₺33,519.25 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺25,225.20 | ₺25,225.20 |
2 | ₺13,490.44 | ₺26,980.87 |
3 | ₺9,174.41 | ₺27,523.22 |
4 | ₺7,022.70 | ₺28,090.78 |
5 | ₺5,736.21 | ₺28,681.05 |
6 | ₺4,882.76 | ₺29,296.55 |
7 | ₺4,279.64 | ₺29,957.45 |
8 | ₺3,828.87 | ₺30,630.96 |
9 | ₺3,481.36 | ₺31,332.22 |
10 | ₺3,208.90 | ₺32,088.98 |
11 | ₺2,987.12 | ₺32,858.35 |
12 | ₺2,805.67 | ₺33,668.07 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺25,225.20 | ₺25,225.20 |
2 | ₺13,384.49 | ₺26,768.98 |
3 | ₺9,105.46 | ₺27,316.37 |
4 | ₺6,971.61 | ₺27,886.46 |
5 | ₺5,695.85 | ₺28,479.25 |
6 | ₺4,849.97 | ₺29,099.79 |
7 | ₺4,252.25 | ₺29,765.74 |
8 | ₺3,805.54 | ₺30,444.29 |
9 | ₺3,461.46 | ₺31,153.12 |
10 | ₺3,191.74 | ₺31,917.45 |
11 | ₺2,972.68 | ₺32,699.43 |
12 | ₺2,793.27 | ₺33,519.25 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺25,225.20 | ₺25,225.20 |
2 | ₺13,375.66 | ₺26,751.32 |
3 | ₺9,096.21 | ₺27,288.62 |
4 | ₺6,964.05 | ₺27,856.19 |
5 | ₺5,687.78 | ₺28,438.89 |
6 | ₺4,844.92 | ₺29,069.52 |
7 | ₺4,243.96 | ₺29,707.72 |
8 | ₺3,799.23 | ₺30,393.84 |
9 | ₺3,452.77 | ₺31,074.92 |
10 | ₺3,168.79 | ₺31,687.90 |
11 | ₺2,955.71 | ₺32,512.76 |
12 | ₺2,781.71 | ₺33,380.51 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺25,225.20 | ₺25,225.20 |
2 | ₺13,384.49 | ₺26,768.98 |
3 | ₺9,105.46 | ₺27,316.37 |
4 | ₺6,971.61 | ₺27,886.46 |
5 | ₺5,695.85 | ₺28,479.25 |
6 | ₺4,849.97 | ₺29,099.79 |
7 | ₺4,252.25 | ₺29,765.74 |
8 | ₺3,805.54 | ₺30,444.29 |
9 | ₺3,461.46 | ₺31,153.12 |
10 | ₺3,191.74 | ₺31,917.45 |
11 | ₺2,972.68 | ₺32,699.43 |
12 | ₺2,793.27 | ₺33,519.25 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺25,225.20 | ₺25,225.20 |
2 | ₺13,387.01 | ₺26,774.03 |
3 | ₺9,099.57 | ₺27,298.71 |
4 | ₺6,958.37 | ₺27,833.49 |
5 | ₺5,676.17 | ₺28,380.87 |
6 | ₺4,822.64 | ₺28,935.83 |
7 | ₺4,216.93 | ₺29,518.53 |
8 | ₺3,761.39 | ₺30,091.14 |
9 | ₺3,408.77 | ₺30,678.89 |
10 | ₺3,129.44 | ₺31,294.38 |
11 | ₺2,899.75 | ₺31,897.27 |
12 | ₺2,709.40 | ₺32,512.76 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺25,225.20 | ₺25,225.20 |
2 | ₺13,559.81 | ₺27,119.61 |
3 | ₺9,217.29 | ₺27,651.86 |
4 | ₺7,048.55 | ₺28,194.21 |
5 | ₺5,749.33 | ₺28,746.64 |
6 | ₺4,885.28 | ₺29,311.68 |
7 | ₺4,271.35 | ₺29,899.43 |
8 | ₺3,810.58 | ₺30,484.65 |
9 | ₺3,452.77 | ₺31,074.92 |
10 | ₺3,169.80 | ₺31,697.99 |
11 | ₺2,937.59 | ₺32,313.48 |
12 | ₺2,744.71 | ₺32,936.54 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺25,225.20 | ₺25,225.20 |
2 | ₺13,384.49 | ₺26,768.98 |
3 | ₺9,105.46 | ₺27,316.37 |
4 | ₺6,971.61 | ₺27,886.46 |
5 | ₺5,695.85 | ₺28,479.25 |
6 | ₺4,849.97 | ₺29,099.79 |
7 | ₺4,252.25 | ₺29,765.74 |
8 | ₺3,805.54 | ₺30,444.29 |
9 | ₺3,461.46 | ₺31,153.12 |
10 | ₺3,191.74 | ₺31,917.45 |
11 | ₺2,972.68 | ₺32,699.43 |
12 | ₺2,793.27 | ₺33,519.25 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]