- Süper Mod Desteği
- Orin Nano/ Orin NX modülleri ile uyumlu
- 4 x 2 lane MIPI CSI-2 MIPI Kamera çıkışı
STOKTA YOK
₺36.450,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
STOKTA YOK
Stokta yok
JNX40S, NVIDIA® Jetson Orin Nano ve Orin NX Super modüllerinin yüksek performans modunu destekleyecek şekilde geliştirilmiş güçlü ve esnek bir taşıyıcı karttır. Bu gelişmiş mod, JetPack 6.2 sürümünün kullanılmasıyla tüm Orin Nano/NX modüllerinde etkinleştirilebilir.
Öne Çıkan Özellikler:
JNX40S, gelişmiş bağlantı arayüzleri, genişletme seçenekleri ve endüstriyel sınıf dayanıklılığıyla, Jetson tabanlı projeler için ideal bir platform sunar.
| Modül Uyumluluğu | Orin Nano/ Orin NX |
| Süper Mod Desteği | Evet (Jetpack 6.2) |
| M2 Key B | USB 2.0 LTE için |
| M.2 Key E | PCIe x1 & USB 2.0 (Wifi) |
| M.2 Key M | 2280 SSD |
| SIM | 2x dual nano SIM |
| HDMI | HDMI 2.0 (4kp60) |
| USB | 3x 3.3 |
| PCIe | x1 |
| Fan Konektörü | 5V, PWM |
| UART | 3.3V |
| SPI | Evet |
| I2C | Evet |
| I2S | Evet |
| GPIO | I2C port genişletici |
| MIPI CSI-2 | 4x 2 lane |
| CAN | Evet |
| Butonlar | PWR/ Force Recovery/ Reset |
| MIPI CSI-2 Xavier NX | Sadece 1 Port (J5) |
| Ethernet | 5GbE or 10 GbE (with M.2 Key E) |
| MCU | Evet |
| Micro USB | OTG |
| USB2 | 2x type A |
| Güç | 12V |
| CM power | 5V (8A Max) |
| Sistem Yönetimi | MCU |
| Pil Tutucu | RTC lithium batarya (CR2032) |
| Boyut | 80mm x 104mm |
| PoE (PX Modüllerinin Kullanımıyla) | PoE++ (802.3bt Type 4 72W) |
| Güç Gereksinimi | 19V |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺36,450.00 | ₺36,450.00 |
| 2 | ₺19,531.73 | ₺39,063.47 |
| 3 | ₺13,278.74 | ₺39,836.21 |
| 4 | ₺10,157.70 | ₺40,630.82 |
| 5 | ₺8,285.81 | ₺41,429.07 |
| 6 | ₺7,042.14 | ₺42,252.84 |
| 7 | ₺6,159.01 | ₺43,113.06 |
| 8 | ₺5,498.94 | ₺43,991.51 |
| 9 | ₺5,001.75 | ₺45,015.75 |
| 10 | ₺4,612.02 | ₺46,120.19 |
| 11 | ₺4,295.47 | ₺47,250.14 |
| 12 | ₺4,036.23 | ₺48,434.76 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺36,450.00 | ₺36,450.00 |
| 2 | ₺19,493.46 | ₺38,986.92 |
| 3 | ₺13,256.87 | ₺39,770.60 |
| 4 | ₺10,147.68 | ₺40,590.72 |
| 5 | ₺8,288.73 | ₺41,443.65 |
| 6 | ₺7,055.51 | ₺42,333.03 |
| 7 | ₺6,184.00 | ₺43,288.02 |
| 8 | ₺5,532.65 | ₺44,261.24 |
| 9 | ₺5,030.51 | ₺45,274.55 |
| 10 | ₺4,636.80 | ₺46,368.05 |
| 11 | ₺4,316.34 | ₺47,479.77 |
| 12 | ₺4,054.15 | ₺48,649.82 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺36,450.00 | ₺36,450.00 |
| 2 | ₺19,340.37 | ₺38,680.74 |
| 3 | ₺13,157.24 | ₺39,471.71 |
| 4 | ₺10,073.87 | ₺40,295.48 |
| 5 | ₺8,230.41 | ₺41,152.05 |
| 6 | ₺7,008.12 | ₺42,048.72 |
| 7 | ₺6,144.43 | ₺43,011.00 |
| 8 | ₺5,498.94 | ₺43,991.51 |
| 9 | ₺5,001.75 | ₺45,015.75 |
| 10 | ₺4,612.02 | ₺46,120.19 |
| 11 | ₺4,295.47 | ₺47,250.14 |
| 12 | ₺4,036.23 | ₺48,434.76 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺36,450.00 | ₺36,450.00 |
| 2 | ₺19,327.61 | ₺38,655.23 |
| 3 | ₺13,143.87 | ₺39,431.61 |
| 4 | ₺10,062.93 | ₺40,251.74 |
| 5 | ₺8,218.75 | ₺41,093.73 |
| 6 | ₺7,000.83 | ₺42,004.98 |
| 7 | ₺6,132.45 | ₺42,927.17 |
| 8 | ₺5,489.83 | ₺43,918.61 |
| 9 | ₺4,989.20 | ₺44,902.76 |
| 10 | ₺4,578.85 | ₺45,788.49 |
| 11 | ₺4,270.95 | ₺46,980.41 |
| 12 | ₺4,019.52 | ₺48,234.29 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺36,450.00 | ₺36,450.00 |
| 2 | ₺19,340.37 | ₺38,680.74 |
| 3 | ₺13,157.24 | ₺39,471.71 |
| 4 | ₺10,073.87 | ₺40,295.48 |
| 5 | ₺8,230.41 | ₺41,152.05 |
| 6 | ₺7,008.12 | ₺42,048.72 |
| 7 | ₺6,144.43 | ₺43,011.00 |
| 8 | ₺5,498.94 | ₺43,991.51 |
| 9 | ₺5,001.75 | ₺45,015.75 |
| 10 | ₺4,612.02 | ₺46,120.19 |
| 11 | ₺4,295.47 | ₺47,250.14 |
| 12 | ₺4,036.23 | ₺48,434.76 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺36,450.00 | ₺36,450.00 |
| 2 | ₺19,344.02 | ₺38,688.03 |
| 3 | ₺13,148.73 | ₺39,446.19 |
| 4 | ₺10,054.73 | ₺40,218.93 |
| 5 | ₺8,201.98 | ₺41,009.90 |
| 6 | ₺6,968.63 | ₺41,811.80 |
| 7 | ₺6,093.40 | ₺42,653.79 |
| 8 | ₺5,435.15 | ₺43,481.21 |
| 9 | ₺4,925.61 | ₺44,330.49 |
| 10 | ₺4,521.99 | ₺45,219.87 |
| 11 | ₺4,190.09 | ₺46,091.03 |
| 12 | ₺3,915.03 | ₺46,980.41 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺36,450.00 | ₺36,450.00 |
| 2 | ₺19,593.70 | ₺39,187.40 |
| 3 | ₺13,318.83 | ₺39,956.49 |
| 4 | ₺10,185.04 | ₺40,740.17 |
| 5 | ₺8,307.68 | ₺41,538.42 |
| 6 | ₺7,059.15 | ₺42,354.90 |
| 7 | ₺6,172.03 | ₺43,204.19 |
| 8 | ₺5,506.23 | ₺44,049.83 |
| 9 | ₺4,989.20 | ₺44,902.76 |
| 10 | ₺4,580.31 | ₺45,803.07 |
| 11 | ₺4,244.77 | ₺46,692.45 |
| 12 | ₺3,966.06 | ₺47,592.77 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺36,450.00 | ₺36,450.00 |
| 2 | ₺19,340.37 | ₺38,680.74 |
| 3 | ₺13,157.24 | ₺39,471.71 |
| 4 | ₺10,073.87 | ₺40,295.48 |
| 5 | ₺8,230.41 | ₺41,152.05 |
| 6 | ₺7,008.12 | ₺42,048.72 |
| 7 | ₺6,144.43 | ₺43,011.00 |
| 8 | ₺5,498.94 | ₺43,991.51 |
| 9 | ₺5,001.75 | ₺45,015.75 |
| 10 | ₺4,612.02 | ₺46,120.19 |
| 11 | ₺4,295.47 | ₺47,250.14 |
| 12 | ₺4,036.23 | ₺48,434.76 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
