

NVIDIA Jetson TX1/TX2 SOM için taşıyıcı kart.
TX1/TX2 SOM ile aynı boyutta.
Bu taşıyıcı kart yalnızca JetPack 3.3 versiyonu ile çalışmaktadır.
₺13.993,20 (KDV Dahil)
3 adet stokta
NVIDIA Jetson TX1/TX2 SOM için taşıyıcı kart.
TX1/TX2 SOM ile aynı boyutta.
Bu taşıyıcı kart yalnızca JetPack 3.3 versiyonu ile çalışmaktadır.
3 adet stokta
Kamera senkronizasyonunu desteklemek için FPGA içerir.
(Kamera senkronizasyonu aynı zamanda kamera kartına da bağlıdır)
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺13,993.20 | ₺13,993.20 |
2 | ₺7,498.26 | ₺14,996.51 |
3 | ₺5,097.72 | ₺15,293.17 |
4 | ₺3,899.56 | ₺15,598.22 |
5 | ₺3,180.93 | ₺15,904.67 |
6 | ₺2,703.49 | ₺16,220.92 |
7 | ₺2,364.45 | ₺16,551.16 |
8 | ₺2,111.05 | ₺16,888.39 |
9 | ₺1,920.18 | ₺17,281.60 |
10 | ₺1,770.56 | ₺17,705.60 |
11 | ₺1,649.04 | ₺18,139.39 |
12 | ₺1,549.51 | ₺18,594.16 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺13,993.20 | ₺13,993.20 |
2 | ₺7,483.56 | ₺14,967.13 |
3 | ₺5,089.33 | ₺15,267.98 |
4 | ₺3,895.71 | ₺15,582.83 |
5 | ₺3,182.05 | ₺15,910.27 |
6 | ₺2,708.62 | ₺16,251.70 |
7 | ₺2,374.05 | ₺16,618.32 |
8 | ₺2,123.99 | ₺16,991.94 |
9 | ₺1,931.22 | ₺17,380.95 |
10 | ₺1,780.07 | ₺17,800.75 |
11 | ₺1,657.05 | ₺18,227.54 |
12 | ₺1,556.39 | ₺18,676.72 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺13,993.20 | ₺13,993.20 |
2 | ₺7,424.79 | ₺14,849.58 |
3 | ₺5,051.08 | ₺15,153.24 |
4 | ₺3,867.37 | ₺15,469.48 |
5 | ₺3,159.66 | ₺15,798.32 |
6 | ₺2,690.43 | ₺16,142.56 |
7 | ₺2,358.85 | ₺16,511.98 |
8 | ₺2,111.05 | ₺16,888.39 |
9 | ₺1,920.18 | ₺17,281.60 |
10 | ₺1,770.56 | ₺17,705.60 |
11 | ₺1,649.04 | ₺18,139.39 |
12 | ₺1,549.51 | ₺18,594.16 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺13,993.20 | ₺13,993.20 |
2 | ₺7,419.89 | ₺14,839.79 |
3 | ₺5,045.95 | ₺15,137.84 |
4 | ₺3,863.17 | ₺15,452.69 |
5 | ₺3,155.19 | ₺15,775.93 |
6 | ₺2,687.63 | ₺16,125.76 |
7 | ₺2,354.26 | ₺16,479.79 |
8 | ₺2,107.55 | ₺16,860.41 |
9 | ₺1,915.36 | ₺17,238.22 |
10 | ₺1,757.83 | ₺17,578.26 |
11 | ₺1,639.62 | ₺18,035.84 |
12 | ₺1,543.10 | ₺18,517.20 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺13,993.20 | ₺13,993.20 |
2 | ₺7,424.79 | ₺14,849.58 |
3 | ₺5,051.08 | ₺15,153.24 |
4 | ₺3,867.37 | ₺15,469.48 |
5 | ₺3,159.66 | ₺15,798.32 |
6 | ₺2,690.43 | ₺16,142.56 |
7 | ₺2,358.85 | ₺16,511.98 |
8 | ₺2,111.05 | ₺16,888.39 |
9 | ₺1,920.18 | ₺17,281.60 |
10 | ₺1,770.56 | ₺17,705.60 |
11 | ₺1,649.04 | ₺18,139.39 |
12 | ₺1,549.51 | ₺18,594.16 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺13,993.20 | ₺13,993.20 |
2 | ₺7,426.19 | ₺14,852.38 |
3 | ₺5,047.81 | ₺15,143.44 |
4 | ₺3,860.02 | ₺15,440.10 |
5 | ₺3,148.75 | ₺15,743.75 |
6 | ₺2,675.27 | ₺16,051.60 |
7 | ₺2,339.26 | ₺16,374.84 |
8 | ₺2,086.56 | ₺16,692.49 |
9 | ₺1,890.95 | ₺17,018.53 |
10 | ₺1,736.00 | ₺17,359.96 |
11 | ₺1,608.58 | ₺17,694.40 |
12 | ₺1,502.99 | ₺18,035.84 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺13,993.20 | ₺13,993.20 |
2 | ₺7,522.04 | ₺15,044.09 |
3 | ₺5,113.12 | ₺15,339.35 |
4 | ₺3,910.05 | ₺15,640.20 |
5 | ₺3,189.33 | ₺15,946.65 |
6 | ₺2,710.02 | ₺16,260.10 |
7 | ₺2,369.45 | ₺16,586.14 |
8 | ₺2,113.85 | ₺16,910.78 |
9 | ₺1,915.36 | ₺17,238.22 |
10 | ₺1,758.39 | ₺17,583.86 |
11 | ₺1,629.57 | ₺17,925.29 |
12 | ₺1,522.58 | ₺18,270.92 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺13,993.20 | ₺13,993.20 |
2 | ₺7,424.79 | ₺14,849.58 |
3 | ₺5,051.08 | ₺15,153.24 |
4 | ₺3,867.37 | ₺15,469.48 |
5 | ₺3,159.66 | ₺15,798.32 |
6 | ₺2,690.43 | ₺16,142.56 |
7 | ₺2,358.85 | ₺16,511.98 |
8 | ₺2,111.05 | ₺16,888.39 |
9 | ₺1,920.18 | ₺17,281.60 |
10 | ₺1,770.56 | ₺17,705.60 |
11 | ₺1,649.04 | ₺18,139.39 |
12 | ₺1,549.51 | ₺18,594.16 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]