
NVIDIA Jetson TX1/TX2 SOM için taşıyıcı kart.
TX1/TX2 SOM ile aynı boyutta.
Bu taşıyıcı kart yalnızca JetPack 3.3 versiyonu ile çalışmaktadır.
₺15.607,80 (KDV Dahil)
3 adet stokta

NVIDIA Jetson TX1/TX2 SOM için taşıyıcı kart.
TX1/TX2 SOM ile aynı boyutta.
Bu taşıyıcı kart yalnızca JetPack 3.3 versiyonu ile çalışmaktadır.
3 adet stokta
Kamera senkronizasyonunu desteklemek için FPGA içerir.
(Kamera senkronizasyonu aynı zamanda kamera kartına da bağlıdır)

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,607.80 | ₺15,607.80 |
| 2 | ₺8,363.44 | ₺16,726.88 |
| 3 | ₺5,685.92 | ₺17,057.76 |
| 4 | ₺4,349.50 | ₺17,398.01 |
| 5 | ₺3,547.97 | ₺17,739.83 |
| 6 | ₺3,015.43 | ₺18,092.56 |
| 7 | ₺2,637.27 | ₺18,460.91 |
| 8 | ₺2,354.63 | ₺18,837.05 |
| 9 | ₺2,141.74 | ₺19,275.63 |
| 10 | ₺1,974.85 | ₺19,748.55 |
| 11 | ₺1,839.31 | ₺20,232.39 |
| 12 | ₺1,728.30 | ₺20,739.64 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,607.80 | ₺15,607.80 |
| 2 | ₺8,347.05 | ₺16,694.10 |
| 3 | ₺5,676.56 | ₺17,029.67 |
| 4 | ₺4,345.21 | ₺17,380.85 |
| 5 | ₺3,549.21 | ₺17,746.07 |
| 6 | ₺3,021.15 | ₺18,126.90 |
| 7 | ₺2,647.97 | ₺18,535.82 |
| 8 | ₺2,369.07 | ₺18,952.55 |
| 9 | ₺2,154.05 | ₺19,386.45 |
| 10 | ₺1,985.47 | ₺19,854.68 |
| 11 | ₺1,848.25 | ₺20,330.72 |
| 12 | ₺1,735.98 | ₺20,831.73 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,607.80 | ₺15,607.80 |
| 2 | ₺8,281.50 | ₺16,563.00 |
| 3 | ₺5,633.90 | ₺16,901.69 |
| 4 | ₺4,313.61 | ₺17,254.42 |
| 5 | ₺3,524.24 | ₺17,621.21 |
| 6 | ₺3,000.86 | ₺18,005.16 |
| 7 | ₺2,631.03 | ₺18,417.20 |
| 8 | ₺2,354.63 | ₺18,837.05 |
| 9 | ₺2,141.74 | ₺19,275.63 |
| 10 | ₺1,974.85 | ₺19,748.55 |
| 11 | ₺1,839.31 | ₺20,232.39 |
| 12 | ₺1,728.30 | ₺20,739.64 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,607.80 | ₺15,607.80 |
| 2 | ₺8,276.04 | ₺16,552.07 |
| 3 | ₺5,628.17 | ₺16,884.52 |
| 4 | ₺4,308.92 | ₺17,235.69 |
| 5 | ₺3,519.25 | ₺17,596.23 |
| 6 | ₺2,997.74 | ₺17,986.43 |
| 7 | ₺2,625.90 | ₺18,381.31 |
| 8 | ₺2,350.73 | ₺18,805.84 |
| 9 | ₺2,136.36 | ₺19,227.25 |
| 10 | ₺1,960.65 | ₺19,606.52 |
| 11 | ₺1,828.81 | ₺20,116.89 |
| 12 | ₺1,721.15 | ₺20,653.80 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,607.80 | ₺15,607.80 |
| 2 | ₺8,281.50 | ₺16,563.00 |
| 3 | ₺5,633.90 | ₺16,901.69 |
| 4 | ₺4,313.61 | ₺17,254.42 |
| 5 | ₺3,524.24 | ₺17,621.21 |
| 6 | ₺3,000.86 | ₺18,005.16 |
| 7 | ₺2,631.03 | ₺18,417.20 |
| 8 | ₺2,354.63 | ₺18,837.05 |
| 9 | ₺2,141.74 | ₺19,275.63 |
| 10 | ₺1,974.85 | ₺19,748.55 |
| 11 | ₺1,839.31 | ₺20,232.39 |
| 12 | ₺1,728.30 | ₺20,739.64 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,607.80 | ₺15,607.80 |
| 2 | ₺8,283.06 | ₺16,566.12 |
| 3 | ₺5,630.25 | ₺16,890.76 |
| 4 | ₺4,305.41 | ₺17,221.65 |
| 5 | ₺3,512.07 | ₺17,560.34 |
| 6 | ₺2,983.95 | ₺17,903.71 |
| 7 | ₺2,609.18 | ₺18,264.25 |
| 8 | ₺2,327.32 | ₺18,618.54 |
| 9 | ₺2,109.13 | ₺18,982.21 |
| 10 | ₺1,936.30 | ₺19,363.04 |
| 11 | ₺1,794.19 | ₺19,736.06 |
| 12 | ₺1,676.41 | ₺20,116.89 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,607.80 | ₺15,607.80 |
| 2 | ₺8,389.97 | ₺16,779.95 |
| 3 | ₺5,703.09 | ₺17,109.27 |
| 4 | ₺4,361.21 | ₺17,444.84 |
| 5 | ₺3,557.33 | ₺17,786.65 |
| 6 | ₺3,022.71 | ₺18,136.26 |
| 7 | ₺2,642.85 | ₺18,499.93 |
| 8 | ₺2,357.75 | ₺18,862.03 |
| 9 | ₺2,136.36 | ₺19,227.25 |
| 10 | ₺1,961.28 | ₺19,612.76 |
| 11 | ₺1,817.60 | ₺19,993.59 |
| 12 | ₺1,698.26 | ₺20,379.10 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺15,607.80 | ₺15,607.80 |
| 2 | ₺8,281.50 | ₺16,563.00 |
| 3 | ₺5,633.90 | ₺16,901.69 |
| 4 | ₺4,313.61 | ₺17,254.42 |
| 5 | ₺3,524.24 | ₺17,621.21 |
| 6 | ₺3,000.86 | ₺18,005.16 |
| 7 | ₺2,631.03 | ₺18,417.20 |
| 8 | ₺2,354.63 | ₺18,837.05 |
| 9 | ₺2,141.74 | ₺19,275.63 |
| 10 | ₺1,974.85 | ₺19,748.55 |
| 11 | ₺1,839.31 | ₺20,232.39 |
| 12 | ₺1,728.30 | ₺20,739.64 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
