NVIDIA Jetson TX2i 8GB Module – 900-83489-0000-000

38.836,80 (KDV Dahil)

10 adet stokta

₺3527,03 x 12 aydan başlayan taksitlerle
3500TL üzeri ücretsiz kargo.  

Adetli alımlarınz için lütfen iletişim kurunuz.

Dünyanın bir modül üzerindeki ilk süper bilgisayarının zorlu şartlar için (endüstriyel ortam) hazırlanmış versiyonu NVIDIA® Jetson™ TX2i module, en güncel görsel hesaplama uygulamaları için gerekli olan performansı ve güç verimliliğini sunar.

10 adet stokta

Stok kodu: 900-83489-0000-000 Kategoriler: Etiketler: , , ,

Açıklama

Jetson TX2i modülün sağlamlaştırılmış tasarımı, küçük form faktörü ve azaltılmış güç profili bu ürünü endüstriyel robotlar, makine görüsü kameralar ve taşınabilir medikal ekipmanlar gibi yüksek performanslı uç sistemler için ideal yapmaktadır.

Jetson ile akıllı görüntü işlemeye başlamak için bu eğitimi kaçırmayın!

JetPack içeriği: Jetson Geliştirme Paketi (JetPack); NVIDIA Jetson gömülü platformunda geliştirme için gereken tüm yazılım araçlarını içeren, kurulumu isteğe bağlı hepsi bir arada paketidir.

  • Derin Öğrenme: TensorRT, cuDNN, NVIDIA DIGITS™ Workflow
  • Computer Vision: NVIDIA VisionWorks, OpenCV
  • GPU Hesaplama: NVIDIA CUDA, CUDA Kütüphaneleri
  • Multimedya: ISP Desteği, Camera imaging, Video CODEC

Ayrıca, ROS uyumluluğu, OpenGL, gelişmiş geliştirici araçları ve çok daha fazlasını içerir.

Daha fazla bilgi edinmek için Geliştirici Sitesini ziyaret edin>>

Özellikler

GPUNVIDIA Pascal™ architecture with 256 NVIDIA CUDA cores
1.3 TFLOPS (FP16)
CPUDual-core NVIDIA Denver 2
Quad-core ARM A57 complex
Memory8 GB 128-bit LPDDR4
1600MHz – 51.2 GB/s
Storage32GB eMMC 5.1
Video Encoder500 MP/sec
1x 4K @ 60 (HEVC)
3x 4K @ 30 (HEVC)
4x 1080p @ 60 (HEVC)
8x 1080p @ 30 (HEVC)
Video Decoder1000 MP/sec
2x 4K @ 60 (HEVC)
4x 4K @ 30 (HEVC)
7x 1080p @ 60 (HEVC)
14x 1080p @ 30 (HEVC)
CSI12 lanes MIPI CSI-2, D-PHY 1.2 (30 Gbps)
Connectivity10/100/1000 BASE-T Ethernet | Wi-Fi requires external chip
DisplayHDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2
PCIeGen 2 | 1×4 + 1×1 OR 2×1 + 1×2, USB 3.0 + USB 2.0
USB3x USB 3.0, 3x USB 2.0
OthersI2C, I2S, SPI, UART, SD/SDIO, SATA, GPIO
Mechanical87 mm x 50 mm
400-pin Connector with Thermal Transfer Plate (TTP)

TX2i Module Broşür

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Kaynaklar

NVIDIA Jetson Modülleri, Geliştirici Kitleri ve Taşıyıcı Kartları Arasındaki Farklar Nelerdir?

NVIDIA Jetson AGX Orin Özellikleri

Jetson AI Fundamentals Kursu

Jetson Nano ile classification, regression ve computer vision modelleri geliştirin.

Jetson 101: Learning Edge AI Fundamentals Webinarı

Jetson ve yapay zeka ile ürün geliştirmeye başlamak için tüm bilmeniz gerekenler Dustin Franklin’in sunumuyla bu videoda.

Jetson Topluluk Projeleri

Jetson platformu ile topluluk tarafından geliştirilen ve açık kaynak olarak yayınlanan projeler.

Jetson Destek Kaynakları

Jetson platformu ile geliştirme yaparken ihtiyaç duyacağınız bütün kaynaklar.

Jetson Wiki

Jetson platformu ile ilgili bilgilerin yer aldığı wiki sayfası.

NVIDIA AI IOT – GitHub

Jetson projeleriniz için örnek GitHub repoları.

Jetson Download Center

Jetson ürünleri ile ilgili ihtiyacınız olan bütün dosya ve dokümanlara tek bir yerden ulaşın.

Jetson Sık Sorulan Sorular

Jetson platformu ile ilgili en çok sorulan sorular, karşılaşılan problemler ve cevapları.

Jetson Benchmark Sonuçları

Jetson modüllerinin popüler modeller üzerindeki güçlü performansını inceleyin.

NVIDIA Embedded Forum

Karşılaştığınız sorunları ve sorularınızı doğrudan NVIDIA mühendislerine sorabileceğiniz forum.

NVIDIA Developer Blog

Jetson platformu ile ilgili en güncel gelişmeleri takip edin.

Jetson Yazılım Ekosistemi

Jetson ile hızlıca yapay zeka projeleri geliştirmeniz için gereken bütün yazılım alt yapısı.

OpenZeka Blog

Jetson platformu ile ilgili bulabileceğiniz en kaliteli Türkçe içerikler.

NVIDIA On-Demand

Webinarların, podcastlerin ve GTC oturumlarının kayıtlarını bulabileceğiniz bir platform.

NVIDIA DLI

NVIDIA Derin Öğrenme Enstitüsü. Yapay zeka, hızlandırılmış hesaplama, veri bilimi, grafik ve simülasyon gibi alanlarda çevrimiçi kurslar.

TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺38,836.80 ₺38,836.80
2 ₺20,604.86 ₺41,209.73
3 ₺14,013.61 ₺42,040.84
4 ₺10,724.78 ₺42,899.13
5 ₺8,756.14 ₺43,780.72
6 ₺7,449.55 ₺44,697.27
7 ₺6,523.47 ₺45,664.31
8 ₺5,829.40 ₺46,635.23
9 ₺5,293.02 ₺47,637.22
10 ₺4,868.97 ₺48,689.70
11 ₺4,522.37 ₺49,746.06
12 ₺4,235.80 ₺50,829.60
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺38,836.80 ₺38,836.80
2 ₺20,628.17 ₺41,256.33
3 ₺14,030.44 ₺42,091.32
4 ₺10,735.46 ₺42,941.85
5 ₺8,764.69 ₺43,823.45
6 ₺7,455.37 ₺44,732.23
7 ₺6,527.91 ₺45,695.38
8 ₺5,832.80 ₺46,662.42
9 ₺5,295.18 ₺47,656.64
10 ₺4,870.13 ₺48,701.35
11 ₺4,523.07 ₺49,753.82
12 ₺4,235.80 ₺50,829.60
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺38,836.80 ₺38,836.80
2 ₺20,604.86 ₺41,209.73
3 ₺14,013.61 ₺42,040.84
4 ₺10,724.78 ₺42,899.13
5 ₺8,756.14 ₺43,780.72
6 ₺7,449.55 ₺44,697.27
7 ₺6,523.47 ₺45,664.31
8 ₺5,829.40 ₺46,635.23
9 ₺5,293.02 ₺47,637.22
10 ₺4,868.97 ₺48,689.70
11 ₺4,522.37 ₺49,746.06
12 ₺4,235.80 ₺50,829.60
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺38,836.80 ₺38,836.80
2 ₺20,604.86 ₺41,209.73
3 ₺14,013.61 ₺42,040.84
4 ₺10,724.78 ₺42,899.13
5 ₺8,756.14 ₺43,780.72
6 ₺7,449.55 ₺44,697.27
7 ₺6,523.47 ₺45,664.31
8 ₺5,829.40 ₺46,635.23
9 ₺5,293.02 ₺47,637.22
10 ₺4,868.97 ₺48,689.70
11 ₺4,522.37 ₺49,746.06
12 ₺4,235.80 ₺50,829.60
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺38,836.80 ₺38,836.80
2 ₺20,604.86 ₺41,209.73
3 ₺14,013.61 ₺42,040.84
4 ₺10,724.78 ₺42,899.13
5 ₺8,756.14 ₺43,780.72
6 ₺7,449.55 ₺44,697.27
7 ₺6,523.47 ₺45,664.31
8 ₺5,829.40 ₺46,635.23
9 ₺5,293.02 ₺47,637.22
10 ₺4,868.97 ₺48,689.70
11 ₺4,522.37 ₺49,746.06
12 ₺4,235.80 ₺50,829.60
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺38,836.80 ₺38,836.80
2 ₺20,542.73 ₺41,085.45
3 ₺13,946.29 ₺41,838.88
4 ₺10,651.96 ₺42,607.85
5 ₺8,674.59 ₺43,372.94
6 ₺7,358.28 ₺44,149.67
7 ₺6,422.50 ₺44,957.48
8 ₺5,717.75 ₺45,741.98
9 ₺5,170.04 ₺46,530.37
10 ₺4,734.59 ₺47,345.94
11 ₺4,376.55 ₺48,142.10
12 ₺4,077.86 ₺48,934.37
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺38,836.80 ₺38,836.80
2 ₺20,616.52 ₺41,233.03
3 ₺13,995.49 ₺41,986.46
4 ₺10,688.86 ₺42,755.43
5 ₺8,705.66 ₺43,528.29
6 ₺7,384.17 ₺44,305.02
7 ₺6,444.69 ₺45,112.83
8 ₺5,738.14 ₺45,905.10
9 ₺5,187.73 ₺46,689.60
10 ₺4,750.91 ₺47,509.06
11 ₺4,391.03 ₺48,301.33
12 ₺4,090.81 ₺49,089.72
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺38,836.80 ₺38,836.80
2 ₺20,705.84 ₺41,411.68
3 ₺14,398.10 ₺43,194.29
4 ₺11,038.39 ₺44,153.56
5 ₺9,023.34 ₺45,116.71
6 ₺7,679.98 ₺46,079.86
7 ₺6,724.87 ₺47,074.09
8 ₺6,005.63 ₺48,045.01
9 ₺5,445.78 ₺49,012.04
10 ₺5,000.63 ₺50,006.26
11 ₺4,633.94 ₺50,973.30
12 ₺4,327.39 ₺51,928.69
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.