NVIDIA Jetson TX2i 8GB Module – 900-83489-0000-000

37.758,00 (KDV Dahil)

10 adet stokta

₺3429,06 x 12 aydan başlayan taksitlerle
3500TL üzeri ücretsiz kargo.  

Adetli alımlarınz için lütfen iletişim kurunuz.

Dünyanın bir modül üzerindeki ilk süper bilgisayarının zorlu şartlar için (endüstriyel ortam) hazırlanmış versiyonu NVIDIA® Jetson™ TX2i module, en güncel görsel hesaplama uygulamaları için gerekli olan performansı ve güç verimliliğini sunar.

10 adet stokta

Stok kodu: 900-83489-0000-000 Kategoriler: Etiketler: , ,

Açıklama

Jetson TX2i modülün sağlamlaştırılmış tasarımı, küçük form faktörü ve azaltılmış güç profili bu ürünü endüstriyel robotlar, makine görüsü kameralar ve taşınabilir medikal ekipmanlar gibi yüksek performanslı uç sistemler için ideal yapmaktadır.

Jetson ile akıllı görüntü işlemeye başlamak için bu eğitimi kaçırmayın!

JetPack içeriği: Jetson Geliştirme Paketi (JetPack); NVIDIA Jetson gömülü platformunda geliştirme için gereken tüm yazılım araçlarını içeren, kurulumu isteğe bağlı hepsi bir arada paketidir.

  • Derin Öğrenme: TensorRT, cuDNN, NVIDIA DIGITS™ Workflow
  • Computer Vision: NVIDIA VisionWorks, OpenCV
  • GPU Hesaplama: NVIDIA CUDA, CUDA Kütüphaneleri
  • Multimedya: ISP Desteği, Camera imaging, Video CODEC

Ayrıca, ROS uyumluluğu, OpenGL, gelişmiş geliştirici araçları ve çok daha fazlasını içerir.

Daha fazla bilgi edinmek için Geliştirici Sitesini ziyaret edin>>

Özellikler

GPUNVIDIA Pascal™ architecture with 256 NVIDIA CUDA cores
1.3 TFLOPS (FP16)
CPUDual-core NVIDIA Denver 2
Quad-core ARM A57 complex
Memory8 GB 128-bit LPDDR4
1600MHz – 51.2 GB/s
Storage32GB eMMC 5.1
Video Encoder500 MP/sec
1x 4K @ 60 (HEVC)
3x 4K @ 30 (HEVC)
4x 1080p @ 60 (HEVC)
8x 1080p @ 30 (HEVC)
Video Decoder1000 MP/sec
2x 4K @ 60 (HEVC)
4x 4K @ 30 (HEVC)
7x 1080p @ 60 (HEVC)
14x 1080p @ 30 (HEVC)
CSI12 lanes MIPI CSI-2, D-PHY 1.2 (30 Gbps)
Connectivity10/100/1000 BASE-T Ethernet | Wi-Fi requires external chip
DisplayHDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2
PCIeGen 2 | 1×4 + 1×1 OR 2×1 + 1×2, USB 3.0 + USB 2.0
USB3x USB 3.0, 3x USB 2.0
OthersI2C, I2S, SPI, UART, SD/SDIO, SATA, GPIO
Mechanical87 mm x 50 mm
400-pin Connector with Thermal Transfer Plate (TTP)

TX2i Module Broşür

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Kaynaklar

NVIDIA Jetson Modülleri, Geliştirici Kitleri ve Taşıyıcı Kartları Arasındaki Farklar Nelerdir?

NVIDIA Jetson AGX Orin Özellikleri

Jetson AI Fundamentals Kursu

Jetson Nano ile classification, regression ve computer vision modelleri geliştirin.

Jetson 101: Learning Edge AI Fundamentals Webinarı

Jetson ve yapay zeka ile ürün geliştirmeye başlamak için tüm bilmeniz gerekenler Dustin Franklin’in sunumuyla bu videoda.

Jetson Topluluk Projeleri

Jetson platformu ile topluluk tarafından geliştirilen ve açık kaynak olarak yayınlanan projeler.

Jetson Destek Kaynakları

Jetson platformu ile geliştirme yaparken ihtiyaç duyacağınız bütün kaynaklar.

Jetson Wiki

Jetson platformu ile ilgili bilgilerin yer aldığı wiki sayfası.

NVIDIA AI IOT – GitHub

Jetson projeleriniz için örnek GitHub repoları.

Jetson Download Center

Jetson ürünleri ile ilgili ihtiyacınız olan bütün dosya ve dokümanlara tek bir yerden ulaşın.

Jetson Sık Sorulan Sorular

Jetson platformu ile ilgili en çok sorulan sorular, karşılaşılan problemler ve cevapları.

Jetson Benchmark Sonuçları

Jetson modüllerinin popüler modeller üzerindeki güçlü performansını inceleyin.

NVIDIA Embedded Forum

Karşılaştığınız sorunları ve sorularınızı doğrudan NVIDIA mühendislerine sorabileceğiniz forum.

NVIDIA Developer Blog

Jetson platformu ile ilgili en güncel gelişmeleri takip edin.

Jetson Yazılım Ekosistemi

Jetson ile hızlıca yapay zeka projeleri geliştirmeniz için gereken bütün yazılım alt yapısı.

OpenZeka Blog

Jetson platformu ile ilgili bulabileceğiniz en kaliteli Türkçe içerikler.

NVIDIA On-Demand

Webinarların, podcastlerin ve GTC oturumlarının kayıtlarını bulabileceğiniz bir platform.

NVIDIA DLI

NVIDIA Derin Öğrenme Enstitüsü. Yapay zeka, hızlandırılmış hesaplama, veri bilimi, grafik ve simülasyon gibi alanlarda çevrimiçi kurslar.

TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺37,758.00 ₺37,758.00
2 ₺20,032.51 ₺40,065.01
3 ₺13,624.35 ₺40,873.04
4 ₺10,426.87 ₺41,707.49
5 ₺8,512.92 ₺42,564.59
6 ₺7,242.61 ₺43,455.68
7 ₺6,342.27 ₺44,395.86
8 ₺5,667.48 ₺45,339.81
9 ₺5,146.00 ₺46,313.96
10 ₺4,733.72 ₺47,337.20
11 ₺4,396.75 ₺48,364.22
12 ₺4,118.14 ₺49,417.67
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺37,758.00 ₺37,758.00
2 ₺20,055.16 ₺40,110.32
3 ₺13,640.71 ₺40,922.12
4 ₺10,437.26 ₺41,749.02
5 ₺8,521.23 ₺42,606.13
6 ₺7,248.28 ₺43,489.66
7 ₺6,346.58 ₺44,426.06
8 ₺5,670.78 ₺45,366.24
9 ₺5,148.09 ₺46,332.84
10 ₺4,734.85 ₺47,348.53
11 ₺4,397.43 ₺48,371.77
12 ₺4,118.14 ₺49,417.67
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺37,758.00 ₺37,758.00
2 ₺20,032.51 ₺40,065.01
3 ₺13,624.35 ₺40,873.04
4 ₺10,426.87 ₺41,707.49
5 ₺8,512.92 ₺42,564.59
6 ₺7,242.61 ₺43,455.68
7 ₺6,342.27 ₺44,395.86
8 ₺5,667.48 ₺45,339.81
9 ₺5,146.00 ₺46,313.96
10 ₺4,733.72 ₺47,337.20
11 ₺4,396.75 ₺48,364.22
12 ₺4,118.14 ₺49,417.67
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺37,758.00 ₺37,758.00
2 ₺20,032.51 ₺40,065.01
3 ₺13,624.35 ₺40,873.04
4 ₺10,426.87 ₺41,707.49
5 ₺8,512.92 ₺42,564.59
6 ₺7,242.61 ₺43,455.68
7 ₺6,342.27 ₺44,395.86
8 ₺5,667.48 ₺45,339.81
9 ₺5,146.00 ₺46,313.96
10 ₺4,733.72 ₺47,337.20
11 ₺4,396.75 ₺48,364.22
12 ₺4,118.14 ₺49,417.67
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺37,758.00 ₺37,758.00
2 ₺20,032.51 ₺40,065.01
3 ₺13,624.35 ₺40,873.04
4 ₺10,426.87 ₺41,707.49
5 ₺8,512.92 ₺42,564.59
6 ₺7,242.61 ₺43,455.68
7 ₺6,342.27 ₺44,395.86
8 ₺5,667.48 ₺45,339.81
9 ₺5,146.00 ₺46,313.96
10 ₺4,733.72 ₺47,337.20
11 ₺4,396.75 ₺48,364.22
12 ₺4,118.14 ₺49,417.67
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺37,758.00 ₺37,758.00
2 ₺19,972.09 ₺39,944.19
3 ₺13,558.90 ₺40,676.69
4 ₺10,356.08 ₺41,424.30
5 ₺8,433.63 ₺42,168.13
6 ₺7,153.88 ₺42,923.29
7 ₺6,244.09 ₺43,708.66
8 ₺5,558.92 ₺44,471.37
9 ₺5,026.43 ₺45,237.86
10 ₺4,603.08 ₺46,030.78
11 ₺4,254.98 ₺46,804.82
12 ₺3,964.59 ₺47,575.08
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺37,758.00 ₺37,758.00
2 ₺20,043.83 ₺40,087.67
3 ₺13,606.72 ₺40,820.17
4 ₺10,391.95 ₺41,567.78
5 ₺8,463.83 ₺42,319.17
6 ₺7,179.05 ₺43,074.33
7 ₺6,265.67 ₺43,859.69
8 ₺5,578.74 ₺44,629.96
9 ₺5,043.63 ₺45,392.67
10 ₺4,618.94 ₺46,189.36
11 ₺4,269.06 ₺46,959.62
12 ₺3,977.18 ₺47,726.11
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺37,758.00 ₺37,758.00
2 ₺20,130.68 ₺40,261.36
3 ₺13,998.15 ₺41,994.45
4 ₺10,731.77 ₺42,927.07
5 ₺8,772.69 ₺43,863.47
6 ₺7,466.64 ₺44,799.87
7 ₺6,538.07 ₺45,766.47
8 ₺5,838.80 ₺46,710.42
9 ₺5,294.51 ₺47,650.60
10 ₺4,861.72 ₺48,617.20
11 ₺4,505.22 ₺49,557.38
12 ₺4,207.19 ₺50,486.22
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.