

Yeni nesil Ada Mimarisi tabanlı RTX 4000 Ada Ekran Kartı Desteği ile render, grafik ve hesaplama iş yükleriniz artık çok kolay.
₺186.192,00 (KDV Dahil)
4 adet stokta
Yeni nesil Ada Mimarisi tabanlı RTX 4000 Ada Ekran Kartı Desteği ile render, grafik ve hesaplama iş yükleriniz artık çok kolay.
4 adet stokta
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺186,192.00 | ₺186,192.00 |
2 | ₺99,770.98 | ₺199,541.97 |
3 | ₺67,829.75 | ₺203,489.24 |
4 | ₺51,887.06 | ₺207,548.22 |
5 | ₺42,325.17 | ₺211,625.83 |
6 | ₺35,972.29 | ₺215,833.77 |
7 | ₺31,461.13 | ₺220,227.90 |
8 | ₺28,089.39 | ₺224,715.12 |
9 | ₺25,549.68 | ₺229,947.12 |
10 | ₺23,558.87 | ₺235,588.74 |
11 | ₺21,941.88 | ₺241,360.69 |
12 | ₺20,617.66 | ₺247,411.93 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺186,192.00 | ₺186,192.00 |
2 | ₺99,575.48 | ₺199,150.96 |
3 | ₺67,718.03 | ₺203,154.09 |
4 | ₺51,835.85 | ₺207,343.41 |
5 | ₺42,340.06 | ₺211,700.30 |
6 | ₺36,040.56 | ₺216,243.39 |
7 | ₺31,588.80 | ₺221,121.62 |
8 | ₺28,261.62 | ₺226,092.95 |
9 | ₺25,696.56 | ₺231,269.08 |
10 | ₺23,685.48 | ₺236,854.84 |
11 | ₺22,048.52 | ₺242,533.70 |
12 | ₺20,709.21 | ₺248,510.46 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺186,192.00 | ₺186,192.00 |
2 | ₺98,793.48 | ₺197,586.95 |
3 | ₺67,209.11 | ₺201,627.32 |
4 | ₺51,458.81 | ₺205,835.26 |
5 | ₺42,042.15 | ₺210,210.77 |
6 | ₺35,798.52 | ₺214,791.09 |
7 | ₺31,386.65 | ₺219,706.56 |
8 | ₺28,089.39 | ₺224,715.12 |
9 | ₺25,549.68 | ₺229,947.12 |
10 | ₺23,558.87 | ₺235,588.74 |
11 | ₺21,941.88 | ₺241,360.69 |
12 | ₺20,617.66 | ₺247,411.93 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺186,192.00 | ₺186,192.00 |
2 | ₺98,728.31 | ₺197,456.62 |
3 | ₺67,140.84 | ₺201,422.51 |
4 | ₺51,402.96 | ₺205,611.83 |
5 | ₺41,982.57 | ₺209,912.86 |
6 | ₺35,761.28 | ₺214,567.66 |
7 | ₺31,325.47 | ₺219,278.32 |
8 | ₺28,042.84 | ₺224,342.74 |
9 | ₺25,485.55 | ₺229,369.92 |
10 | ₺23,389.44 | ₺233,894.39 |
11 | ₺21,816.62 | ₺239,982.87 |
12 | ₺20,532.32 | ₺246,387.87 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺186,192.00 | ₺186,192.00 |
2 | ₺98,793.48 | ₺197,586.95 |
3 | ₺67,209.11 | ₺201,627.32 |
4 | ₺51,458.81 | ₺205,835.26 |
5 | ₺42,042.15 | ₺210,210.77 |
6 | ₺35,798.52 | ₺214,791.09 |
7 | ₺31,386.65 | ₺219,706.56 |
8 | ₺28,089.39 | ₺224,715.12 |
9 | ₺25,549.68 | ₺229,947.12 |
10 | ₺23,558.87 | ₺235,588.74 |
11 | ₺21,941.88 | ₺241,360.69 |
12 | ₺20,617.66 | ₺247,411.93 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺186,192.00 | ₺186,192.00 |
2 | ₺98,812.09 | ₺197,624.19 |
3 | ₺67,165.66 | ₺201,496.98 |
4 | ₺51,361.06 | ₺205,444.25 |
5 | ₺41,896.92 | ₺209,484.62 |
6 | ₺35,596.81 | ₺213,580.84 |
7 | ₺31,125.98 | ₺217,881.88 |
8 | ₺27,763.55 | ₺222,108.44 |
9 | ₺25,160.75 | ₺226,446.71 |
10 | ₺23,098.98 | ₺230,989.80 |
11 | ₺21,403.62 | ₺235,439.78 |
12 | ₺19,998.57 | ₺239,982.87 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺186,192.00 | ₺186,192.00 |
2 | ₺100,087.51 | ₺200,175.02 |
3 | ₺68,034.56 | ₺204,103.67 |
4 | ₺52,026.70 | ₺208,106.80 |
5 | ₺42,436.88 | ₺212,184.40 |
6 | ₺36,059.18 | ₺216,355.10 |
7 | ₺31,527.63 | ₺220,693.38 |
8 | ₺28,126.63 | ₺225,013.03 |
9 | ₺25,485.55 | ₺229,369.92 |
10 | ₺23,396.89 | ₺233,968.87 |
11 | ₺21,682.90 | ₺238,511.95 |
12 | ₺20,259.24 | ₺243,110.89 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺186,192.00 | ₺186,192.00 |
2 | ₺98,793.48 | ₺197,586.95 |
3 | ₺67,209.11 | ₺201,627.32 |
4 | ₺51,458.81 | ₺205,835.26 |
5 | ₺42,042.15 | ₺210,210.77 |
6 | ₺35,798.52 | ₺214,791.09 |
7 | ₺31,386.65 | ₺219,706.56 |
8 | ₺28,089.39 | ₺224,715.12 |
9 | ₺25,549.68 | ₺229,947.12 |
10 | ₺23,558.87 | ₺235,588.74 |
11 | ₺21,941.88 | ₺241,360.69 |
12 | ₺20,617.66 | ₺247,411.93 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.