NVIDIA Ada Lovelace mimarisi tarafından desteklenen RTX 4500 Ada, render, grafik ve hesaplama iş yükleriniz için üçüncü nesil RT Çekirdeklerini, dördüncü nesil Tensor Çekirdeklerini ve yeni nesil CUDA çekirdeklerini 24 GB grafik belleğiyle birleştirerek tasarım, mühendislik ve yaratıcılık gerektiren işler için eşsiz performans sağlar.
Açıklama
NVIDIA Ada Lovelace mimarisi tarafından desteklenen NVIDIA RTX 4500 Ada Generation GPU; render, grafik ve hesaplama iş yükleriniz için üçüncü nesil RT Çekirdeklerini, dördüncü nesil Tensor Çekirdeklerini ve yeni nesil CUDA çekirdeklerini 24 GB grafik belleğiyle birleştirerek tasarım, mühendislik ve yaratıcılık gerektiren işler için eşsiz performans sağlar.
Özellikler
| Mimari | NVIDIA Ada Lovelace Mimarisi |
|---|---|
| GPU Belleği | 24GB GDDR6 |
| Bellek Arayüzü | 192-bit |
| Bellek Bant Genişliği | 432 GB/s |
| ECC | Evet |
| CUDA Çekirdeği | 7680 |
| Tensor Çekirdeği | 240 |
| RT Çekirdeği | 60 |
| Single Precision Performansı | 39.6 TFLOPS |
| RT Çekirdeği Performansı | 91.6 TFLOPS |
| Tensor Performansı | 634.0 TFLOPS |
| Sistem Arayüzü | PCIe 4.0 x 16 |
| Güç Tüketimi | 210W |
| Termal Çözüm | Aktif Fan |
| Form Faktör | 4.4” H x 10.5” L, dual slot |
| Görüntü Çıkışları | 4x DisplayPort 1.4a |
| Maksimum Eş Zamanlı Görüntü | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Encode/Decode | 2x encode, 2x decode (+AV1 encode and decode) |
| VR Ready | Evet |
| Grafik API'leri | DirectX 12, Shader Model 6.7, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 |
| Hesaplama API'leri | CUDA 12.2, OpenCL 3.0, DirectCompute |
| NVIDIA NVLink | Hayır |









