

Yeni nesil Ada Mimarisi tabanlı RTX 4500 Ada Ekran Kartı Desteği ile render, grafik ve hesaplama iş yükleriniz artık çok kolay.
₺254.469,60 (KDV Dahil)
4 adet stokta
Yeni nesil Ada Mimarisi tabanlı RTX 4500 Ada Ekran Kartı Desteği ile render, grafik ve hesaplama iş yükleriniz artık çok kolay.
4 adet stokta
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺254,469.60 | ₺254,469.60 |
2 | ₺136,357.54 | ₺272,715.07 |
3 | ₺92,703.28 | ₺278,109.83 |
4 | ₺70,914.32 | ₺283,657.26 |
5 | ₺57,846.03 | ₺289,230.15 |
6 | ₺49,163.53 | ₺294,981.16 |
7 | ₺42,998.09 | ₺300,986.64 |
8 | ₺38,389.92 | ₺307,119.36 |
9 | ₺34,918.88 | ₺314,269.96 |
10 | ₺32,198.04 | ₺321,980.38 |
11 | ₺29,988.09 | ₺329,868.94 |
12 | ₺28,178.27 | ₺338,139.20 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺254,469.60 | ₺254,469.60 |
2 | ₺136,090.34 | ₺272,180.68 |
3 | ₺92,550.59 | ₺277,651.78 |
4 | ₺70,844.34 | ₺283,377.35 |
5 | ₺57,866.39 | ₺289,331.94 |
6 | ₺49,256.83 | ₺295,540.99 |
7 | ₺43,172.59 | ₺302,208.10 |
8 | ₺38,625.30 | ₺309,002.44 |
9 | ₺35,119.63 | ₺316,076.69 |
10 | ₺32,371.08 | ₺323,710.78 |
11 | ₺30,133.83 | ₺331,472.10 |
12 | ₺28,303.38 | ₺339,640.58 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺254,469.60 | ₺254,469.60 |
2 | ₺135,021.57 | ₺270,043.14 |
3 | ₺91,855.04 | ₺275,565.13 |
4 | ₺70,329.04 | ₺281,316.14 |
5 | ₺57,459.24 | ₺287,296.18 |
6 | ₺48,926.02 | ₺293,556.13 |
7 | ₺42,896.30 | ₺300,274.13 |
8 | ₺38,389.92 | ₺307,119.36 |
9 | ₺34,918.88 | ₺314,269.96 |
10 | ₺32,198.04 | ₺321,980.38 |
11 | ₺29,988.09 | ₺329,868.94 |
12 | ₺28,178.27 | ₺338,139.20 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺254,469.60 | ₺254,469.60 |
2 | ₺134,932.51 | ₺269,865.01 |
3 | ₺91,761.74 | ₺275,285.21 |
4 | ₺70,252.69 | ₺281,010.78 |
5 | ₺57,377.81 | ₺286,889.03 |
6 | ₺48,875.13 | ₺293,250.77 |
7 | ₺42,812.69 | ₺299,688.85 |
8 | ₺38,326.30 | ₺306,610.42 |
9 | ₺34,831.23 | ₺313,481.10 |
10 | ₺31,966.47 | ₺319,664.71 |
11 | ₺29,816.90 | ₺327,985.87 |
12 | ₺28,061.64 | ₺336,739.62 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺254,469.60 | ₺254,469.60 |
2 | ₺135,021.57 | ₺270,043.14 |
3 | ₺91,855.04 | ₺275,565.13 |
4 | ₺70,329.04 | ₺281,316.14 |
5 | ₺57,459.24 | ₺287,296.18 |
6 | ₺48,926.02 | ₺293,556.13 |
7 | ₺42,896.30 | ₺300,274.13 |
8 | ₺38,389.92 | ₺307,119.36 |
9 | ₺34,918.88 | ₺314,269.96 |
10 | ₺32,198.04 | ₺321,980.38 |
11 | ₺29,988.09 | ₺329,868.94 |
12 | ₺28,178.27 | ₺338,139.20 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺254,469.60 | ₺254,469.60 |
2 | ₺135,047.02 | ₺270,094.03 |
3 | ₺91,795.67 | ₺275,387.00 |
4 | ₺70,195.44 | ₺280,781.76 |
5 | ₺57,260.75 | ₺286,303.75 |
6 | ₺48,650.35 | ₺291,902.08 |
7 | ₺42,540.05 | ₺297,780.33 |
8 | ₺37,944.60 | ₺303,556.79 |
9 | ₺34,387.33 | ₺309,485.93 |
10 | ₺31,569.50 | ₺315,694.99 |
11 | ₺29,252.44 | ₺321,776.81 |
12 | ₺27,332.16 | ₺327,985.87 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺254,469.60 | ₺254,469.60 |
2 | ₺136,790.13 | ₺273,580.27 |
3 | ₺92,983.19 | ₺278,949.58 |
4 | ₺71,105.17 | ₺284,420.67 |
5 | ₺57,998.71 | ₺289,993.56 |
6 | ₺49,282.28 | ₺295,693.68 |
7 | ₺43,088.97 | ₺301,622.82 |
8 | ₺38,440.81 | ₺307,526.51 |
9 | ₺34,831.23 | ₺313,481.10 |
10 | ₺31,976.65 | ₺319,766.50 |
11 | ₺29,634.14 | ₺325,975.56 |
12 | ₺27,688.41 | ₺332,260.96 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺254,469.60 | ₺254,469.60 |
2 | ₺135,021.57 | ₺270,043.14 |
3 | ₺91,855.04 | ₺275,565.13 |
4 | ₺70,329.04 | ₺281,316.14 |
5 | ₺57,459.24 | ₺287,296.18 |
6 | ₺48,926.02 | ₺293,556.13 |
7 | ₺42,896.30 | ₺300,274.13 |
8 | ₺38,389.92 | ₺307,119.36 |
9 | ₺34,918.88 | ₺314,269.96 |
10 | ₺32,198.04 | ₺321,980.38 |
11 | ₺29,988.09 | ₺329,868.94 |
12 | ₺28,178.27 | ₺338,139.20 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.