NVIDIA RTX 5000 Ada Generation -900-5G132-2240-000

209.779,20 (KDV Dahil)

1 adet stokta

₺19051,45 x 12 aydan başlayan taksitlerle
Bu fiyata son 1 ürün!
3500TL üzeri ücretsiz kargo.  

NVIDIA Ada Lovelace mimarisi tarafından desteklenen RTX 5000 Ada, render, grafik ve hesaplama iş yükleriniz için üçüncü nesil RT Çekirdeklerini, dördüncü nesil Tensor Çekirdeklerini ve yeni nesil CUDA çekirdeklerini 32 GB grafik belleğiyle birleştirerek tasarım, mühendislik ve yaratıcılık gerektiren işler için eşsiz performans sağlar.

1 adet stokta

Stok kodu: 900-5G132-2240-000 Kategoriler: , Etiketler: ,

Açıklama

NVIDIA RTX 5000 Ada Generation

Sonsuz Olasılık için Performans

NVIDIA Ada Lovelace mimarisi tarafından desteklenen RTX 5000 Ada, render, grafik ve hesaplama iş yükleriniz için üçüncü nesil RT Çekirdeklerini, dördüncü nesil Tensor Çekirdeklerini ve yeni nesil CUDA çekirdeklerini 32 GB grafik belleğiyle birleştirerek tasarım, mühendislik ve yaratıcılık gerektiren işler için eşsiz performans sağlar.

RTX 5000 Ada Generation: SONSUZ OLASILIK İÇİN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

NVIDIA CUDA Çekirdekleri

Masaüstünüzde single-precision floating-point (FP32) işlemleri için çift hızlı render, geliştirilmiş güç verimliliği sağlarken; karmaşık 3B bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) gibi grafik ve simülasyon iş akışları için önemli performans iyileştirmeleri sağlar.

32GB GPU Belleği

NVIDIA Ada Lovelace mimarisi tarafından desteklenen RTX 5000 Ada, render, grafik ve hesaplama iş yükleriniz için üçüncü nesil RT Çekirdeklerini, dördüncü nesil Tensor Çekirdeklerini ve yeni nesil CUDA çekirdeklerini 32 GB grafik belleğiyle birleştirerek tasarım, mühendislik ve yaratıcılık gerektiren işler için eşsiz performans sağlar.

3.Nesil RT Çekirdekleri

Önceki nesle göre 2 kata kadar daha yüksek verim ile üçüncü nesil RT Çekirdekleri, fotogerçekçi render, mimari tasarım değerlendirmeleri ve ürün tasarımlarının sanal prototiplenmesi gibi iş yükleri için büyük hızlanmalar sağlar. Bu teknoloji aynı zamanda daha fazla görsel doğrulukla ışın izlemeli hareket bulanıklığının oluşturulmasını da hızlandırır.

Dördüncü Nesil Tensor Çekirdekleri

Dördüncü nesil Tensör Çekirdekleri, önceki nesle göre 2 kattan fazla performans sunarak daha hızlı AI hesaplama performansı sağlar. Bu yeni Tensör Çekirdekleri, FP8 hassas veri türünün hızlandırılmasını destekler ve karışık kayan nokta ve tamsayı hesaplamalarının yürütülmesini hızlandırmak için bağımsız kayan nokta ve tamsayı veri yolları sağlar.

AV1 Encoderleri

Ada mimarisi tabanlı RTX 4000 SFF, AV1 kodlamalı sekizinci nesil özel donanım kodlayıcıya (NVENC) sahiptir. H.264’ten %40 daha verimlidir. 1080p’de akış yapan kullanıcıların aynı hız ve kalitede çalışırken akış çözünürlüklerini 1440p’ye yükseltmelerine imkan sağlar.

Özellikler

MimariNVIDIA Ada Lovelace Mimarisi
GPU Belleği32GB GDDR6
Bellek Arayüzü256-bit
Bellek Bant Genişliği576 GB/s
ECCEvet
CUDA Çekirdeği12800
Tensor Çekirdeği400
RT Çekirdeği100
Single Precision Performansı65.3 TFLOPS
RT Çekirdeği Performansı151.0 TFLOPS
Tensor Performansı1044.4 TFLOPS
Sistem ArayüzüPCIe 4.0 x 16
Güç Tüketimi250W
Termal ÇözümAktif Fan
Form Faktör4.4” H x 10.5” L, dual slot
Maksimum Eş Zamanlı Görüntü4x 4096 x 2160 @ 120 Hz
4x 5120 x 2880 @ 60 Hz
2x 7680 x 4320 @ 60 Hz
Encode/Decode2x encode, 2x decode (+AV1 encode
and decode)
Görüntü Çıkışları4x DisplayPort 1.4a
VR ReadyEvet
Grafik API'leri
DirectX 12, Shader Model 6.7,
OpenGL 4.6, Vulkan 1.3
Hesaplama API'leriCUDA 12.2, OpenCL 3.0, DirectCompute
NVIDIA NVLinkHayır
Grafik BusPCI Express 4.0 x16

RTX 5000 Ada Generation Broşür

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺209,779.20 ₺209,779.20
2 ₺111,298.35 ₺222,596.71
3 ₺75,695.33 ₺227,085.98
4 ₺57,930.53 ₺231,722.10
5 ₺47,296.82 ₺236,484.09
6 ₺40,239.15 ₺241,434.88
7 ₺35,236.91 ₺246,658.38
8 ₺31,487.86 ₺251,902.86
9 ₺28,590.57 ₺257,315.17
10 ₺26,300.02 ₺263,000.18
11 ₺24,427.83 ₺268,706.18
12 ₺22,879.92 ₺274,559.02
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺209,779.20 ₺209,779.20
2 ₺111,424.22 ₺222,848.44
3 ₺75,786.23 ₺227,358.70
4 ₺57,988.22 ₺231,952.86
5 ₺47,342.97 ₺236,714.85
6 ₺40,270.61 ₺241,623.68
7 ₺35,260.89 ₺246,826.21
8 ₺31,506.21 ₺252,049.71
9 ₺28,602.23 ₺257,420.06
10 ₺26,306.31 ₺263,063.12
11 ₺24,431.65 ₺268,748.13
12 ₺22,879.92 ₺274,559.02
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺209,779.20 ₺209,779.20
2 ₺111,298.35 ₺222,596.71
3 ₺75,695.33 ₺227,085.98
4 ₺57,930.53 ₺231,722.10
5 ₺47,296.82 ₺236,484.09
6 ₺40,239.15 ₺241,434.88
7 ₺35,236.91 ₺246,658.38
8 ₺31,487.86 ₺251,902.86
9 ₺28,590.57 ₺257,315.17
10 ₺26,300.02 ₺263,000.18
11 ₺24,427.83 ₺268,706.18
12 ₺22,879.92 ₺274,559.02
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺209,779.20 ₺209,779.20
2 ₺111,298.35 ₺222,596.71
3 ₺75,695.33 ₺227,085.98
4 ₺57,930.53 ₺231,722.10
5 ₺47,296.82 ₺236,484.09
6 ₺40,239.15 ₺241,434.88
7 ₺35,236.91 ₺246,658.38
8 ₺31,487.86 ₺251,902.86
9 ₺28,590.57 ₺257,315.17
10 ₺26,300.02 ₺263,000.18
11 ₺24,427.83 ₺268,706.18
12 ₺22,879.92 ₺274,559.02
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺209,779.20 ₺209,779.20
2 ₺111,298.35 ₺222,596.71
3 ₺75,695.33 ₺227,085.98
4 ₺57,930.53 ₺231,722.10
5 ₺47,296.82 ₺236,484.09
6 ₺40,239.15 ₺241,434.88
7 ₺35,236.91 ₺246,658.38
8 ₺31,487.86 ₺251,902.86
9 ₺28,590.57 ₺257,315.17
10 ₺26,300.02 ₺263,000.18
11 ₺24,427.83 ₺268,706.18
12 ₺22,879.92 ₺274,559.02
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺209,779.20 ₺209,779.20
2 ₺110,962.71 ₺221,925.42
3 ₺75,331.71 ₺225,995.13
4 ₺57,537.19 ₺230,148.76
5 ₺46,856.28 ₺234,281.41
6 ₺39,746.17 ₺238,476.99
7 ₺34,691.49 ₺242,840.40
8 ₺30,884.74 ₺247,077.94
9 ₺27,926.27 ₺251,336.46
10 ₺25,574.18 ₺255,741.82
11 ₺23,640.21 ₺260,042.30
12 ₺22,026.82 ₺264,321.79
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺209,779.20 ₺209,779.20
2 ₺111,361.29 ₺222,722.58
3 ₺75,597.43 ₺226,792.29
4 ₺57,736.48 ₺230,945.92
5 ₺47,024.11 ₺235,120.53
6 ₺39,886.02 ₺239,316.11
7 ₺34,811.36 ₺243,679.52
8 ₺30,994.88 ₺247,959.01
9 ₺28,021.84 ₺252,196.55
10 ₺25,662.29 ₺256,622.90
11 ₺23,718.40 ₺260,902.39
12 ₺22,096.74 ₺265,160.91
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺209,779.20 ₺209,779.20
2 ₺111,843.78 ₺223,687.56
3 ₺77,772.14 ₺233,316.43
4 ₺59,624.49 ₺238,497.97
5 ₺48,740.10 ₺243,700.50
6 ₺41,483.84 ₺248,903.02
7 ₺36,324.77 ₺254,273.37
8 ₺32,439.73 ₺259,517.85
9 ₺29,415.71 ₺264,741.35
10 ₺27,011.17 ₺270,111.70
11 ₺25,030.47 ₺275,335.20
12 ₺23,374.65 ₺280,495.77
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.

Hoşunuza gidebilir…

  • Stokta Yok
    Ayrıntılar
  • Stokta Yok
    Ayrıntılar
  • Stokta Yok
    Ayrıntılar