Gerçek zamanlı render, grafik, AR/MR/VR/XR, yüksek hesaplama kabiliyeti veya derin öğrenme çözümüne ihtiyacınız varsa, NVIDIA RTX 6000 Ada, profesyonel masaüstü iş istasyonunuz için ideal olan ekran kartıdır.
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
₺354.858,00 (KDV Dahil)
3 adet stokta
3 adet stokta
Açıklama
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
Sonsuz Olasılık için Performans
NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation, günümüzün profesyonel iş akışlarının zorluklarını karşılamak için yeni özellikler ve yetenekler ile beraber yüksek performans sunar. NVIDIA Ada Lovelace GPU mimarisi üzerine inşa edilen RTX 6000, benzeri görülmemiş render, yapay zeka, grafik ve hesaplama performansı için üçüncü nesil RT Çekirdeklerini, dördüncü nesil Tensör Çekirdeklerini ve yeni nesil CUDA® çekirdeklerini 48 GB grafik belleğiyle birleştirir. NVIDIA RTX 6000 ile güçlendirilmiş iş istasyonları, günümüzün son derece zorlu iş ortamında elde etmek istediğiniz başarı için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sağlar.
RTX 6000 Ada Generation: SONSUZ OLASILIK İÇİN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS
NVIDIA CUDA Çekirdekleri
Masaüstünüzde single-precision floating-point (FP32) işlemleri için çift hızlı render, geliştirilmiş güç verimliliği sağlarken; karmaşık 3B bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) gibi grafik ve simülasyon iş akışları için önemli performans iyileştirmeleri sağlar.
48GB GPU Belleği
48 GB GDDR6 bellek ile RTX 6000, veri bilimcilere, mühendislere ve yaratıcı profesyonellere, render, veri bilimi ve simülasyon gibi büyük veri kümeleri ve iş yükleriyle çalışmak için gereken bellek kapasitesini sağlar.
3.Nesil RT Çekirdekleri
Önceki nesle göre 2 kata kadar daha yüksek verim ile üçüncü nesil RT Çekirdekleri, fotogerçekçi render, mimari tasarım değerlendirmeleri ve ürün tasarımlarının sanal prototiplenmesi gibi iş yükleri için büyük hızlanmalar sağlar. Bu teknoloji aynı zamanda daha fazla görsel doğrulukla ışın izlemeli hareket bulanıklığının oluşturulmasını da hızlandırır.
PCI Express Gen4
PCI Express Gen 4 desteği, PCIe Gen 3’ün iki katı bant genişliği sağlayarak, AI ve veri bilimi gibi veri yoğun görevler için CPU belleğinden veri aktarım hızlarını iyileştirir.
Dördüncü Nesil Tensor Çekirdekleri
Dördüncü nesil Tensör Çekirdekleri, önceki nesle göre 2 kattan fazla performans sunarak daha hızlı AI hesaplama performansı sağlar. Bu yeni Tensör Çekirdekleri, FP8 hassas veri türünün hızlandırılmasını destekler ve karışık kayan nokta ve tamsayı hesaplamalarının yürütülmesini hızlandırmak için bağımsız kayan nokta ve tamsayı veri yolları sağlar.
Virtualization-Ready
NVIDIA RTX Sanal İş İstasyonu (vWS) yazılımı desteği, kişisel bir iş istasyonunun birden çok yüksek performanslı sanal iş istasyonu örneğine dönüştürülmesine olanak tanıyarak uzak kullanıcıların üst düzey tasarım, yapay zeka ve hesaplama iş yüklerini yönlendirmek için kaynakları paylaşmasına olanak tanır.
RTX 6000 Ada Generation Broşür
Özellikler
Mimari | NVIDIA Ada Lovelace Mimarisi |
---|---|
Transistör | 76.3 Milyar |
Kalıp Ölçüsü | 608.4 mm |
İşlemci Boyutu | 4nm NVIDIA Custom Process| TSMC |
CUDA Çekirdeği | 18176 |
Tensor Çekirdeği | 568 Gen-4 |
RT Çekirdeği | 142 Gen-3 |
GPU Belleği | ECC ile 48 GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 384-bit |
Sistem Arayüzü | PCI Express 4.0 x16 |
Görüntü Çıkışları | 4x DisplayPort 1.4 |
Single Precision Performansı | 38.7 TFLOPS |
Form Faktör | 4.4" H x 10.5" L Dual Slot |
Termal Çözüm | Aktif Fan |
Maksimum Güç Tüketimi | 300W |
AR/MR/VR/XR | Evet |
Senkronizasyon | NVIDIA Quadro Sync II ile uyumludur. |
NVIDIA 3D Vision ve 3D Vision Pro | İsteğe bağlı 3 pimli mini-DIN ile desteklenebilir. |
NVENC | NVDEC | 3x | 3x + AV1 Encode and Decode |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺354,858.00 | ₺354,858.00 |
2 | ₺188,269.91 | ₺376,539.82 |
3 | ₺128,044.60 | ₺384,133.79 |
4 | ₺97,994.04 | ₺391,976.15 |
5 | ₺80,006.28 | ₺400,031.42 |
6 | ₺68,067.68 | ₺408,406.07 |
7 | ₺59,606.01 | ₺417,242.04 |
8 | ₺53,264.19 | ₺426,113.49 |
9 | ₺48,363.20 | ₺435,268.82 |
10 | ₺44,488.55 | ₺444,885.47 |
11 | ₺41,321.60 | ₺454,537.61 |
12 | ₺38,703.18 | ₺464,438.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺354,858.00 | ₺354,858.00 |
2 | ₺188,482.83 | ₺376,965.65 |
3 | ₺128,198.37 | ₺384,595.10 |
4 | ₺98,091.62 | ₺392,366.49 |
5 | ₺80,084.35 | ₺400,421.77 |
6 | ₺68,120.91 | ₺408,725.44 |
7 | ₺59,646.56 | ₺417,525.92 |
8 | ₺53,295.24 | ₺426,361.89 |
9 | ₺48,382.92 | ₺435,446.25 |
10 | ₺44,499.19 | ₺444,991.93 |
11 | ₺41,328.05 | ₺454,608.58 |
12 | ₺38,703.18 | ₺464,438.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺354,858.00 | ₺354,858.00 |
2 | ₺188,269.91 | ₺376,539.82 |
3 | ₺128,044.60 | ₺384,133.79 |
4 | ₺97,994.04 | ₺391,976.15 |
5 | ₺80,006.28 | ₺400,031.42 |
6 | ₺68,067.68 | ₺408,406.07 |
7 | ₺59,606.01 | ₺417,242.04 |
8 | ₺53,264.19 | ₺426,113.49 |
9 | ₺48,363.20 | ₺435,268.82 |
10 | ₺44,488.55 | ₺444,885.47 |
11 | ₺41,321.60 | ₺454,537.61 |
12 | ₺38,703.18 | ₺464,438.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺354,858.00 | ₺354,858.00 |
2 | ₺188,269.91 | ₺376,539.82 |
3 | ₺128,044.60 | ₺384,133.79 |
4 | ₺97,994.04 | ₺391,976.15 |
5 | ₺80,006.28 | ₺400,031.42 |
6 | ₺68,067.68 | ₺408,406.07 |
7 | ₺59,606.01 | ₺417,242.04 |
8 | ₺53,264.19 | ₺426,113.49 |
9 | ₺48,363.20 | ₺435,268.82 |
10 | ₺44,488.55 | ₺444,885.47 |
11 | ₺41,321.60 | ₺454,537.61 |
12 | ₺38,703.18 | ₺464,438.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺354,858.00 | ₺354,858.00 |
2 | ₺188,269.91 | ₺376,539.82 |
3 | ₺128,044.60 | ₺384,133.79 |
4 | ₺97,994.04 | ₺391,976.15 |
5 | ₺80,006.28 | ₺400,031.42 |
6 | ₺68,067.68 | ₺408,406.07 |
7 | ₺59,606.01 | ₺417,242.04 |
8 | ₺53,264.19 | ₺426,113.49 |
9 | ₺48,363.20 | ₺435,268.82 |
10 | ₺44,488.55 | ₺444,885.47 |
11 | ₺41,321.60 | ₺454,537.61 |
12 | ₺38,703.18 | ₺464,438.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺354,858.00 | ₺354,858.00 |
2 | ₺187,702.14 | ₺375,404.28 |
3 | ₺127,429.51 | ₺382,288.52 |
4 | ₺97,328.68 | ₺389,314.71 |
5 | ₺79,261.08 | ₺396,305.41 |
6 | ₺67,233.76 | ₺403,402.57 |
7 | ₺58,683.37 | ₺410,783.62 |
8 | ₺52,243.97 | ₺417,951.75 |
9 | ₺47,239.49 | ₺425,155.37 |
10 | ₺43,260.74 | ₺432,607.39 |
11 | ₺39,989.27 | ₺439,881.98 |
12 | ₺37,260.09 | ₺447,121.08 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺354,858.00 | ₺354,858.00 |
2 | ₺188,376.37 | ₺376,752.74 |
3 | ₺127,878.99 | ₺383,636.98 |
4 | ₺97,665.79 | ₺390,663.17 |
5 | ₺79,544.97 | ₺397,724.85 |
6 | ₺67,470.33 | ₺404,822.01 |
7 | ₺58,886.15 | ₺412,203.05 |
8 | ₺52,430.27 | ₺419,442.16 |
9 | ₺47,401.14 | ₺426,610.29 |
10 | ₺43,409.78 | ₺434,097.79 |
11 | ₺40,121.54 | ₺441,336.89 |
12 | ₺37,378.38 | ₺448,540.51 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺354,858.00 | ₺354,858.00 |
2 | ₺189,192.54 | ₺378,385.09 |
3 | ₺131,557.69 | ₺394,673.07 |
4 | ₺100,859.52 | ₺403,438.06 |
5 | ₺82,447.71 | ₺412,238.54 |
6 | ₺70,173.17 | ₺421,039.02 |
7 | ₺61,446.20 | ₺430,123.38 |
8 | ₺54,874.35 | ₺438,994.83 |
9 | ₺49,758.98 | ₺447,830.80 |
10 | ₺45,691.52 | ₺456,915.16 |
11 | ₺42,341.01 | ₺465,751.13 |
12 | ₺39,540.05 | ₺474,480.63 |
- Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.
Hoşunuza gidebilir…
İlgili ürünler
-
Stokta Yok
NVIDIA RTX A5000
₺92.358,00 (KDV Dahil)