Karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliğin mükemmel dengesi olan NVIDIA RTX™ A4500 grafik kartı ile masaüstünüzden yeniliklere öncülük edin.
NVIDIA RTX A4500 (AKSESUARSIZ)
NVIDIA RTX A4500 20GB GDDR6 320Bit VCNRTXA4500-SB EKRAN KARTI₺70.804,80 (KDV Dahil)
6 adet stokta
6 adet stokta
Açıklama
NVIDIA RTX A4500
Profesyoneller İçin Yüksek Performans
RTX A4500, karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliği birleştiriyor. En yeni NVIDIA Ampere mimarisi üzerine inşa edilen ve 20 GB GPU belleği ile NVIDIA RTX A4500, tasarımcıların, mühendislerin ve sanatçıların geleceğe yönelik vizyonlarını bugünden gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları her şeydir
NVIDIA RTX A4500 Ampere CUDA Çekirdekleri
Önceki nesle kıyasla 2 kata kadar tek hassasiyetli kayan nokta (FP32) performansı için en yeni CUDA® çekirdekleriyle grafik iş akışlarını hızlandırın.
İkinci Nesil RT Çekirdekleri
Donanım hızlandırmalı hareket bulanıklaştırma ve önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı ışın izleme performansı ile görsel olarak daha doğru renderleri daha hızlı üretin.
Üçüncü Nesil Tensor Çekirdekleri
Yapısal seyreklik için donanım desteğiyle önceki nesle kıyasla daha fazla performansla yapay zeka ve veri bilimi modeli eğitimini hızlandırın.
RTX A4500 20GB GPU Belleği
ECC destekli 20GB GDDR6 bellekle, sanal üretimden mühendislik simülasyonuna kadar bellek yoğun iş yüklerinin üstesinden gelin.
PCI Express Gen 4
PCI Express Gen4 desteği ile veri yoğun görevler için CPU belleğinden veri aktarım hızlarını iyileştirin.
Üçüncü Nesil NVIDIA NVLink
Daha büyük veri setleri, modeller ve sahnelerin üstesinden gelmek için NVIDIA® NVLink™ ile birden çok GPU’da bellek ve performansı ölçeklendirin.
RTX A4500 Enerji Verimliliği
Önceki nesilden daha fazla enerji verimli olan ve birçok çeşitte iş istasyonlarına uyacak şekilde tasarlanmış, çift yuvalı, güç açısından verimli bir tasarımdan yararlanın.
MULTI-GPU ÖLÇEKLENEBİLİRLİĞİ
NVIDIA NVLink Bridge
NVLink, profesyonel uygulamaların çoklu GPU yapılandırmalarıyla belleği ve performansı kolayca ölçeklendirmesine olanak tanır. Çeşitli sistemlere uyan düşük profilli bir tasarıma sahip NVIDIA NVLink Köprüleri, iki RTX A4500’i bağlamanıza izin verir. Bu, saniyede 112 gigabayta (GB/sn) kadar bant genişliği ve bellek yoğun iş yüklerinin üstesinden gelmek için birleşik 40GB GDDR6 bellek sunar.
RTX A4500 Kutu İçeriği
NVIDIA RTX A4500 Profesyonel Grafik Kartı
Özellikler
Mimari | NVIDIA Ampere Mimarisi |
---|---|
CUDA Çekirdeği | 7168 |
Tensor Çekirdeği | 224 |
RT Çekirdeği | 56 |
Single Precision Performansı | 23.7 TFLOPS |
RT Core Performansı | 46.2 TFLOPS |
Tensor Performansı | 189.2 TFLOPS |
GPU Belleği | ECC ile 20 GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 320-bit |
Bellek Bantgenişliği | 640 GB/sec |
Görüntü Çıkışları | 4x DisplayPort 1.4a |
NVENC | NVDEC | 1x encode, 1x decode (+AV1 decode) |
Sistem Arayüzü | PCI Express 4.0 x16 |
Form Faktör | 4.4" H x 10.5" L Dual Slot |
Termal Çözüm | Aktif Fan |
Maksimum Güç Tüketimi | 200W NVIDIA Quadro ve RTX Güç Rehberi |
Güç Bağlantısı | 1x 8-pin PCIe |
Maksimum Dijital Çözünürlük | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz NVIDIA Quadro ve RTX Görüntü Çözünürlük Desteği |
vGPU Yazılım Desteği | NVIDIA Virtual PC (vPC), NVIDIA Virtual Applications (vApps), NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS), NVIDIA Virtual Compute Server (vCS) |
vGPU Profil Destekleri | vGPU Fiyatlandırma ve Lisanslama Rehberini İnceleyin |
NVIDIA 3D Vision ve 3D Vision Pro | 3-pin mini DIN üzerinden desteklenmektedir. |
Senkronizasyon | NVIDIA Quadro Sync II ile uyumludur |
NVLink | 2x NVIDIA RTX A4500 bağlamak için 2-slotlu düşük profilli köprüler |
NVLink Interconnect | 112.5 GB/sec bidirectional |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺70,804.80 | ₺70,804.80 |
2 | ₺37,565.49 | ₺75,130.97 |
3 | ₺25,548.73 | ₺76,646.20 |
4 | ₺19,552.75 | ₺78,210.98 |
5 | ₺15,963.65 | ₺79,818.25 |
6 | ₺13,581.54 | ₺81,489.24 |
7 | ₺11,893.18 | ₺83,252.28 |
8 | ₺10,627.80 | ₺85,022.40 |
9 | ₺9,649.91 | ₺86,849.17 |
10 | ₺8,876.80 | ₺88,767.98 |
11 | ₺8,244.90 | ₺90,693.87 |
12 | ₺7,722.44 | ₺92,669.32 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺70,804.80 | ₺70,804.80 |
2 | ₺37,607.97 | ₺75,215.94 |
3 | ₺25,579.41 | ₺76,738.24 |
4 | ₺19,572.22 | ₺78,288.87 |
5 | ₺15,979.23 | ₺79,896.14 |
6 | ₺13,592.16 | ₺81,552.97 |
7 | ₺11,901.28 | ₺83,308.93 |
8 | ₺10,634.00 | ₺85,071.97 |
9 | ₺9,653.84 | ₺86,884.57 |
10 | ₺8,878.92 | ₺88,789.22 |
11 | ₺8,246.18 | ₺90,708.03 |
12 | ₺7,722.44 | ₺92,669.32 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺70,804.80 | ₺70,804.80 |
2 | ₺37,565.49 | ₺75,130.97 |
3 | ₺25,548.73 | ₺76,646.20 |
4 | ₺19,552.75 | ₺78,210.98 |
5 | ₺15,963.65 | ₺79,818.25 |
6 | ₺13,581.54 | ₺81,489.24 |
7 | ₺11,893.18 | ₺83,252.28 |
8 | ₺10,627.80 | ₺85,022.40 |
9 | ₺9,649.91 | ₺86,849.17 |
10 | ₺8,876.80 | ₺88,767.98 |
11 | ₺8,244.90 | ₺90,693.87 |
12 | ₺7,722.44 | ₺92,669.32 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺70,804.80 | ₺70,804.80 |
2 | ₺37,565.49 | ₺75,130.97 |
3 | ₺25,548.73 | ₺76,646.20 |
4 | ₺19,552.75 | ₺78,210.98 |
5 | ₺15,963.65 | ₺79,818.25 |
6 | ₺13,581.54 | ₺81,489.24 |
7 | ₺11,893.18 | ₺83,252.28 |
8 | ₺10,627.80 | ₺85,022.40 |
9 | ₺9,649.91 | ₺86,849.17 |
10 | ₺8,876.80 | ₺88,767.98 |
11 | ₺8,244.90 | ₺90,693.87 |
12 | ₺7,722.44 | ₺92,669.32 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺70,804.80 | ₺70,804.80 |
2 | ₺37,565.49 | ₺75,130.97 |
3 | ₺25,548.73 | ₺76,646.20 |
4 | ₺19,552.75 | ₺78,210.98 |
5 | ₺15,963.65 | ₺79,818.25 |
6 | ₺13,581.54 | ₺81,489.24 |
7 | ₺11,893.18 | ₺83,252.28 |
8 | ₺10,627.80 | ₺85,022.40 |
9 | ₺9,649.91 | ₺86,849.17 |
10 | ₺8,876.80 | ₺88,767.98 |
11 | ₺8,244.90 | ₺90,693.87 |
12 | ₺7,722.44 | ₺92,669.32 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺70,804.80 | ₺70,804.80 |
2 | ₺37,452.20 | ₺74,904.40 |
3 | ₺25,426.00 | ₺76,278.01 |
4 | ₺19,419.99 | ₺77,679.95 |
5 | ₺15,814.96 | ₺79,074.80 |
6 | ₺13,415.15 | ₺80,490.90 |
7 | ₺11,709.09 | ₺81,963.64 |
8 | ₺10,424.24 | ₺83,393.89 |
9 | ₺9,425.69 | ₺84,831.23 |
10 | ₺8,631.81 | ₺86,318.13 |
11 | ₺7,979.06 | ₺87,769.63 |
12 | ₺7,434.50 | ₺89,214.05 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺70,804.80 | ₺70,804.80 |
2 | ₺37,586.73 | ₺75,173.46 |
3 | ₺25,515.69 | ₺76,547.07 |
4 | ₺19,487.25 | ₺77,949.00 |
5 | ₺15,871.60 | ₺79,358.02 |
6 | ₺13,462.35 | ₺80,774.12 |
7 | ₺11,749.55 | ₺82,246.86 |
8 | ₺10,461.41 | ₺83,691.27 |
9 | ₺9,457.95 | ₺85,121.53 |
10 | ₺8,661.55 | ₺86,615.51 |
11 | ₺8,005.45 | ₺88,059.93 |
12 | ₺7,458.11 | ₺89,497.27 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺70,804.80 | ₺70,804.80 |
2 | ₺37,749.58 | ₺75,499.16 |
3 | ₺26,249.70 | ₺78,749.10 |
4 | ₺20,124.49 | ₺80,497.98 |
5 | ₺16,450.79 | ₺82,253.94 |
6 | ₺14,001.65 | ₺84,009.90 |
7 | ₺12,260.36 | ₺85,822.50 |
8 | ₺10,949.08 | ₺87,592.62 |
9 | ₺9,928.41 | ₺89,355.66 |
10 | ₺9,116.83 | ₺91,168.26 |
11 | ₺8,448.30 | ₺92,931.30 |
12 | ₺7,889.42 | ₺94,673.10 |
- Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.
Hoşunuza gidebilir…
-
NVIDIA RTX A6000 (AKSESUARSIZ)
₺209.520,00 (KDV Dahil) -
Stokta Yok
NVIDIA RTX A5000 (AKSESUARSIZ)
₺95.040,00 (KDV Dahil) -
Stokta Yok
NVIDIA RTX A5000
₺94.996,80 (KDV Dahil)
İlgili ürünler
-
NVIDIA RTX A4000 (AKSESUARSIZ)
₺43.848,00 (KDV Dahil) -
NVIDIA T1000 8GB – 900-5G172-2270-000 (Aksesuarsız)
₺17.366,40 (KDV Dahil) -
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
₺364.996,80 (KDV Dahil)