Karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliğin mükemmel dengesi olan NVIDIA RTX™ A5000 grafik kartı ile masaüstünüzden yeniliklere öncülük edin.
STOKTA YOK
₺92.358,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
Karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliğin mükemmel dengesi olan NVIDIA RTX™ A5000 grafik kartı ile masaüstünüzden yeniliklere öncülük edin.
STOKTA YOK
Stokta yok
Karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliğin mükemmel dengesi olan NVIDIA RTX A5000 grafik kartı ile masaüstünüzden yeniliklere öncülük edin. En yeni NVIDIA Ampere mimarisi üzerine inşa edilen ve 24GB GPU belleği ile tasarımcıların, mühendislerin ve sanatçıların geleceğe yönelik vizyonlarını bugünden gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları her şeydir.
NVIDIA RTX A5000 Ampere CUDA Çekirdekleri
Önceki nesle kıyasla 2.5 kata kadar tek hassasiyetli kayan nokta (FP32) performansı için en yeni CUDA® çekirdekleriyle grafik iş akışlarını hızlandırın.
İkinci Nesil RT Çekirdekleri
Donanım hızlandırmalı hareket bulanıklaştırma ve önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı ışın izleme performansı ile görsel olarak daha doğru renderleri daha hızlı üretin.
Üçüncü Nesil Tensor Çekirdekleri
Yapısal seyreklik için donanım desteğiyle önceki nesle kıyasla 10 kata kadar daha fazla performansla yapay zeka ve veri bilimi modeli eğitimini hızlandırın.
RTX A5000 24GB GPU Belleği
ECC destekli 24GB GDDR6 bellekle, sanal üretimden mühendislik simülasyonuna kadar bellek yoğun iş yüklerinin üstesinden gelin.
RTX A5000 Sanallaştırmaya Hazır
Kişisel iş istasyonunuzu, NVIDIA RTX Sanal İş İstasyonu (vWS) yazılımı desteğiyle birden fazla yüksek performanslı sanal iş istasyonu olarak kullanın.
PCI Express Gen 4
PCI Express Gen4 desteği ile veri yoğun görevler için CPU belleğinden veri aktarım hızlarını iyileştirin.
Üçüncü Nesil NVIDIA NVLink
Daha büyük veri setleri, modeller ve sahnelerin üstesinden gelmek için NVIDIA® NVLink™ ile birden çok GPU’da bellek ve performansı ölçeklendirin.
RTX A5000 Enerji Verimliliği
Önceki nesilden 2,5 kat daha fazla enerji verimli olan ve birçok çeşitte iş istasyonlarına uyacak şekilde tasarlanmış, çift yuvalı, güç açısından verimli bir tasarımdan yararlanın.
NVIDIA NVLink Bridge
NVLink, profesyonel uygulamaların çoklu GPU yapılandırmalarıyla belleği ve performansı kolayca ölçeklendirmesine olanak tanır. Çeşitli sistemlere uyan düşük profilli bir tasarıma sahip NVIDIA NVLink Köprüleri, iki RTX A5000’i bağlamanıza izin verir. Bu, saniyede 112 gigabayta (GB/sn) kadar bant genişliği ve bellek yoğun iş yüklerinin üstesinden gelmek için birleşik 48GB GDDR6 bellek sunar.
NVIDIA RTX A5000 Profesyonel Grafik Kartı
NVIDIA RTX Hızlı Başlangıç Kılavuzu
NVIDIA RTX Destek Rehberi
DisplayPort – DVI-D SL Dönüştürücü Adaptör
1-pin GPU güç girişinden 2-pin PSU kablo ucuna dönüştürücü
Mimari | NVIDIA Ampere Mimarisi |
---|---|
CUDA Çekirdeği | 8192 |
Tensor Çekirdeği | 256 |
RT Çekirdeği | 64 |
Single Precision Performansı | 27.8 TFLOPS |
RT Core Performansı | 54.2 TFLOPS |
Tensor Performansı | 222.2 TFLOPS |
GPU Belleği | ECC ile 24 GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 384-bit |
Bellek Bantgenişliği | 768 GB/sec |
Görüntü Çıkışları | 4x DisplayPort 1.4a |
NVENC | NVDEC | 1x | 2x (+ AV1 decode) |
Sistem Arayüzü | PCI Express 4.0 x16 |
Form Faktör | 4.4" H x 10.5" L Dual Slot |
Termal Çözüm | Aktif Fan |
Maksimum Güç Tüketimi | 230W NVIDIA Quadro ve RTX Güç Rehberi |
Güç Bağlantısı | 1x 8-pin PCIe |
Maksimum Dijital Çözünürlük | 7680 x 4320 x36 bpp at 60 Hz NVIDIA Quadro ve RTX Görüntü Çözünürlük Desteği |
vGPU Yazılım Desteği | NVIDIA Virtual PC (vPC), NVIDIA Virtual Applications (vApps), NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS), NVIDIA Virtual Compute Server (vCS) |
vGPU Profil Destekleri | vGPU Fiyatlandırma ve Lisanslama Rehberini İnceleyin |
NVIDIA 3D Vision ve 3D Vision Pro | 3-pin mini DIN üzerinden desteklenmektedir. |
Senkronizasyon | NVIDIA Quadro Sync II ile uyumludur |
NVLink | 2x NVIDIA RTX A5000 bağlamak için 2-slotlu düşük profil (2-slot ve 3-slot köprüler) |
NVLink Interconnect | 112.5 GB/sec bidirectional |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺92,358.00 | ₺92,358.00 |
2 | ₺49,000.54 | ₺98,001.07 |
3 | ₺33,325.85 | ₺99,977.54 |
4 | ₺25,504.66 | ₺102,018.65 |
5 | ₺20,823.03 | ₺104,115.17 |
6 | ₺17,715.80 | ₺106,294.82 |
7 | ₺15,513.51 | ₺108,594.54 |
8 | ₺13,862.94 | ₺110,903.49 |
9 | ₺12,587.37 | ₺113,286.32 |
10 | ₺11,578.92 | ₺115,789.22 |
11 | ₺10,754.67 | ₺118,301.36 |
12 | ₺10,073.18 | ₺120,878.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺92,358.00 | ₺92,358.00 |
2 | ₺49,055.95 | ₺98,111.90 |
3 | ₺33,365.87 | ₺100,097.60 |
4 | ₺25,530.06 | ₺102,120.24 |
5 | ₺20,843.35 | ₺104,216.77 |
6 | ₺17,729.66 | ₺106,377.94 |
7 | ₺15,524.06 | ₺108,668.42 |
8 | ₺13,871.02 | ₺110,968.14 |
9 | ₺12,592.50 | ₺113,332.50 |
10 | ₺11,581.69 | ₺115,816.93 |
11 | ₺10,756.35 | ₺118,319.83 |
12 | ₺10,073.18 | ₺120,878.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺92,358.00 | ₺92,358.00 |
2 | ₺49,000.54 | ₺98,001.07 |
3 | ₺33,325.85 | ₺99,977.54 |
4 | ₺25,504.66 | ₺102,018.65 |
5 | ₺20,823.03 | ₺104,115.17 |
6 | ₺17,715.80 | ₺106,294.82 |
7 | ₺15,513.51 | ₺108,594.54 |
8 | ₺13,862.94 | ₺110,903.49 |
9 | ₺12,587.37 | ₺113,286.32 |
10 | ₺11,578.92 | ₺115,789.22 |
11 | ₺10,754.67 | ₺118,301.36 |
12 | ₺10,073.18 | ₺120,878.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺92,358.00 | ₺92,358.00 |
2 | ₺49,000.54 | ₺98,001.07 |
3 | ₺33,325.85 | ₺99,977.54 |
4 | ₺25,504.66 | ₺102,018.65 |
5 | ₺20,823.03 | ₺104,115.17 |
6 | ₺17,715.80 | ₺106,294.82 |
7 | ₺15,513.51 | ₺108,594.54 |
8 | ₺13,862.94 | ₺110,903.49 |
9 | ₺12,587.37 | ₺113,286.32 |
10 | ₺11,578.92 | ₺115,789.22 |
11 | ₺10,754.67 | ₺118,301.36 |
12 | ₺10,073.18 | ₺120,878.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺92,358.00 | ₺92,358.00 |
2 | ₺49,000.54 | ₺98,001.07 |
3 | ₺33,325.85 | ₺99,977.54 |
4 | ₺25,504.66 | ₺102,018.65 |
5 | ₺20,823.03 | ₺104,115.17 |
6 | ₺17,715.80 | ₺106,294.82 |
7 | ₺15,513.51 | ₺108,594.54 |
8 | ₺13,862.94 | ₺110,903.49 |
9 | ₺12,587.37 | ₺113,286.32 |
10 | ₺11,578.92 | ₺115,789.22 |
11 | ₺10,754.67 | ₺118,301.36 |
12 | ₺10,073.18 | ₺120,878.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺92,358.00 | ₺92,358.00 |
2 | ₺48,852.76 | ₺97,705.53 |
3 | ₺33,165.76 | ₺99,497.27 |
4 | ₺25,331.49 | ₺101,325.96 |
5 | ₺20,629.08 | ₺103,145.41 |
6 | ₺17,498.76 | ₺104,992.57 |
7 | ₺15,273.37 | ₺106,913.62 |
8 | ₺13,597.41 | ₺108,779.25 |
9 | ₺12,294.90 | ₺110,654.12 |
10 | ₺11,259.36 | ₺112,593.64 |
11 | ₺10,407.91 | ₺114,486.98 |
12 | ₺9,697.59 | ₺116,371.08 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺92,358.00 | ₺92,358.00 |
2 | ₺49,028.24 | ₺98,056.49 |
3 | ₺33,282.74 | ₺99,848.23 |
4 | ₺25,419.23 | ₺101,676.92 |
5 | ₺20,702.97 | ₺103,514.85 |
6 | ₺17,560.33 | ₺105,362.01 |
7 | ₺15,326.15 | ₺107,283.05 |
8 | ₺13,645.89 | ₺109,167.16 |
9 | ₺12,336.98 | ₺111,032.79 |
10 | ₺11,298.15 | ₺112,981.54 |
11 | ₺10,442.33 | ₺114,865.64 |
12 | ₺9,728.38 | ₺116,740.51 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺92,358.00 | ₺92,358.00 |
2 | ₺49,240.67 | ₺98,481.34 |
3 | ₺34,240.19 | ₺102,720.57 |
4 | ₺26,250.45 | ₺105,001.81 |
5 | ₺21,458.46 | ₺107,292.29 |
6 | ₺18,263.79 | ₺109,582.77 |
7 | ₺15,992.45 | ₺111,947.13 |
8 | ₺14,282.01 | ₺114,256.08 |
9 | ₺12,950.64 | ₺116,555.80 |
10 | ₺11,892.02 | ₺118,920.16 |
11 | ₺11,019.99 | ₺121,219.88 |
12 | ₺10,290.99 | ₺123,491.88 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]