Karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliğin mükemmel dengesi olan NVIDIA RTX™ A5000 grafik kartı ile masaüstünüzden yeniliklere öncülük edin.
STOKTA YOK
₺94.996,80 (KDV Dahil)
Stokta yok
Karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliğin mükemmel dengesi olan NVIDIA RTX™ A5000 grafik kartı ile masaüstünüzden yeniliklere öncülük edin.
STOKTA YOK
Stokta yok
Karmaşık iş akışlarının üstesinden gelmek için güç, performans ve güvenilirliğin mükemmel dengesi olan NVIDIA RTX A5000 grafik kartı ile masaüstünüzden yeniliklere öncülük edin. En yeni NVIDIA Ampere mimarisi üzerine inşa edilen ve 24GB GPU belleği ile tasarımcıların, mühendislerin ve sanatçıların geleceğe yönelik vizyonlarını bugünden gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları her şeydir.
NVIDIA RTX A5000 Ampere CUDA Çekirdekleri
Önceki nesle kıyasla 2.5 kata kadar tek hassasiyetli kayan nokta (FP32) performansı için en yeni CUDA® çekirdekleriyle grafik iş akışlarını hızlandırın.
İkinci Nesil RT Çekirdekleri
Donanım hızlandırmalı hareket bulanıklaştırma ve önceki nesle göre 2 kata kadar daha hızlı ışın izleme performansı ile görsel olarak daha doğru renderleri daha hızlı üretin.
Üçüncü Nesil Tensor Çekirdekleri
Yapısal seyreklik için donanım desteğiyle önceki nesle kıyasla 10 kata kadar daha fazla performansla yapay zeka ve veri bilimi modeli eğitimini hızlandırın.
RTX A5000 24GB GPU Belleği
ECC destekli 24GB GDDR6 bellekle, sanal üretimden mühendislik simülasyonuna kadar bellek yoğun iş yüklerinin üstesinden gelin.
RTX A5000 Sanallaştırmaya Hazır
Kişisel iş istasyonunuzu, NVIDIA RTX Sanal İş İstasyonu (vWS) yazılımı desteğiyle birden fazla yüksek performanslı sanal iş istasyonu olarak kullanın.
PCI Express Gen 4
PCI Express Gen4 desteği ile veri yoğun görevler için CPU belleğinden veri aktarım hızlarını iyileştirin.
Üçüncü Nesil NVIDIA NVLink
Daha büyük veri setleri, modeller ve sahnelerin üstesinden gelmek için NVIDIA® NVLink™ ile birden çok GPU’da bellek ve performansı ölçeklendirin.
RTX A5000 Enerji Verimliliği
Önceki nesilden 2,5 kat daha fazla enerji verimli olan ve birçok çeşitte iş istasyonlarına uyacak şekilde tasarlanmış, çift yuvalı, güç açısından verimli bir tasarımdan yararlanın.
NVIDIA NVLink Bridge
NVLink, profesyonel uygulamaların çoklu GPU yapılandırmalarıyla belleği ve performansı kolayca ölçeklendirmesine olanak tanır. Çeşitli sistemlere uyan düşük profilli bir tasarıma sahip NVIDIA NVLink Köprüleri, iki RTX A5000’i bağlamanıza izin verir. Bu, saniyede 112 gigabayta (GB/sn) kadar bant genişliği ve bellek yoğun iş yüklerinin üstesinden gelmek için birleşik 48GB GDDR6 bellek sunar.
NVIDIA RTX A5000 Profesyonel Grafik Kartı
NVIDIA RTX Hızlı Başlangıç Kılavuzu
NVIDIA RTX Destek Rehberi
DisplayPort – DVI-D SL Dönüştürücü Adaptör
1-pin GPU güç girişinden 2-pin PSU kablo ucuna dönüştürücü
Mimari | NVIDIA Ampere Mimarisi |
---|---|
CUDA Çekirdeği | 8192 |
Tensor Çekirdeği | 256 |
RT Çekirdeği | 64 |
Single Precision Performansı | 27.8 TFLOPS |
RT Core Performansı | 54.2 TFLOPS |
Tensor Performansı | 222.2 TFLOPS |
GPU Belleği | ECC ile 24 GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 384-bit |
Bellek Bantgenişliği | 768 GB/sec |
Görüntü Çıkışları | 4x DisplayPort 1.4a |
NVENC | NVDEC | 1x | 2x (+ AV1 decode) |
Sistem Arayüzü | PCI Express 4.0 x16 |
Form Faktör | 4.4" H x 10.5" L Dual Slot |
Termal Çözüm | Aktif Fan |
Maksimum Güç Tüketimi | 230W NVIDIA Quadro ve RTX Güç Rehberi |
Güç Bağlantısı | 1x 8-pin PCIe |
Maksimum Dijital Çözünürlük | 7680 x 4320 x36 bpp at 60 Hz NVIDIA Quadro ve RTX Görüntü Çözünürlük Desteği |
vGPU Yazılım Desteği | NVIDIA Virtual PC (vPC), NVIDIA Virtual Applications (vApps), NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS), NVIDIA Virtual Compute Server (vCS) |
vGPU Profil Destekleri | vGPU Fiyatlandırma ve Lisanslama Rehberini İnceleyin |
NVIDIA 3D Vision ve 3D Vision Pro | 3-pin mini DIN üzerinden desteklenmektedir. |
Senkronizasyon | NVIDIA Quadro Sync II ile uyumludur |
NVLink | 2x NVIDIA RTX A5000 bağlamak için 2-slotlu düşük profil (2-slot ve 3-slot köprüler) |
NVLink Interconnect | 112.5 GB/sec bidirectional |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺94,996.80 | ₺94,996.80 |
2 | ₺50,400.55 | ₺100,801.10 |
3 | ₺34,278.01 | ₺102,834.04 |
4 | ₺26,233.37 | ₺104,933.47 |
5 | ₺21,417.98 | ₺107,089.89 |
6 | ₺18,221.97 | ₺109,331.82 |
7 | ₺15,956.75 | ₺111,697.24 |
8 | ₺14,259.02 | ₺114,072.16 |
9 | ₺12,947.01 | ₺116,523.07 |
10 | ₺11,909.75 | ₺119,097.49 |
11 | ₺11,061.95 | ₺121,681.40 |
12 | ₺10,360.98 | ₺124,331.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺94,996.80 | ₺94,996.80 |
2 | ₺50,457.55 | ₺100,915.10 |
3 | ₺34,319.18 | ₺102,957.53 |
4 | ₺26,259.49 | ₺105,037.96 |
5 | ₺21,438.88 | ₺107,194.39 |
6 | ₺18,236.22 | ₺109,417.31 |
7 | ₺15,967.60 | ₺111,773.23 |
8 | ₺14,267.33 | ₺114,138.66 |
9 | ₺12,952.29 | ₺116,570.57 |
10 | ₺11,912.60 | ₺119,125.99 |
11 | ₺11,063.67 | ₺121,700.40 |
12 | ₺10,360.98 | ₺124,331.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺94,996.80 | ₺94,996.80 |
2 | ₺50,400.55 | ₺100,801.10 |
3 | ₺34,278.01 | ₺102,834.04 |
4 | ₺26,233.37 | ₺104,933.47 |
5 | ₺21,417.98 | ₺107,089.89 |
6 | ₺18,221.97 | ₺109,331.82 |
7 | ₺15,956.75 | ₺111,697.24 |
8 | ₺14,259.02 | ₺114,072.16 |
9 | ₺12,947.01 | ₺116,523.07 |
10 | ₺11,909.75 | ₺119,097.49 |
11 | ₺11,061.95 | ₺121,681.40 |
12 | ₺10,360.98 | ₺124,331.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺94,996.80 | ₺94,996.80 |
2 | ₺50,400.55 | ₺100,801.10 |
3 | ₺34,278.01 | ₺102,834.04 |
4 | ₺26,233.37 | ₺104,933.47 |
5 | ₺21,417.98 | ₺107,089.89 |
6 | ₺18,221.97 | ₺109,331.82 |
7 | ₺15,956.75 | ₺111,697.24 |
8 | ₺14,259.02 | ₺114,072.16 |
9 | ₺12,947.01 | ₺116,523.07 |
10 | ₺11,909.75 | ₺119,097.49 |
11 | ₺11,061.95 | ₺121,681.40 |
12 | ₺10,360.98 | ₺124,331.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺94,996.80 | ₺94,996.80 |
2 | ₺50,400.55 | ₺100,801.10 |
3 | ₺34,278.01 | ₺102,834.04 |
4 | ₺26,233.37 | ₺104,933.47 |
5 | ₺21,417.98 | ₺107,089.89 |
6 | ₺18,221.97 | ₺109,331.82 |
7 | ₺15,956.75 | ₺111,697.24 |
8 | ₺14,259.02 | ₺114,072.16 |
9 | ₺12,947.01 | ₺116,523.07 |
10 | ₺11,909.75 | ₺119,097.49 |
11 | ₺11,061.95 | ₺121,681.40 |
12 | ₺10,360.98 | ₺124,331.81 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺94,996.80 | ₺94,996.80 |
2 | ₺50,248.56 | ₺100,497.11 |
3 | ₺34,113.35 | ₺102,340.05 |
4 | ₺26,055.25 | ₺104,220.99 |
5 | ₺21,218.49 | ₺106,092.43 |
6 | ₺17,998.73 | ₺107,992.36 |
7 | ₺15,709.76 | ₺109,968.30 |
8 | ₺13,985.90 | ₺111,887.23 |
9 | ₺12,646.19 | ₺113,815.67 |
10 | ₺11,581.06 | ₺115,810.60 |
11 | ₺10,705.28 | ₺117,758.03 |
12 | ₺9,974.66 | ₺119,695.97 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺94,996.80 | ₺94,996.80 |
2 | ₺50,429.05 | ₺100,858.10 |
3 | ₺34,233.68 | ₺102,701.04 |
4 | ₺26,145.49 | ₺104,581.98 |
5 | ₺21,294.48 | ₺106,472.41 |
6 | ₺18,062.06 | ₺108,372.35 |
7 | ₺15,764.04 | ₺110,348.28 |
8 | ₺14,035.78 | ₺112,286.22 |
9 | ₺12,689.46 | ₺114,205.15 |
10 | ₺11,620.96 | ₺116,209.59 |
11 | ₺10,740.68 | ₺118,147.52 |
12 | ₺10,006.33 | ₺120,075.96 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺94,996.80 | ₺94,996.80 |
2 | ₺50,647.54 | ₺101,295.09 |
3 | ₺35,218.48 | ₺105,655.44 |
4 | ₺27,000.47 | ₺108,001.86 |
5 | ₺22,071.56 | ₺110,357.78 |
6 | ₺18,785.62 | ₺112,713.70 |
7 | ₺16,449.37 | ₺115,145.62 |
8 | ₺14,690.07 | ₺117,520.54 |
9 | ₺13,320.66 | ₺119,885.96 |
10 | ₺12,231.79 | ₺122,317.88 |
11 | ₺11,334.85 | ₺124,683.30 |
12 | ₺10,585.02 | ₺127,020.22 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]