

NVIDIA Turing GPU mimarisi tarafından desteklenen T1000 | T1000 4GB grafik kartları, iş istasyonlarınız için güçlü ve düşük profilli çözümlerdir.
₺15.069,60 (KDV Dahil)
5 adet stokta
NVIDIA Turing GPU mimarisi tarafından desteklenen T1000 | T1000 4GB grafik kartları, iş istasyonlarınız için güçlü ve düşük profilli çözümlerdir.
5 adet stokta
NVIDIA Turing GPU mimarisi destekli NVIDIA T1000, zorlu profesyonel uygulamaların gerektirdiği özellikleri, performansı ve yetenekleri kompakt bir grafik kartında birleştiren güçlü ve düşük profilli bir çözümdür. 896 CUDA çekirdeğine ve 8 GB GDDR6 belleğe sahip T1000, profesyonellerin 3B modellemeden video düzenlemeye kadar birçok işi kolaylıkla yapmasını sağlar. Dört adede kadar 5K ekran desteği, çalışmanızı ayrıntılarla görüntülemeniz için size geniş görsel çalışma alanı sağlar.
Mimari | NVIDIA Turing Mimarisi |
---|---|
GPU Belleği | 4GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 128-bit |
Bellek Bant Genişliği | 160 GB/s |
CUDA Çekirdeği | 896 |
Single Precision Performansı | 2.5 TFLOPS |
Sistem Arayüzü | PCIe Express 3.0 x 16 |
Güç Tüketimi | 50W |
Termal Çözüm | Aktif Fan |
Form Faktör | 2.713 H x 6.137 L, tek slot |
Görüntü Çıkışları | 4x Mini DisplayPort |
Maksimum Dijital Çözünürlük | 7680 x 4320 at 60 Hz'de |
Maksimum Görüntü | 4x at 5K | 5120 x 2880 at 60 Hz |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺15,069.60 | ₺15,069.60 |
2 | ₺8,075.05 | ₺16,150.09 |
3 | ₺5,489.86 | ₺16,469.57 |
4 | ₺4,199.52 | ₺16,798.08 |
5 | ₺3,425.62 | ₺17,128.11 |
6 | ₺2,911.45 | ₺17,468.68 |
7 | ₺2,546.33 | ₺17,824.32 |
8 | ₺2,273.44 | ₺18,187.50 |
9 | ₺2,067.88 | ₺18,610.96 |
10 | ₺1,906.76 | ₺19,067.56 |
11 | ₺1,775.88 | ₺19,534.72 |
12 | ₺1,668.71 | ₺20,024.48 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺15,069.60 | ₺15,069.60 |
2 | ₺8,059.22 | ₺16,118.44 |
3 | ₺5,480.81 | ₺16,442.44 |
4 | ₺4,195.38 | ₺16,781.51 |
5 | ₺3,426.83 | ₺17,134.14 |
6 | ₺2,916.97 | ₺17,501.83 |
7 | ₺2,556.67 | ₺17,896.66 |
8 | ₺2,287.38 | ₺18,299.02 |
9 | ₺2,079.77 | ₺18,717.95 |
10 | ₺1,917.00 | ₺19,170.04 |
11 | ₺1,784.51 | ₺19,629.66 |
12 | ₺1,676.12 | ₺20,113.40 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺15,069.60 | ₺15,069.60 |
2 | ₺7,995.93 | ₺15,991.86 |
3 | ₺5,439.62 | ₺16,318.87 |
4 | ₺4,164.86 | ₺16,659.44 |
5 | ₺3,402.72 | ₺17,013.58 |
6 | ₺2,897.38 | ₺17,384.29 |
7 | ₺2,540.30 | ₺17,782.13 |
8 | ₺2,273.44 | ₺18,187.50 |
9 | ₺2,067.88 | ₺18,610.96 |
10 | ₺1,906.76 | ₺19,067.56 |
11 | ₺1,775.88 | ₺19,534.72 |
12 | ₺1,668.71 | ₺20,024.48 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺15,069.60 | ₺15,069.60 |
2 | ₺7,990.66 | ₺15,981.31 |
3 | ₺5,434.10 | ₺16,302.29 |
4 | ₺4,160.34 | ₺16,641.36 |
5 | ₺3,397.89 | ₺16,989.47 |
6 | ₺2,894.37 | ₺17,366.21 |
7 | ₺2,535.35 | ₺17,747.47 |
8 | ₺2,269.67 | ₺18,157.36 |
9 | ₺2,062.69 | ₺18,564.24 |
10 | ₺1,893.04 | ₺18,930.43 |
11 | ₺1,765.75 | ₺19,423.21 |
12 | ₺1,661.80 | ₺19,941.60 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺15,069.60 | ₺15,069.60 |
2 | ₺7,995.93 | ₺15,991.86 |
3 | ₺5,439.62 | ₺16,318.87 |
4 | ₺4,164.86 | ₺16,659.44 |
5 | ₺3,402.72 | ₺17,013.58 |
6 | ₺2,897.38 | ₺17,384.29 |
7 | ₺2,540.30 | ₺17,782.13 |
8 | ₺2,273.44 | ₺18,187.50 |
9 | ₺2,067.88 | ₺18,610.96 |
10 | ₺1,906.76 | ₺19,067.56 |
11 | ₺1,775.88 | ₺19,534.72 |
12 | ₺1,668.71 | ₺20,024.48 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺15,069.60 | ₺15,069.60 |
2 | ₺7,997.44 | ₺15,994.87 |
3 | ₺5,436.11 | ₺16,308.32 |
4 | ₺4,156.95 | ₺16,627.80 |
5 | ₺3,390.96 | ₺16,954.81 |
6 | ₺2,881.06 | ₺17,286.34 |
7 | ₺2,519.21 | ₺17,634.45 |
8 | ₺2,247.07 | ₺17,976.53 |
9 | ₺2,036.41 | ₺18,327.65 |
10 | ₺1,869.53 | ₺18,695.35 |
11 | ₺1,732.32 | ₺19,055.51 |
12 | ₺1,618.60 | ₺19,423.21 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺15,069.60 | ₺15,069.60 |
2 | ₺8,100.66 | ₺16,201.33 |
3 | ₺5,506.43 | ₺16,519.30 |
4 | ₺4,210.82 | ₺16,843.29 |
5 | ₺3,434.66 | ₺17,173.32 |
6 | ₺2,918.48 | ₺17,510.88 |
7 | ₺2,551.71 | ₺17,862.00 |
8 | ₺2,276.45 | ₺18,211.61 |
9 | ₺2,062.69 | ₺18,564.24 |
10 | ₺1,893.65 | ₺18,936.46 |
11 | ₺1,754.92 | ₺19,304.16 |
12 | ₺1,639.70 | ₺19,676.38 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺15,069.60 | ₺15,069.60 |
2 | ₺7,995.93 | ₺15,991.86 |
3 | ₺5,439.62 | ₺16,318.87 |
4 | ₺4,164.86 | ₺16,659.44 |
5 | ₺3,402.72 | ₺17,013.58 |
6 | ₺2,897.38 | ₺17,384.29 |
7 | ₺2,540.30 | ₺17,782.13 |
8 | ₺2,273.44 | ₺18,187.50 |
9 | ₺2,067.88 | ₺18,610.96 |
10 | ₺1,906.76 | ₺19,067.56 |
11 | ₺1,775.88 | ₺19,534.72 |
12 | ₺1,668.71 | ₺20,024.48 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.