- Marka: Power-Xtra
- Model: PX400
- Şarj Edilen Kimya: Lityum İyon, Lityum Polimer
- Şarj Edilen Voltajlar: 3.7 – 14.8 Volt
- Şarj Edebilme: 1-4 Hücreli
- Kapasite: Saatte 500 miliamper kapasite dolumu sağlar.
STOKTA YOK
₺1.108,80 (KDV Dahil)
Stokta yok
STOKTA YOK
Stokta yok
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,108.80 | ₺1,108.80 |
2 | ₺594.15 | ₺1,188.30 |
3 | ₺403.94 | ₺1,211.81 |
4 | ₺308.99 | ₺1,235.98 |
5 | ₺252.05 | ₺1,260.26 |
6 | ₺214.22 | ₺1,285.32 |
7 | ₺187.36 | ₺1,311.49 |
8 | ₺167.28 | ₺1,338.21 |
9 | ₺152.15 | ₺1,369.37 |
10 | ₺140.30 | ₺1,402.96 |
11 | ₺130.67 | ₺1,437.34 |
12 | ₺122.78 | ₺1,473.37 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,108.80 | ₺1,108.80 |
2 | ₺592.99 | ₺1,185.97 |
3 | ₺403.27 | ₺1,209.81 |
4 | ₺308.69 | ₺1,234.76 |
5 | ₺252.14 | ₺1,260.71 |
6 | ₺214.63 | ₺1,287.76 |
7 | ₺188.12 | ₺1,316.81 |
8 | ₺168.30 | ₺1,346.42 |
9 | ₺153.03 | ₺1,377.24 |
10 | ₺141.05 | ₺1,410.50 |
11 | ₺131.30 | ₺1,444.32 |
12 | ₺123.33 | ₺1,479.92 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,108.80 | ₺1,108.80 |
2 | ₺588.33 | ₺1,176.66 |
3 | ₺400.24 | ₺1,200.72 |
4 | ₺306.44 | ₺1,225.78 |
5 | ₺250.37 | ₺1,251.84 |
6 | ₺213.19 | ₺1,279.11 |
7 | ₺186.91 | ₺1,308.38 |
8 | ₺167.28 | ₺1,338.21 |
9 | ₺152.15 | ₺1,369.37 |
10 | ₺140.30 | ₺1,402.96 |
11 | ₺130.67 | ₺1,437.34 |
12 | ₺122.78 | ₺1,473.37 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,108.80 | ₺1,108.80 |
2 | ₺587.94 | ₺1,175.88 |
3 | ₺399.83 | ₺1,199.50 |
4 | ₺306.11 | ₺1,224.45 |
5 | ₺250.01 | ₺1,250.06 |
6 | ₺212.96 | ₺1,277.78 |
7 | ₺186.55 | ₺1,305.83 |
8 | ₺167.00 | ₺1,335.99 |
9 | ₺151.77 | ₺1,365.93 |
10 | ₺139.29 | ₺1,392.87 |
11 | ₺129.92 | ₺1,429.13 |
12 | ₺122.27 | ₺1,467.28 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,108.80 | ₺1,108.80 |
2 | ₺588.33 | ₺1,176.66 |
3 | ₺400.24 | ₺1,200.72 |
4 | ₺306.44 | ₺1,225.78 |
5 | ₺250.37 | ₺1,251.84 |
6 | ₺213.19 | ₺1,279.11 |
7 | ₺186.91 | ₺1,308.38 |
8 | ₺167.28 | ₺1,338.21 |
9 | ₺152.15 | ₺1,369.37 |
10 | ₺140.30 | ₺1,402.96 |
11 | ₺130.67 | ₺1,437.34 |
12 | ₺122.78 | ₺1,473.37 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,108.80 | ₺1,108.80 |
2 | ₺588.44 | ₺1,176.88 |
3 | ₺399.98 | ₺1,199.94 |
4 | ₺305.86 | ₺1,223.45 |
5 | ₺249.50 | ₺1,247.51 |
6 | ₺211.98 | ₺1,271.90 |
7 | ₺185.36 | ₺1,297.52 |
8 | ₺165.34 | ₺1,322.69 |
9 | ₺149.84 | ₺1,348.52 |
10 | ₺137.56 | ₺1,375.58 |
11 | ₺127.46 | ₺1,402.08 |
12 | ₺119.09 | ₺1,429.13 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,108.80 | ₺1,108.80 |
2 | ₺596.04 | ₺1,192.07 |
3 | ₺405.16 | ₺1,215.47 |
4 | ₺309.83 | ₺1,239.31 |
5 | ₺252.72 | ₺1,263.59 |
6 | ₺214.74 | ₺1,288.43 |
7 | ₺187.75 | ₺1,314.26 |
8 | ₺167.50 | ₺1,339.98 |
9 | ₺151.77 | ₺1,365.93 |
10 | ₺139.33 | ₺1,393.32 |
11 | ₺129.12 | ₺1,420.37 |
12 | ₺120.65 | ₺1,447.76 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,108.80 | ₺1,108.80 |
2 | ₺588.33 | ₺1,176.66 |
3 | ₺400.24 | ₺1,200.72 |
4 | ₺306.44 | ₺1,225.78 |
5 | ₺250.37 | ₺1,251.84 |
6 | ₺213.19 | ₺1,279.11 |
7 | ₺186.91 | ₺1,308.38 |
8 | ₺167.28 | ₺1,338.21 |
9 | ₺152.15 | ₺1,369.37 |
10 | ₺140.30 | ₺1,402.96 |
11 | ₺130.67 | ₺1,437.34 |
12 | ₺122.78 | ₺1,473.37 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.