- Marka: Power-Xtra
- Model: PX400
- Şarj Edilen Kimya: Lityum İyon, Lityum Polimer
- Şarj Edilen Voltajlar: 3.7 – 14.8 Volt
- Şarj Edebilme: 1-4 Hücreli
- Kapasite: Saatte 500 miliamper kapasite dolumu sağlar.
STOKTA YOK
₺1.135,20 (KDV Dahil)
Stokta yok
STOKTA YOK
Stokta yok
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,135.20 | ₺1,135.20 |
2 | ₺608.30 | ₺1,216.59 |
3 | ₺413.55 | ₺1,240.66 |
4 | ₺316.35 | ₺1,265.41 |
5 | ₺258.05 | ₺1,290.27 |
6 | ₺219.32 | ₺1,315.92 |
7 | ₺191.82 | ₺1,342.71 |
8 | ₺171.26 | ₺1,370.07 |
9 | ₺155.77 | ₺1,401.97 |
10 | ₺143.64 | ₺1,436.37 |
11 | ₺133.78 | ₺1,471.56 |
12 | ₺125.70 | ₺1,508.45 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,135.20 | ₺1,135.20 |
2 | ₺607.10 | ₺1,214.21 |
3 | ₺412.87 | ₺1,238.62 |
4 | ₺316.04 | ₺1,264.16 |
5 | ₺258.14 | ₺1,290.72 |
6 | ₺219.74 | ₺1,318.42 |
7 | ₺192.59 | ₺1,348.16 |
8 | ₺172.31 | ₺1,378.47 |
9 | ₺156.67 | ₺1,410.03 |
10 | ₺144.41 | ₺1,444.09 |
11 | ₺134.43 | ₺1,478.71 |
12 | ₺126.26 | ₺1,515.15 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,135.20 | ₺1,135.20 |
2 | ₺602.34 | ₺1,204.67 |
3 | ₺409.77 | ₺1,229.31 |
4 | ₺313.74 | ₺1,254.96 |
5 | ₺256.33 | ₺1,281.64 |
6 | ₺218.26 | ₺1,309.57 |
7 | ₺191.36 | ₺1,339.54 |
8 | ₺171.26 | ₺1,370.07 |
9 | ₺155.77 | ₺1,401.97 |
10 | ₺143.64 | ₺1,436.37 |
11 | ₺133.78 | ₺1,471.56 |
12 | ₺125.70 | ₺1,508.45 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,135.20 | ₺1,135.20 |
2 | ₺601.94 | ₺1,203.88 |
3 | ₺409.35 | ₺1,228.06 |
4 | ₺313.40 | ₺1,253.60 |
5 | ₺255.96 | ₺1,279.82 |
6 | ₺218.03 | ₺1,308.20 |
7 | ₺190.99 | ₺1,336.93 |
8 | ₺170.98 | ₺1,367.80 |
9 | ₺155.38 | ₺1,398.45 |
10 | ₺142.60 | ₺1,426.04 |
11 | ₺133.01 | ₺1,463.16 |
12 | ₺125.18 | ₺1,502.21 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,135.20 | ₺1,135.20 |
2 | ₺602.34 | ₺1,204.67 |
3 | ₺409.77 | ₺1,229.31 |
4 | ₺313.74 | ₺1,254.96 |
5 | ₺256.33 | ₺1,281.64 |
6 | ₺218.26 | ₺1,309.57 |
7 | ₺191.36 | ₺1,339.54 |
8 | ₺171.26 | ₺1,370.07 |
9 | ₺155.77 | ₺1,401.97 |
10 | ₺143.64 | ₺1,436.37 |
11 | ₺133.78 | ₺1,471.56 |
12 | ₺125.70 | ₺1,508.45 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,135.20 | ₺1,135.20 |
2 | ₺602.45 | ₺1,204.90 |
3 | ₺409.50 | ₺1,228.51 |
4 | ₺313.14 | ₺1,252.58 |
5 | ₺255.44 | ₺1,277.21 |
6 | ₺217.03 | ₺1,302.19 |
7 | ₺189.77 | ₺1,328.41 |
8 | ₺169.27 | ₺1,354.18 |
9 | ₺153.40 | ₺1,380.63 |
10 | ₺140.83 | ₺1,408.33 |
11 | ₺130.50 | ₺1,435.46 |
12 | ₺121.93 | ₺1,463.16 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,135.20 | ₺1,135.20 |
2 | ₺610.23 | ₺1,220.45 |
3 | ₺414.80 | ₺1,244.41 |
4 | ₺317.20 | ₺1,268.81 |
5 | ₺258.73 | ₺1,293.67 |
6 | ₺219.85 | ₺1,319.10 |
7 | ₺192.22 | ₺1,345.55 |
8 | ₺171.49 | ₺1,371.89 |
9 | ₺155.38 | ₺1,398.45 |
10 | ₺142.65 | ₺1,426.49 |
11 | ₺132.20 | ₺1,454.19 |
12 | ₺123.52 | ₺1,482.23 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺1,135.20 | ₺1,135.20 |
2 | ₺602.34 | ₺1,204.67 |
3 | ₺409.77 | ₺1,229.31 |
4 | ₺313.74 | ₺1,254.96 |
5 | ₺256.33 | ₺1,281.64 |
6 | ₺218.26 | ₺1,309.57 |
7 | ₺191.36 | ₺1,339.54 |
8 | ₺171.26 | ₺1,370.07 |
9 | ₺155.77 | ₺1,401.97 |
10 | ₺143.64 | ₺1,436.37 |
11 | ₺133.78 | ₺1,471.56 |
12 | ₺125.70 | ₺1,508.45 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.