Raspberry Pi Kamera Modülü v2, Sony IMX219 8 megapiksel sensör. Kamera Modülü, fotoğrafların yanı sıra yüksek çözünürlüklü video çekmek için de kullanılabilir.
Kamera Modülü, Jetson Nano Developer Kit CSI arabirimi ile doğrudan kullanılabilir.
₺2.106,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
Raspberry Pi Kamera Modülü v2, Sony IMX219 8 megapiksel sensör. Kamera Modülü, fotoğrafların yanı sıra yüksek çözünürlüklü video çekmek için de kullanılabilir.
Kamera Modülü, Jetson Nano Developer Kit CSI arabirimi ile doğrudan kullanılabilir.
Stokta yok

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,106.00 | ₺2,106.00 |
| 2 | ₺1,128.50 | ₺2,257.00 |
| 3 | ₺767.22 | ₺2,301.65 |
| 4 | ₺586.89 | ₺2,347.56 |
| 5 | ₺478.74 | ₺2,393.68 |
| 6 | ₺406.88 | ₺2,441.28 |
| 7 | ₺355.85 | ₺2,490.98 |
| 8 | ₺317.72 | ₺2,541.73 |
| 9 | ₺288.99 | ₺2,600.91 |
| 10 | ₺266.47 | ₺2,664.72 |
| 11 | ₺248.18 | ₺2,730.01 |
| 12 | ₺233.20 | ₺2,798.45 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,106.00 | ₺2,106.00 |
| 2 | ₺1,126.29 | ₺2,252.58 |
| 3 | ₺765.95 | ₺2,297.86 |
| 4 | ₺586.31 | ₺2,345.24 |
| 5 | ₺478.90 | ₺2,394.52 |
| 6 | ₺407.65 | ₺2,445.91 |
| 7 | ₺357.30 | ₺2,501.09 |
| 8 | ₺319.66 | ₺2,557.32 |
| 9 | ₺290.65 | ₺2,615.86 |
| 10 | ₺267.90 | ₺2,679.04 |
| 11 | ₺249.39 | ₺2,743.28 |
| 12 | ₺234.24 | ₺2,810.88 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,106.00 | ₺2,106.00 |
| 2 | ₺1,117.44 | ₺2,234.89 |
| 3 | ₺760.20 | ₺2,280.59 |
| 4 | ₺582.05 | ₺2,328.18 |
| 5 | ₺475.53 | ₺2,377.67 |
| 6 | ₺404.91 | ₺2,429.48 |
| 7 | ₺355.01 | ₺2,485.08 |
| 8 | ₺317.72 | ₺2,541.73 |
| 9 | ₺288.99 | ₺2,600.91 |
| 10 | ₺266.47 | ₺2,664.72 |
| 11 | ₺248.18 | ₺2,730.01 |
| 12 | ₺233.20 | ₺2,798.45 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,106.00 | ₺2,106.00 |
| 2 | ₺1,116.71 | ₺2,233.41 |
| 3 | ₺759.42 | ₺2,278.27 |
| 4 | ₺581.41 | ₺2,325.66 |
| 5 | ₺474.86 | ₺2,374.30 |
| 6 | ₺404.49 | ₺2,426.95 |
| 7 | ₺354.32 | ₺2,480.24 |
| 8 | ₺317.19 | ₺2,537.52 |
| 9 | ₺288.26 | ₺2,594.38 |
| 10 | ₺264.56 | ₺2,645.56 |
| 11 | ₺246.77 | ₺2,714.42 |
| 12 | ₺232.24 | ₺2,786.87 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,106.00 | ₺2,106.00 |
| 2 | ₺1,117.44 | ₺2,234.89 |
| 3 | ₺760.20 | ₺2,280.59 |
| 4 | ₺582.05 | ₺2,328.18 |
| 5 | ₺475.53 | ₺2,377.67 |
| 6 | ₺404.91 | ₺2,429.48 |
| 7 | ₺355.01 | ₺2,485.08 |
| 8 | ₺317.72 | ₺2,541.73 |
| 9 | ₺288.99 | ₺2,600.91 |
| 10 | ₺266.47 | ₺2,664.72 |
| 11 | ₺248.18 | ₺2,730.01 |
| 12 | ₺233.20 | ₺2,798.45 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,106.00 | ₺2,106.00 |
| 2 | ₺1,117.65 | ₺2,235.31 |
| 3 | ₺759.70 | ₺2,279.11 |
| 4 | ₺580.94 | ₺2,323.76 |
| 5 | ₺473.89 | ₺2,369.46 |
| 6 | ₺402.63 | ₺2,415.79 |
| 7 | ₺352.06 | ₺2,464.44 |
| 8 | ₺314.03 | ₺2,512.25 |
| 9 | ₺284.59 | ₺2,561.32 |
| 10 | ₺261.27 | ₺2,612.70 |
| 11 | ₺242.09 | ₺2,663.04 |
| 12 | ₺226.20 | ₺2,714.42 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,106.00 | ₺2,106.00 |
| 2 | ₺1,132.08 | ₺2,264.16 |
| 3 | ₺769.53 | ₺2,308.60 |
| 4 | ₺588.47 | ₺2,353.88 |
| 5 | ₺480.00 | ₺2,400.00 |
| 6 | ₺407.86 | ₺2,447.17 |
| 7 | ₺356.61 | ₺2,496.24 |
| 8 | ₺318.14 | ₺2,545.10 |
| 9 | ₺288.26 | ₺2,594.38 |
| 10 | ₺264.64 | ₺2,646.40 |
| 11 | ₺245.25 | ₺2,697.79 |
| 12 | ₺229.15 | ₺2,749.80 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺2,106.00 | ₺2,106.00 |
| 2 | ₺1,117.44 | ₺2,234.89 |
| 3 | ₺760.20 | ₺2,280.59 |
| 4 | ₺582.05 | ₺2,328.18 |
| 5 | ₺475.53 | ₺2,377.67 |
| 6 | ₺404.91 | ₺2,429.48 |
| 7 | ₺355.01 | ₺2,485.08 |
| 8 | ₺317.72 | ₺2,541.73 |
| 9 | ₺288.99 | ₺2,600.91 |
| 10 | ₺266.47 | ₺2,664.72 |
| 11 | ₺248.18 | ₺2,730.01 |
| 12 | ₺233.20 | ₺2,798.45 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
