
reComputer Super J401, NVIDIA Jetson Orin Nano ve Orin NX modülleriyle uyumlu, Super/MAXN mod desteği sayesinde maksimum güçte çalışarak 157 TOPS’a kadar AI performansı sunan kompakt bir edge AI kartıdır.
₺61.074,00 (KDV Dahil)
10 adet stokta

reComputer Super J401, NVIDIA Jetson Orin Nano ve Orin NX modülleriyle uyumlu, Super/MAXN mod desteği sayesinde maksimum güçte çalışarak 157 TOPS’a kadar AI performansı sunan kompakt bir edge AI kartıdır.
10 adet stokta
reComputer Super J401 Carrier Board tabanlı Orin NX 16GB Yapay Zeka Kiti, edge AI geliştirme ve prototipleme süreçlerini hızlandırmak için tasarlanmış yüksek performanslı ve kompakt bir platformdur. NVIDIA Jetson Orin Nano ve Orin NX modülleriyle uyumlu olan bu sistem, Super/MAXN mod desteği sayesinde 157 TOPS’a kadar yapay zeka performansı sunarak görüntü analizi, multimodal algılama ve robotik uygulamalar gibi yoğun işlem gerektiren projelerde güçlü bir altyapı sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
Yüksek AI performansı: Super/MAXN modda 157 TOPS’a kadar işlem gücü
Endüstriyel dayanıklılık: −20 °C ile 65 °C arası çalışma sıcaklığı
Geniş bağlantı seçenekleri: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth ve LTE desteği
Geliştirme + üretime hazır tasarım: Hızlı prototipleme ve saha entegrasyonu için optimize edilmiş yapı
Kompakt form faktör: Edge cihazlara ve gömülü sistemlere kolay entegrasyon
Kullanım Senaryoları
Akıllı şehir video analitiği
Otonom robotik ve mobil sistemler
Endüstriyel görüntü işleme
Edge tabanlı generative AI inference
Çok sensörlü algılama platformları
| Modül Uyumluluğu | Orin Nano/ Orin NX |
| M.2 Key M | 1x M.2 Key M (Konnektör 2280 NVMe SSD'yi destekler) |
| M.2 Key E | 1x M.2 Key E (Konnektör 2230 Wifi/BlueTooth destekler) |
| Kamera | 4 x CSI (2-lane 15pin) |
| Ethernet | 2x RJ45 Gigabit Ethernet |
| USB | 4x USB 3.2 Type A (5 Gbps) 1x USB 2.0 Type-C (Device Mode) |
| Display | 1x HDMI 2.1 |
| CAN | 1* CAN(4-Pin Header) |
| Fan | 1x 4-Pin 1.25mm Fan konnektör(5V PWM) 1x 4-Pin 1.25mm Fan konnektör(12V PWM) |
| RTC | 1 x RTC 2-pin, 1 x RTC soketi |
| LED | 2x LED(PWR and ACT) |
| Switch | 1 x REC |
| Buton | 1x POWER 1x RESET |
| Diğer Portlar | 1x 40-Pin header 1x 12-Pin header |
| Güç Adaptörü | DC 12V/5A (Barrel Jack 5.5/2.5mm) |
| Ağırlık | 155.8g |
| Boyut | 71mm x 136mm x 8.5mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~65℃ (25W Mode) -20℃~60℃(MAXN Mode) |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,074.00 | ₺61,074.00 |
| 2 | ₺32,726.50 | ₺65,453.01 |
| 3 | ₺22,249.26 | ₺66,747.77 |
| 4 | ₺17,019.80 | ₺68,079.19 |
| 5 | ₺13,883.34 | ₺69,416.71 |
| 6 | ₺11,799.50 | ₺70,796.98 |
| 7 | ₺10,319.76 | ₺72,238.33 |
| 8 | ₺9,213.78 | ₺73,710.21 |
| 9 | ₺8,380.71 | ₺75,426.39 |
| 10 | ₺7,727.69 | ₺77,276.93 |
| 11 | ₺7,197.29 | ₺79,170.23 |
| 12 | ₺6,762.93 | ₺81,155.13 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,074.00 | ₺61,074.00 |
| 2 | ₺32,662.38 | ₺65,324.75 |
| 3 | ₺22,212.61 | ₺66,637.84 |
| 4 | ₺17,003.00 | ₺68,012.01 |
| 5 | ₺13,888.23 | ₺69,441.14 |
| 6 | ₺11,821.89 | ₺70,931.34 |
| 7 | ₺10,361.64 | ₺72,531.48 |
| 8 | ₺9,270.27 | ₺74,162.16 |
| 9 | ₺8,428.89 | ₺75,860.02 |
| 10 | ₺7,769.22 | ₺77,692.24 |
| 11 | ₺7,232.27 | ₺79,554.99 |
| 12 | ₺6,792.96 | ₺81,515.47 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,074.00 | ₺61,074.00 |
| 2 | ₺32,405.86 | ₺64,811.73 |
| 3 | ₺22,045.68 | ₺66,137.03 |
| 4 | ₺16,879.33 | ₺67,517.31 |
| 5 | ₺13,790.51 | ₺68,952.55 |
| 6 | ₺11,742.49 | ₺70,454.97 |
| 7 | ₺10,295.33 | ₺72,067.32 |
| 8 | ₺9,213.78 | ₺73,710.21 |
| 9 | ₺8,380.71 | ₺75,426.39 |
| 10 | ₺7,727.69 | ₺77,276.93 |
| 11 | ₺7,197.29 | ₺79,170.23 |
| 12 | ₺6,762.93 | ₺81,155.13 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,074.00 | ₺61,074.00 |
| 2 | ₺32,384.49 | ₺64,768.98 |
| 3 | ₺22,023.28 | ₺66,069.85 |
| 4 | ₺16,861.00 | ₺67,444.02 |
| 5 | ₺13,770.97 | ₺68,854.83 |
| 6 | ₺11,730.28 | ₺70,381.68 |
| 7 | ₺10,275.26 | ₺71,926.85 |
| 8 | ₺9,198.51 | ₺73,588.06 |
| 9 | ₺8,359.67 | ₺75,237.06 |
| 10 | ₺7,672.12 | ₺76,721.16 |
| 11 | ₺7,156.21 | ₺78,718.28 |
| 12 | ₺6,734.94 | ₺80,819.22 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,074.00 | ₺61,074.00 |
| 2 | ₺32,405.86 | ₺64,811.73 |
| 3 | ₺22,045.68 | ₺66,137.03 |
| 4 | ₺16,879.33 | ₺67,517.31 |
| 5 | ₺13,790.51 | ₺68,952.55 |
| 6 | ₺11,742.49 | ₺70,454.97 |
| 7 | ₺10,295.33 | ₺72,067.32 |
| 8 | ₺9,213.78 | ₺73,710.21 |
| 9 | ₺8,380.71 | ₺75,426.39 |
| 10 | ₺7,727.69 | ₺77,276.93 |
| 11 | ₺7,197.29 | ₺79,170.23 |
| 12 | ₺6,762.93 | ₺81,155.13 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,074.00 | ₺61,074.00 |
| 2 | ₺32,411.97 | ₺64,823.94 |
| 3 | ₺22,031.43 | ₺66,094.28 |
| 4 | ₺16,847.26 | ₺67,389.05 |
| 5 | ₺13,742.87 | ₺68,714.36 |
| 6 | ₺11,676.33 | ₺70,057.99 |
| 7 | ₺10,209.83 | ₺71,468.79 |
| 8 | ₺9,106.90 | ₺72,855.17 |
| 9 | ₺8,253.13 | ₺74,278.20 |
| 10 | ₺7,576.84 | ₺75,768.40 |
| 11 | ₺7,020.73 | ₺77,228.07 |
| 12 | ₺6,559.86 | ₺78,718.28 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,074.00 | ₺61,074.00 |
| 2 | ₺32,830.33 | ₺65,660.66 |
| 3 | ₺22,316.44 | ₺66,949.32 |
| 4 | ₺17,065.60 | ₺68,262.41 |
| 5 | ₺13,919.99 | ₺69,599.93 |
| 6 | ₺11,828.00 | ₺70,967.99 |
| 7 | ₺10,341.57 | ₺72,391.01 |
| 8 | ₺9,225.99 | ₺73,807.93 |
| 9 | ₺8,359.67 | ₺75,237.06 |
| 10 | ₺7,674.56 | ₺76,745.59 |
| 11 | ₺7,112.34 | ₺78,235.79 |
| 12 | ₺6,645.36 | ₺79,744.32 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,074.00 | ₺61,074.00 |
| 2 | ₺32,405.86 | ₺64,811.73 |
| 3 | ₺22,045.68 | ₺66,137.03 |
| 4 | ₺16,879.33 | ₺67,517.31 |
| 5 | ₺13,790.51 | ₺68,952.55 |
| 6 | ₺11,742.49 | ₺70,454.97 |
| 7 | ₺10,295.33 | ₺72,067.32 |
| 8 | ₺9,213.78 | ₺73,710.21 |
| 9 | ₺8,380.71 | ₺75,426.39 |
| 10 | ₺7,727.69 | ₺77,276.93 |
| 11 | ₺7,197.29 | ₺79,170.23 |
| 12 | ₺6,762.93 | ₺81,155.13 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
