
₺61.722,00 (KDV Dahil)
5 adet stokta

5 adet stokta
AVerMedia D115W taşıyıcı kartı, NVIDIA Jetson Orin Nano/ Orin NX modülü için tasarlanmıştır. D115W, tüm otonom makineler için gelişmiş AI performansı sağlar.
Ayrıca geniş çalışma sıcaklık aralığı ile (-40°C ~ 85°C ) dayanıklılık gerektiren iş yükleriniz için idealdir.
| Modül Uyumluluğu | Jetson Orin Nano/Orin NX |
| Ağ | 2x GbE RJ-45(1x PoE opsiyonel) 1xM.2. key E 2230 for wifi |
| Görüntü | 1 x HDMI 3840 x 2160 at 60Hz- Orin NX 30Hz Orin Nano |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~85°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C~85°C |
| MIPI Kamera Girişleri | 2x 4 lane MIPI CSI-2, 22 pin Konnektör |
| USB | 1x USB 2.0 type C 3x USB 3.2 Type-A |
| Depolama | 1x M.2. key M 2280 for NVMe |
| Genişleme | 20 pins: 2x I2C, 2x UART, 4x GPIOs, 1xCAN |
| Güç | 12V/5A, 9V~24V |
| Butonlar | Power ve Recovery |
| RTC Batarya | Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU |
| Boyut ve Ağırlık | 120mm x 90mm x 26.5mm 125g |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,722.00 | ₺61,722.00 |
| 2 | ₺33,073.73 | ₺66,147.47 |
| 3 | ₺22,485.32 | ₺67,455.97 |
| 4 | ₺17,200.38 | ₺68,801.51 |
| 5 | ₺14,030.65 | ₺70,153.23 |
| 6 | ₺11,924.69 | ₺71,548.14 |
| 7 | ₺10,429.25 | ₺73,004.78 |
| 8 | ₺9,311.54 | ₺74,492.28 |
| 9 | ₺8,469.63 | ₺76,226.67 |
| 10 | ₺7,809.68 | ₺78,096.85 |
| 11 | ₺7,273.66 | ₺80,010.23 |
| 12 | ₺6,834.68 | ₺82,016.19 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,722.00 | ₺61,722.00 |
| 2 | ₺33,008.93 | ₺66,017.85 |
| 3 | ₺22,448.29 | ₺67,344.87 |
| 4 | ₺17,183.40 | ₺68,733.62 |
| 5 | ₺14,035.58 | ₺70,177.91 |
| 6 | ₺11,947.32 | ₺71,683.93 |
| 7 | ₺10,471.58 | ₺73,301.05 |
| 8 | ₺9,368.63 | ₺74,949.02 |
| 9 | ₺8,518.32 | ₺76,664.90 |
| 10 | ₺7,851.66 | ₺78,516.56 |
| 11 | ₺7,309.01 | ₺80,399.08 |
| 12 | ₺6,865.03 | ₺82,380.35 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,722.00 | ₺61,722.00 |
| 2 | ₺32,749.69 | ₺65,499.39 |
| 3 | ₺22,279.58 | ₺66,838.75 |
| 4 | ₺17,058.42 | ₺68,233.67 |
| 5 | ₺13,936.83 | ₺69,684.14 |
| 6 | ₺11,867.08 | ₺71,202.50 |
| 7 | ₺10,404.57 | ₺72,831.96 |
| 8 | ₺9,311.54 | ₺74,492.28 |
| 9 | ₺8,469.63 | ₺76,226.67 |
| 10 | ₺7,809.68 | ₺78,096.85 |
| 11 | ₺7,273.66 | ₺80,010.23 |
| 12 | ₺6,834.68 | ₺82,016.19 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,722.00 | ₺61,722.00 |
| 2 | ₺32,728.09 | ₺65,456.18 |
| 3 | ₺22,256.95 | ₺66,770.86 |
| 4 | ₺17,039.90 | ₺68,159.60 |
| 5 | ₺13,917.08 | ₺69,585.38 |
| 6 | ₺11,854.74 | ₺71,128.43 |
| 7 | ₺10,384.29 | ₺72,690.00 |
| 8 | ₺9,296.10 | ₺74,368.84 |
| 9 | ₺8,448.37 | ₺76,035.33 |
| 10 | ₺7,753.52 | ₺77,535.18 |
| 11 | ₺7,232.14 | ₺79,553.49 |
| 12 | ₺6,806.39 | ₺81,676.72 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,722.00 | ₺61,722.00 |
| 2 | ₺32,749.69 | ₺65,499.39 |
| 3 | ₺22,279.58 | ₺66,838.75 |
| 4 | ₺17,058.42 | ₺68,233.67 |
| 5 | ₺13,936.83 | ₺69,684.14 |
| 6 | ₺11,867.08 | ₺71,202.50 |
| 7 | ₺10,404.57 | ₺72,831.96 |
| 8 | ₺9,311.54 | ₺74,492.28 |
| 9 | ₺8,469.63 | ₺76,226.67 |
| 10 | ₺7,809.68 | ₺78,096.85 |
| 11 | ₺7,273.66 | ₺80,010.23 |
| 12 | ₺6,834.68 | ₺82,016.19 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,722.00 | ₺61,722.00 |
| 2 | ₺32,755.87 | ₺65,511.73 |
| 3 | ₺22,265.18 | ₺66,795.55 |
| 4 | ₺17,026.01 | ₺68,104.05 |
| 5 | ₺13,888.68 | ₺69,443.42 |
| 6 | ₺11,800.22 | ₺70,801.31 |
| 7 | ₺10,318.15 | ₺72,227.08 |
| 8 | ₺9,203.52 | ₺73,628.17 |
| 9 | ₺8,340.70 | ₺75,066.30 |
| 10 | ₺7,657.23 | ₺76,572.31 |
| 11 | ₺7,095.22 | ₺78,047.47 |
| 12 | ₺6,629.46 | ₺79,553.49 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,722.00 | ₺61,722.00 |
| 2 | ₺33,178.66 | ₺66,357.32 |
| 3 | ₺22,553.22 | ₺67,659.66 |
| 4 | ₺17,246.67 | ₺68,986.68 |
| 5 | ₺14,067.68 | ₺70,338.39 |
| 6 | ₺11,953.49 | ₺71,720.96 |
| 7 | ₺10,451.30 | ₺73,159.09 |
| 8 | ₺9,323.88 | ₺74,591.04 |
| 9 | ₺8,448.37 | ₺76,035.33 |
| 10 | ₺7,755.99 | ₺77,559.87 |
| 11 | ₺7,187.81 | ₺79,065.88 |
| 12 | ₺6,715.87 | ₺80,590.42 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺61,722.00 | ₺61,722.00 |
| 2 | ₺32,749.69 | ₺65,499.39 |
| 3 | ₺22,279.58 | ₺66,838.75 |
| 4 | ₺17,058.42 | ₺68,233.67 |
| 5 | ₺13,936.83 | ₺69,684.14 |
| 6 | ₺11,867.08 | ₺71,202.50 |
| 7 | ₺10,404.57 | ₺72,831.96 |
| 8 | ₺9,311.54 | ₺74,492.28 |
| 9 | ₺8,469.63 | ₺76,226.67 |
| 10 | ₺7,809.68 | ₺78,096.85 |
| 11 | ₺7,273.66 | ₺80,010.23 |
| 12 | ₺6,834.68 | ₺82,016.19 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
