
₺58.752,00 (KDV Dahil)
8 adet stokta

8 adet stokta
AVerMedia D131L taşıyıcı kartı, NVIDIA Jetson Orin Nano/ Orin NX modülü için tasarlanmıştır. D131L, tüm otonom makineler için gelişmiş AI performansı sağlar.

| Modül Uyumluluğu | NVIDIA Jetson Orin NX/ Orin Nano modül |
| Ağ | •1x GbE RJ-45(PoE) •Wifi için 1xM.2. key E 2230 |
| BSP | NVIDIA BSP |
| Görüntü | •1x HDMI 2.0 (3840 x 2160 at 60Hz)- Orin NX için •1x HDMI (3840 x 2160 at 30Hz)- Orin Nano için |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C~70°C |
| DepolamaSıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
| Bağıl Nem | 40 °C @ 95% |
| MIPI Kamera | •1x 2 lane MIPI CSI-2, 15 pin FPC 1mm Pitch Connector |
| USB | •1x USB 2.0 Micro-B (recovery) •4x USB 3.2 Type-A |
| Depolama | SSD için 1x M.2. key M 2280 |
| Genişleme | •40-pin: 1x UART, 2x SPI, 2x 12C, 1x I2S, 6x GPIOs •1xOOB supported by Allxon |
| Güç | • DC giriş jakı: 12V/5A, 9V~24V |
| Güç Kablosu | US/JP/EU/UK/TW/CN/AU |
| Termal Çözüm | Fan (opsiyonel) |
| Butonlar | Power ve Recovery |
| Ses | Intel HD Audio analog konektörü |
| RTX Batarya | MCU tarafından RTC pili ve Pil Ömrü İzleme desteği |
| Boyut | 113mm (W) x 105mm (L) x 28.53mm (H) |
| Ağırlık | 95 g |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺58,752.00 | ₺58,752.00 |
| 2 | ₺31,482.26 | ₺62,964.52 |
| 3 | ₺21,403.35 | ₺64,210.06 |
| 4 | ₺16,372.71 | ₺65,490.85 |
| 5 | ₺13,355.50 | ₺66,777.52 |
| 6 | ₺11,350.89 | ₺68,105.32 |
| 7 | ₺9,927.41 | ₺69,491.87 |
| 8 | ₺8,863.47 | ₺70,907.79 |
| 9 | ₺8,062.08 | ₺72,558.72 |
| 10 | ₺7,433.89 | ₺74,338.91 |
| 11 | ₺6,923.66 | ₺76,160.22 |
| 12 | ₺6,505.80 | ₺78,069.66 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺58,752.00 | ₺58,752.00 |
| 2 | ₺31,420.57 | ₺62,841.14 |
| 3 | ₺21,368.10 | ₺64,104.31 |
| 4 | ₺16,356.56 | ₺65,426.23 |
| 5 | ₺13,360.20 | ₺66,801.02 |
| 6 | ₺11,372.43 | ₺68,234.57 |
| 7 | ₺9,967.70 | ₺69,773.88 |
| 8 | ₺8,917.82 | ₺71,342.55 |
| 9 | ₺8,108.43 | ₺72,975.86 |
| 10 | ₺7,473.84 | ₺74,738.42 |
| 11 | ₺6,957.31 | ₺76,530.36 |
| 12 | ₺6,534.69 | ₺78,416.29 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺58,752.00 | ₺58,752.00 |
| 2 | ₺31,173.81 | ₺62,347.62 |
| 3 | ₺21,207.51 | ₺63,622.54 |
| 4 | ₺16,237.58 | ₺64,950.34 |
| 5 | ₺13,266.20 | ₺66,331.01 |
| 6 | ₺11,296.05 | ₺67,776.31 |
| 7 | ₺9,903.91 | ₺69,327.36 |
| 8 | ₺8,863.47 | ₺70,907.79 |
| 9 | ₺8,062.08 | ₺72,558.72 |
| 10 | ₺7,433.89 | ₺74,338.91 |
| 11 | ₺6,923.66 | ₺76,160.22 |
| 12 | ₺6,505.80 | ₺78,069.66 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺58,752.00 | ₺58,752.00 |
| 2 | ₺31,153.25 | ₺62,306.50 |
| 3 | ₺21,185.97 | ₺63,557.91 |
| 4 | ₺16,219.96 | ₺64,879.83 |
| 5 | ₺13,247.40 | ₺66,237.00 |
| 6 | ₺11,284.30 | ₺67,705.80 |
| 7 | ₺9,884.60 | ₺69,192.23 |
| 8 | ₺8,848.79 | ₺70,790.28 |
| 9 | ₺8,041.84 | ₺72,376.59 |
| 10 | ₺7,380.43 | ₺73,804.26 |
| 11 | ₺6,884.13 | ₺75,725.45 |
| 12 | ₺6,478.88 | ₺77,746.52 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺58,752.00 | ₺58,752.00 |
| 2 | ₺31,173.81 | ₺62,347.62 |
| 3 | ₺21,207.51 | ₺63,622.54 |
| 4 | ₺16,237.58 | ₺64,950.34 |
| 5 | ₺13,266.20 | ₺66,331.01 |
| 6 | ₺11,296.05 | ₺67,776.31 |
| 7 | ₺9,903.91 | ₺69,327.36 |
| 8 | ₺8,863.47 | ₺70,907.79 |
| 9 | ₺8,062.08 | ₺72,558.72 |
| 10 | ₺7,433.89 | ₺74,338.91 |
| 11 | ₺6,923.66 | ₺76,160.22 |
| 12 | ₺6,505.80 | ₺78,069.66 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺58,752.00 | ₺58,752.00 |
| 2 | ₺31,179.69 | ₺62,359.37 |
| 3 | ₺21,193.80 | ₺63,581.41 |
| 4 | ₺16,206.74 | ₺64,826.96 |
| 5 | ₺13,220.38 | ₺66,101.88 |
| 6 | ₺11,232.40 | ₺67,394.42 |
| 7 | ₺9,821.66 | ₺68,751.59 |
| 8 | ₺8,760.66 | ₺70,085.26 |
| 9 | ₺7,939.35 | ₺71,454.18 |
| 10 | ₺7,288.77 | ₺72,887.73 |
| 11 | ₺6,753.81 | ₺74,291.90 |
| 12 | ₺6,310.45 | ₺75,725.45 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺58,752.00 | ₺58,752.00 |
| 2 | ₺31,582.14 | ₺63,164.28 |
| 3 | ₺21,467.98 | ₺64,403.94 |
| 4 | ₺16,416.78 | ₺65,667.11 |
| 5 | ₺13,390.76 | ₺66,953.78 |
| 6 | ₺11,378.30 | ₺68,269.82 |
| 7 | ₺9,948.39 | ₺69,638.75 |
| 8 | ₺8,875.22 | ₺71,001.79 |
| 9 | ₺8,041.84 | ₺72,376.59 |
| 10 | ₺7,382.78 | ₺73,827.76 |
| 11 | ₺6,841.94 | ₺75,261.31 |
| 12 | ₺6,392.71 | ₺76,712.49 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺58,752.00 | ₺58,752.00 |
| 2 | ₺31,173.81 | ₺62,347.62 |
| 3 | ₺21,207.51 | ₺63,622.54 |
| 4 | ₺16,237.58 | ₺64,950.34 |
| 5 | ₺13,266.20 | ₺66,331.01 |
| 6 | ₺11,296.05 | ₺67,776.31 |
| 7 | ₺9,903.91 | ₺69,327.36 |
| 8 | ₺8,863.47 | ₺70,907.79 |
| 9 | ₺8,062.08 | ₺72,558.72 |
| 10 | ₺7,433.89 | ₺74,338.91 |
| 11 | ₺6,923.66 | ₺76,160.22 |
| 12 | ₺6,505.80 | ₺78,069.66 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
