NVIDIA Jetson Xavier NX Module 16GB – 900-83668-0030-000

25.444,80 (KDV Dahil)

10 adet stokta

₺2310,81 x 12 aydan başlayan taksitlerle
3500TL üzeri ücretsiz kargo.  

Adetli alımlarınız için lütfen iletişim kurunuz.

10 adet stokta

Stok kodu: 900-83668-0030-000 Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

Jetson Xavier NX 16GB, modern AI yüklerini çalıştırmak için 21 TOPS’a kadar performans sunarken 10 watt kadar düşük bir güç tüketir ve kredi kartından daha küçük bir boyuta sahiptir. Müşteriler 16GB’lık bellek ile  gerçek zamanlı akışlarıyla birlikte çoklu sinir ağlarını paralelde kullanarak karmaşık uygulamaları çalıştırarak yüksek çözünürlüklü sensörlerden gelen veriyi paralelde işleyebilirler. Böylece yüksek performansla birlikte kısıtlı boyut, ağırlık ve enerji tüketim seviyeleri gerektiren gömülü ve uçta hesaplama cihazlarına yeni kapılar açar.

Teknik Özellikler

GPU 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores
21 TOPS (INT8)
CPU 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU
6MB L2 + 4MB L3
DL Hızlandırıcı 2x NVDLA Engines
Görü Hızlandırıcı 2x PVA
Bellek 16 GB 128-bit LPDDR4x @ 1866 MHz
59.7GB/s
Depolama 16 GB eMMC 5.1
CSI Kamera Up to 6 cameras (36 via virtual channels)
14 lanes MIPI CSI-2
D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps)
Video Encode 2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264)
Video Decode 2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)
CPU Max Freq 2-core @ 1900MHz
4/6-core @ 1400Mhz
10/100/1000 BASE-T Ethernet
Görüntü Çıkışı 2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0
PCIe 1 x1 + 1×4
(PCIe Gen3, Root Port & Endpoint)
Güç 10W | 15W | 20W
Mekanik 45 mm x 69.6 mm
260-pin SO-DIMM connector

Kaynaklar

NVIDIA Jetson Modülleri, Geliştirici Kitleri ve Taşıyıcı Kartları Arasındaki Farklar Nelerdir?

NVIDIA Jetson AGX Orin Özellikleri

Jetson AI Fundamentals Kursu

Jetson Nano ile classification, regression ve computer vision modelleri geliştirin.

Jetson 101: Learning Edge AI Fundamentals Webinarı

Jetson ve yapay zeka ile ürün geliştirmeye başlamak için tüm bilmeniz gerekenler Dustin Franklin’in sunumuyla bu videoda.

Jetson Topluluk Projeleri

Jetson platformu ile topluluk tarafından geliştirilen ve açık kaynak olarak yayınlanan projeler.

Jetson Destek Kaynakları

Jetson platformu ile geliştirme yaparken ihtiyaç duyacağınız bütün kaynaklar.

Jetson Wiki

Jetson platformu ile ilgili bilgilerin yer aldığı wiki sayfası.

NVIDIA AI IOT – GitHub

Jetson projeleriniz için örnek GitHub repoları.

Jetson Download Center

Jetson ürünleri ile ilgili ihtiyacınız olan bütün dosya ve dokümanlara tek bir yerden ulaşın.

Jetson Sık Sorulan Sorular

Jetson platformu ile ilgili en çok sorulan sorular, karşılaşılan problemler ve cevapları.

Jetson Benchmark Sonuçları

Jetson modüllerinin popüler modeller üzerindeki güçlü performansını inceleyin.

NVIDIA Embedded Forum

Karşılaştığınız sorunları ve sorularınızı doğrudan NVIDIA mühendislerine sorabileceğiniz forum.

NVIDIA Developer Blog

Jetson platformu ile ilgili en güncel gelişmeleri takip edin.

Jetson Yazılım Ekosistemi

Jetson ile hızlıca yapay zeka projeleri geliştirmeniz için gereken bütün yazılım alt yapısı.

OpenZeka Blog

Jetson platformu ile ilgili bulabileceğiniz en kaliteli Türkçe içerikler.

NVIDIA On-Demand

Webinarların, podcastlerin ve GTC oturumlarının kayıtlarını bulabileceğiniz bir platform.

NVIDIA DLI

NVIDIA Derin Öğrenme Enstitüsü. Yapay zeka, hızlandırılmış hesaplama, veri bilimi, grafik ve simülasyon gibi alanlarda çevrimiçi kurslar.

TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺25,444.80 ₺25,444.80
2 ₺13,499.74 ₺26,999.48
3 ₺9,181.33 ₺27,544.00
4 ₺7,026.58 ₺28,106.33
5 ₺5,736.78 ₺28,683.92
6 ₺4,880.74 ₺29,284.42
7 ₺4,274.00 ₺29,918.00
8 ₺3,819.26 ₺30,554.12
9 ₺3,467.84 ₺31,210.59
10 ₺3,190.01 ₺31,900.15
11 ₺2,962.93 ₺32,592.24
12 ₺2,775.18 ₺33,302.15
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺25,444.80 ₺25,444.80
2 ₺13,515.01 ₺27,030.01
3 ₺9,192.36 ₺27,577.07
4 ₺7,033.58 ₺28,134.32
5 ₺5,742.38 ₺28,711.91
6 ₺4,884.55 ₺29,307.32
7 ₺4,276.91 ₺29,938.35
8 ₺3,821.49 ₺30,571.93
9 ₺3,469.26 ₺31,223.31
10 ₺3,190.78 ₺31,907.78
11 ₺2,963.39 ₺32,597.33
12 ₺2,775.18 ₺33,302.15
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺25,444.80 ₺25,444.80
2 ₺13,499.74 ₺26,999.48
3 ₺9,181.33 ₺27,544.00
4 ₺7,026.58 ₺28,106.33
5 ₺5,736.78 ₺28,683.92
6 ₺4,880.74 ₺29,284.42
7 ₺4,274.00 ₺29,918.00
8 ₺3,819.26 ₺30,554.12
9 ₺3,467.84 ₺31,210.59
10 ₺3,190.01 ₺31,900.15
11 ₺2,962.93 ₺32,592.24
12 ₺2,775.18 ₺33,302.15
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺25,444.80 ₺25,444.80
2 ₺13,499.74 ₺26,999.48
3 ₺9,181.33 ₺27,544.00
4 ₺7,026.58 ₺28,106.33
5 ₺5,736.78 ₺28,683.92
6 ₺4,880.74 ₺29,284.42
7 ₺4,274.00 ₺29,918.00
8 ₺3,819.26 ₺30,554.12
9 ₺3,467.84 ₺31,210.59
10 ₺3,190.01 ₺31,900.15
11 ₺2,962.93 ₺32,592.24
12 ₺2,775.18 ₺33,302.15
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺25,444.80 ₺25,444.80
2 ₺13,499.74 ₺26,999.48
3 ₺9,181.33 ₺27,544.00
4 ₺7,026.58 ₺28,106.33
5 ₺5,736.78 ₺28,683.92
6 ₺4,880.74 ₺29,284.42
7 ₺4,274.00 ₺29,918.00
8 ₺3,819.26 ₺30,554.12
9 ₺3,467.84 ₺31,210.59
10 ₺3,190.01 ₺31,900.15
11 ₺2,962.93 ₺32,592.24
12 ₺2,775.18 ₺33,302.15
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺25,444.80 ₺25,444.80
2 ₺13,459.03 ₺26,918.05
3 ₺9,137.23 ₺27,411.68
4 ₺6,978.87 ₺27,915.49
5 ₺5,683.35 ₺28,416.75
6 ₺4,820.94 ₺28,925.65
7 ₺4,207.84 ₺29,454.90
8 ₺3,746.11 ₺29,968.89
9 ₺3,387.27 ₺30,485.41
10 ₺3,101.98 ₺31,019.76
11 ₺2,867.40 ₺31,541.37
12 ₺2,671.70 ₺32,060.45
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺25,444.80 ₺25,444.80
2 ₺13,507.37 ₺27,014.74
3 ₺9,169.46 ₺27,508.37
4 ₺7,003.05 ₺28,012.18
5 ₺5,703.71 ₺28,518.53
6 ₺4,837.90 ₺29,027.43
7 ₺4,222.38 ₺29,556.68
8 ₺3,759.47 ₺30,075.75
9 ₺3,398.86 ₺30,589.74
10 ₺3,112.66 ₺31,126.62
11 ₺2,876.88 ₺31,645.70
12 ₺2,680.19 ₺32,162.23
TaksitAylık ÖdemeToplam Ödeme
1 ₺25,444.80 ₺25,444.80
2 ₺13,565.90 ₺27,131.79
3 ₺9,433.24 ₺28,299.71
4 ₺7,232.05 ₺28,928.19
5 ₺5,911.84 ₺29,559.22
6 ₺5,031.71 ₺30,190.26
7 ₺4,405.95 ₺30,841.64
8 ₺3,934.72 ₺31,477.76
9 ₺3,567.93 ₺32,111.34
10 ₺3,276.27 ₺32,762.72
11 ₺3,036.03 ₺33,396.30
12 ₺2,835.19 ₺34,022.24
  • Artı taksit kampanyaları bankaların insiyatifindedir. Bankanın artı taksit vermemesi durumunda OpenZeka sorumlu tutulamaz.

Hoşunuza gidebilir…

  • Sepete Ekle Ayrıntılar
  • Stokta Yok
    Ayrıntılar
  • Sepete Ekle Ayrıntılar
  • Sepete Ekle Ayrıntılar
  • Stokta Yok
    Ayrıntılar
  • Stokta Yok
    Ayrıntılar
  • Stokta Yok
    Ayrıntılar
  • Stokta Yok
    Ayrıntılar